用户注册 现有 376 名学员在线学习
专业硕士
当前位置:专业硕士 > 考试资讯 > GCT
内蒙古科技大学2015年在职工程硕士GCT成绩单复试名单
作者:零点启航教育 来源:内蒙古科技大学 发布日期:2015-12-25
0

内蒙古科技大学2015年在职硕士研究生复试名单

姓名 准考证号 专业名称 语文 数学 逻辑 英语 总成绩 总成绩百分位 学位名称
张振杰 15150852205724 材料工程 74 64 38 86 262 96.27 学士学位
李人杰 15150852201908 材料工程 74 80 46 60 260 95.81 学士学位
季雅露 15150852204003 材料工程 72 36 68 66 242 90.02 学士学位
付萍 15150852204525 材料工程 68 44 54 68 234 86.06 学士学位
王世钧 15150852304004 材料工程 68 48 62 54 232 84.91 学士学位
关颖 15150852207006 材料工程 56 28 64 84 232 84.91 学士学位
王婕 15150852201826 材料工程 70 32 64 62 228 82.52 学士学位
张华 15150852203721 材料工程 54 76 46 50 226 81.24 学士学位
王忠亮 15150852202025 材料工程 50 72 52 52 226 81.24 学士学位
董嘉兵 15150852203322 材料工程 78 56 48 40 222 78.5 学士学位
詹飞 15150852203726 材料工程 62 52 64 38 216 74.05 学士学位
高瑞娟 15150852202705 材料工程 64 28 40 82 214 72.43 学士学位
程子洲 15150852203619 材料工程 50 40 48 74 212 70.77 学士学位
李蒙 15150852204323 材料工程 52 52 54 52 210 69.05 学士学位
何伟 15150852602803 材料工程 62 40 50 54 206 65.46 学士学位
周宜阳 15150852202926 材料工程 64 32 44 66 206 65.46 学士学位
苗瑞林 15150852205430 材料工程 42 76 40 46 204 63.59 学士学位
刘恩泽 15150852205516 材料工程 44 76 50 32 202 61.71 学士学位
周翔 15150852206121 材料工程 68 56 28 50 202 61.71 学士学位
王丹 15150852204330 材料工程 54 28 64 56 202 61.71 学士学位
崔凌超 15150852206028 材料工程 66 32 50 52 200 59.78 学士学位
张杨 15150852301819 材料工程 56 40 34 70 200 59.78 学士学位
姜海龙 15150852302727 材料工程 66 40 64 28 198 57.77 学士学位
王鹏飞 15150852201802 材料工程 52 32 56 58 198 57.77 学士学位
孔宁 15150852702502 动力工程 80 76 68 48 272 97.9 学士学位
刘翠 15150852207312 动力工程 74 64 70 34 242 90.02 学士学位
袁帅 15150852302028 动力工程 58 60 54 68 240 89.12 学士学位
魏志明 15150852202103 动力工程 52 80 50 40 222 78.5 学士学位
冯恺 15150852207416 动力工程 66 60 54 42 222 78.5 学士学位
王宇 15150852302125 动力工程 62 60 50 48 220 77.13 学士学位
高磊 15150852202116 动力工程 48 64 46 58 216 74.05 学士学位
高凤 15150852304214 动力工程 54 52 46 62 214 72.43 无学位
张志平 15150852204216 动力工程 66 72 30 46 214 72.43 学士学位
敖宁 15150852206506 动力工程 58 52 44 60 214 72.43 学士学位
张立武 15150852402211 动力工程 64 40 64 40 208 67.27 学士学位
杨尚宇 15150852206524 动力工程 46 68 38 56 208 67.27 学士学位
袁利亨 15150852202316 动力工程 72 52 34 46 204 63.59 学士学位
柳青 15150852206610 动力工程 56 48 38 62 204 63.59 学士学位
张梦涵 15150852204401 动力工程 38 56 28 80 202 61.71 学士学位
刘俊 15150852204630 机械工程 66 60 64 62 252 93.71 学士学位
张鑫 15150852206513 机械工程 76 56 56 62 250 93.1 学士学位
董泽军 15150852206027 机械工程 84 48 58 52 242 90.02 学士学位
吕昭 15150852302510 机械工程 68 40 52 76 236 87.09 学士学位
刘洋 15150852206715 机械工程 56 80 36 58 230 83.78 学士学位
任孟超 15150852203201 机械工程 58 64 44 62 228 82.52 学士学位
王兆峰 15150852202812 机械工程 42 60 56 70 228 82.52 学士学位
李晓燕 15150852202510 机械工程 58 44 56 68 226 81.24 学士学位
原文卿 15150852202629 机械工程 58 52 64 42 216 74.05 无学位
梁永生 15150852204020 机械工程 46 76 48 44 214 72.43 学士学位
白雪冬 15150852203519 机械工程 76 36 66 34 212 70.77 学士学位
任建盛 15150852302525 机械工程 70 44 58 40 212 70.77 学士学位
李丹 15150852202502 机械工程 62 44 50 56 212 70.77 学士学位
李晓华 15150852203202 机械工程 64 44 62 40 210 69.05 学士学位
张国芳 15150852302104 机械工程 46 44 70 50 210 69.05 学士学位
蔡昌清 15150852204813 机械工程 74 32 36 68 210 69.05 学士学位
马涛 15150852201707 机械工程 52 40 58 58 208 67.27 学士学位
王建辉 15150852206705 机械工程 68 56 54 28 206 65.46 学士学位
李强 15150852202127 机械工程 52 56 66 32 206 65.46 学士学位
孙瑞 15150852701709 机械工程 60 32 52 60 204 63.59 学士学位
李发俊 15150852205721 机械工程 58 48 64 32 202 61.71 学士学位
刘光宇 15150852207516 机械工程 60 36 60 46 202 61.71 学士学位
张婷 15150852204406 机械工程 56 32 56 58 202 61.71 学士学位
杨文慧 15150852204405 机械工程 62 44 54 40 200 59.78 学士学位
王君伟 15150852205902 机械工程 58 40 62 40 200 59.78 学士学位
马丁 15150852207219 机械工程 68 28 54 48 198 57.77 学士学位
朱海平 15150852205327 机械工程 56 52 36 54 198 57.77 学士学位
巴雅尔图 15150852205728 机械工程 46 28 54 70 198 57.77 学士学位
李想 15150852203927 计算机技术 78 48 66 78 270 97.64 学士学位
魏徐来 15150852202402 计算机技术 64 44 66 90 264 96.69 学士学位
王乃欧 15150852206006 计算机技术 78 60 62 60 260 95.81 学士学位
丁洁 15150852104007 计算机技术 74 40 70 76 260 95.81 学士学位
刘卓然 15150852302203 计算机技术 68 48 58 80 254 94.29 学士学位
赵润宇 15150852203823 计算机技术 56 64 66 64 250 93.1 学士学位
周颖 15150852303420 计算机技术 54 68 52 76 250 93.1 学士学位
田璐 15150852303212 计算机技术 68 48 66 66 248 92.42 学士学位
刘婷 15150852207302 计算机技术 56 56 60 74 246 91.66 学士学位
廖硕怀 15150852207209 计算机技术 66 56 60 54 236 87.09 学士学位
李桐 15150852701416 计算机技术 72 40 64 60 236 87.09 学士学位
何磊 15150852203915 计算机技术 46 52 70 68 236 87.09 学士学位
张一夫 15150852203829 计算机技术 82 28 68 56 234 86.06 学士学位
周博阳 15150852303601 计算机技术 66 44 56 68 234 86.06 学士学位
李鹏飞 15150852205323 计算机技术 72 60 36 64 232 84.91 学士学位
王炜 15150852206816 计算机技术 64 56 66 44 230 83.78 学士学位
王悦 15150852702209 计算机技术 76 56 52 46 230 83.78 学士学位
赵旭 15150852205216 计算机技术 64 72 46 48 230 83.78 学士学位
郑旭 15150852205228 计算机技术 52 76 52 48 228 82.52 学士学位
王轶哲 15150852207406 计算机技术 64 60 50 54 228 82.52 学士学位
孙元 15150852202015 计算机技术 62 44 62 60 228 82.52 学士学位
刁丽媛 15150852206230 计算机技术 50 52 52 70 224 79.93 学士学位
牛真珍 15150852401911 计算机技术 50 36 68 70 224 79.93 学士学位
张国强 15150852205717 计算机技术 70 28 44 82 224 79.93 学士学位
武煜婷 15150852206930 计算机技术 64 48 70 40 222 78.5 学士学位
耿佳钰 15150852702113 计算机技术 56 68 54 42 220 77.13 学士学位
赵博然 15150852204506 计算机技术 60 36 64 60 220 77.13 学士学位
孙蕾 15150852401811 计算机技术 74 56 52 36 218 75.66 学士学位
闫雄 15150852205106 计算机技术 58 44 60 56 218 75.66 学士学位
连慧英 15150852204228 计算机技术 56 48 34 80 218 75.66 学士学位
蔡安娜 15150852205305 计算机技术 58 36 56 66 216 74.05 学士学位
石慧珍 15150852203920 计算机技术 60 52 44 58 214 72.43 学士学位
张伟奇 15150852205329 计算机技术 68 32 56 58 214 72.43 学士学位
冯竞锐 15150852304329 计算机技术 70 28 76 38 212 70.77 学士学位
陈曦 15150852207011 计算机技术 62 52 50 48 212 70.77 学士学位
高飞 15150852206713 计算机技术 60 60 34 58 212 70.77 学士学位
崔永超 15150852301816 计算机技术 64 52 38 58 212 70.77 学士学位
印浩 15150852203030 计算机技术 62 40 52 58 212 70.77 学士学位
李娜 15150852203527 计算机技术 62 40 52 58 212 70.77 学士学位
王璐 15150852203817 计算机技术 64 44 38 66 212 70.77 学士学位
范红波 15150852206129 计算机技术 72 40 54 44 210 69.05 学士学位
景海春 15150852205803 计算机技术 66 36 64 44 210 69.05 学士学位
秦鸣 15150852205702 计算机技术 72 40 48 50 210 69.05 学士学位
朱虹 15150852201703 计算机技术 64 32 64 50 210 69.05 学士学位
于涛 15150852205819 计算机技术 64 36 40 70 210 69.05 学士学位
柴智彬 15150852205221 计算机技术 68 40 72 28 208 67.27 学士学位
郭欣玥 15150852204306 计算机技术 68 40 50 50 208 67.27 学士学位
杨晓光 15150852205416 计算机技术 74 60 44 28 206 65.46 学士学位
平中玉 15150852206907 计算机技术 60 40 58 48 206 65.46 学士学位
郭川 15150852201904 计算机技术 56 48 52 50 206 65.46 学士学位
赵斌 15150852206530 计算机技术 58 36 46 66 206 65.46 学士学位
刘飞 15150852702624 计算机技术 60 28 48 70 206 65.46 学士学位
吴馨怡 15150852202821 计算机技术 60 28 36 82 206 65.46 学士学位
刘颖 15150852402208 计算机技术 68 48 52 36 204 63.59 无学位
代欣彤 15150852303012 计算机技术 62 28 42 70 202 61.71 学士学位
宫伟祥 15150852206814 计算机技术 60 48 30 62 200 59.78 学士学位
王睿轩 15150852203512 计算机技术 58 32 48 62 200 59.78 学士学位
吕优 15150852207210 计算机技术 56 32 50 62 200 59.78 学士学位
王泽宇 15150852201804 计算机技术 56 28 52 64 200 59.78 学士学位
侯雷 15150852206424 计算机技术 56 52 38 52 198 57.77 学士学位
杨光 15120852602323 计算机技术 38 32 58 70 198 57.77 学士学位
王磊 15150852301726 建筑与土木工程 64 64 60 74 262 96.27 学士学位
周淑媛 15150852203704 建筑与土木工程 66 56 78 50 250 93.1 学士学位
包芳 15110852708625 建筑与土木工程 64 68 62 48 242 90.02 学士学位
王耀平 15150852202625 建筑与土木工程 72 44 74 48 238 88.12 学士学位
张辉 15150852206026 建筑与土木工程 74 52 62 42 230 83.78 学士学位
安静雯 15150852303227 建筑与土木工程 60 48 58 62 228 82.52 学士学位
贺若桓 15150852203326 建筑与土木工程 80 48 60 36 224 79.93 学士学位
杨丽 15150852207509 建筑与土木工程 72 48 60 44 224 79.93 学士学位
杜炜 15150852201718 建筑与土木工程 58 76 44 46 224 79.93 学士学位
邢帅 15150852205715 建筑与土木工程 72 36 70 44 222 78.5 学士学位
张婧 15150852206510 建筑与土木工程 44 72 48 58 222 78.5 学士学位
刘志强 15150852205207 建筑与土木工程 50 76 44 50 220 77.13 学士学位
黄蒙 15150852206912 建筑与土木工程 50 64 52 54 220 77.13 学士学位
陈丽 15150852201920 建筑与土木工程 66 36 44 72 218 75.66 学士学位
王新星 15370852204013 建筑与土木工程 78 48 48 38 212 70.77 学士学位
李鹏毅 15150852203917 建筑与土木工程 66 52 50 42 210 69.05 学士学位
郭文娟 15150852205530 建筑与土木工程 64 36 66 44 210 69.05 学士学位
李慧敏 15150852204620 建筑与土木工程 64 40 50 56 210 69.05 学士学位
何玲 15150852205515 建筑与土木工程 60 40 46 62 208 67.27 学士学位
茹家星 15150852203904 建筑与土木工程 74 40 46 42 202 61.71 学士学位
于晋甲 15150852204611 建筑与土木工程 48 76 44 32 200 59.78 无学位
钱思琛 15150852207019 建筑与土木工程 50 68 38 44 200 59.78 学士学位
牧仁 15150852206820 建筑与土木工程 66 28 52 54 200 59.78 学士学位
付宗波 15150852205303 建筑与土木工程 58 44 58 38 198 57.77 学士学位
王新程 15150852201927 控制工程 76 60 66 68 270 97.64 学士学位
李旖旎 15150852201909 控制工程 54 72 70 74 270 97.64 学士学位
聂少芳 15150852206916 控制工程 78 60 56 76 270 97.64 学士学位
尚东华 15150852204012 控制工程 74 60 76 52 262 96.27 学士学位
靳杨 15150852602520 控制工程 60 40 82 68 250 93.1 学士学位
宋耀波 15150852202426 控制工程 68 36 74 66 244 90.86 学士学位
邢超男 15150852204027 控制工程 52 44 66 82 244 90.86 学士学位
刘涛 15150852201912 控制工程 70 52 66 56 244 90.86 无学位
王兴宇 15150852206526 控制工程 58 76 50 56 240 89.12 学士学位
刘岩 15150852203420 控制工程 68 64 52 56 240 89.12 学士学位
郭瑞峰 15150852206824 控制工程 72 52 58 58 240 89.12 学士学位
宋兵兵 15150852205206 控制工程 76 52 50 62 240 89.12 学士学位
宁晓斌 15150852203727 控制工程 72 56 70 40 238 88.12 学士学位
郭永增 15150852202723 控制工程 76 64 60 36 236 87.09 学士学位
李雪晨 15150852206201 控制工程 70 44 52 70 236 87.09 无学位
裴文龙 15150852206525 控制工程 60 56 58 60 234 86.06 学士学位
关启阳 15150852205818 控制工程 76 32 56 70 234 86.06 学士学位
徐云芳 15150852205730 控制工程 66 72 40 56 234 86.06 无学位
杨玮婷 15150852701410 控制工程 68 44 58 62 232 84.91 学士学位
曹菁 15150852203812 控制工程 48 80 48 54 230 83.78 学士学位
贺静宜 15150852202416 控制工程 58 68 44 60 230 83.78 学士学位
徐琳 15150852205405 控制工程 64 36 70 58 228 82.52 学士学位
高泽星 15150852303017 控制工程 72 32 62 62 228 82.52 学士学位
侯超群 15150852102019 控制工程 58 72 32 66 228 82.52 学士学位
杨马芳 15150852601513 控制工程 66 32 64 66 228 82.52 学士学位
武鑫 15150852204007 控制工程 64 36 52 76 228 82.52 学士学位
韦鹏 15150852206413 控制工程 62 72 56 36 226 81.24 学士学位
吴云天 15150852205204 控制工程 62 56 66 42 226 81.24 学士学位
肖泳江 15150852205616 控制工程 70 44 68 42 224 79.93 学士学位
郑健 15150852203402 控制工程 60 56 50 58 224 79.93 学士学位
杨靖慷 15150852206626 控制工程 78 44 36 66 224 79.93 学士学位
张雷 15610852219116 控制工程 58 68 28 70 224 79.93 学士学位
石玉 15150852203821 控制工程 56 76 40 50 222 78.5 无学位
张田 15150852205212 控制工程 56 72 42 50 220 77.13 学士学位
马隆 15150852201613 控制工程 72 40 54 52 218 75.66 学士学位
张杰 15150852206807 控制工程 66 44 56 52 218 75.66 学士学位
周子健 15150852206520 控制工程 70 32 64 52 218 75.66 学士学位
吕岩 15150852202014 控制工程 70 28 68 52 218 75.66 学士学位
王梦杰 15150852204823 控制工程 66 36 56 60 218 75.66 学士学位
李洪春 15150852204324 控制工程 56 44 50 68 218 75.66 学士学位
李蕾 15150852701509 控制工程 60 60 50 46 216 74.05 学士学位
刘哲 15150852206307 控制工程 70 36 58 52 216 74.05 学士学位
寇志刚 15150852204215 控制工程 60 60 34 62 216 74.05 学士学位
刘海荣 15150852203503 控制工程 68 32 66 48 214 72.43 学士学位
李明杰 15150852203001 控制工程 50 56 48 60 214 72.43 学士学位
才群 15150852205210 控制工程 66 48 36 64 214 72.43 学士学位
李炎南 15150852302824 控制工程 64 28 46 76 214 72.43 学士学位
刘宪超 15150852201609 控制工程 68 48 66 32 214 72.43 无学位
隋国强 15150852206522 控制工程 66 52 60 34 212 70.77 学士学位
白致远 15150852204617 控制工程 80 36 60 36 212 70.77 学士学位
马可 15150852202121 控制工程 54 52 50 56 212 70.77 学士学位
张强 15150852203815 控制工程 66 36 52 58 212 70.77 学士学位
王璟 15150852206724 控制工程 64 40 48 60 212 70.77 学士学位
唐慧莹 15150852205810 控制工程 48 40 54 70 212 70.77 学士学位
庞文娟 15150852203101 控制工程 78 40 46 48 212 70.77 无学位
李昀泽 15150852304220 控制工程 66 48 56 40 210 69.05 学士学位
许浩田 15150852205226 控制工程 78 36 58 36 208 67.27 学士学位
李伟 15150852205109 控制工程 50 52 66 40 208 67.27 学士学位
于春林 15150852202219 控制工程 60 52 52 44 208 67.27 学士学位
宋玉洁 15150852203604 控制工程 60 44 48 56 208 67.27 学士学位
戴雨馨 15150852203910 控制工程 70 32 46 60 208 67.27 学士学位
崔志强 15150852701928 控制工程 50 36 60 62 208 67.27 学士学位
陈宝华 15150852202330 控制工程 62 36 36 74 208 67.27 学士学位
吕大伟 15150852402129 控制工程 64 44 64 34 206 65.46 学士学位
王宣 15150852207507 控制工程 58 56 52 40 206 65.46 学士学位
滕学超 15150852204822 控制工程 64 48 54 40 206 65.46 学士学位
杨飞 15640852104805 控制工程 78 40 42 46 206 65.46 学士学位
张宏伟 15140852208303 控制工程 66 36 56 46 204 63.59 学士学位
李海东 15150852302306 控制工程 58 64 32 50 204 63.59 学士学位
赵伟 15150852205220 控制工程 60 28 66 50 204 63.59 学士学位
李鑫 15150852203316 控制工程 74 28 50 52 204 63.59 学士学位
刘蕊迪 15150852402416 控制工程 62 44 38 60 204 63.59 学士学位
孟妍 15150852206306 控制工程 52 48 40 64 204 63.59 学士学位
张震宇 15150852206314 控制工程 54 40 44 66 204 63.59 学士学位
许泽卿 15150852204104 控制工程 52 52 30 70 204 63.59 学士学位
吴宏禹 15150852202914 控制工程 74 44 48 36 202 61.71 学士学位
刘国强 15150852205427 控制工程 52 44 48 58 202 61.71 学士学位
李润良 15150852205502 控制工程 34 72 42 52 200 59.78 学士学位
王俊鹏 15150852206212 控制工程 52 44 42 62 200 59.78 学士学位
刘晓晨 15150852302526 控制工程 62 40 50 46 198 57.77 学士学位
刘春慧 15150852302503 控制工程 66 36 44 52 198 57.77 学士学位
梁志鹏 15150852302723 控制工程 56 48 38 56 198 57.77 学士学位
朱青 15150852701304 控制工程 56 44 42 56 198 57.77 学士学位
刘亚锋 15150852701726 矿业工程 74 60 66 40 240 89.12 学士学位
于波 15150852203410 矿业工程 72 48 50 70 240 89.12 学士学位
张吉 15150852204806 矿业工程 68 52 40 74 234 86.06 学士学位
汤梁 15150852303223 矿业工程 76 28 66 62 232 84.91 学士学位
冯新宇 15150852205808 矿业工程 68 72 46 44 230 83.78 学士学位
刘伟 15150852303412 矿业工程 64 44 56 60 224 79.93 学士学位
李昭 15150852303616 矿业工程 50 52 44 78 224 79.93 学士学位
安树峰 15150852301702 矿业工程 56 56 52 56 220 77.13 学士学位
朱天宇 15150852204205 矿业工程 60 48 44 68 220 77.13 学士学位
金慧龙 15150852204220 矿业工程 38 80 50 48 216 74.05 学士学位
赵宇琳 15150852205107 矿业工程 58 52 58 46 214 72.43 学士学位
程景奕 15150852402121 矿业工程 68 36 60 50 214 72.43 学士学位
霍晓伟 15150852303225 矿业工程 60 32 78 40 210 69.05 学士学位
姜波 15150852205120 矿业工程 52 76 40 42 210 69.05 学士学位
邱小丽 15150852204718 矿业工程 54 40 50 66 210 69.05 学士学位
王小虎 15150852303024 矿业工程 60 44 72 32 208 67.27 学士学位
院红洋 15150852303201 矿业工程 62 48 46 52 208 67.27 学士学位
何帅印 15150852301926 矿业工程 66 36 72 32 206 65.46 学士学位
王法庭 15150852206822 矿业工程 52 60 40 54 206 65.46 学士学位
姜虹 15150852207518 矿业工程 58 72 32 44 206 65.46 无学位
杜宪 15150852202717 矿业工程 64 52 48 40 204 63.59 学士学位
王莉莉 15150852207330 矿业工程 60 40 58 46 204 63.59 学士学位
王新建 15150852201905 矿业工程 50 52 54 48 204 63.59 学士学位
王韬 15150852302604 矿业工程 58 48 30 68 204 63.59 学士学位
周饰璟 15150852701829 矿业工程 60 40 48 52 200 59.78 学士学位
苏保全 15150852202208 矿业工程 58 28 60 54 200 59.78 学士学位
孙晓光 15150852203213 矿业工程 42 68 50 38 198 57.77 无学位
党鸿建 15150852303807 矿业工程 68 60 36 34 198 57.77 学士学位
王琪 15150852702128 矿业工程 64 40 42 52 198 57.77 学士学位
安然 15150852202616 矿业工程 62 40 42 54 198 57.77 学士学位
柴源 15150852207510 矿业工程 64 28 48 58 198 57.77 学士学位
王欣雨 15150852205528 冶金工程 70 64 52 72 258 95.38 学士学位
李璞 15150852104609 冶金工程 68 56 80 48 252 93.71 学士学位
刘佳旭 15150852207021 冶金工程 48 80 56 56 240 89.12 学士学位
邹静 15150852204928 冶金工程 74 32 76 56 238 88.12 学士学位
李源祥 15150852303804 冶金工程 72 56 34 66 228 82.52 学士学位
高日增 15150852202724 冶金工程 68 56 68 34 226 81.24 学士学位
徐龙 15150852202314 冶金工程 58 56 62 50 226 81.24 学士学位
高向洲 15150852203126 冶金工程 52 80 40 50 222 78.5 学士学位
银志军 15150852206702 冶金工程 60 76 40 46 222 78.5 无学位
梁文京 15150852205009 冶金工程 56 32 58 72 218 75.66 学士学位
杜雅飞 15150852202610 冶金工程 64 40 52 60 216 74.05 学士学位
王鸿章 15150852204017 冶金工程 70 60 28 56 214 72.43 学士学位
董磊 15150852206804 冶金工程 50 72 42 48 212 70.77 学士学位
吴宁 15150852201814 冶金工程 72 44 38 58 212 70.77 学士学位
孙胜杰 15150852402123 冶金工程 62 44 56 48 210 69.05 学士学位
郝一鸣 15150852206813 冶金工程 60 52 48 50 210 69.05 学士学位
马鑫 15150852202005 冶金工程 62 44 48 54 208 67.27 学士学位
杜治宇 15150852203820 冶金工程 66 48 46 46 206 65.46 学士学位
田守阳 15150852207324 冶金工程 62 56 36 52 206 65.46 学士学位
郭晖 15150852203717 冶金工程 62 40 46 54 202 61.71 学士学位
张帅 15150852205028 冶金工程 64 44 48 44 200 59.78 学士学位
孙义平 15150852203013 冶金工程 62 52 36 50 200 59.78 学士学位
刘永刚 15150852205820 冶金工程 52 64 44 38 198 57.77 学士学位

点击查看:2015 在职工程硕士 GCT分数线 复试调剂 通知汇总

 

0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365