各位考生:
为做好我校2015年在职人员攻读教育硕士学位研究生的复试录取工作,根据国务院学位委员会办公室《关于做好2015年在职人员攻读硕士学位录取工作的通知》(学位办〔2015〕40号)文件精神和专业学位教育指导委员会要求,结合我校实际,现就有关复试工作安排如下:
一、复试名单及复试内容
1.考生可通过“中国学位与研究生教育信息网”(网址:http://www.chinadegrees.cn/)免费查询国家联考考试成绩。申请复核国家联考成绩的考生须在2016年1月10日之前通过成绩查询网站上的相关提示,以短信方式提交复核成绩申请,复核成绩工作结束后,复核成绩工作结束后,对于成绩确有差错的考生,其更正成绩将通过所在省级学位委员会办公室及有关招生单位下达,同时,以手机短信的形式通知考生。对于复核成绩无差错的,将不再重复下达。
2.根据国家联考成绩,经学校在职人员攻读硕士专业学位录取工作领导小组同意,决定满足以下要求的考生参加复试:国家联考总成绩≥134分,英语≥35分。复试名单见附件。
3.未参加复试或复试不合格者不予录取。
4.复试内容:笔试加面试形式。
(1)笔试科目:专业基础课、政治理论课,考试形式为闭卷考试,时间120分钟,满分100分。
(2)面试内容:思想政治理论素质考核; 专业考核内容主要对教师的教育基础知识、教育教学技能、综合素质和培养潜力等方面的素质进行考察,时间不少于10分钟;面试分数100分,面试成绩未达到60分者不予录取。
思想政治理论素质考核不计入考生的面试分数,但是面试小组成员通过面试直接了解考生的思想道德品质,对思想道德品质不合格考生实行一票否决制。
二、资格审查
1.今年实行考生学历(学籍)信息网上校验,考生可通过 “中国高等教育学生信息网(网址:http://www.chsi.com.cn)查询本人学历(学籍)信息,并打印“教育部学历证书电子注册备案表”,现场资格审查时上交。2002年之前不能网上认证的请到黑龙省大学生就业指导中心进行认证,地址哈尔滨市赣水路12-8号。
2.资格审查不合格者不予复试及录取。报考条件按照2015年在职人员攻读教育硕士专业学位招生简章的要求执行。
3.资格审查所需材料:本人身份证原件;《2015年在职人员攻读硕士学位全国联考资格审查表》(在报名网站下载),在电子照片处加盖人事部门公章并签字;本科毕业证与学位证的原件和复印件;教育部学历证书电子注册备案表或者中国高等教育学历认证报告(现场认证)原件。
三、时间安排
1.笔试时间、地点:2016年1月13日下午12:30—2:30/2:50-4:50 ;地点:哈师大江北校区研究生院楼。
准考证领取时间:2016年1月13日上午(8:30—11:30)领取(也可代取),地点:哈尔滨师范大学江北研究生院楼415室。
2.资格审查时间:2016 年1月14日(早8:30——10:00);地点:哈尔滨师范大学江北研究生院楼412室。
3. 面试时间:2016年1月14日(早10:00——16:30),地点:各学院,资格审查时见通知。
四、录取
学校和各招生学院分别成立复试、录取工作领导小组,加强管理,坚持公平、公正、公开的原则,坚持德、智、体全面衡量的原则。根据国家联考成绩、专业基础课及政治理论成绩、复试成绩、资格审查等综合评定,择优录取,保证质量,宁缺毋滥。2015年在职教育硕士专业学位的录取名额为100人。
五、费用
根据《国家发展改革委、财政部关于降低部分收费标准的通知》(发改价格[2004]2839号)精神,参加复试考生需缴纳考试费用160元。
六、其它
1.拟录取名单将在研究生学院网站公布;
2.开学日期2016年7月中旬,具体事宜参见研究生学院网站的入学通知。
研究生招生办公室电话:0451-88060176。
附件:
2015年在职教育硕士复试名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 学位类别 | 专业名称 |
1 | 张晓薇 | 15230451101705 | 教育硕士 | 教育硕士-学前教育 |
2 | 扈炯星 | 15230451100612 | 教育硕士 | 教育硕士-学前教育 |
3 | 杨晓帆 | 15230451100625 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) |
4 | 朱琳 | 15230451101708 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) |
5 | 王琳 | 15230451100229 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) |
6 | 高晨霞 | 15230451101230 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) |
7 | 战思冰 | 15230451100314 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) |
8 | 曲晓伟 | 15230451101323 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) |
9 | 王艳 | 15230451101702 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) |
10 | 葛鑫 | 15230451101421 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) |
11 | 李晓宇 | 15230451101404 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) |
12 | 邵文娟 | 15230451100422 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) |
13 | 王晓旭 | 15230451102325 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
14 | 吕杰 | 15230451102024 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
15 | 张爽 | 15230451102128 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
16 | 孙静宇 | 15230451102308 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
17 | 王翠艳 | 15230451102223 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
18 | 刘洋 | 15230451102002 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
19 | 王锦龙 | 15230451102013 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
20 | 王鑫 | 15230451102315 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
21 | 王晶莹 | 15230451102204 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
22 | 方琨 | 15230451102004 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
23 | 田永凤 | 15230451102215 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
24 | 纪银頔 | 15230451102301 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
25 | 何瑾如 | 15230451102229 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
26 | 张洪 | 15230451102208 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
27 | 张小东 | 15230451102329 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
28 | 武玉娟 | 15230451102202 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
29 | 贾冰 | 15230451102221 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
30 | 田鑫 | 15230451102226 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
31 | 曹献玲 | 15230451102210 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
32 | 夏文靖 | 15230451102211 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
33 | 郝晓慧 | 15230451102021 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
34 | 陈曦 | 15230451102225 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
35 | 黄宇峰 | 15230451102222 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
36 | 李继芳 | 15230451102321 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
37 | 吴霞 | 15230451102116 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
38 | 单钟辉 | 15230451102014 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
39 | 周晓宇 | 15230451102205 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
40 | 左丹丹 | 15230451102312 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
41 | 关晶晶 | 15230451102005 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
42 | 张敏 | 15230451102010 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
43 | 徐静宜 | 15230451102328 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
44 | 刘洋 | 15230451102028 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
45 | 孟瑞青 | 15140451104914 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
46 | 赵佳元 | 15230451102307 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
47 | 孟欣 | 15230451102027 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
48 | 李爽 | 15230451102217 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
49 | 孙聪 | 15230451102305 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
50 | 王超 | 15230451102323 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
51 | 王希如 | 15230451102016 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) |
52 | 于冠楠 | 15230451100230 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(音乐) |
53 | 刘亚娟 | 15230451101414 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) |
54 | 姜春艳 | 15230451101820 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) |
55 | 侯宾 | 15230451101530 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) |
56 | 蔡美玉 | 15230451100927 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) |
57 | 姜亦鑫 | 15230451101013 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) |
58 | 杨立平 | 15230451100724 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) |
59 | 佟海慧 | 15230451101802 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) |
60 | 姚红 | 15230451100730 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) |
61 | 姜美玲 | 15230451100506 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(生物) |
62 | 王昊 | 15230451101128 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(历史) |
63 | 王艳萍 | 15230451100106 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(历史) |
64 | 于丽影 | 15230451101627 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(历史) |
65 | 黄盼盼 | 15230451101819 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(化学) |
66 | 王永波 | 15230451101316 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(化学) |
67 | 叶丽斯 | 15230451101704 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(化学) |
68 | 王丽英 | 15230451100906 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(地理) |
69 | 刘红雨 | 15230451100512 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(地理) |
70 | 王光辉 | 15230451100713 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(地理) |
71 | 刘友岚 | 15230451101119 | 教育硕士 | 教育硕士-心理健康教育 |
72 | 何明 | 15230451100208 | 教育硕士 | 教育硕士-心理健康教育 |
73 | 王佳宝 | 15230451101226 | 教育硕士 | 教育硕士-心理健康教育 |
74 | 马良 | 15230451100227 | 教育硕士 | 教育硕士-心理健康教育 |
75 | 方春秋 | 15230451100311 | 教育硕士 | 教育硕士-心理健康教育 |
76 | 焦鑫 | 15230451101311 | 教育硕士 | 教育硕士-小学教育 |
77 | 杨海楠 | 15230451101102 | 教育硕士 | 教育硕士-现代教育技术 |
78 | 张晶 | 15230451100510 | 教育硕士 | 教育硕士-现代教育技术 |
79 | 王香玉 | 15230451100617 | 教育硕士 | 教育硕士-现代教育技术 |
80 | 华健 | 15230451100117 | 教育硕士 | 教育硕士-现代教育技术 |
81 | 靳军 | 15230451100428 | 教育硕士 | 教育硕士-现代教育技术 |
82 | 王月君 | 15230451100616 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
83 | 任东雪 | 15230451101701 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
84 | 王姝雯 | 15230451101223 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
85 | 袁博 | 15230451101719 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
86 | 张鸿玉 | 15230451100113 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
87 | 孙晓磊 | 15230451100606 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
88 | 董喆 | 15230451100601 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
89 | 江源昆 | 15230451101630 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
90 | 熊建芳 | 15230451101606 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
91 | 刘倩 | 15230451101313 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
92 | 郭勇慧 | 15230451100414 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
93 | 苑超 | 15230451100811 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
94 | 夏周寅 | 15110451203801 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
95 | 李菁 | 15230451100215 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
96 | 常春雨 | 15230451101328 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
97 | 林红丽 | 15230451100216 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
98 | 赵丽楠 | 15230451101228 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
99 | 张一璠 | 15230451101129 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
100 | 宫宇 | 15230451100511 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 |
专业课及政治理论复习参考书目见2015年6月发布的招生简章。