用户注册 现有 491 名学员在线学习
专业硕士
当前位置:专业硕士 > 考试资讯 > 教育硕士
渤海大学2015在职教育硕士分数线159分复试名单通知
作者:零点启航教育 来源:渤海大学 发布日期:2015-12-29
0

根据国家政策及相关规定,现将有关2015年在职教育硕士复试事项通知如下:

一、复试人选

按总成绩由高到低确定复试名单(若总成绩并列按外语成绩由高到低确定),外语成绩不得低于30分,复试考生名单见附件。

二、复试安排

1、报到时间:2015年1月18日上午8:30---11:30

2、报到地点:渤海大学行政2号楼一楼104室(招生办公室)

3、复试安排

日 期

时 间

内 容

地 点

1.18

8:30---11:30


报到、资格审查


行政2号楼一楼104室(招生办公室)

1.18

13:00---15:00

政治理论   笔试

报到当天见考场安排

1.18

15:10---17:10

专业基础   笔试

报到当天见考场安排

三、资格审查

考生必须将下列材料携带齐全参加资格审查,经资格审查合格后,准予参加复试。

(1)本人毕业证、身份证原件及复印件。

(2)本人《2015年在职人员攻读硕士专业学位资格审查表》:考生登录学位网信息平台自行下载打印,由所在单位人事部门(或档案管理部门)填写推荐意见、加盖公章且本人签名。

(3)所有考生均须提供《教育部学历证书电子注册备案表》(A4纸打印),若学历证书不能在网上验证,必须提供权威认证机构的认证报告,考生本人在复试前登陆中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)下载打印《教育部学历证书电子注册备案表》。

四、其 他

联系人:张老师

联系电话:0416-3400137  

                                                              渤海大学招生办公室

                                                               2015年12月28日

 

 渤海大学2015年在职教育硕士复试考生名单

序号 姓名 专业名称 准考证号 外语成绩 总成绩
1 范琳悦 教育硕士-小学教育 15310451402405 83 258
2 李莹 教育硕士-教育管理 15210451104923 76 238
3 刘天娇 教育硕士-教育管理 15210451105403 81 232
4 王含倩 教育硕士-小学教育 15310451402830 57 227
5 金文婷 教育硕士-小学教育 15310451403811 53 227
6 吴丹 教育硕士-教育管理 15210451105915 80 225
7 郭艳 教育硕士-学科教学(英语) 15320451510328 72 224
8 朱一丹 教育硕士-教育管理 15210451106027 79 222
9 李艳泉 教育硕士-学科教学(数学) 15320451501104 51 222
10 姚静华 教育硕士-小学教育 15310451401117 76 218
11 吕亚新 教育硕士-学科教学(语文) 15210451105511 62 216
12 吴海燕 教育硕士-学科教学(语文) 15320451502818 51 214
13 张超 教育硕士-教育管理 15210451104411 75 213
14 杨占志 教育硕士-教育管理 15210451103919 74 211
15 史晓丹 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106512 66 210
16 印锦松 教育硕士-学科教学(数学) 15320451508721 41 210
17 毛洁 教育硕士-学科教学(语文) 15320451509013 61 209
18 徐桂平 教育硕士-学科教学(语文) 15320451508528 66 208
19 陈飞 教育硕士-学科教学(英语) 15320451510804 39 208
20 王一 教育硕士-学科教学(化学) 15210451201619 71 206
21 王新淼 教育硕士-教育管理 15210451105025 62 206
22 张娜 教育硕士-学科教学(数学) 15210451104813 58 206
23 安娜娜 教育硕士-教育管理 15210451106213 66 205
24 周树凤 教育硕士-学科教学(语文) 15320451500217 68 203
25 王敏健 教育硕士-教育管理 15210451106114 55 203
26 何燕红 教育硕士-小学教育 15310451400206 76 202
27 张浩 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106716 68 202
28 曹遴凌 教育硕士-小学教育 15310451400619 66 201
29 李娟 教育硕士-学科教学(语文) 15320451505319 37 201
30 李亚卓 教育硕士-教育管理 15210451104818 39 200
31 胡晓晴 教育硕士-教育管理 15370451602615 71 197
32 赵玉静 教育硕士-教育管理 15210451104606 52 197
33 师雁 教育硕士-学科教学(英语) 15320451510511 52 197
34 陈德香 教育硕士-学科教学(语文) 15320451507611 45 197
35 张静 教育硕士-学科教学(英语) 15320451510018 75 196
36 刘晓丹 教育硕士-教育管理 15210451103903 70 196
37 钱炼 教育硕士-学科教学(数学) 15320451508616 46 196
38 武丹 教育硕士-学科教学(数学) 15210451105621 65 194
39 梁佳佳 教育硕士-小学教育 15310451403422 64 194
40 徐凯 教育硕士-小学教育 15310451402324 61 193
41 王乙品 教育硕士-学科教学(化学) 15210451105520 47 193
42 刘华 教育硕士-学科教学(语文) 15320451509023 67 192
43 许玲 教育硕士-学科教学(英语) 15320451510811 62 191
44 付永君 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106827 56 191
45 武丽娟 教育硕士-教育管理 15210451105209 70 190
46 高明昊 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106808 76 189
47 高平丽 教育硕士-学科教学(语文) 15320451504626 53 189
48 唐秀伟 教育硕士-教育管理 15210451104206 61 188
49 曹仙子 教育硕士-小学教育 15310451404422 74 187
50 刘佳 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106715 46 187
51 何小慧 教育硕士-学科教学(英语) 15320451510211 45 187
52 马静超 教育硕士-小学教育 15310451402218 70 186
53 纪爱娟 教育硕士-学科教学(英语) 15320451510206 61 186
54 周连钰 教育硕士-学科教学(英语) 15320451509910 53 186
55 毛益雯 教育硕士-小学教育 15310451404622 76 185
56 沈蔚妍 教育硕士-小学教育 15310451400517 68 185
57 扶银芬 教育硕士-学科教学(英语) 15320451509808 49 185
58 包晓丹 教育硕士-教育管理 15310451402602 44 185
59 吴佳 教育硕士-学科教学(语文) 15320451505510 42 185
60 金鑫 教育硕士-小学教育 15310451401407 37 185
61 吕莉 教育硕士-小学教育 15310451401705 70 184
62 朱梅 教育硕士-学科教学(数学) 15320451503325 63 184
63 雍亚君 教育硕士-学科教学(英语) 15320451510809 60 184
64 王晓燕 教育硕士-小学教育 15310451402608 58 184
65 袁溪 教育硕士-教育管理 15210451104202 55 184
66 王非 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106717 69 183
67 郭丽 教育硕士-学科教学(英语) 15320451509621 69 183
68 王磊 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106806 59 183
69 王梅 教育硕士-学科教学(数学) 15320451502230 36 183
70 赵天娇 教育硕士-学科教学(语文) 15210451105311 32 182
71 刘岩 教育硕士-教育管理 15210451105222 85 181
72 窦玉莹 教育硕士-学科教学(语文) 15210451105909 76 181
73 黄琳 教育硕士-小学教育 15310451401320 64 181
74 乔月 教育硕士-教育管理 15210451104917 61 181
75 沙婷婷 教育硕士-小学教育 15310451402728 59 181
76 吕银 教育硕士-教育管理 15210451105723 51 179
77 赵斌 教育硕士-小学教育 15310451400318 33 179
78 严冬妹 教育硕士-小学教育 15310451402328 80 178
79 陈静 教育硕士-学科教学(语文) 15320451508204 71 178
80 李敏瑾 教育硕士-小学教育 15310451400828 56 178
81 秦迎 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106713 49 178
82 王静 教育硕士-小学教育 15310451401014 36 178
83 张建 教育硕士-教育管理 15210451104609 35 178
84 张爽 教育硕士-学科教学(数学) 15210451201615 71 177
85 俞慧 教育硕士-小学教育 15310451402013 71 177
86 卜琴 教育硕士-学科教学(英语) 15320451510807 69 177
87 吴晓凤 教育硕士-小学教育 15310451401714 66 177
88 王静 教育硕士-学科教学(语文) 15210451104307 64 176
89 田蜜 教育硕士-学科教学(语文) 15210451105829 61 176
90 沈忱 教育硕士-小学教育 15310451404813 72 175
91 孙学敏 教育硕士-学科教学(英语) 15210451202803 49 175
92 庄梦婕 教育硕士-小学教育 15310451400504 73 174
93 陶媛 教育硕士-学科教学(数学) 15320451508717 54 174
94 蔡韦朝 教育硕士-小学教育 15310451402010 43 174
95 赵兴琳 教育硕士-学科教学(数学) 15370451103913 72 173
96 梁馨 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106507 62 173
97 蒋英 教育硕士-小学教育 15310451404107 60 173
98 朱丽霞 教育硕士-小学教育 15310451403818 80 172
99 丁健平 教育硕士-学科教学(英语) 15320451510401 69 172
100 刘莹莹 教育硕士-教育管理 15150451500709 57 172
101 王静 教育硕士-学科教学(语文) 15210451104723 33 172
102 张学丽 教育硕士-学科教学(数学) 15210451105028 32 172
103 李岱 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106522 71 171
104 胡永侠 教育硕士-学科教学(数学) 15210451104414 56 171
105 刘术明 教育硕士-教育管理 15370451101226 55 170
106 马妍 教育硕士-教育管理 15210451105727 33 170
107 沈芸 教育硕士-小学教育 15310451401903 72 169
108 霍燕 教育硕士-教育管理 15310451404013 58 169
109 叶梦娴 教育硕士-小学教育 15310451400706 51 169
110 黄丽 教育硕士-学科教学(语文) 15320451502728 50 169
111 陆婷婷 教育硕士-小学教育 15310451400712 71 168
112 陈昊 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106707 59 168
113 费玲娜 教育硕士-小学教育 15310451404223 59 168
114 梁华 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106818 61 167
115 陈玉 教育硕士-学科教学(数学) 15320451506412 57 167
116 赵巍 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106624 56 167
117 刘晓东 教育硕士-学科教学(数学) 15210451105528 42 167
118 沈妮 教育硕士-小学教育 15310451400702 65 166
119 陶爱萍 教育硕士-小学教育 15310451402511 65 166
120 徐洁 教育硕士-小学教育 15310451404307 64 166
121 邹金晶 教育硕士-学科教学(语文) 15320451508820 49 166
122 高宁宁 教育硕士-小学教育 15370451102602 48 166
123 顾林芬 教育硕士-小学教育 15310451401209 43 165
124 胡海娟 教育硕士-学科教学(数学) 15320451501818 40 165
125 周凤兰 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106617 66 164
126 俞晓燕 教育硕士-小学教育 15310451404106 65 163
127 吴玲 教育硕士-学科教学(数学) 15320451505819 64 163
128 潘琪瑶 教育硕士-学科教学(英语) 15320451510014 60 163
129 胡迎兰 教育硕士-学科教学(数学) 15320451508222 50 163
130 吴晓平 教育硕士-小学教育 15310451403123 46 163
131 史文妍 教育硕士-学科教学(化学) 15210451106029 68 162
132 张海霞 教育硕士-学科教学(语文) 15320451509212 66 162
133 鄂思昊 教育硕士-教育管理 15210451104921 64 162
134 孙梅芳 教育硕士-小学教育 15310451403806 60 162
135 赵扬 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106803 54 162
136 邹存芳 教育硕士-学科教学(语文) 15210451105807 46 162
137 顾维洁 教育硕士-小学教育 15310451400101 43 162
138 张宏丽 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106610 68 161
139 徐文芳 教育硕士-小学教育 15310451402214 67 161
140 刘芳 教育硕士-教育管理 15370451105013 48 161
141 魏东美 教育硕士-学科教学(语文) 15210451105828 35 161
142 周莹 教育硕士-小学教育 15310451404513 74 160
143 张晓丽 教育硕士-学科教学(英语) 15210451106801 66 160
144 王泽明 教育硕士-学科教学(数学) 15210451104810 63 160
145 谢莉 教育硕士-学科教学(英语) 15320451510303 62 160
146 徐月霞 教育硕士-学科教学(英语) 15320451510826 60 160
147 黄程远 教育硕士-小学教育 15310451404501 59 160
148 邓楠 教育硕士-学科教学(数学) 15210451104602 49 160
149 赵家勇 教育硕士-教育管理 15210451201803 86 159
150 费纯燕 教育硕士-小学教育 15310451401514 54 159
点击查看: 2015年在职教育硕士复试分数线调剂通知汇总
0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365