序号 | 姓名 | 性别 民族 | mzmc | 类别 | 专业 | 报名号 | 准考证号 |
1 | 张苹 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205022446 | 15320451502314 |
2 | 徐华 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205020266 | 15320451503524 |
3 | 邵亚利 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205020127 | 15320451702011 |
4 | 王莹 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205019473 | 15320451701816 |
5 | 糜晓文 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205029349 | 15320451508612 |
6 | 孙宇沁 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205022945 | 15320451505405 |
7 | 周麟 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205023505 | 15320451500529 |
8 | 张海峰 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205023533 | 15320451801114 |
9 | 季小亭 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205023707 | 15320451500111 |
10 | 杭颖 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205027332 | 15320451505423 |
11 | 吕媛 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205024019 | 15320451502219 |
12 | 王书华 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205024326 | 15320451508020 |
13 | 戴剑文 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205023709 | 15320451505710 |
14 | 高洁 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205020450 | 15320451701628 |
15 | 田力 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205020288 | 15320451503901 |
16 | 唐静 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 153205020073 | 15320451804601 |
17 | 经晶 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205022261 | 15320451505123 |
18 | 田梅 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205028488 | 15320451508530 |
19 | 张晓 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205021423 | 15320451508823 |
20 | 李小红 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205019773 | 15320451700518 |
21 | 颜秀雯 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205019194 | 15320451505911 |
22 | 婷婷 | 女 | 蒙古族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(地理) | 152301026110 | 15230451101024 |
23 | 李景玉 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205021221 | 15320451506110 |
24 | 包燕 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学前教育 | 153205029479 | 15320451507025 |
25 | 徐丹宁 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205026692 | 15320451507724 |
26 | 陈文婧 | 女 | 土族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 156301000631 | 15630451101523 |
27 | 缪应毓 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学前教育 | 153205024837 | 15320451505220 |
28 | 周亚玲 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205026479 | 15320451501316 |
29 | 王鹏 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205021768 | 15320451508313 |
30 | 朱建国 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205023482 | 15320451509221 |
31 | 李峰 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205030449 | 15320451504606 |
32 | 于飞 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205021626 | 15320451507802 |
33 | 李静 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205022164 | 15320451508017 |
34 | 钱娜 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205021896 | 15320451504418 |
35 | 余果 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205020860 | 15320451701719 |
36 | 赵霞 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205026939 | 15320451503716 |
37 | 王友楠 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205019135 | 15320451501207 |
38 | 徐倩 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205024514 | 15320451805215 |
39 | 黄文娟 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205028290 | 15320451509310 |
40 | 高亮 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205029453 | 15320451800906 |
41 | 胡燕 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205030233 | 15320451502622 |
42 | 秦亚玲 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205021160 | 15320451504809 |
43 | 叶建 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205023860 | 15320451504528 |
44 | 施玉明 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205029406 | 15320451504825 |
45 | 刘婧 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205023895 | 15320451500618 |
46 | 周婷婷 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205019193 | 15320451501701 |
47 | 陈霞 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205021494 | 15320451506211 |
48 | 袁洪秋 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205022828 | 15320451701111 |
49 | 殷慧 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205023561 | 15320451701718 |
50 | 郝恒 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 156301000628 | 15630451101416 |
51 | 王玉 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205022495 | 15320451500102 |
52 | 王婷 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 156112006168 | 15610451401827 |
53 | 李菊萍 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205028863 | 15320451505109 |
54 | 王青 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205027354 | 15320451802107 |
55 | 钱益民 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205031273 | 15320451507206 |
56 | 胡筱 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学前教育 | 153205024825 | 15320451508429 |
57 | 勇璐琰 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205028458 | 15320451502304 |
58 | 赵会 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205026231 | 15320451502722 |
59 | 严元 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205023925 | 15320451502913 |
60 | 丁正霞 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205024610 | 15320451505804 |
61 | 周珊珊 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205022176 | 15320451502525 |
62 | 徐翠萍 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205029644 | 15320451502922 |
63 | 潘忱俪 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205026303 | 15320451503413 |
64 | 高红敏 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205027871 | 15320451507227 |
65 | 夏斯才 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205021520 | 15320451701326 |
66 | 高正玉 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205025866 | 15320451500427 |
67 | 袁静君 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 153205025066 | 15320451504813 |
68 | 陈玲 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205028454 | 15320451506816 |
69 | 张丽君 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205023397 | 15320451501606 |
70 | 金晶 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205024615 | 15320451502908 |
71 | 殷晨曦 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205021953 | 15320451702027 |
72 | 杨宇 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205024713 | 15320451500726 |
73 | 凌春霞 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205021101 | 15320451500925 |
74 | 唐瑞星 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 153205025065 | 15320451507024 |
75 | 程倩 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学前教育 | 153205024820 | 15320451506920 |
76 | 嵇莹 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205022131 | 15320451507310 |
77 | 孔春燕 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205025798 | 15320451507902 |
78 | 黄丽丹 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205023691 | 15320451501216 |
79 | 刘欣颖 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205019937 | 15320451700619 |
80 | 赵国栋 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205019168 | 15320451501029 |
81 | 李文进 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205027447 | 15320451800709 |
82 | 徐建锋 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205026833 | 15320451502515 |
83 | 杭小燕 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205022016 | 15320451502702 |
84 | 吴才伟 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205022174 | 15320451503906 |
85 | 宋春涛 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) | 156301000318 | 15630451101706 |
86 | 戴云 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205021282 | 15320451701427 |
87 | 王海平 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205027390 | 15320451502013 |
88 | 嵇晓玲 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205024861 | 15320451507509 |
89 | 曹蔓莉 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205028604 | 15320451506128 |
90 | 沈仲 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205021871 | 15320451506614 |
91 | 彭士萍 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205027684 | 15320451801807 |
92 | 钟燕红 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205027461 | 15320451500307 |
93 | 王兆成 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205023104 | 15320451500317 |
94 | 陈爱凤 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205026143 | 15320451501328 |
95 | 王艳兰 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 153205025936 | 15320451500313 |
96 | 顾丽琰 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205028989 | 15320451502303 |
97 | 徐崇明 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205031202 | 15320451506208 |
98 | 胡敬飞 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205021400 | 15320451801712 |
99 | 卞文珠 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 153205021965 | 15320451501625 |
100 | 管晓丽 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205025083 | 15320451502005 |
101 | 尤晓琳 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学前教育 | 153205024781 | 15320451505227 |
102 | 任少冬 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205020345 | 15320451700907 |
103 | 陈婷 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205027962 | 15320451500514 |
104 | 王可琪 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205025429 | 15320451501209 |
105 | 张海平 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205028490 | 15320451503015 |
106 | 陆鹿 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205024767 | 15320451506123 |
107 | 顾敏智 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205020859 | 15320451507624 |
108 | 凌启华 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205028933 | 15320451506124 |
109 | 葛明利 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205021383 | 15320451507504 |
110 | 姜南 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205027755 | 15320451508522 |
111 | 韩正川 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205020503 | 15320451508920 |
112 | 陆妮 | 女 | 壮族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 156301000020 | 15630451101614 |
113 | 袁军 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205023199 | 15320451505608 |
114 | 胡雪梅 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205027385 | 15320451506804 |
115 | 沙卫强 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205021940 | 15320451508025 |
116 | 华丽 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205020871 | 15320451701013 |
117 | 李明智 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205019822 | 15320451502708 |
118 | 张超群 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205020055 | 15320451503719 |
119 | 苏竞 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 153205027689 | 15320451504121 |
120 | 周萍 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205023669 | 15320451504613 |
121 | 浦媛媛 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205026560 | 15320451505823 |
122 | 常晓丽 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205027734 | 15320451507723 |
123 | 唐修虎 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205023923 | 15320451507220 |
124 | 王新民 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205022264 | 15320451507627 |
125 | 孙茜 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205024378 | 15320451507912 |
126 | 梁红芹 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205030763 | 15320451509119 |
127 | 史发忠 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 156301002219 | 15630451101611 |
128 | 卢叶青 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205030990 | 15320451500224 |
129 | 孙莉 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205023392 | 15320451506703 |
130 | 蔡玲 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205026317 | 15320451504122 |
131 | 刘昌吉 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205027217 | 15320451803510 |
132 | 张菊香 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205028512 | 15320451804009 |
133 | 任鹏鹏 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205023711 | 15320451500706 |
134 | 孙岑 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205023885 | 15320451500808 |
135 | 嵇海艳 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205023975 | 15320451501901 |
136 | 钟桂芳 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205025770 | 15320451504102 |
137 | 赵珊 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205028791 | 15320451504818 |
138 | 叶玉华 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学前教育 | 153205024931 | 15320451505726 |
139 | 殷鹏展 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205023955 | 15320451507518 |
140 | 陆静 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205023188 | 15320451508630 |
141 | 刘学平 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 156301000567 | 15630451101405 |
142 | 陈妍 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) | 156301000515 | 15630451101712 |
143 | 孙杰 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205025187 | 15320451502528 |
144 | 周洋 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205019989 | 15320451504711 |
145 | 徐明 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205023444 | 15320451500722 |
146 | 周玉娴 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(化学) | 153205023605 | 15320451504204 |
147 | 李维 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205029545 | 15320451507115 |
148 | 祁欣雨 | 女 | 回族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 156301000920 | 15630451101423 |
149 | 苏筠 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205025257 | 15320451500226 |
150 | 孟玮玮 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205023657 | 15320451502126 |
151 | 王根兄 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205030280 | 15320451504822 |
152 | 孙立 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205030555 | 15320451505704 |
153 | 郝勤秀 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205022910 | 15320451506924 |
154 | 陈玉环 | 女 | 蒙古族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 156301000085 | 15630451101409 |
155 | 黄真 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205026766 | 15320451500115 |
156 | 葛建生 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205029425 | 15320451505930 |
157 | 瞿虹 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205021625 | 15320451507508 |
158 | 高娇 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205026385 | 15320451801221 |
159 | 李庭进 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205028709 | 15320451801625 |
160 | 张君 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205030994 | 15320451505410 |
161 | 盛华山 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205024198 | 15320451507117 |
162 | 杨勇 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205022382 | 15320451701420 |
163 | 马秀兰 | 女 | 回族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) | 156301000867 | 15630451101709 |
164 | 顾进 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205023724 | 15320451503330 |
165 | 李婷婷 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205023678 | 15320451506302 |
166 | 许先露 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205020706 | 15320451508407 |
167 | 杨年红 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205027272 | 15320451508808 |
168 | 姚长朋 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205026064 | 15320451803718 |
169 | 倪云 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205024338 | 15320451507001 |
170 | 王霞 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205025069 | 15320451508926 |
171 | 申沁鑫 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 156301000047 | 15630451101414 |
172 | 马婷婷 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(地理) | 156301001426 | 15630451101526 |
173 | 史海浪 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205021183 | 15320451503404 |
174 | 程杰 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) | 156112008000 | 15610451403025 |
175 | 孙娟 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(地理) | 156301000066 | 15630451101522 |
176 | 徐礼芹 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205024783 | 15320451501421 |
177 | 陈清 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205027809 | 15320451503428 |
178 | 赵春 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205023612 | 15320451504308 |
179 | 陈兴华 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205024830 | 15320451508703 |
180 | 王芳 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205026503 | 15320451500124 |
181 | 张秀娟 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学前教育 | 153205024815 | 15320451500316 |
182 | 何艳 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205024388 | 15320451502727 |
183 | 柏彩霞 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205023812 | 15320451503004 |
184 | 章亚娟 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205023833 | 15320451503827 |
185 | 李旸 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205022266 | 15320451505019 |
186 | 李亚杰 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205019625 | 15320451505130 |
187 | 祁睿敏 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205025341 | 15320451507008 |
188 | 朱兆玉 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205022047 | 15320451701315 |
189 | 徐菲菲 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(数学) | 153205023699 | 15320451802709 |
190 | 张平平 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) | 153205024410 | 15320451806404 |
191 | 王艳 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 156301000810 | 15630451101508 |
192 | 成森明 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205021782 | 15320451502214 |
193 | 张小越 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) | 156301001587 | 15630451101714 |
194 | 侯建英 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 153205027892 | 15320451502707 |
195 | 桑东亮 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205030009 | 15320451507609 |
196 | 陈莉莉 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学前教育 | 153205024826 | 15320451507717 |
197 | 钱宏春 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 153205029263 | 15320451508609 |
198 | 王振玲 | 女 | 藏族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(物理) | 156301001157 | 15630451101509 |
199 | 马成成 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) | 156301000596 | 15630451101713 |
200 | 陈如林 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205022887 | 15320451509111 |
201 | 毛晓君 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) | 156301001547 | 15630451101707 |
202 | 陈磊 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205021066 | 15320451502205 |
203 | 彭海玉 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 156301001781 | 15630451101604 |
204 | 周红军 | 男 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205023630 | 15320451702102 |
205 | 杨凤雯 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) | 156301001516 | 15630451101704 |
206 | 杨桂莲 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 156301000176 | 15630451101506 |
207 | 刘玉兰 | 女 | 土族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 156301002118 | 15630451101516 |
208 | 孙倩 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 156301001861 | 15630451101517 |
209 | 彭海萍 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 156301001874 | 15630451101412 |
210 | 方薇 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205027632 | 15320451507924 |
211 | 孙秀春 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(英语) | 156301000498 | 15630451101701 |
212 | 刘晓燕 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 156301001838 | 15630451101428 |
213 | 许芸 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(语文) | 156301002304 | 15630451101425 |
214 | 李霞 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-教育管理 | 156301000444 | 15630451101512 |
215 | 董夏洁 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205019566 | 15320451700707 |
216 | 施冬迎 | 女 | 汉族 | 教育硕士 | 教育硕士-学科教学(体育) | 153205023109 | 15320451502228 |
注:1、我校2015年在职人员攻读教育硕士专业学位研究生复试工作定于2016年1月21-22日进行,请考生按照我校复试日程安排,持相关材料按时到青海师范大学研究生部报到参加复试,逾期不报到者,将取消复试资格;2、我校2015年在职人员攻读教育硕士专业学位研究生复试为差额复试,比例为1:1.08;3、我校2015年在职人员攻读教育硕士专业学位研究生复试工作日程安排、 复试办法及相关要求将在我校研究生部网页上公布,请考生认真阅读;4、复试科目中政治理论为开卷考试,复习大纲也将在研究生部网页公布,请各位考生及时下载复习。因期末工作繁多,已说明的问题,不再接受来电咨询,做重复解释,敬请各位考生谅解。 我们热忱欢迎广大考生一如既往关心我校研究生教育事业。预祝参加复试的各位考生取得好成绩! |
点击查看: 2015年在职教育硕士复试分数线调剂通知汇总