排名 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 |
总成绩 (初试成绩/3*60%+复试成绩/2*40%) |
1 | 15371251310218 | 王晓明 | 215 | 171.5 | 77.3 |
2 | 15371251309712 | 王新秀 | 214 | 169.5 | 76.7 |
3 | 15371251518830 | 张琳 | 218 | 161.5 | 75.9 |
4 | 15371251309318 | 李广楠 | 219 | 159 | 75.6 |
5 | 15371251518825 | 徐静 | 212 | 164.5 | 75.3 |
6 | 15371251309405 | 刘亚南 | 215 | 160 | 75 |
7 | 15371251309719 | 尚帅 | 203 | 171.5 | 74.9 |
8 | 15371251310126 | 刘娜 | 202 | 172 | 74.8 |
9 | 15371251309919 | 车璐 | 196 | 174 | 74 |
10 | 15371251309517 | 田晓惠 | 202 | 168 | 74 |
11 | 15371251310214 | 张伟 | 208 | 161 | 73.8 |
12 | 15371251309311 | 岳瑞娟 | 201 | 166.5 | 73.5 |
13 | 15371251310219 | 林浩 | 192 | 168.5 | 72.1 |
14 | 15371251309910 | 陈守燕 | 197 | 163 | 72 |
15 | 15371251309414 | 姚婷婷 | 194 | 164 | 71.6 |
16 | 15371251309807 | 王桂青 | 193 | 163.5 | 71.3 |
17 | 15371251309424 | 柳明军 | 193 | 162.5 | 71.1 |
18 | 15371251310204 | 张海静 | 188 | 166.5 | 70.9 |
19 | 15371251309513 | 高苑 | 184 | 168.5 | 70.5 |
20 | 15371251310313 | 董钊 | 184 | 168.5 | 70.5 |
21 | 15411251112410 | 赵宏光 | 184 | 167 | 70.2 |
22 | 15371251309621 | 吕大伟 | 179 | 170 | 69.8 |
23 | 15371251309512 | 李梦婷 | 185 | 161.5 | 69.3 |
24 | 15371251310225 | 肖继奎 | 179 | 167.5 | 69.3 |
25 | 15371251310006 | 杨超 | 166 | 180 | 69.2 |
26 | 15371251309416 | 苑艳 | 171 | 174 | 69 |
27 | 15371251309902 | 贾维倩 | 177 | 167 | 68.8 |
28 | 15371251309427 | 韩春荣 | 188 | 155.5 | 68.7 |
29 | 15371251309301 | 王洛斌 | 195 | 148 | 68.6 |
30 | 15371251309324 | 张兰 | 176 | 167 | 68.6 |
31 | 15371251310013 | 刘璇 | 179 | 163.5 | 68.5 |
32 | 15371251309617 | 郑畅 | 184 | 158 | 68.4 |
33 | 15371251310102 | 冯鲁宁 | 183 | 157.5 | 68.1 |
34 | 15371251309408 | 郭彬 | 168 | 170.5 | 67.7 |
35 | 15371251609113 | 张玮 | 172 | 166 | 67.6 |
36 | 15371251310305 | 董颖 | 179 | 158.5 | 67.5 |
37 | 15371251310203 | 宋兆磊 | 177 | 159 | 67.2 |
38 | 15311251306021 | 张兴 | 160 | 174 | 66.8 |
39 | 15371251309724 | 林超 | 187 | 147 | 66.8 |
40 | 15371251310301 | 李刚 | 151 | 180 | 66.2 |
41 | 15371251309730 | 张志明 | 170 | 160.5 | 66.1 |
42 | 15371251309303 | 孙晋宇 | 165 | 165.5 | 66.1 |
43 | 15371251309705 | 刘慧英 | 168 | 162.5 | 66.1 |
44 | 15371251310127 | 张永 | 151 | 178.5 | 65.9 |
45 | 15371251309714 | 翟兆臣 | 159 | 168.5 | 65.5 |
46 | 15371251310004 | 高磊 | 167 | 159.5 | 65.3 |
47 | 15371251309326 | 于亦国 | 164 | 162 | 65.2 |
48 | 15371251309425 | 王奥琨 | 152 | 171.5 | 64.7 |
49 | 15371251309925 | 吕丽华 | 158 | 164.5 | 64.5 |
50 | 15371251310101 | 陈欣 | 159 | 163 | 64.4 |
51 | 15371251309509 | 许焕茹 | 149 | 172.5 | 64.3 |
52 | 15371251309916 | 朱玉鲲 | 151 | 168.5 | 63.9 |
53 | 15371251309906 | 夏子正 | 158 | 161 | 63.8 |
54 | 15371251309820 | 毕玉跃 | 150 | 168.5 | 63.7 |
55 | 15371251309412 | 鞠娜 | 156 | 162 | 63.6 |
56 | 15371251309618 | 梁飞 | 149 | 168 | 63.4 |
57 | 15371251310024 | 徐旭 | 150 | 166 | 63.2 |
58 | 15371251310128 | 王真 | 154 | 162 | 63.2 |
59 | 15371251309726 | 郭怡兵 | 139 | 177 | 63.2 |
60 | 15371251309511 | 刘毅 | 153 | 162 | 63 |
61 | 15371251310107 | 何珍 | 140 | 174.5 | 62.9 |
62 | 15371251309530 | 郑芸 | 147 | 166.5 | 62.7 |
63 | 15371251310019 | 刘培 | 147 | 166 | 62.6 |
64 | 15371251309521 | 聂庆磊 | 150 | 163 | 62.6 |
65 | 15371251309823 | 张守金 | 160 | 152.5 | 62.5 |
66 | 15371251309622 | 陈瑾 | 133 | 179 | 62.4 |
67 | 15371251310111 | 李建 | 145 | 167 | 62.4 |
68 | 15371251609109 | 李喆 | 142 | 169 | 62.2 |
69 | 15371251309428 | 牛佳囡 | 145 | 164.5 | 61.9 |
70 | 15371251309305 | 于俊 | 152 | 155.5 | 61.5 |
71 | 15371251309903 | 徐军 | 149 | 157.5 | 61.3 |
72 | 15371251310017 | 祁云强 | 130 | 176 | 61.2 |
73 | 15371251309506 | 王子怡 | 136 | 169.5 | 61.1 |
74 | 15371251310122 | 袁媛 | 132 | 173 | 61 |
75 | 15371251309821 | 唐伟峰 | 134 | 169.5 | 60.7 |
点击查看: 2015年在职工商管理硕士MBA复试分数线复试调剂通知汇总