经在职人员攻读硕士学位研究生复试工作领导小组会议研究决定,我校2015年在职人员攻读硕士学位复试分数线基本要求如下:
农业硕士:GCT总分不低于184分,单科成绩不低于20分;
兽医硕士:GCT总分不低于142分,单科成绩不低于20分;
工程硕士:GCT总分不低于174分,单科成绩不低于20分。另外,根据国务院学位办相关文件要求,工程硕士各领域录取具有国民教育序列大学本科毕业学历但未获学士学位的人数,不超过本领域当年录取总人数的10%。
工商管理硕士:联考总分不低于134分,英语成绩不低于20分,综合能力成绩不低于40分。
请各招生学院及达到复试要求考生做好复试准备工作。
白玉斌 | 农业硕士 | 095101 | 农业硕士-作物 | 农学院 | 语言表达能力 | 64 | 数学基础能力 | 28 | 逻辑推理能力 | 52 | 英语运用能力 | 64 | 总成绩 | 208 |
耿克洋 | 农业硕士 | 095103 | 农业硕士-农业资源利用 | 农学院 | 语言表达能力 | 50 | 数学基础能力 | 36 | 逻辑推理能力 | 50 | 英语运用能力 | 48 | 总成绩 | 184 |
文仁刚 | 农业硕士 | 095103 | 农业硕士-农业资源利用 | 农学院 | 语言表达能力 | 42 | 数学基础能力 | 48 | 逻辑推理能力 | 68 | 英语运用能力 | 40 | 总成绩 | 198 |
彭奎 | 农业硕士 | 095112 | 农业硕士-农业信息化 | 农学院 | 语言表达能力 | 52 | 数学基础能力 | 48 | 逻辑推理能力 | 62 | 英语运用能力 | 42 | 总成绩 | 204 |
梁星辉 | 农业硕士 | 095104 | 农业硕士-植物保护 | 农学院 | 语言表达能力 | 70 | 数学基础能力 | 48 | 逻辑推理能力 | 56 | 英语运用能力 | 34 | 总成绩 | 208 |
颜倩 | 农业硕士 | 095101 | 农业硕士-作物 | 农学院 | 语言表达能力 | 66 | 数学基础能力 | 44 | 逻辑推理能力 | 48 | 英语运用能力 | 54 | 总成绩 | 212 |
范守杰 | 农业硕士 | 095103 | 农业硕士-农业资源利用 | 农学院 | 语言表达能力 | 74 | 数学基础能力 | 28 | 逻辑推理能力 | 56 | 英语运用能力 | 58 | 总成绩 | 216 |
李莎 | 农业硕士 | 095111 | 农业硕士-农业科技组织与服务 | 农学院 | 语言表达能力 | 64 | 数学基础能力 | 28 | 逻辑推理能力 | 40 | 英语运用能力 | 56 | 总成绩 | 188 |
刘静 | 农业硕士 | 095102 | 农业硕士-园艺 | 农学院 | 语言表达能力 | 66 | 数学基础能力 | 36 | 逻辑推理能力 | 60 | 英语运用能力 | 36 | 总成绩 | 198 |
廖必勇 | 农业硕士 | 095101 | 农业硕士-作物 | 农学院 | 语言表达能力 | 58 | 数学基础能力 | 24 | 逻辑推理能力 | 60 | 英语运用能力 | 50 | 总成绩 | 192 |
徐乐 | 农业硕士 | 095102 | 农业硕士-园艺 | 农学院 | 语言表达能力 | 64 | 数学基础能力 | 36 | 逻辑推理能力 | 64 | 英语运用能力 | 50 | 总成绩 | 214 |
荆锐 | 农业硕士 | 095103 | 农业硕士-农业资源利用 | 农学院 | 语言表达能力 | 64 | 数学基础能力 | 44 | 逻辑推理能力 | 56 | 英语运用能力 | 52 | 总成绩 | 216 |
常巧真 | 农业硕士 | 095104 | 农业硕士-植物保护 | 农学院 | 语言表达能力 | 56 | 数学基础能力 | 48 | 逻辑推理能力 | 46 | 英语运用能力 | 34 | 总成绩 | 184 |
董嘉伟 | 农业硕士 | 095112 | 农业硕士-农业信息化 | 农学院 | 语言表达能力 | 72 | 数学基础能力 | 56 | 逻辑推理能力 | 60 | 英语运用能力 | 40 | 总成绩 | 228 |
贾豫龙 | 农业硕士 | 095115 | 农业硕士-种业 | 农学院 | 语言表达能力 | 62 | 数学基础能力 | 44 | 逻辑推理能力 | 36 | 英语运用能力 | 42 | 总成绩 | 184 |
马新宇 | 农业硕士 | 095104 | 农业硕士-植物保护 | 农学院 | 语言表达能力 | 60 | 数学基础能力 | 52 | 逻辑推理能力 | 36 | 英语运用能力 | 50 | 总成绩 | 198 |
张伟 | 农业硕士 | 095103 | 农业硕士-农业资源利用 | 农学院 | 语言表达能力 | 68 | 数学基础能力 | 48 | 逻辑推理能力 | 64 | 英语运用能力 | 20 | 总成绩 | 200 |
徐运丹 | 农业硕士 | 095103 | 农业硕士-农业资源利用 | 农学院 | 语言表达能力 | 58 | 数学基础能力 | 32 | 逻辑推理能力 | 40 | 英语运用能力 | 54 | 总成绩 | 184 |
刘铨义 | 农业硕士 | 095101 | 农业硕士-作物 | 农学院 | 语言表达能力 | 56 | 数学基础能力 | 32 | 逻辑推理能力 | 56 | 英语运用能力 | 42 | 总成绩 | 186 |
刘燕 | 农业硕士 | 095103 | 农业硕士-农业资源利用 | 农学院 | 语言表达能力 | 68 | 数学基础能力 | 56 | 逻辑推理能力 | 60 | 英语运用能力 | 58 | 总成绩 | 242 |
仵妮平 | 农业硕士 | 095101 | 农业硕士-作物 | 农学院 | 语言表达能力 | 80 | 数学基础能力 | 52 | 逻辑推理能力 | 56 | 英语运用能力 | 48 | 总成绩 | 236 |
刘立鹏 | 农业硕士 | 095103 | 农业硕士-农业资源利用 | 农学院 | 语言表达能力 | 66 | 数学基础能力 | 44 | 逻辑推理能力 | 56 | 英语运用能力 | 46 | 总成绩 | 212 |
刘涛荣 | 农业硕士 | 095101 | 农业硕士-作物 | 农学院 | 语言表达能力 | 68 | 数学基础能力 | 28 | 逻辑推理能力 | 58 | 英语运用能力 | 66 | 总成绩 | 220 |
孙美乐 | 农业硕士 | 095102 | 农业硕士-园艺 | 农学院 | 语言表达能力 | 64 | 数学基础能力 | 40 | 逻辑推理能力 | 42 | 英语运用能力 | 54 | 总成绩 | 200 |
胡曦 | 农业硕士 | 095112 | 农业硕士-农业信息化 | 农学院 | 语言表达能力 | 58 | 数学基础能力 | 40 | 逻辑推理能力 | 40 | 英语运用能力 | 54 | 总成绩 | 192 |
薛花 | 农业硕士 | 095114 | 农业硕士-设施农业 | 农学院 | 语言表达能力 | 78 | 数学基础能力 | 20 | 逻辑推理能力 | 42 | 英语运用能力 | 60 | 总成绩 | 200 |
沈洪飞 | 农业硕士 | 095103 | 农业硕士-农业资源利用 | 农学院 | 语言表达能力 | 58 | 数学基础能力 | 40 | 逻辑推理能力 | 40 | 英语运用能力 | 48 | 总成绩 | 186 |
陈久红 | 农业硕士 | 095102 | 农业硕士-园艺 | 农学院 | 语言表达能力 | 44 | 数学基础能力 | 60 | 逻辑推理能力 | 52 | 英语运用能力 | 34 | 总成绩 | 190 |
邱议文 | 农业硕士 | 095102 | 农业硕士-园艺 | 农学院 | 语言表达能力 | 56 | 数学基础能力 | 44 | 逻辑推理能力 | 50 | 英语运用能力 | 68 | 总成绩 | 218 |
吴久赟 | 农业硕士 | 095101 | 农业硕士-作物 | 农学院 | 语言表达能力 | 54 | 数学基础能力 | 40 | 逻辑推理能力 | 36 | 英语运用能力 | 54 | 总成绩 | 184 |
王霞 | 农业硕士 | 095101 | 农业硕士-作物 | 农学院 | 语言表达能力 | 56 | 数学基础能力 | 36 | 逻辑推理能力 | 68 | 英语运用能力 | 60 | 总成绩 | 220 |
翟羽佳 | 农业硕士 | 095104 | 农业硕士-植物保护 | 农学院 | 语言表达能力 | 64 | 数学基础能力 | 24 | 逻辑推理能力 | 62 | 英语运用能力 | 44 | 总成绩 | 194 |
朱燕荣 | 农业硕士 | 095103 | 农业硕士-农业资源利用 | 农学院 | 语言表达能力 | 52 | 数学基础能力 | 36 | 逻辑推理能力 | 42 | 英语运用能力 | 56 | 总成绩 | 186 |
赵文团 | 农业硕士 | 095101 | 农业硕士-作物 | 农学院 | 语言表达能力 | 70 | 数学基础能力 | 52 | 逻辑推理能力 | 46 | 英语运用能力 | 30 | 总成绩 | 198 |
王香影 | 农业硕士 | 095102 | 农业硕士-园艺 | 农学院 | 语言表达能力 | 68 | 数学基础能力 | 40 | 逻辑推理能力 | 60 | 英语运用能力 | 26 | 总成绩 | 194 |
熊建军 | 农业硕士 | 095112 | 农业硕士-农业信息化 | 农学院 | 语言表达能力 | 66 | 数学基础能力 | 36 | 逻辑推理能力 | 64 | 英语运用能力 | 26 | 总成绩 | 192 |
刘俊霞 | 农业硕士 | 095102 | 农业硕士-园艺 | 农学院 | 语言表达能力 | 62 | 数学基础能力 | 28 | 逻辑推理能力 | 48 | 英语运用能力 | 52 | 总成绩 | 190 |
徐晓筱 | 农业硕士 | 095104 | 农业硕士-植物保护 | 农学院 | 语言表达能力 | 64 | 数学基础能力 | 52 | 逻辑推理能力 | 60 | 英语运用能力 | 46 | 总成绩 | 222 |
点击查看: 2015年在职农业硕士MAE复试分数线复试调剂通知汇总