河海大学土木与交通学院2015级工程硕士录取名单 |
||||
学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 |
151804130001 | 常曼 | 女 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130002 | 郭杨子 | 女 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130003 | 李烨 | 女 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130004 | 沈菊华 | 女 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130005 | 吴彩红 | 女 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130006 | 周莹 | 女 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130007 | 蔡阳军 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130008 | 陈固定 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130009 | 陈鹏 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130010 | 邓继容 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130011 | 邓文龙 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130012 | 高轩 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130013 | 龚伟 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130014 | 顾凯 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130015 | 蒋文明 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130016 | 梁玉强 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130017 | 李大龙 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130018 | 李德卫 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130019 | 李晶铭 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130020 | 李伟 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130021 | 李岳 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130022 | 缪赟 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130023 | 仇刚 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130024 | 宋超 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130025 | 孙斌 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130026 | 谭书明 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130027 | 田琦 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130028 | 王辉 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130029 | 吴笑融 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130030 | 谢靖 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130031 | 许然 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130032 | 张弢 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130033 | 张文蔚 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130034 | 张旋 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130035 | 周杰 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130036 | 周明亮 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130037 | 周严 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804130038 | 诸泽锋 | 男 | 2015 | 建筑与土木工程 |
151804220001 | 董姝雯 | 女 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220002 | 杨玺璇 | 女 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220003 | 杨扬 | 女 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220004 | 陈锴 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220005 | 仇剑 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220006 | 符浩 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220007 | 顾延康 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220008 | 蒋雷龙 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220009 | 马义耀 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220010 | 穆志国 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220011 | 肖鹏 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220012 | 于昊天 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220013 | 张步仁 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220014 | 张江山 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220015 | 张泉泉 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220016 | 周波 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220017 | 周新亚 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
151804220018 | 朱伟 | 男 | 2015 | 交通运输工程 |
点击查看:2015 在职工程硕士 GCT分数线 复试调剂 通知汇总