2016年FT全球MBA排行榜近日出炉。与美国顶尖商学院风格迥异的欧洲工商管理学院MBA项目,今年首次登上榜首。中国人民大学商学院的MBA项目则成为排名最高的“新贵”。
最佳全日制MBA:欧洲工商管理学院(Insead)
58年前,欧洲工商管理学院在巴黎市郊的枫丹白露成立,旨在培训欧洲的商界精英。同与其竞争的顶尖美国商学院大相径庭,该校十分重视多语性和学员的全球多样性。最显著的不同是,该校MBA项目为期一年,而非两年。
过去17年中,欧洲工商管理学院的MBA项目每年都跻身FT全球MBA排行榜的前10位之中,今年该项目首次夺得冠军宝座。
这不仅对欧洲工商管理学院而言是第一次,对一年制MBA项目也尚属首次。一年制MBA在全球范围内日益风靡,在一些美国商学院内也是如此。欧洲工商管理学院院长伊利安•米霍夫(Ilian Mihov)相信,一家顶级商学院应该具备五项特征,包括拥有全球视野和促进多样化。MBA也应该是一种转变性的体验,他表示。“如果我们仅仅教内容,那么网上课程将代替我们。”
除了强于创业以外,他相信分析和批判性思考的技能将被证明至关重要。“我认为最重要的技能是解决问题,”米霍夫教授表示。“从现在往后的30年中,解决问题的技能都不会过时。”
——德拉•布拉德肖
职业发展最佳MBA:印度管理学院艾哈迈德巴德分校(IIMA)
IIMA的全日制住校一年期高管管理学研究生项目(PGPX)仅仅创立了10年,该项目今年在校友职业发展方面被评为最佳MBA。
IIMA 无工作经验要求的两年制管理学研究生(PGP)项目使该校被广泛视为印度最顶尖的商学院 。在FT 2015年度管理学硕士(MiM)全球排行榜上,IIMA排名第15位。此外,IIMA还因由美国建筑师路易斯•卡恩(Louis Kahn)设计的100英亩的校园和教学空间而闻名。该校由哈佛商学院(Harvard Business School)和当地企业家创办,效仿哈佛商学院,青睐案例教学法。
——德拉•布拉德肖
排名最高的新上榜MBA:中国人民大学
中国人民大学商学院进入FT全球MBA排名的时间较晚。该校自1991年起提供MBA项目,但直到2010年通过Equis认证才获得排名资格。
中国人民大学商学院MBA项目是排名最高的新上榜MBA,排在第43位,处于同属中国内地商学院的上海交通大学安泰经济与管理学院(排名第39位)和复旦大学管理学院(排名第47位)之间。该项目2012级学员毕业3年后的年薪平均达到9.4万美元,比参加MBA课程之前提高168%。
——洛朗•奥尔特曼
名次上升最多的MBA:卡罗尔管理学院
波士顿学院(Boston College)卡罗尔管理学院(Carroll school)自2006年首次上榜后每年都进入FT全球MBA榜单中。其间该校名次较为波动,最高在2010年排名第47位,最低在2013年排名第93位。
2016年第18版FT全球MBA排名对该校给出了较好的评价。该校在本次排名中上升21位,排至第69位。
和去年排名时相比,该校校友在毕业3年后的平均年薪提高了近6000美元,至12万美元。
在课程的性价比和职业发展方面,该校的进步也很大。
——洛朗•奥尔特曼
国际体验最佳的MBA:IPADE商学院
过去3年未能入围FT全球MBA排行榜100强的IPADE商学院(Ipade Business School)今年再次上榜。该校总体排在第80位,刚刚超过另一所拉美商学院Incae商学院(Incae Business School).
所有学员都会在世界各地约75所合作院校中的一所进行至少一个月的海外交流。该校还鼓励学员进行一次国际游学,学校将补贴游学花费的约一半。IPADE每年会根据学生的投票增加两个目的地。最新一期毕业班学员可以选择去中国或者越南。
2016FT全球MBA排行榜100强榜单:
Rank in 2016 | Rank in 2015 | 3 yr. rank | School name | Country | Weighted salary($) | Salary increase(%) |
1 | 4 | 3 | Insead | France / Singapore | 166,510 | 96 |
2 | 1 | 1 | Harvard Business School | US | 172,501 | 94 |
3 | 2 | 3 | London Business School | UK | 154,150 | 100 |
4 | 3 | 4 | University of Pennsylvania: Wharton | US | 177,877 | 84 |
5 | 4 | 4 | Stanford Graduate School of Business | US | 185,939 | 87 |
6 | 6 | 6 | Columbia Business School | US | 169,866 | 99 |
7 | 10 | 9 | University of California at Berkeley: Haas | US | 169,395 | 93 |
8 | 9 | 9 | University of Chicago: Booth | US | 158,259 | 107 |
9 | 8 | 8 | MIT: Sloan | US | 159,909 | 90 |
10 | 13 | 13 | University of Cambridge: Judge | UK | 156,323 | 95 |
11 | 14 | 13 | Northwestern University: Kellogg | US | 162,923 | 93 |
12 | 12 | 12 | IE Business School | Spain | 159,266 | 104 |
13 | 20 | 15 | IMD | Switzerland | 157,439 | 83 |
14 | 14 | 14 | HKUST Business School | China | 144,303 | 114 |
15 | 16 | 17 | HEC Paris | France | 134,299 | 108 |
16 | 7 | 10 | Iese Business School | Spain | 140,185 | 121 |
17 | 11 | 15 | Ceibs | China | 147,716 | 157 |
18 | 17 | 15 | Yale School of Management | US | 152,232 | 108 |
19 | 18 | 18 | New York University: Stern | US | 150,510 | 97 |
20 | 24 | 22 | University of Michigan: Ross | US | 144,961 | 107 |
21 | 21 | 20 | Duke University: Fuqua | US | 144,455 | 94 |
22 | 23 | 22 | Dartmouth College: Tuck | US | 156,652 | 95 |
23 | 19 | 21 | Esade Business School | Spain | 132,119 | 117 |
24 | 26 | 27 | Indian Institute of Management, Ahmedabad | India | 174,274 | 96 |
25 | 26 | 27 | SDA Bocconi | Italy | 122,955 | 116 |
26 | 30 | - | CUHK Business School | China | 124,268 | 120 |
27 | 32 | 29 | University of Virginia: Darden | US | 147,104 | 109 |
28 | 22 | 24 | University of Oxford: Sa?d | UK | 136,959 | 81 |
29 | 33 | 33 | Indian School of Business | India | 138,454 | 142 |
29 | 40 | 36 | Nanyang Business School | Singapore | 119,032 | 105 |
31 | 28 | 29 | Cornell University: Johnson | US | 142,764 | 102 |
32 | 31 | 32 | National University of Singapore Business School | Singapore | 115,148 | 121 |
33 | 36 | 34 | Carnegie Mellon: Tepper | US | 136,996 | 108 |
34 | 25 | 28 | UCLA: Anderson | US | 140,067 | 89 |
35 | 34 | 39 | Imperial College Business School | UK | 112,301 | 83 |
35 | 50 | 54 | Lancaster University Management School | UK | 106,638 | 111 |
37 | 45 | 41 | City University: Cass | UK | 121,402 | 82 |
38 | 35 | 39 | Alliance Manchester Business School | UK | 117,918 | 96 |
39 | 55 | 57 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | China | 113,340 | 168 |
40 | 36 | 43 | The Lisbon MBA | Portugal | 123,584 | 100 |
41 | 39 | 38 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | US | 128,240 | 97 |
42 | 45 | 42 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 107,998 | 81 |
43 | - | - | Renmin University of China School of Business | China | 94,233 | 163 |
44 | 28 | 34 | University of Hong Kong | China | 112,518 | 106 |
44 | 42 | 41 | Georgetown University: McDonough | US | 130,950 | 95 |
46 | 38 | 36 | Warwick Business School | UK | 112,287 | 70 |
47 | 40 | 42 | University of Texas at Austin: McCombs | US | 134,317 | 92 |
47 | 55 | 62 | Fudan University School of Management | China | 96,884 | 170 |
49 | 51 | 53 | University of Washington: Foster | US | 120,279 | 87 |
49 | 55 | 57 | Mannheim Business School | Germany | 109,622 | 79 |
51 | 49 | 50 | University of Maryland: Smith | US | 109,982 | 97 |
52 | 58 | 58 | University of Southern California: Marshall | US | 128,782 | 87 |
53 | 43 | 44 | Rice University: Jones | US | 126,207 | 100 |
54 | 62 | 54 | Indiana University: Kelley | US | 119,970 | 103 |
55 | 59 | 52 | Emory University: Goizueta | US | 127,938 | 90 |
56 | 68 | - | Macquarie Graduate School ofManagement | Australia | 126,736 | 58 |
57 | 45 | 49 | Cranfield School of Management | UK | 116,604 | 64 |
57 | 43 | 49 | University of California at Irvine: Merage | US | 113,098 | 110 |
59 | 66 | - | University of San Diego School of Business Administration | US | 108,834 | 119 |
60 | 53 | 55 | University of Toronto: Rotman | Canada | 96,647 | 78 |
60 | 67 | 72 | University of St Gallen | Switzerland | 112,940 | 60 |
62 | 82 | 71 | Indian Institute of Management, Bangalore | India | 137,294 | 84 |
63 | 80 | 72 | University of Strathclyde Business School | UK | 99,450 | 91 |
64 | 63 | 72 | ESMT - European School of Management and Technology | Germany | 107,234 | 62 |
65 | 54 | 57 | Michigan State University: Broad | US | 103,672 | 120 |
66 | 75 | 68 | AGSM at UNSW Business School | Australia | 109,273 | 61 |
66 | 79 | 81 | Durham University Business School | UK | 98,029 | 77 |
68 | 70 | 73 | Wisconsin School of Business | US | 110,745 | 111 |
69 | 59 | 58 | Sungkyunkwan University GSB | South Korea | 107,362 | 80 |
69 | 90 | 80 | Boston College: Carroll | US | 119,538 | 94 |
71 | 61 | 64 | Vanderbilt University: Owen | US | 121,231 | 95 |
71 | 65 | 69 | Georgia Institute of Technology: Scheller | US | 118,900 | 92 |
71 | 83 | 69 | University of Minnesota: Carlson | US | 114,404 | 85 |
71 | 78 | 75 | Boston University: Questrom | US | 118,636 | 100 |
75 | 69 | 71 | Ohio State University: Fisher | US | 110,129 | 100 |
76 | 89 | - | University of Notre Dame: Mendoza | US | 120,721 | 97 |
76 | 52 | 62 | University of Cape Town GSB | South Africa | 138,466 | 68 |
78 | 90 | 89 | George Washington University | US | 112,291 | 98 |
79 | 73 | 81 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 107,185 | 73 |
80 | - | - | Ipade Business School | Mexico | 105,844 | 190 |
80 | - | - | Brigham Young University: Marriott | US | 123,655 | 120 |
80 | 72 | 72 | Washington University: Olin | US | 114,130 | 80 |
83 | - | - | Incae Business School | Costa Rica | 89,902 | 145 |
84 | - | - | Edhec Business School | France | 106,761 | 66 |
85 | 100 | 90 | McGill University: Desautels | Canada | 88,345 | 76 |
86 | 85 | 75 | University of Rochester: Simon | US | 109,756 | 102 |
87 | 90 | 82 | Melbourne Business School | Australia | 95,356 | 72 |
88 | 97 | 91 | Western University: Ivey | Canada | 100,209 | 71 |
89 | 86 | 79 | Pennsylvania State University: Smeal | US | 105,601 | 105 |
90 | 73 | 86 | Babson College: Olin | US | 118,458 | 86 |
91 | 71 | 69 | University of Illinois at Urbana-Champaign | US | 107,052 | 97 |
92 | 95 | - | Birmingham Business School | UK | 103,344 | 71 |
93 | 86 | - | Queen's University: Smith | Canada | 93,761 | 85 |
94 | 63 | - | University of Iowa: Tippie | US | 103,058 | 113 |
94 | - | - | Grenoble Ecole de Management | France | 93,680 | 80 |
96 | - | - | University of Connecticut School of Business | US | 103,607 | 92 |
96 | 81 | 83 | University of British Columbia: Sauder | Canada | 90,413 | 72 |
98 | - | - | Leeds University Business School | UK | 89,202 | 79 |
98 | - | - | University of Edinburgh Business School | UK | 99,144 | 66 |
98 | 84 | 89 | University of Bath School of Management | UK | 97,908 | 55 |
98 | 97 | 92 | University of Pittsburgh: Katz | US | 97,897 | 105 |
中国商学院近三年FT全球MBA排名情况对比
学校名称
2014年
2015年
2016年
前百强榜 商学院数量
5所
6所↑
7所↑
前50强榜 商学院数量
3所
4所↑
7所↑
前25强榜 商学院数量
2所
2所→
2所→
香港科技大学
第14名
第14名→
第14名→
中欧国际工商学院
Ceibs
第17名
第11名↑
第17名↓
香港中文大学
CUHK Business School
—
第30名↑
第26名↑
上海交通大学安泰经管学院
Shanghai Jiao Tong University: Antai
第77名
第55名↑
第39名↑
中国人民大学商学院
Renmin University of China School of Business
—
—→
第43名↑
香港大学
University of Hong Kong
第29名
第28名↑
第44名↓
复旦大学管理学院
Fudan University School of Management
第83名
第55名↑
第47名↑
北大光华管理学院
Peking University: Guanghua
第57名
—↓
—→
HKUST Business School
欢迎广大考生加入2017年管理类联考备考交流群: 195992843。
点击查看:全国236所院校2017年双证MBA招生简章学费汇总(更新中)