| 学校名称 | 2011年MBA学费 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
6万 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
18.8万 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 对外经济贸易大学 | 8.8万 | ||
| 中央财经大学 | 7.8万 | ||
| 华北电力大学 | 5万 | ||
| 首都经贸大学 | 5.8万 | ||
| 北京工业大学 | 5.6万 | ||
| 北京交通大学 | 5.8万 | ||
| 中国科学院研究生院 | 9.8万 | ||
| 北京邮电大学 | 5.5万 | ||
| 北京科技大学 | 6.8万 | ||
| 北京工商大学 | 5万 | ||
| 中国社会科学院研究生院 | 9万 | ||
| 中国传媒大学 | 7.8万 | ||
| 北方工业大学 | 5万 | ||
| 中央民族大学 | 5万 | ||
| 中国政法大学 | 7.9万 | ||
| 北京化工大学 | 5万 | ||
| 天津财经大学 | 4.98万 | ||
| 天津工业大学 | 4万 | ||
| 中国民航大学 | 5.8万 | ||
| 天津商业大学 | 4万 | ||
| 上海财经大学 | 8.8万 | ||
| 上海理工大学 | 7万 | ||
| 上海大学 | 7.8万 | ||
| 上海海事大学 | 8万 | ||
| 华东师范大学 | 8万 | ||
| 上海外国语大学 | 7万 | ||
| 上海对外贸易学院 | 8.2万 | ||
| 苏州大学 | 5.4万 | ||
| 南京航空航天大学 | 5.5万 | ||
| 南京理工大学 | 6万 | ||
| 扬州大学 | 4.2万 |


