复试专业 | 考号后五位 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 | |
管理综合 | 英语 | ||||
会计硕士 | 04927 | 布** | 134 | 77 | 骨干 |
会计硕士 | 04933 | 孙** | 159 | 83 | |
会计硕士 | 04966 | 聂** | 163 | 77 | |
会计硕士 | 04975 | 胡** | 170 | 77 | |
会计硕士 | 05004 | 杨** | 166 | 80 | |
会计硕士 | 05008 | 施** | 167 | 85 | |
会计硕士 | 05038 | 盛** | 164 | 80 | |
会计硕士 | 05040 | 万** | 155 | 82 | 大学生村官,初试总分加15分 |
会计硕士 | 05069 | 景** | 167 | 76 | |
会计硕士 | 05070 | 苏** | 161 | 82 | |
会计硕士 | 05075 | 杨** | 163 | 78 | |
会计硕士 | 05079 | 蒋** | 158 | 83 | |
会计硕士 | 05082 | 李** | 166 | 84 | |
会计硕士 | 05099 | 晋** | 165 | 82 | |
会计硕士 | 05108 | 肖** | 158 | 82 | |
会计硕士 | 05113 | 徐** | 179 | 82 | |
会计硕士 | 05118 | 崔** | 160 | 84 | |
会计硕士 | 05123 | 安** | 161 | 83 | |
会计硕士 | 05124 | 陈** | 156 | 85 | |
会计硕士 | 05129 | 李** | 154 | 86 | |
会计硕士 | 05133 | 钟** | 161 | 84 | |
会计硕士 | 05139 | 葛** | 161 | 85 | |
会计硕士 | 05153 | 敖** | 149 | 61 | |
会计硕士 | 05157 | 赵** | 154 | 77 | |
会计硕士 | 05171 | 闫** | 136 | 77 | |
会计硕士 | 05177 | 王** | 143 | 77 | |
会计硕士 | 05179 | 李** | 148 | 61 | |
会计硕士 | 05180 | 张** | 134 | 77 | |
会计硕士 | 05184 | 任** | 156 | 73 | |
会计硕士 | 05190 | 刘** | 146 | 59 | |
会计硕士 | 05192 | 韩** | 134 | 74 | |
会计硕士 | 05194 | 赵** | 159 | 68 | |
会计硕士 | 05200 | 刘** | 139 | 80 | |
会计硕士 | 05204 | 张** | 146 | 61 | |
会计硕士 | 05211 | 淦** | 150 | 64 | |
会计硕士 | 05214 | 薛** | 128 | 79 | |
会计硕士 | 05221 | 葛** | 136 | 69 | |
会计硕士 | 05235 | 裴** | 149 | 75 | 大学生村官,初试总分加15分 |
会计硕士 | 05238 | 史** | 128 | 79 | |
会计硕士 | 05247 | 李** | 141 | 71 | |
会计硕士 | 05249 | 赵** | 143 | 76 | |
会计硕士 | 05254 | 刘** | 151 | 78 | |
会计硕士 | 05263 | 贾** | 133 | 75 | |
会计硕士 | 05264 | 杜** | 133 | 72 | |
会计硕士 | 05266 | 刘** | 137 | 70 | |
会计硕士 | 05269 | 支** | 153 | 67 | |
会计硕士 | 05270 | 奚** | 139 | 67 | |
会计硕士 | 05278 | 贾** | 138 | 68 | |
会计硕士 | 05280 | 王** | 134 | 74 | |
会计硕士 | 05281 | 王** | 148 | 69 | |
会计硕士 | 05288 | 高** | 133 | 74 | |
会计硕士 | 05290 | 胡** | 148 | 80 | |
会计硕士 | 05300 | 贺** | 158 | 75 | |
会计硕士 | 05304 | 杨** | 153 | 75 | |
会计硕士 | 05306 | 龙** | 147 | 79 | |
会计硕士 | 05314 | 苏** | 137 | 77 | |
会计硕士 | 05315 | 刘** | 129 | 76 | |
会计硕士 | 05316 | 赵** | 147 | 79 | |
会计硕士 | 05317 | 陈** | 142 | 72 | 退役士兵 |
会计硕士 | 05318 | 徐** | 138 | 70 | |
会计硕士 | 05320 | 郭** | 132 | 73 | |
会计硕士 | 05322 | 赵** | 146 | 63 | |
会计硕士 | 05336 | 周** | 148 | 67 | |
会计硕士 | 05338 | 李** | 149 | 78 | |
会计硕士 | 05340 | 谢** | 135 | 72 | |
会计硕士 | 05341 | 吴** | 149 | 73 | |
会计硕士 | 05343 | 崔** | 150 | 78 | |
会计硕士 | 05346 | 夏** | 144 | 75 | |
会计硕士 | 05347 | 赵** | 141 | 76 | |
会计硕士 | 05348 | 刘** | 144 | 74 | |
会计硕士 | 05354 | 夏** | 140 | 78 | |
会计硕士 | 05355 | 许** | 152 | 81 | |
会计硕士 | 05363 | 武** | 154 | 72 | |
会计硕士 | 05364 | 欧阳** | 139 | 75 | |
会计硕士 | 05365 | 张** | 151 | 74 | |
会计硕士 | 05369 | 郭** | 147 | 70 | |
会计硕士 | 05370 | 倪** | 152 | 62 | |
会计硕士 | 05371 | 于** | 140 | 75 | |
会计硕士 | 05372 | 彭** | 143 | 64 | 退役士兵 |
会计硕士 | 05374 | 王** | 140 | 68 | |
会计硕士 | 06864 | 袁** | 145 | 66 | |
会计硕士 | 07221 | 郭** | 140 | 66 | |
会计硕士 | 07921 | 李** | 139 | 73 | |
会计硕士 | 08337 | 杨** | 160 | 72 | |
会计硕士 | 08631 | 潘** | 142 | 74 | |
会计硕士 | 08997 | 王** | 152 | 62 | |
会计硕士 | 09067 | 迪** | 136 | 75 | 骨干 |
会计硕士 | 09379 | 李** | 143 | 62 | |
会计硕士 | 09828 | 张** | 173 | 81 | |
会计硕士 | 10075 | 董** | 174 | 80 | |
会计硕士 | 10249 | 王** | 160 | 68 | |
会计硕士 | 10368 | 马** | 144 | 77 | |
会计硕士 | 11155 | 黄** | 131 | 79 | |
会计硕士 | 11938 | 王** | 161 | 89 | |
会计硕士 | 11953 | 赵** | 157 | 84 | |
会计硕士 | 11954 | 王** | 147 | 83 | |
会计硕士 | 12214 | 高** | 142 | 81 | |
会计硕士 | 12677 | 李** | 153 | 61 | |
会计硕士 | 13125 | 张** | 152 | 84 | |
会计硕士 | 14534 | 戴** | 159 | 84 | |
会计硕士 | 14555 | 刘** | 156 | 75 | |
会计硕士 | 14775 | 毛** | 162 | 87 | |
会计硕士 | 14777 | 侯** | 159 | 83 | |
会计硕士 | 14852 | 李** | 167 | 74 | |
会计硕士 | 15057 | 段** | 163 | 82 | |
会计硕士 | 16035 | 尹** | 169 | 77 | |
会计硕士 | 16126 | 向** | 167 | 81 | |
会计硕士 | 16441 | 王** | 131 | 74 |
推荐阅读:
2016年管理类联考MBA|MPA|MEM|MTA/MPAcc复试分数线汇总