2016年硕士研究生入学考试各专业复试分数线 |
|||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 325 | 45 | 68 |
020102 | 经济思想史 | 325 | 45 | 68 | |
020103 | 经济史 | 325 | 45 | 68 | |
020104 | 西方经济学 | 325 | 45 | 68 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 325 | 45 | 68 | |
020201 | 国民经济学 | 325 | 45 | 68 | |
020202 | 区域经济学 | 325 | 45 | 68 | |
020205 | 产业经济学 | 325 | 45 | 68 | |
020207 | 劳动经济学 | 325 | 45 | 68 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 325 | 45 | 68 |
025300 | 税务(专业学位) | 325 | 45 | 68 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 325 | 45 | 68 |
025100 | 金融(专业学位) | 325 | 45 | 68 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 325 | 45 | 68 |
025500 | 保险(专业学位) | 325 | 45 | 68 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 325 | 45 | 68 |
020206 | 国际贸易学 | 325 | 45 | 68 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 325 | 45 | 68 | |
管理科学与工程学院 | 085239 | 项目管理 | 265 | 36 | 54 |
085240 | 物流工程(专业学位) | 265 | 36 | 54 | |
120100 | 管理科学与工程 | 335 | 45 | 68 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 335 | 45 | 68 |
120204 | 技术经济及管理 | 335 | 45 | 68 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 335 | 45 | 68 | |
会计学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 325 | 45 | 68 |
120201 | 会计学 | 335 | 45 | 68 | |
1202Z1 | 财务管理 | 335 | 45 | 68 | |
1202Z2 | 审计(学术) | 335 | 45 | 68 | |
125300 | 会计(专业学位) | 209 | 39 | 78 | |
025700 | 审计(专业学位) | 206 | 39 | 78 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 343 | 45 | 68 |
120403 | 教育经济与管理 | 335 | 45 | 68 | |
120404 | 社会保障 | 337 | 45 | 68 | |
120405 | 土地资源管理 | 335 | 45 | 68 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 335 | 45 | 68 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 315 | 45 | 68 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 315 | 45 | 68 | |
030104 | 刑法学 | 315 | 45 | 68 | |
030105 | 民商法学 | 315 | 45 | 68 | |
030106 | 诉讼法学 | 315 | 45 | 68 | |
030107 | 经济法学 | 315 | 45 | 68 | |
030109 | 国际法学 | 315 | 45 | 68 | |
035101 | 法律(非法学) | 315 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法学) | 315 | 45 | 68 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 45 | 68 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 | 45 | 68 | |
030505 | 思想政治教育 | 315 | 45 | 68 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 315 | 45 | 68 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 350 | 53 | 80 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 350 | 53 | 80 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 350 | 53 | 80 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 350 | 53 | 80 | |
数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 325 | 45 | 68 |
统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 325 | 45 | 68 |
027000 | 统计学 | 325 | 45 | 68 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 285 | 39 | 59 | |
计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 265 | 36 | 54 |
081203 | 计算机应用技术 | 265 | 36 | 54 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 265 | 36 | 54 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 265 | 36 | 54 | |
MBA教育中心 | 125100 | MBA(专业学位) | 165 | 39 | 78 |
MPA教育中心 | 125200 | MPA(专业学位) | 170 | 39 | 78 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 378 | 45 | 68 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 350 | 53 | 80 |
注:退役大学生专项计划的总分、单科均按报考学科专业国家线(A类)的75%划线。 |
推荐阅读:
2016年双证MBA、MPA管理综合面试“无领导小组”面试视频课程
2016年管理类联考MBA|MPA|MEM|MTA/MPAcc复试分数线汇总