江西财经大学2016年硕士研究生招生考试一志愿复试线 | |||||
学院 | 专业 | 一志愿复试线 | 拟录取人数 | 一志愿拟录取人数(含接收推免生数) | 调剂拟录取人数(校内、校外) |
财税与公共管理学院 | 财政学 | 国家线 | 12 | 9(2) | 3 |
行政管理 | 国家线 | 20 | 19 | 1 | |
社会保障 | 国家线 | 8 | 6 | 2 | |
教育经济与管理 | 国家线 | 3 | 2 | 1 | |
税务硕士 | 国家线 | 20 | 11 | 9 | |
会计学院 | 会计学 | 337 | 47 | 47(15) | 0 |
会计硕士 | 210 | 160 | 160(13) | 0 | |
审计硕士 | 199 | 50 | 50(1) | 0 | |
产业经济研究院 | 产业经济学 | 343 | 27 | 23 | 4 |
信息学院 | 管理科学与工程 | 国家线 | 20 | 9(2) | 11 |
计算机科学与技术 | 国家线 | 10 | 3 | 7 | |
工程硕士(计算机技术领域) | 国家线 | 10 | 1 | 9 | |
工程硕士(物流工程领域) | 国家线 | 10 | 5 | 5 | |
金融学院 | 金融学 | 350 | 36 | 27(8) | 9 |
金融硕士 | 国家线 | 53 | 25(6) | 28 | |
保险硕士 | 国家线 | 7 | 1(1) | 6 | |
法学院 | 法学理论 | 国家线 | 3 | 2 | 1 |
民商法 | 343 | 12 | 12 | 0 | |
经济法 | 341 | 9 | 9 | 0 | |
宪法学与行政法学 | 国家线 | 3 | 3 | 0 | |
诉讼法学 | 347 | 4 | 4 | 0 | |
刑法学 | 368 | 8 | 8 | 0 | |
国际法学 | 357 | 3 | 3 | 0 | |
财税法学 | 国家线 | 3 | 3 | 0 | |
法律硕士 | 国家线 | 45 | 12 | 33 | |
人文学院 | 社会学 | 国家线 | 2 | 2 | 0 |
中国古代文学 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |
传播学 | 国家线 | 7 | 6(1) | 1 | |
新闻学 | 国家线 | 2 | 2 | 0 | |
戏剧与影视学 | 国家线 | 9 | 9 | 0 | |
社会工作硕士 | 国家线 | 57 | 57(2) | 0 | |
新闻与传播硕士 | 国家线 | 18 | 13 | 5 | |
江西经济发展与改革研究院 | 区域经济学 | 国家线 | 5 | 0 | 5 |
国际经贸学院 | 国际贸易学 | 国家线 | 16 | 11 | 5 |
世界经济 | 国家线 | 5 | 3(1) | 2 | |
国际商务硕士 | 国家线 | 20 | 1 | 19 | |
鄱阳湖生态经济研究院 | 农业经济管理 | 国家线 | 5 | 1 | 4 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 国家线 | 3 | 3 | 0 |
外国语言学及应用语言学 | 国家线 | 3 | 3 | 0 | |
艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 国家线 | 8 | 8(2) | 0 |
园林植物与观赏园艺 | 国家线 | 13 | 13(5) | 0 | |
马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 国家线 | 1 | 0 | 1 |
政治学理论 | 国家线 | 2 | 2 | 0 | |
中共党史 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |
马克思主义基本原理 | 国家线 | 2 | 2 | 0 | |
思想政治教育 | 国家线 | 12 | 11 | 1 | |
中国近现代史 | 国家线 | 1 | 1 | 0 | |
旅游与城市管理学院 | 土地资源管理 | 国家线 | 14 | 10 | 4 |
旅游管理 | 国家线 | 3 | 0 | 3 | |
旅游管理硕士 | 国家线 | 15 | 6 | 9 | |
体育学院 | 体育经济与管理 | 国家线 | 6 | 6(1) | 0 |
工商管理学院 | 企业管理 | 国家线 | 17 | 13(1) | 4 |
技术经济及管理 | 国家线 | 3 | 2 | 1 | |
物流管理 | 国家线 | 3 | 1 | 2 | |
软件与通信学院 | 教育技术学 | 国家线 | 10 | 10 | 0 |
软件工程 | 国家线 | 2 | 2 | 0 | |
工程硕士(电子与通信工程领域) | 国家线 | 10 | 0 | 10 | |
经济学院 | 政治经济学 | 国家线 | 4 | 0 | 4 |
西方经济学 | 国家线 | 18 | 17(2) | 1 | |
人口、资源与环境经济学 | 国家线 | 1 | 1 | 0 | |
经济史 | 国家线 | 1 | 0 | 1 | |
国民经济学 | 国家线 | 7 | 5 | 2 | |
劳动经济学 | 国家线 | 2 | 2 | 0 | |
资产评估硕士 | 国家线 | 20 | 3 | 17 | |
统计学院 | 数量经济学 | 339 | 9 | 7 | 2 |
统计学(经济学方向) | 338 | 15 | 15 | 0 | |
统计学(理学方向) | 国家线 | 12 | 12 | 0 | |
应用统计硕士 | 国家线 | 35 | 18(3) | 17 | |
以上各专业单科按国家线单科要求执行;报考“少数民族高层次骨干人才”计划考生初试成绩按国家对少骨考生基本要求执行;报考“退役大学生士兵”计划考生初试成绩按少骨线执行。 | |||||
推荐阅读:
2016年双证MBA、MPA管理综合面试“无领导小组”面试视频课程
2016年管理类联考MBA|MPA|MEM|MTA/MPAcc复试分数线汇总