一、注意事项
二、各培养单位复试方案及复试名单下载
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 考试方式 | 报考院系 | 综合能力 | 英语 | 总分 |
100086250001718 | 张云鹏 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 160 | 63 | 223 |
100086250001367 | 侯剑 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 146 | 76 | 222 |
100086250006029 | 程琳 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 148 | 74 | 222 |
100086250001311 | 冯明月 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 153 | 68 | 221 |
100086250001734 | 赵婷婷 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 151 | 65 | 216 |
100086250005762 | 殷昕 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 145 | 70 | 215 |
100086250001562 | 涂小青 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 140 | 74 | 214 |
100086250001652 | 杨静 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 157 | 57 | 214 |
100086250001394 | 凯旋 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 145 | 65 | 210 |
100086250001476 | 刘逸涵 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 146 | 64 | 210 |
100086250001619 | 吴月浩 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 143 | 67 | 210 |
100086250004147 | 袁博 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 143 | 67 | 210 |
100086250001419 | 李起飞 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 134 | 73 | 207 |
100086250001503 | 孟晓洁 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 141 | 66 | 207 |
100086250001747 | 周逸宁 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 143 | 62 | 205 |
100086250001387 | 蒋璐 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 129 | 73 | 202 |
100086250001470 | 刘泰然 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 136 | 66 | 202 |
100086250001751 | 邹泽源 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 117 | 84 | 201 |
100086250001452 | 廖家鑫 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 145 | 55 | 200 |
100086250001491 | 马婧 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 130 | 70 | 200 |
100086250001524 | 任浩 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 138 | 61 | 199 |
100086250001585 | 王威 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 124 | 75 | 199 |
100086250004263 | 王春丽 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 135 | 64 | 199 |
100086250007105 | 樊龑 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 140 | 59 | 199 |
100086250001565 | 汪涛 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 128 | 70 | 198 |
100086250001464 | 刘金昭 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 135 | 62 | 197 |
100086250001436 | 李扬 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 130 | 66 | 196 |
100086250001517 | 齐建新 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 124 | 72 | 196 |
100086250001335 | 顾涛 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 132 | 63 | 195 |
100086250001353 | 海超 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 138 | 57 | 195 |
100086250001384 | 姜前勇 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 137 | 58 | 195 |
100086250001501 | 孟庆颖 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 129 | 66 | 195 |
100086250003919 | 乔科 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 129 | 66 | 195 |
100086250001315 | 冯怡 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 120 | 74 | 194 |
100086250001329 | 葛媛媛 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 131 | 63 | 194 |
100086250001437 | 李洋 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 130 | 64 | 194 |
100086250001312 | 冯圃荫 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 126 | 67 | 193 |
100086250001341 | 郭杰 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 124 | 69 | 193 |
100086250001573 | 王晶 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 131 | 62 | 193 |
100086250001649 | 杨刚 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 141 | 52 | 193 |
100086250001301 | 杜颖 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 131 | 61 | 192 |
100086250001580 | 王宁 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 131 | 61 | 192 |
100086250001669 | 喻一鸣 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 133 | 59 | 192 |
100086250001373 | 黄毅 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 127 | 64 | 191 |
100086250001440 | 李雨航 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 122 | 69 | 191 |
100086250001316 | 冯云 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 138 | 52 | 190 |
100086250001340 | 郭慧 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 119 | 71 | 190 |
100086250001487 | 吕大海 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 118 | 72 | 190 |
100086250001495 | 马世超 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 141 | 49 | 190 |
100086250001494 | 马宁 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 125 | 64 | 189 |
100086250001551 | 孙九明 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 136 | 53 | 189 |
100086250001710 | 张娅竹 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 132 | 56 | 188 |
100086250001395 | 康晓冉 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 123 | 64 | 187 |
100086250001467 | 刘庆瑜 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 117 | 70 | 187 |
100086250001570 | 王翠平 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 134 | 53 | 187 |
100086250001331 | 耿大伟 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 116 | 70 | 186 |
100086250001711 | 张艳红 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 121 | 65 | 186 |
100086250001731 | 赵蓉 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 111 | 75 | 186 |
100086250001278 | 陈银春 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 120 | 65 | 185 |
100086250001284 | 迟婧 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 125 | 60 | 185 |
100086250001350 | 郭旭北 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 134 | 51 | 185 |
100086250001507 | 聂海静 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 120 | 65 | 185 |
100086250001531 | 沙雄飞 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 134 | 50 | 184 |
100086250001542 | 宋军钊 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 115 | 69 | 184 |
100086250001697 | 张宁 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 125 | 58 | 183 |
100086250001348 | 郭晓阳 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 132 | 50 | 182 |
100086250001717 | 张悦欣 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 119 | 63 | 182 |
100086250006354 | 周晨曦 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 130 | 52 | 182 |
100086250001305 | 段志超 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 132 | 49 | 181 |
100086250001409 | 李璟 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 130 | 51 | 181 |
100086250007114 | 王秀龙 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 114 | 67 | 181 |
100086250001434 | 李亚博 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 120 | 60 | 180 |
100086250001468 | 刘世哲 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 125 | 55 | 180 |
100086250001659 | 姚银苹 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 113 | 67 | 180 |
100086250003204 | 田雅丽 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 111 | 69 | 180 |
100086250004646 | 王群 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 122 | 58 | 180 |
100086250001398 | 黎婧 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 117 | 62 | 179 |
100086250001546 | 苏军君 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 127 | 52 | 179 |
100086250007108 | 李小聪 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 125 | 54 | 179 |
100086250001277 | 陈一民 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 114 | 64 | 178 |
100086250001568 | 王博 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 119 | 59 | 178 |
100086250001636 | 徐胜男 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 106 | 72 | 178 |
100086250001471 | 刘薇 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 107 | 70 | 177 |
100086250001488 | 吕令建 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 112 | 65 | 177 |
100086250001555 | 唐亮亮 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 132 | 45 | 177 |
100086250001719 | 张正尉 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 113 | 64 | 177 |
100086250003918 | 穆丹 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 124 | 53 | 177 |
100086250004392 | 金文 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 125 | 52 | 177 |
100086250001251 | 白宁 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 121 | 55 | 176 |
100086250001282 | 程昊 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 120 | 56 | 176 |
100086250001283 | 池红梅 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 103 | 73 | 176 |
100086250001538 | 石宁燕 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 109 | 67 | 176 |
100086250001581 | 王庆海 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 107 | 69 | 176 |
100086250001628 | 谢淑展 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 96 | 80 | 176 |
100086250001661 | 阴龙飞 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 114 | 62 | 176 |
100086250001699 | 张锐 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 120 | 56 | 176 |
100086250001712 | 张艳景 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 111 | 65 | 176 |
100086250001280 | 成星 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 114 | 61 | 175 |
100086250001404 | 李季 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 111 | 64 | 175 |
100086250001455 | 刘春妮 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 112 | 63 | 175 |
100086250001457 | 刘峰 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 131 | 44 | 175 |
100086250001627 | 肖艳敏 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 119 | 56 | 175 |
100086250001670 | 喻舟 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 122 | 53 | 175 |
100086250001714 | 张永艳 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 110 | 65 | 175 |
100086250001250 | 安琪 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 117 | 57 | 174 |
100086250001310 | 冯璐 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 105 | 69 | 174 |
100086250001390 | 晋格 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 133 | 41 | 174 |
100086250001552 | 孙学艳 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 121 | 53 | 174 |
100086250001596 | 王志超 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 123 | 51 | 174 |
100086250001298 | 窦兴林 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 117 | 56 | 173 |
100086250001323 | 高鹏 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 110 | 63 | 173 |
100086250001641 | 薛铮 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 112 | 61 | 173 |
100086250001700 | 张劭奋 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 106 | 67 | 173 |
100086250001321 | 高鸽 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 115 | 57 | 172 |
100086250001386 | 蒋辉 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 109 | 63 | 172 |
100086250001486 | 吕灿民 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 125 | 47 | 172 |
100086250001259 | 曹九静 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 123 | 48 | 171 |
100086250001338 | 郭朝红 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 120 | 50 | 170 |
100086250001374 | 黄瑜琳 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 99 | 71 | 170 |
100086250001391 | 靳瑞超 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 119 | 51 | 170 |
100086250001255 | 边剀 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 120 | 49 | 169 |
100086250001554 | 孙振华 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 108 | 61 | 169 |
100086250001559 | 田雪松 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 96 | 73 | 169 |
100086250001264 | 晁海波 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 113 | 55 | 168 |
100086250001318 | 付仰敏 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 99 | 69 | 168 |
100086250001567 | 王炳君 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 104 | 64 | 168 |
100086250001671 | 袁佳秀 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 109 | 59 | 168 |
100086250001727 | 赵可 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 110 | 58 | 168 |
100086250001293 | 邸岩峰 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 113 | 54 | 167 |
100086250001375 | 姬东伟 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 111 | 56 | 167 |
100086250001505 | 穆雪岩 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 102 | 65 | 167 |
100086250001530 | 汝南 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 121 | 46 | 167 |
100086250001643 | 闫晓敏 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 101 | 66 | 167 |
100086250001748 | 周莹莹 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 113 | 54 | 167 |
100086250007104 | 陈莹莹 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 108 | 59 | 167 |
100086250001291 | 邓军 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 113 | 53 | 166 |
100086250001295 | 董立雪 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 113 | 53 | 166 |
100086250001372 | 黄毅 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 107 | 59 | 166 |
100086250001379 | 贾磊 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 109 | 57 | 166 |
100086250001601 | 位绰 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 116 | 50 | 166 |
100086250001256 | 蔡博 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 111 | 54 | 165 |
100086250001416 | 李孟芳 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 113 | 52 | 165 |
100086250001477 | 刘瑜 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 109 | 56 | 165 |
100086250001698 | 张倩 | 工商管理 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 117 | 48 | 165 |
100086250001799 | 冯诗怡 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 170 | 74 | 244 |
100086250004821 | 卞梦杰 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 161 | 76 | 237 |
100086250005647 | 魏咏涵 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 153 | 83 | 236 |
100086250004775 | 于彭高兰 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 161 | 73 | 234 |
100086250005649 | 张春雨 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 150 | 81 | 231 |
100086250007272 | 沈贤伟 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 156 | 74 | 230 |
100086250004285 | 宋夕 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 154 | 74 | 228 |
100086250005431 | 马艺文 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 153 | 75 | 228 |
100086250005645 | 王文钰 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 154 | 74 | 228 |
100086250001836 | 王丽娜 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 152 | 75 | 227 |
100086250001840 | 魏鑫璐 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 154 | 73 | 227 |
100086250003446 | 韩晓岚 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 152 | 75 | 227 |
100086250006425 | 郭晓庆 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 155 | 72 | 227 |
100086250001817 | 刘子瑜 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 156 | 70 | 226 |
100086250001850 | 赵宁 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 160 | 65 | 225 |
100086250001807 | 姜晓珍 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 156 | 68 | 224 |
100086250001841 | 徐航宇 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 143 | 81 | 224 |
100086250001843 | 张慧光 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 158 | 66 | 224 |
100086250003447 | 张利媛 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 157 | 67 | 224 |
100086250006447 | 王润晓 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 154 | 70 | 224 |
100086250002074 | 凌静 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 149 | 74 | 223 |
100086250002912 | 梁园园 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 150 | 73 | 223 |
100086250003290 | 陈姣 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 147 | 76 | 223 |
100086250006428 | 洪琪 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 149 | 74 | 223 |
100086250006452 | 张妍 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 148 | 75 | 223 |
100086250003922 | 陈晓楠 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 151 | 71 | 222 |
100086250003939 | 张红建 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 158 | 64 | 222 |
100086250004532 | 胡玥 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 144 | 78 | 222 |
100086250005735 | 张蕾 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 153 | 69 | 222 |
100086250001825 | 乔孟惠 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 150 | 71 | 221 |
100086250001826 | 任冬苗 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 144 | 77 | 221 |
100086250002969 | 刘莹莹 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 148 | 72 | 220 |
100086250003550 | 王艺潼 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 146 | 74 | 220 |
100086250005439 | 赵贞贞 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 154 | 66 | 220 |
100086250005652 | 庄丰宁 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 146 | 74 | 220 |
100086250006030 | 姜文红 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 147 | 73 | 220 |
100086250001801 | 高欣欣 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 139 | 80 | 219 |
100086250002546 | 刘怡 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 154 | 65 | 219 |
100086250002910 | 韩笑园 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 149 | 70 | 219 |
100086250005277 | 王家伟 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 151 | 68 | 219 |
100086250006283 | 张新诗 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 150 | 69 | 219 |
100086250006356 | 韩苗苗 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 142 | 77 | 219 |
100086250006448 | 徐林源 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 148 | 71 | 219 |
100086250007077 | 刘玲 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 153 | 66 | 219 |
100086250007130 | 李冰璐 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 128 | 74 | 202 |
100086250007278 | 毛妍冰 | 会计 | 管理类联考 | 东凌经济管理学院 | 108 | 44 | 152 |
推荐阅读:
2016年双证MBA、MPA管理综合面试“无领导小组”面试视频课程
2016年管理类联考MBA|MPA|MEM|MTA/MPAcc复试分数线汇总