一、北京本部复试线
二、保定分部复试名单
复试院系代码 | 复试院系名称 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 考试方式码 | 专项计划 | 报考类别码 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 综合 | 英语 |
001 | 法政系 | 125200 | 公共管理 | 25 | 11 | 100796005000001 | 马秀雅 | 190 | 135 | 55 | |
001 | 法政系 | 125200 | 公共管理 | 25 | 11 | 100796005000006 | 赵新光 | 190 | 142 | 48 | |
001 | 法政系 | 125200 | 公共管理 | 25 | 11 | 100796005000005 | 孙义娟 | 181 | 127 | 54 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000041 | 马梦婷 | 226 | 155 | 71 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000018 | 温若帆 | 223 | 146 | 77 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000048 | 马茹 | 221 | 167 | 54 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000013 | 宁慧娜 | 220 | 151 | 69 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000024 | 周浩 | 218 | 151 | 67 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000022 | 王昕 | 217 | 147 | 70 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000002 | 张怡然 | 212 | 138 | 74 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000010 | 楚丽娜 | 212 | 142 | 70 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000015 | 檀晓云 | 211 | 140 | 71 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000038 | 陆晨 | 211 | 154 | 57 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000005 | 陈莎莎 | 210 | 136 | 74 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000046 | 郑丽 | 210 | 137 | 73 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计 | 25 | 11 | 100796068000056 | 曹扬 | 210 | 148 | 62 | |
012 | 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 25 | 11 | 100796069000017 | 梁策 | 207 | 148 | 59 | |
012 | 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 25 | 11 | 100796069000012 | 徐林 | 193 | 138 | 55 | |
012 | 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 25 | 11 | 100796069000006 | 许泓 | 190 | 136 | 54 | |
012 | 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 25 | 11 | 100796069000015 | 张涛 | 181 | 133 | 48 | |
012 | 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 25 | 11 | 100796069000019 | 陈红光 | 179 | 115 | 64 | |
012 | 经济管理系 | 125300 | 会计(调剂生) | 25 | 7 | 11 | 105336410212957 | 陈艳坤 | 171 | 122 | 49 |
推荐阅读:
2016年双证MBA、MPA管理综合面试“无领导小组”面试视频课程
2016年管理类联考MBA|MPA|MEM|MTA/MPAcc复试分数线汇总