准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 备注 |
100756083000148 | 袁天宁 | 125100 | 工商管理 | 201 | |
100756083000031 | 段沄 | 125100 | 工商管理 | 197 | |
100756083000057 | 王雪蛟 | 125100 | 工商管理 | 193 | |
100756083000082 | 苏阳 | 125100 | 工商管理 | 192 | |
100756083000162 | 于明明 | 125100 | 工商管理 | 192 | |
100756083000010 | 李雪峰 | 125100 | 工商管理 | 191 | |
100756083000070 | 张硕蕾 | 125100 | 工商管理 | 190 | |
100756083000123 | 徐宇晴 | 125100 | 工商管理 | 189 | |
100756083000072 | 韩丽颖 | 125100 | 工商管理 | 188 | |
100756083000173 | 李惠 | 125100 | 工商管理 | 188 | |
100756083000028 | 钟桉 | 125100 | 工商管理 | 186 | |
100756083000030 | 彭沙 | 125100 | 工商管理 | 186 | |
100756083000067 | 史雪佳 | 125100 | 工商管理 | 184 | |
100756083000186 | 高阳 | 125100 | 工商管理 | 184 | |
100756083000210 | 潘苗苗 | 125100 | 工商管理 | 184 | |
100756083000101 | 李世雄 | 125100 | 工商管理 | 183 | |
100756083000187 | 邢娇 | 125100 | 工商管理 | 182 | |
100756083000208 | 苏智坤 | 125100 | 工商管理 | 182 | 同等学力 |
100756083000143 | 马帅 | 125100 | 工商管理 | 181 | |
100756083000088 | 任来恺 | 125100 | 工商管理 | 179 | |
100756083000144 | 郭宇 | 125100 | 工商管理 | 177 | |
100756083000180 | 徐媛 | 125100 | 工商管理 | 177 | |
100756083000218 | 王莹 | 125100 | 工商管理 | 177 | |
100756083000159 | 司希望 | 125100 | 工商管理 | 176 | |
100756083000085 | 华蕾 | 125100 | 工商管理 | 175 | |
100756083000095 | 尹浩然 | 125100 | 工商管理 | 174 | |
100756083000129 | 贾茂森 | 125100 | 工商管理 | 174 | |
100756083000089 | 国晓磊 | 125100 | 工商管理 | 173 | |
100756083000155 | 冯亚君 | 125100 | 工商管理 | 173 | |
100756083000016 | 郭晓鹏 | 125100 | 工商管理 | 172 | 同等学力 |
100756083000065 | 李宝佐 | 125100 | 工商管理 | 172 | |
100756083000193 | 贾建浩 | 125100 | 工商管理 | 172 | |
100756083000145 | 吕晓坤 | 125100 | 工商管理 | 170 | |
100756083000118 | 叶校瑞 | 125100 | 工商管理 | 169 | |
100756083000035 | 刘帆 | 125100 | 工商管理 | 168 | |
100756083000018 | 李春渊 | 125100 | 工商管理 | 167 | |
100756083000141 | 于喜水 | 125100 | 工商管理 | 167 | |
100756083000080 | 边晓霄 | 125100 | 工商管理 | 166 | |
100756083000131 | 陈丞 | 125100 | 工商管理 | 166 | |
100756083000152 | 李慧 | 125100 | 工商管理 | 166 | 同等学力 |
100756083000185 | 朱萌 | 125100 | 工商管理 | 166 | |
100756083000104 | 焦丽 | 125100 | 工商管理 | 165 | 同等学力 |
100756083000206 | 胡鹏 | 125100 | 工商管理 | 165 | |
100756084000118 | 李海楠 | 125200 | 公共管理 | 226 | |
100756084000060 | 王幼麟 | 125200 | 公共管理 | 220 | |
100756084000112 | 王伟 | 125200 | 公共管理 | 218 | |
100756084000032 | 闫石 | 125200 | 公共管理 | 208 | |
100756084000036 | 杨荣 | 125200 | 公共管理 | 205 | |
100756084000077 | 于新颖 | 125200 | 公共管理 | 202 | |
100756084000069 | 马高雅 | 125200 | 公共管理 | 192 | 同等学力 |
100756084000068 | 韩玉霞 | 125200 | 公共管理 | 191 | |
100756084000054 | 白志会 | 125200 | 公共管理 | 186 | |
100756084000075 | 韩媛媛 | 125200 | 公共管理 | 185 | |
100756084000085 | 苏俏霞 | 125200 | 公共管理 | 185 | |
100756084000027 | 何春梅 | 125200 | 公共管理 | 183 | |
100756084000035 | 刘林 | 125200 | 公共管理 | 182 | |
100756084000115 | 王旭昊 | 125200 | 公共管理 | 181 | |
100756084000070 | 聂小瑾 | 125200 | 公共管理 | 180 | |
100756084000092 | 王娜 | 125200 | 公共管理 | 180 | |
100756084000012 | 关天一 | 125200 | 公共管理 | 177 | |
100756084000023 | 张月乔 | 125200 | 公共管理 | 177 | |
100756084000101 | 杨丽 | 125200 | 公共管理 | 176 | |
100756084000119 | 相聪仪 | 125200 | 公共管理 | 176 | |
100756084000097 | 刘杰 | 125200 | 公共管理 | 175 | |
100756084000113 | 安晓彤 | 125200 | 公共管理 | 175 | |
100756084000093 | 李飞 | 125200 | 公共管理 | 174 | |
100756084000024 | 张晖 | 125200 | 公共管理 | 173 | |
100756084000072 | 刘江 | 125200 | 公共管理 | 173 | |
100756084000117 | 马春英 | 125200 | 公共管理 | 171 | |
100756084000076 | 程宇譞 | 125200 | 公共管理 | 170 | |
100756084000038 | 贾媛媛 | 125200 | 公共管理 | 169 | |
100756084000052 | 于洋 | 125200 | 公共管理 | 169 | |
100756084000061 | 顾津源 | 125200 | 公共管理 | 167 | |
100756085000123 | 王梦娇 | 125300 | 会计 | 223 | |
100756085000015 | 乔笑令 | 125300 | 会计 | 222 | |
100756085000108 | 李媛 | 125300 | 会计 | 221 | |
100756085000302 | 闫小星 | 125300 | 会计 | 217 | |
100756085000344 | 赵柔 | 125300 | 会计 | 216 | |
100756085000040 | 王丽红 | 125300 | 会计 | 215 | |
100756085000317 | 付梦璇 | 125300 | 会计 | 215 | |
100756085000175 | 李皓 | 125300 | 会计 | 214 | |
100756085000264 | 刘奕 | 125300 | 会计 | 214 | |
100756085000274 | 张欢 | 125300 | 会计 | 214 | |
100756085000129 | 甘星慧 | 125300 | 会计 | 212 | |
100756085000141 | 苏雅楠 | 125300 | 会计 | 212 | |
100756085000149 | 康成林 | 125300 | 会计 | 212 | |
100756085000185 | 徐娜 | 125300 | 会计 | 212 | |
100756085000259 | 李洁 | 125300 | 会计 | 212 | |
100756085000116 | 冀露茜 | 125300 | 会计 | 210 | 大学生村官 |
100756087000053 | 冯晓月 | 125500 | 图书情报 | 215 | |
100756087000097 | 白晨曦 | 125500 | 图书情报 | 206 | |
100756087000027 | 徐畅 | 125500 | 图书情报 | 204 | |
100756087000047 | 司丽佳 | 125500 | 图书情报 | 203 | |
100756087000079 | 薛焕宸 | 125500 | 图书情报 | 203 | |
100756087000043 | 苗蕊 | 125500 | 图书情报 | 199 | |
100756087000034 | 崔彤 | 125500 | 图书情报 | 196 | |
100756087000096 | 李帆 | 125500 | 图书情报 | 196 | |
100756087000080 | 李雪 | 125500 | 图书情报 | 195 | |
100756087000039 | 牟婷婷 | 125500 | 图书情报 | 194 | |
100756087000088 | 刘迪 | 125500 | 图书情报 | 194 | |
100756087000038 | 路畅 | 125500 | 图书情报 | 193 | |
100756087000001 | 薛松磊 | 125500 | 图书情报 | 192 | |
100756087000055 | 张建鑫 | 125500 | 图书情报 | 192 |
推荐阅读:
2016年双证MBA、MPA管理综合面试“无领导小组”面试视频课程
2016年管理类联考MBA|MPA|MEM|MTA/MPAcc复试分数线汇总