用户注册 现有 344 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MPACC
天津财经大学2016双证会计硕士MPAcc复试分数线222在职170-180审计MAud210MPA170复试名单公示
作者:零点启航教育 来源:天津财经大学MPAcc 发布日期:2016-04-02
0
一、我校各专业复试分数线

  根据教育部《2016年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校具体情况,经研究,天津财经大学2016年硕士研究生复试分数的基本要求,现予以公布: 

学科/专业

总分

单科

(满分=100分)

(满分>100

学术型

经济学

金融学

335

45

68

产业经济学

340

统计学

350

其他经济学专业

325

法学

315

45

68

文学

350

53

80

理学

285

39

59

工学

265

36

54

管理学

会计学

350

45

68

行政管理

370

社会保障

345

其他管理学专业

335

专业学位

金融

325

45

68

应用统计

税务

国际商务

保险硕士

资产评估

法律(非法学)

315

45

68

法律(法学)

英语笔译

350

53

80

英语口译

工商管理

165

39

78

公共管理

170

审计

210

会计

公司财务与理财

222

CFO与财富管理

180

海关会计与审计

170

旅游管理

165

 
    注:少数民族骨干计划、退役大学生计划、单独考试复试分数线参照国家线。
 
二、复试内容及方式
    1.外语听力:满分30分,考试时间约20分钟。 
    2.专业综合课笔试:满分150分,考试时间150分钟。考试科目:已在当年招生简章中公布。
    3.综合素质面试: 满分90分。
    (1)专业素质及能力(50分)
    (2)综合素质及能力(40分)
    4.外语口语水平测试:满分30分。
 
三、复试安排
    1.资格审查:
    (1)审查时间:3月24日(周四)上午9:00—12:00(学术型硕士),
                 下午2:00—4:30(专业型硕士);
    (2)审查地点:天津财经大学A座1楼;
    (3)审查内容:
    ①考生准考证原件及复印件;
    ②身份证原件及复印件;
    ③学历、学位证书原件及复印件(应届本科生带学生证原件及复印件,毕业证书待入学后审查);
    ④考生登录中国高等教育学生信息网,应届考生打教育部学籍在线验证报告》;往届考生打印《教育部学历证书电子注册备案表》;
    ⑤通过英语六级考生(425分以上)请携带英语六级成绩单原件及复印件;
    ⑥由档案所在部门开具政审表。
    (4)交费:每人交复试费90元。
    (5)领取复试通知书。
    2.体检:
    (1)时间:3月25日(周五)上午8:00
    (2)地点:天津财经大学西院校卫生院;
    3.复试笔试、面试时间:
    (1)笔试:
3月25日(周五)下午 2:00—2:20   外语听力,2:30—5:00  专业课笔试
    (2)面试:
   3月26日(周六)综合素质面试、外语口语水平测试,具体时间及地点安排在资格审查当天通知。  
    4.MBA、MPA复试安排稍后详见我校各中心网站。 
 
四、复试规则
    1.参加复试的范围及比例:
  按初试上线情况分学科门类确定复试分数线,实行差额复试。
    2.成绩计算:
  复试成绩=专业综合课成绩+外语听力成绩+外语口语成绩+综合面试成绩
 总成绩(满分800分)=初试成绩(满分500分)+复试成绩(满分300分)
  会计硕士、审计硕士:
总成绩(满分600分)=初试成绩(满分300分)+复试成绩(满分300分)
 
五、录取
    1.参加复试的一志愿考生分学科、专业按总成绩进行排名,依次录取。
    2.根据教育部文件规定,未按规定时间到学校参加复试的考生视为弃权,不予录取。
    3.复试成绩低于180分为不合格考生,不予录取。
 
六、调剂
    1.一志愿生源充足的专业,不再接收调剂考生;
    2.达到我校报考专业复试分数线,因排名未能录取原专业,可申请校内调剂,我校会根据考生排名及调剂志愿,对符合要求的考生进行校内调剂,考生可在资格审查时申请填报调剂志愿。
    3.经校内调剂可完成招生计划的专业,不再招收校外调剂考生。
    4.调剂需满足学科相同或相近(初试科目相似),学术型考生可调剂至专业学位,专业学位考生不得调剂至学术型。考生从初试科目没有数学的专业调剂至有数学的专业,复试需加试数学。
    5.可接收校内调剂专业见附表。
 

    一志愿专业

可调剂专业

经济类

管理类

政治经济学

经济思想史

经济史

世界经济

人口、资源与环境经济学

国民经济学

法律经济学

管理科学与工程

旅游管理

技术经济及管理

公司治理

税务

国际商务

保险

资产评估

    6.校外调剂安排:
    (1)我校将于3月18日后陆续开通法律(法学)、法律(非法学)、旅游管理(专业学位)、工商管理(专业学位)、日语语言文学、外国语言学及应用语言学、应用数学、计算机软件与理论以上专业的调剂系统,开通时间为24小时,且每位考生只填报一个调剂志愿,请考生随时关注。
    (2)我校将于48小时内通知考生能否参加复试。
    (3)复试时间与一志愿考生相同,复试内容为申请调剂专业内容,参考书详见《天津财经大学2016年硕士研究生招生简章》。
    (4)复试后,校外调剂考生将按照总成绩单独排名,依次录取。
复试名单公示:
准考证号 姓名 专业代码 专业名称 英语 综合 总分 备注
100706778890235 王冰玉 025700 审计 161 82 243
100706123693924 赵琪 025700 审计 164 74 238
100706778890156 吕海源 025700 审计 165 71 236
100706778890213 张振坤 025700 审计 155 79 234
100706778890205 宋樱棋 025700 审计 159 71 230
100706778890204 温奋雁 025700 审计 156 73 229
100706123693813 范利杰 025700 审计 147 79 226
100706778890218 王丽丽 025700 审计 145 80 225
100706778890203 高嘉璘 025700 审计 153 72 225
100706778890216 单于思 025700 审计 147 76 223
100706778890312 敖翔 025700 审计 154 68 222
100706778890160 张琬莹 025700 审计 141 80 221
100706123693910 高媛 025700 审计 147 74 221
100706778890314 冯垿荣 025700 审计 144 76 220
100706123693802 孙艺峰 025700 审计 147 73 220
100706778890327 丛畅 025700 审计 147 73 220
100706123693917 周丹丹 025700 审计 153 67 220
100706778890101 魏芳 025700 审计 141 77 218
100706778890301 杨青青 025700 审计 146 71 217
100706123693725 李妍 025700 审计 147 70 217
100706123693918 张静坤 025700 审计 151 66 217
100706123693727 孟娅乔 025700 审计 145 71 216
100706123693826 郎雨洁 025700 审计 146 70 216
100706778890118 潘蹬 025700 审计 146 70 216
100706123693827 丁东 025700 审计 150 66 216
100706778890209 张梦环 025700 审计 150 65 215
100706778890132 盛开 025700 审计 152 63 215
100706778890330 郑婉玉 025700 审计 153 62 215
100706778890251 丁飞云 025700 审计 142 72 214
100706778890153 张灵灵 025700 审计 135 78 213
100706123693901 邓小溪 025700 审计 143 70 213
100706778890133 王璟琦 025700 审计 144 69 213
100706778890102 张柏茼 025700 审计 152 61 213
100706123693811 李昱玢洋 025700 审计 131 81 212
100706778890322 靳文慧 025700 审计 133 79 212
100706778890249 徐萌 025700 审计 145 66 211
100706778890326 李河清 025700 审计 133 77 210
100706123693005 郝爽 125100 工商管理 144 66 210
100706123693120 刘轩 125100 工商管理 129 75 204
100706123692937 刘佳 125100 工商管理 140 63 203
100706123692703 董航 125100 工商管理 147 56 203
100706778892254 王牧新 125100 工商管理 137 64 201
100706123693009 刘东青 125100 工商管理 141 58 199
100706123692811 王子剑 125100 工商管理 140 55 195
100706123693006 闫卓 125100 工商管理 127 65 192
100706123692821 王国纬 125100 工商管理 109 82 191
100706123692814 陈光 125100 工商管理 121 68 189
100706123693028 马可 125100 工商管理 130 59 189
100706123693111 石若莹 125100 工商管理 133 56 189
100706123693121 温雅 125100 工商管理 121 66 187
100706123692935 李钊 125100 工商管理 132 54 186
100706123692932 沈汇川 125100 工商管理 126 59 185
100706123692704 赵金津 125100 工商管理 126 58 184
100706778892217 杨冰洁 125100 工商管理 128 56 184
100706778892212 吴凡 125100 工商管理 123 60 183
100706123693109 张馨予 125100 工商管理 133 49 182
100706123693127 李猛 125100 工商管理 121 60 181
100706123693020 杨辰婕 125100 工商管理 126 55 181
100706123692907 杨钰 125100 工商管理 124 56 180
100706778892211 任刚 125100 工商管理 126 53 179
100706123693043 王欣 125100 工商管理 125 53 178
100706123692933 郑健 125100 工商管理 126 52 178
100706123693042 张鹏 125100 工商管理 116 60 176
100706123692902 仝淑珍 125100 工商管理 113 62 175
100706123693017 潘雯 125100 工商管理 118 57 175
100706123692721 窦树政 125100 工商管理 104 70 174
100706123692842 张智君 125100 工商管理 108 66 174
100706123693013 徐腾麟 125100 工商管理 109 65 174
100706123693132 杨易 125100 工商管理 111 63 174
100706123692737 吕凯宸 125100 工商管理 129 45 174
100706123693002 马薪 125100 工商管理 113 60 173
100706123692816 王淑英 125100 工商管理 122 51 173
100706123693114 杜美玉 125100 工商管理 130 43 173
100706123692923 王菁 125100 工商管理 104 68 172
100706123693023 李冬 125100 工商管理 107 65 172
100706778892253 郑强 125100 工商管理 114 57 171
100706123693103 于雪红 125100 工商管理 118 53 171
100706123692904 张亮 125100 工商管理 99 71 170
100706123692801 杨斌 125100 工商管理 108 62 170
100706123692730 李婷婷 125100 工商管理 101 67 168
100706123693134 唐莹 125100 工商管理 106 62 168
100706123692929 罗晶 125100 工商管理 110 58 168
100706123693126 纪鑫辰 125100 工商管理 114 54 168
100706123692926 郑磊 125100 工商管理 111 56 167
100706778892218 咸立飞 125100 工商管理 119 48 167
100706123693008 陈思 125100 工商管理 108 58 166
100706123693135 郭茜 125100 工商管理 109 57 166
100706123693140 李珅 125100 工商管理 111 55 166
100706123692922 吴玲 125100 工商管理 98 67 165
100706123692941 田震 125100 工商管理 103 62 165
100706778892239 高丹 125100 工商管理 113 52 165
100706123693619 段雨曦 125200 公共管理 145 70 215
100706123693704 于琛鑫 125200 公共管理 146 62 208
100706778892321 侯文月 125200 公共管理 148 58 206
100706123693406 丁力达 125200 公共管理 145 58 203
100706123693330 索凯 125200 公共管理 128 66 194
100706778892313 郭玥 125200 公共管理 139 55 194
100706123693317 王靖博 125200 公共管理 135 58 193
100706123693222 孙琳 125200 公共管理 122 70 192
100706778892319 杨宁 125200 公共管理 124 68 192
100706778892315 赵明新 125200 公共管理 128 63 191
100706123693240 马英 125200 公共管理 145 46 191
100706123693432 李玉洁 125200 公共管理 128 62 190
100706123693220 赵国尘 125200 公共管理 129 61 190
100706778892310 文静 125200 公共管理 119 70 189
100706123693709 史伟 125200 公共管理 128 61 189
100706123693411 谭桂国 125200 公共管理 129 60 189
100706123693233 王磊 125200 公共管理 138 51 189
100706123693441 刘淑珍 125200 公共管理 123 65 188
100706123693511 姚蕊 125200 公共管理 123 65 188
100706123693337 方骏 125200 公共管理 138 50 188
100706123693602 宋大鹏 125200 公共管理 128 59 187
100706778892338 张雅雯 125200 公共管理 131 56 187
100706123693327 高福东 125200 公共管理 112 74 186
100706123693525 周长旭 125200 公共管理 112 73 185
100706123693622 张欣悦 125200 公共管理 113 72 185
100706778892260 马璇 125200 公共管理 121 63 184
100706123693705 张妍 125200 公共管理 131 53 184
100706123693510 赵欣 125200 公共管理 136 48 184
100706123693304 汤爽爽 125200 公共管理 137 47 184
100706123693431 宋畅 125200 公共管理 132 51 183
100706123693419 马松 125200 公共管理 134 49
100706123693319 汤磊 125200 公共管理 128 54 182
100706123693527 张凯 125200 公共管理 131 51 182
100706778892333 陈雪波 125200 公共管理 115 66 181
100706123693414 李林 125200 公共管理 120 61 181
100706123693237 王冠群 125200 公共管理 130 51 181
100706123693338 赵鹏宇 125200 公共管理 127 53 180
100706123693437 李智 125200 公共管理 131 48 179
100706123693443 张蕾 125200 公共管理 120 58 178
100706123693208 朱峰 125200 公共管理 130 48 178
100706123693142 孙佳 125200 公共管理 129 48 177
100706123693603 董智超 125200 公共管理 124 51 175
100706123693230 李凡铮 125200 公共管理 126 49 175
100706778892332 段铮 125200 公共管理 114 60 174
100706123693409 黄亮 125200 公共管理 115 59 174
100706123693518 刘楠君 125200 公共管理 115 59 174
100706778892337 张世聪 125200 公共管理 120 54 174
100706123693702 陈菲 125200 公共管理 123 51 174
100706123693625 任宇珂 125200 公共管理 125 49 174
100706123693505 王源皓 125200 公共管理 127 47 174
100706778892329 王琦 125200 公共管理 102 71 173
100706123693517 王雷 125200 公共管理 122 51 173
100706123693329 薛钰媛 125200 公共管理 130 43 173
100706123693630 李元 125200 公共管理 111 61 172
100706123693436 张杰 125200 公共管理 123 49 172
100706123693703 李振营 125200 公共管理 128 44 172
100706123693445 王金鑫 125200 公共管理 131 41 172
100706123693442 陈世豪 125200 公共管理 112 59 171
100706123693502 邢程程 125200 公共管理 119 52 171
100706123693628 徐西阳 125200 公共管理 119 52 171
100706123693309 王伊璠 125200 公共管理 112 58 170
100706778892323 渠晓娟 125200 公共管理 117 53 170
100706123693202 赵楠 125200 公共管理 122 48 170
100706123693342 马文雪 125200 公共管理 122 48 170
100706123693620 国亚荣 125200 公共管理 124 46 170
100706778890648 任帅帅 125300 会计(公司财务与理财) 161 78 239
100706123694825 高琳 125300 会计(公司财务与理财) 153 85 238
100706778891147 赵静文 125300 会计(公司财务与理财) 155 83 238
100706778891523 孙冰茹 125300 会计(公司财务与理财) 159 79 238
100706778891312 王翊霏 125300 会计(公司财务与理财) 160 78 238
100706778891137 郝婉丽 125300 会计(公司财务与理财) 163 75 238
100706778890759 鲁琪 125300 会计(公司财务与理财) 159 78 237
100706123695125 郗彤 125300 会计(公司财务与理财) 161 76 237
100706778890649 冯洁霏 125300 会计(公司财务与理财) 160 76 236
100706778891244 朱桥 125300 会计(公司财务与理财) 153 82 235
100706778890907 张译文 125300 会计(公司财务与理财) 162 73 235
100706123694124 狄立都 125300 会计(公司财务与理财) 149 84 233
100706123694608 付钰 125300 会计(公司财务与理财) 155 78 233
100706778890716 韩蓓蓓 125300 会计(公司财务与理财) 152 80 232
100706778891721 徐安玲 125300 会计(公司财务与理财) 158 74 232
100706778890603 张颖 125300 会计(公司财务与理财) 151 80 231
100706778891924 周圆圆 125300 会计(公司财务与理财) 153 78 231
100706778890606 顾媛 125300 会计(公司财务与理财) 156 75 231
100706123694017 侯雅宁 125300 会计(公司财务与理财) 157 74 231
100706778891142 吴梦蝶 125300 会计(公司财务与理财) 157 74 231
100706778890601 赵佳蒙 125300 会计(公司财务与理财) 149 81 230
100706778891852 魏晓迪 125300 会计(公司财务与理财) 152 78 230
100706778891739 李吟雪 125300 会计(公司财务与理财) 153 77 230
100706778891846 宋佳雯 125300 会计(公司财务与理财) 153 77 230
100706778890417 李静 125300 会计(公司财务与理财) 156 74 230
100706778891232 郭函 125300 会计(公司财务与理财) 145 84 229
100706123694602 李洋 125300 会计(公司财务与理财) 146 83 229
100706778890919 樊月 125300 会计(公司财务与理财) 151 78 229
100706778891115 张雯慧 125300 会计(公司财务与理财) 151 78 229
100706778891446 朱晨 125300 会计(公司财务与理财) 152 77 229
100706778891422 王婷钰 125300 会计(公司财务与理财) 154 75 229
100706778891254 接钰童 125300 会计(公司财务与理财) 158 71 229
100706123694630 田维阳 125300 会计(公司财务与理财) 147 81 228
100706778891132 朱文佳 125300 会计(公司财务与理财) 149 79 228
100706778891747 唐克琴 125300 会计(公司财务与理财) 152 76 228
100706778891421 何静雯 125300 会计(公司财务与理财) 156 72 228
100706778891751 张帅 125300 会计(公司财务与理财) 157 71 228
100706778891159 朱静怡 125300 会计(公司财务与理财) 149 78 227
100706778891246 王凯奇 125300 会计(公司财务与理财) 152 75 227
100706778890710 夏丽平 125300 会计(公司财务与理财) 153 74 227
100706778891141 狄丝萦 125300 会计(公司财务与理财) 157 70 227
100706123694029 毛政 125300 会计(公司财务与理财) 147 79 226
100706123694822 陈振源 125300 会计(公司财务与理财) 147 79 226
100706778891435 张玉婧 125300 会计(公司财务与理财) 148 78 226
100706778890627 王梦珂 125300 会计(公司财务与理财) 151 75 226
100706778891550 李晓金 125300 会计(公司财务与理财) 151 75 226
100706123694424 陈秋位 125300 会计(公司财务与理财) 153 73 226
100706778890547 刘美 125300 会计(公司财务与理财) 153 73 226
100706778891708 闫彩依 125300 会计(公司财务与理财) 153 73 226
100706778890419 肖佳墨 125300 会计(公司财务与理财) 155 71 226
100706123694701 罗浩 125300 会计(公司财务与理财) 158 68 226
100706123694324 李旭 125300 会计(公司财务与理财) 159 67 226
100706123694502 韩瑞娜 125300 会计(公司财务与理财) 161 65 226
100706123694411 王晗 125300 会计(公司财务与理财) 162 64 226
100706778891838 胡仰敏 125300 会计(公司财务与理财) 145 80 225
100706778890428 王鸣 125300 会计(公司财务与理财) 146 79 225
100706778890525 邢梦璇 125300 会计(公司财务与理财) 150 75 225
100706778891309 张栋 125300 会计(公司财务与理财) 150 75 225
100706778891206 高子晴 125300 会计(公司财务与理财) 156 69 225
100706778891715 陈昱 125300 会计(公司财务与理财) 157 68 225
100706778891153 丁晟 125300 会计(公司财务与理财) 142 82 224
100706778891628 崔婷婷 125300 会计(公司财务与理财) 145 79 224
100706123695011 叶迪 125300 会计(公司财务与理财) 147 77 224
100706778891733 高玉双 125300 会计(公司财务与理财) 147 77 224
100706778891431 银雪蕊 125300 会计(公司财务与理财) 148 76 224
100706123694426 王楠 125300 会计(公司财务与理财) 149 75 224
100706123694929 闫翔 125300 会计(公司财务与理财) 149 75 224
100706778891322 李昂 125300 会计(公司财务与理财) 149 75 224
100706778891939 方晓增 125300 会计(公司财务与理财) 160 64 224
100706778891208 杨雯婧 125300 会计(公司财务与理财) 144 79 223
100706778891521 张惠颖 125300 会计(公司财务与理财) 145 78 223
100706778890412 李梓菡 125300 会计(公司财务与理财) 146 77 223
100706778891448 李怡萌 125300 会计(公司财务与理财) 146 77 223
100706778891515 李春艳 125300 会计(公司财务与理财) 146 77 223
100706123695117 许可 125300 会计(公司财务与理财) 148 75 223
100706778891258 范荣 125300 会计(公司财务与理财) 148 75 223
100706123694119 郭梁宝 125300 会计(公司财务与理财) 149 74 223
100706778890928 田淼 125300 会计(公司财务与理财) 151 72 223
100706123694813 王朝阳 125300 会计(公司财务与理财) 152 71 223
100706778890420 万金烨 125300 会计(公司财务与理财) 152 71 223
100706778890440 周星 125300 会计(公司财务与理财) 152 71 223
100706778890459 王云云 125300 会计(公司财务与理财) 154 69 223
100706778890509 李亚静 125300 会计(公司财务与理财) 154 69 223
100706123694120 杨凤娇 125300 会计(公司财务与理财) 155 68 223
100706778890355 陈丹丹 125300 会计(公司财务与理财) 156 67 223
100706778891941 任弈霖 125300 会计(公司财务与理财) 159 64 223
100706778891423 张杰 125300 会计(公司财务与理财) 137 85 222
100706778891442 赵琪 125300 会计(公司财务与理财) 145 77 222
100706123694601 许克凡 125300 会计(公司财务与理财) 147 75 222
100706778891942 张曦月 125300 会计(公司财务与理财) 151 71 222
100706778891920 白玉 125300 会计(公司财务与理财) 152 70 222
100706778890913 张志刚 125300 会计(公司财务与理财) 153 69 222
100706778890708 王雪宁 125300 会计(公司财务与理财) 157 65 222
100706123694905 赵天月 125300 会计(公司财务与理财) 163 59 222
100706123695225 苗苑 125300 会计(CFO与财富管理) 153 71 224
100706778892002 李丹蕾 125300 会计(CFO与财富管理) 141 75 216
100706123695406 刘维恒 125300 会计(CFO与财富管理) 149 62 211
100706123695220 于濛 125300 会计(CFO与财富管理) 138 72 210
100706123695303 黄维 125300 会计(CFO与财富管理) 137 72 209
100706123695226 陈颖 125300 会计(CFO与财富管理) 137 71 208
100706123695217 邢秋阳 125300 会计(CFO与财富管理) 138 66 204
100706778892006 王颖 125300 会计(CFO与财富管理) 140 64 204
100706123695316 滑翔 125300 会计(CFO与财富管理) 144 57 201
100706778892003 谢萌 125300 会计(CFO与财富管理) 125 73 198
100706123695227 李冠霖 125300 会计(CFO与财富管理) 146 52 198
100706123695310 齐香凤 125300 会计(CFO与财富管理) 135 61 196
100706778891958 任彦霏 125300 会计(CFO与财富管理) 140 54 194
100706123695304 王留潇 125300 会计(CFO与财富管理) 143 51 194
100706123695209 邓穆姝 125300 会计(CFO与财富管理) 125 68 193
100706778892007 徐可 125300 会计(CFO与财富管理) 137 53 190
100706123695319 卢伯阳 125300 会计(CFO与财富管理) 129 58 187
100706123695312 陈镜伊 125300 会计(CFO与财富管理) 131 53 184
100706123695321 姚媛 125300 会计(CFO与财富管理) 112 70 182
100706123695214 杨薇 125300 会计(CFO与财富管理) 108 73 181
100706778892005 刘国 125300 会计(CFO与财富管理) 115 66 181
100706778892008 赵淑敏 125300 会计(CFO与财富管理) 120 60 180
100706123695327 翁博 125300 会计(CFO与财富管理) 123 57 180
100706778892043 张卫 125300 会计(海关会计与审计) 164 80 244
100706778892050 耿爽 125300 会计(海关会计与审计) 147 75 222
100706778892018 鄢瑾慧 125300 会计(海关会计与审计) 142 76 218
100706778892135 高笃微 125300 会计(海关会计与审计) 132 83 215
100706778892027 王立 125300 会计(海关会计与审计) 135 80 215
100706778892156 周兰兰 125300 会计(海关会计与审计) 142 72 214
100706778892159 曾谛 125300 会计(海关会计与审计) 145 67 212
100706778892160 廖佳 125300 会计(海关会计与审计) 146 64 210
100706778892130 郑丹松 125300 会计(海关会计与审计) 149 61 210
100706778892051 李施 125300 会计(海关会计与审计) 137 71 208
100706778892034 王新元 125300 会计(海关会计与审计) 140 66 206
100706778892104 陈磊 125300 会计(海关会计与审计) 150 55 205
100706123695413 耿智勇 125300 会计(海关会计与审计) 135 69 204
100706778892058 吴娴 125300 会计(海关会计与审计) 135 65 200
100706778892049 徐丹倩 125300 会计(海关会计与审计) 130 69 199
100706778892121 尹梓 125300 会计(海关会计与审计) 140 59 199
100706778892033 李逸寒 125300 会计(海关会计与审计) 142 57 199
100706778892140 温新雄 125300 会计(海关会计与审计) 132 65 197
100706778892103 王川 125300 会计(海关会计与审计) 134 60 194
100706778892133 王颖 125300 会计(海关会计与审计) 113 76 189
100706778892138 王秋荻 125300 会计(海关会计与审计) 124 65 189
100706778892025 张振宁 125300 会计(海关会计与审计) 129 59 188
100706123695419 刘秀增 125300 会计(海关会计与审计) 121 66 187
100706778892108 康宁 125300 会计(海关会计与审计) 126 61 187
100706778892105 冯倩 125300 会计(海关会计与审计) 119 67 186
100706123695422 祁旭日 125300 会计(海关会计与审计) 128 57 185
100706778892127 贺黛珺 125300 会计(海关会计与审计) 111 73 184
100706778892132 陈静芙 125300 会计(海关会计与审计) 118 66 184
100706778892118 杨涵 125300 会计(海关会计与审计) 133 51 184
100706778892022 田力涛 125300 会计(海关会计与审计) 114 68 182
100706778892035 娄宝军 125300 会计(海关会计与审计) 123 58 181
100706778892037 王潺 125300 会计(海关会计与审计) 125 56 181
100706778892040 孙奇 125300 会计(海关会计与审计) 115 64 179
100706778892052 邵长斌 125300 会计(海关会计与审计) 118 61 179
100706778892056 蔡剑虹 125300 会计(海关会计与审计) 112 66 178
100706778892039 姜雪琳 125300 会计(海关会计与审计) 121 56 177
100706778892102 胡定宇 125300 会计(海关会计与审计) 114 62 176
100706778892126 乔梁 125300 会计(海关会计与审计) 122 53 175
100706778892023 李正 125300 会计(海关会计与审计) 125 50 175
100706778892038 姜琳 125300 会计(海关会计与审计) 107 67 174
100706778892137 邓茹琛 125300 会计(海关会计与审计) 104 69 173
100706778892154 白海明 125300 会计(海关会计与审计) 126 47 173
100706778892152 岳楠 125300 会计(海关会计与审计) 95 77 172
100706778892147 刘云鹤 125300 会计(海关会计与审计) 102 70 172
100706778892134 任贞 125300 会计(海关会计与审计) 105 67 172
100706778892044 王朝阳 125300 会计(海关会计与审计) 111 61 172
100706778892024 姚月晔 125300 会计(海关会计与审计) 113 57 170
100706778892054 孙伟 125300 会计(海关会计与审计) 119 51 170
100706123695429 薛健 125400 旅游管理 106 87 193
100706123695426 张申 125400 旅游管理 103 64 167
100706778891729 肖凯 125300 会计(公司财务与理财) 149 60 209 少干计划
100706778891728 明月 125300 会计(公司财务与理财) 142 62 204 少干计划
100706123695202 崔金漪 125300 会计(公司财务与理财) 140 60 200 少干计划
100706778891648 郭柄君 125300 会计(公司财务与理财) 144 45 189 少干计划
100706778891803 韦家茂 125300 会计(公司财务与理财) 122 66 188 少干计划
100706778891726 杨红梅 125300 会计(公司财务与理财) 118 58 176 少干计划
100706778891725 谭绍琪 125300 会计(公司财务与理财) 112 63 175 少干计划
100706123693718 张弘坤 025700 审计 132 62 194 退役大学生计划
 
 
0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365