准考证号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 英语 | 综合 | 总分 | 复试总分 | 总成绩 | 专业排名 | 备注 |
107596000001990 | 王宁慧 | 经济与管理学院 | 会计 | 73 | 127 | 200 | 259.00 | 459.00 | 1 | 一志愿 |
107596000001815 | 杜璇 | 经济与管理学院 | 会计 | 56 | 147 | 203 | 246.50 | 449.50 | 2 | 一志愿 |
107596000002044 | 高蕾 | 经济与管理学院 | 会计 | 74 | 127 | 201 | 244.25 | 445.25 | 3 | 一志愿 |
107596000001955 | 程芬 | 经济与管理学院 | 会计 | 64 | 146 | 210 | 233.50 | 443.50 | 4 | 一志愿 |
107596000001896 | 白超杰 | 经济与管理学院 | 会计 | 54 | 157 | 211 | 231.00 | 442.00 | 5 | 一志愿 |
107596000001913 | 杨淑惠 | 经济与管理学院 | 会计 | 58 | 151 | 209 | 230.75 | 439.75 | 6 | 一志愿 |
107596000001888 | 支慧 | 经济与管理学院 | 会计 | 54 | 148 | 202 | 237.00 | 439.00 | 7 | 一志愿 |
107596000001880 | 胡振江 | 经济与管理学院 | 会计 | 68 | 132 | 200 | 233.00 | 433.00 | 8 | 一志愿 |
107596000001943 | 龙静 | 经济与管理学院 | 会计 | 61 | 141 | 202 | 229.75 | 431.75 | 9 | 一志愿 |
107596000001887 | 孟婷 | 经济与管理学院 | 会计 | 71 | 147 | 218 | 213.00 | 431.00 | 10 | 一志愿 |
107596000002073 | 郑雅朦 | 经济与管理学院 | 会计 | 56 | 143 | 199 | 223.50 | 422.50 | 11 | 一志愿 |
107596000001904 | 田婷婷 | 经济与管理学院 | 会计 | 64 | 149 | 213 | 209.50 | 422.50 | 12 | 一志愿 |
107596000001927 | 杜露露 | 经济与管理学院 | 会计 | 75 | 128 | 203 | 218.00 | 421.00 | 13 | 一志愿 |
107596000001791 | 史敏 | 经济与管理学院 | 会计 | 71 | 141 | 212 | 204.75 | 416.75 | 14 | 一志愿 |
107596000001844 | 崔传亮 | 经济与管理学院 | 会计 | 62 | 137 | 199 | 217.50 | 416.50 | 15 | 一志愿 |
107596000002026 | 宋芸芸 | 经济与管理学院 | 会计 | 66 | 132 | 198 | 213.00 | 411.00 | 16 | 一志愿 |
107596000001822 | 孙迪一 | 经济与管理学院 | 会计 | 57 | 147 | 204 | 202.75 | 406.75 | 17 | 一志愿 |
107596000001776 | 白冰 | 经济与管理学院 | 会计 | 70 | 141 | 211 | 195.50 | 406.50 | 18 | 一志愿 |
107596000001799 | 张浩 | 经济与管理学院 | 会计 | 69 | 131 | 200 | 203.25 | 403.25 | 19 | 一志愿 |
107596000001952 | 彭俊森 | 经济与管理学院 | 会计 | 61 | 137 | 198 | 204.50 | 402.50 | 20 | 一志愿 |
107596000001623 | 孙彬彬 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 67 | 132 | 199 | 175.50 | 462.25 | 1 | 一志愿 |
104876312020156 | 郭文頔 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 64 | 130 | 194 | 169.75 | 448.63 | 2 | 调剂 |
107596000001738 | 康艳 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 56 | 130 | 186 | 173.75 | 446.63 | 3 | 一志愿 |
107596000001688 | 曾祥彬 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 64 | 132 | 196 | 166.63 | 445.94 | 4 | 一志愿 |
107596000001686 | 赵越 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 47 | 119 | 166 | 183.75 | 441.63 | 5 | 一志愿 |
107596000001680 | 兰娇 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 68 | 123 | 191 | 165.88 | 439.81 | 6 | 一志愿 |
104226510090551 | 宋显隆 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 54 | 106 | 160 | 183.75 | 435.63 | 7 | 调剂 |
107596000001562 | 郭玮 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 58 | 123 | 181 | 168.50 | 433.75 | 8 | 一志愿 |
107596000001551 | 何竹康 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 57 | 129 | 186 | 164.50 | 432.75 | 9 | 一志愿 |
107596000001632 | 郭静雯 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 61 | 103 | 164 | 178.25 | 431.38 | 10 | 一志愿 |
107596000001582 | 刘璐 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 52 | 105 | 157 | 181.25 | 428.88 | 11 | 一志愿 |
107596000001493 | 张胜男 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 59 | 120 | 179 | 165.50 | 427.25 | 13 | 一志愿 |
107596000001673 | 高静 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 52 | 138 | 190 | 156.75 | 425.13 | 14 | 一志愿 |
107596000001579 | 阚宝荣 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 66 | 121 | 187 | 157.75 | 423.63 | 15 | 一志愿 |
107596000001593 | 邵关关 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 64 | 117 | 181 | 161.75 | 423.63 | 16 | 一志愿 |
107596000001535 | 杨子 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 55 | 107 | 162 | 174.25 | 423.38 | 17 | 一志愿 |
107596000001668 | 王俊凯 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 65 | 109 | 174 | 165.75 | 422.63 | 18 | 退役士兵计划 |
102726000000224 | 陈佳文 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 47 | 116 | 163 | 173.00 | 422.50 | 19 | 调剂 |
107596000001616 | 李薇 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 55 | 117 | 172 | 166.75 | 422.13 | 20 | 一志愿 |
106136125100465 | 吴亚军 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 42 | 121 | 163 | 172.25 | 421.38 | 21 | 调剂 |
107596000001682 | 何璐 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 54 | 119 | 173 | 165.50 | 421.25 | 22 | 一志愿 |
107596000001699 | 文雯 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 55 | 121 | 176 | 163.00 | 420.50 | 23 | 一志愿 |
107596000002040 | 王晓鑫 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 65 | 100 | 165 | 169.75 | 419.63 | 24 | 调剂 |
102476000202693 | 杨刚 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 61 | 103 | 164 | 170.00 | 419.00 | 25 | 调剂 |
104566750001674 | 潘辉 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 57 | 105 | 162 | 170.75 | 418.13 | 26 | 调剂 |
107596000001511 | 孙斌 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 61 | 115 | 176 | 161.40 | 418.10 | 27 | 一志愿 |
100556399993442 | 戴成灏 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 49 | 113 | 162 | 169.75 | 416.63 | 28 | 调剂 |
106146125105575 | 辛婧 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 68 | 88 | 156 | 173.75 | 416.63 | 29 | 调剂 |
107596000001587 | 杨旭 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 61 | 108 | 169 | 165.00 | 416.50 | 30 | 一志愿 |
104306000001894 | 宋长江 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 56 | 104 | 160 | 171.00 | 416.50 | 31 | 调剂 |
107596000001676 | 闫婕 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 57 | 119 | 176 | 160.00 | 416.00 | 32 | 一志愿 |
104246530001688 | 潘炳军 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 41 | 115 | 156 | 173.25 | 415.88 | 33 | 调剂 |
103576250007176 | 付紫娟 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 53 | 107 | 160 | 170.25 | 415.38 | 34 | 调剂 |
102516250001858 | 王晓娟 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 59 | 97 | 156 | 172.75 | 415.13 | 35 | 调剂 |
103356000905949 | 刘中瑞 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 42 | 114 | 156 | 172.75 | 415.13 | 36 | 调剂 |
107596000001739 | 张歆 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 64 | 98 | 162 | 168.50 | 414.75 | 37 | 一志愿 |
107056561033205 | 朱跃东 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 59 | 105 | 164 | 167.00 | 414.50 | 38 | 调剂 |
104256540000170 | 王安琪 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 62 | 96 | 158 | 170.50 | 413.75 | 39 | 调剂 |
104566750001051 | 李树凯 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 43 | 118 | 161 | 168.00 | 413.00 | 40 | 调剂 |
104846411511077 | 李四杰 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 68 | 90 | 158 | 170.00 | 413.00 | 41 | 调剂 |
107596000001545 | 钟宏伟 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 52 | 103 | 155 | 171.75 | 412.63 | 42 | 一志愿 |
107596000001670 | 周善亮 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 50 | 124 | 174 | 158.75 | 412.13 | 43 | 一志愿 |
107596000001621 | 朱月 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 51 | 121 | 172 | 160.00 | 412.00 | 44 | 一志愿 |
107596000001491 | 程文宝 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 41 | 120 | 161 | 167.00 | 411.50 | 45 | 一志愿 |
104256540000041 | 董婉婉 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 49 | 110 | 159 | 168.25 | 411.38 | 46 | 调剂 |
104236237520164 | 刘武卿 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 50 | 109 | 159 | 168.00 | 411.00 | 47 | 调剂 |
104236237520135 | 李真珍 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 47 | 122 | 169 | 161.25 | 410.88 | 48 | 调剂 |
104566750001006 | 张然 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 58 | 99 | 157 | 168.75 | 410.13 | 49 | 调剂 |
104226510010655 | 王忠 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 43 | 114 | 157 | 168.25 | 409.38 | 50 | 调剂 |
100226112200913 | 段雅娟 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 38 | 119 | 157 | 168.25 | 409.38 | 51 | 调剂 |
107596000001595 | 黄娟 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 60 | 98 | 158 | 167.00 | 408.50 | 52 | 一志愿 |
107596000001647 | 桓伟华 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 58 | 97 | 155 | 168.75 | 408.13 | 53 | 一志愿 |
101486251201084 | 邓赞松 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 61 | 96 | 157 | 167.25 | 407.88 | 54 | 调剂 |
107596000001722 | 刘启迪 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 51 | 116 | 167 | 160.50 | 407.75 | 55 | 一志愿 |
107666000002197 | 苟少婕 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 44 | 123 | 167 | 160.50 | 407.75 | 56 | 调剂 |
107596000001590 | 彭杏 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 61 | 108 | 169 | 159.00 | 407.50 | 57 | 一志愿 |
104906808001385 | 吕春燕 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 43 | 112 | 155 | 167.75 | 406.63 | 58 | 调剂 |
104036125200556 | 王菲菲 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 45 | 111 | 156 | 167.00 | 406.50 | 59 | 调剂 |
104596410170959 | 卢书锋 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 48 | 108 | 156 | 167.00 | 406.50 | 60 | 调剂 |
107016544186353 | 张妙凤 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 48 | 110 | 158 | 165.50 | 406.25 | 61 | 调剂 |
107596000001649 | 丁尚英 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 46 | 110 | 156 | 166.75 | 406.13 | 62 | 一志愿 |
101406005003069 | 王璞 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 41 | 122 | 163 | 161.75 | 405.63 | 63 | 调剂 |
100756083000139 | 臧志云 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 57 | 98 | 155 | 167.00 | 405.50 | 64 | 调剂 |
101416531061447 | 刘美章 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 57 | 100 | 157 | 165.50 | 405.25 | 65 | 调剂 |
104246530004015 | 王臣君 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 41 | 123 | 164 | 160.75 | 405.13 | 66 | 调剂 |
102856250214668 | 施富林 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 65 | 96 | 161 | 162.75 | 405.13 | 67 | 调剂 |
101486250001087 | 王岩 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 61 | 95 | 156 | 165.50 | 404.25 | 68 | 调剂 |
105206000002516 | 徐春荣 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 35 | 121 | 156 | 165.50 | 404.25 | 69 | 调剂 |
106136125100266 | 包洋帆 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 39 | 120 | 159 | 163.25 | 403.88 | 70 | 调剂 |
100566000192006 | 王梓 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 55 | 109 | 164 | 159.50 | 403.25 | 71 | 调剂 |
107596000001549 | 徐静 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 52 | 109 | 161 | 161.25 | 402.88 | 72 | 一志愿 |
104226510010765 | 李佳伟 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 61 | 101 | 162 | 160.50 | 402.75 | 73 | 调剂 |
107596000001781 | 董星明 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 39 | 118 | 157 | 163.50 | 402.25 | 74 | 调剂 |
107596000001669 | 申林 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 62 | 106 | 168 | 156.00 | 402.00 | 75 | 一志愿 |
101126000005782 | 陈浠 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 53 | 104 | 157 | 163.00 | 401.50 | 76 | 调剂 |
100076000003525 | 朱艺丹 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 55 | 102 | 157 | 162.75 | 401.13 | 77 | 调剂 |
118326053000105 | 田胜凯 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 57 | 101 | 158 | 161.50 | 400.25 | 79 | 调剂 |
101086250000424 | 安新梅 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 44 | 117 | 161 | 159.00 | 399.50 | 80 | 调剂 |
104906808001103 | 陈海霞 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 56 | 102 | 158 | 160.00 | 398.00 | 81 | 调剂 |
103596250000296 | 黄晓永 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 45 | 111 | 156 | 161.25 | 397.88 | 82 | 调剂 |
107596000001687 | 孟晗 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 54 | 110 | 164 | 155.75 | 397.63 | 83 | 一志愿 |
107596000001652 | 王艳清 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 57 | 99 | 156 | 161.00 | 397.50 | 84 | 一志愿 |
104276870000089 | 于凯 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 47 | 116 | 163 | 156.25 | 397.38 | 85 | 调剂 |
107596000001742 | 陈墨雨 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 49 | 109 | 158 | 159.25 | 396.88 | 86 | 一志愿 |
107596000002024 | 陈林龙 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 42 | 117 | 159 | 158.50 | 396.75 | 87 | 调剂 |
104236237520290 | 王皛 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 53 | 109 | 162 | 156.00 | 396.00 | 88 | 调剂 |
104246530001587 | 邢玉龙 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 54 | 107 | 161 | 156.25 | 395.38 | 89 | 调剂 |
107596000001731 | 陈星如 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 57 | 102 | 159 | 157.50 | 395.25 | 90 | 一志愿 |
104336890161168 | 孙允莹 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 48 | 113 | 161 | 156.00 | 395.00 | 91 | 调剂 |
104906808001472 | 曾平庞 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 42 | 116 | 158 | 157.75 | 394.63 | 92 | 调剂 |
100016000280762 | 王冠 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 50 | 113 | 163 | 154.00 | 394.00 | 93 | 调剂 |
802016804000306 | 张国兴 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 55 | 101 | 156 | 158.50 | 393.75 | 94 | 调剂 |
107596000001594 | 郭丹 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 41 | 122 | 163 | 153.50 | 393.25 | 95 | 一志愿 |
104976450339288 | 柳钦 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 55 | 108 | 163 | 153.25 | 392.88 | 96 | 调剂 |
107596000001717 | 赵志明 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 47 | 111 | 158 | 156.50 | 392.75 | 97 | 一志愿 |
107596000001539 | 孙帅 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 47 | 108 | 155 | 158.25 | 392.38 | 98 | 一志愿 |
102806250003194 | 张见平 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 55 | 108 | 163 | 152.75 | 392.13 | 99 | 调剂 |
116466250001953 | 刘瑶函 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 55 | 102 | 157 | 156.75 | 392.13 | 100 | 调剂 |
104276870000220 | 张晓 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 47 | 114 | 161 | 153.50 | 391.25 | 101 | 调剂 |
104566750001130 | 刘桂臻 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 61 | 100 | 161 | 153.50 | 391.25 | 102 | 调剂 |
104566750000227 | 薄纯真 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 48 | 110 | 158 | 153.75 | 388.63 | 103 | 调剂 |
802016802000116 | 朱春松 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 44 | 120 | 164 | 149.50 | 388.25 | 104 | 调剂 |
100776019000106 | 席建伟 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 44 | 112 | 156 | 154.75 | 388.13 | 105 | 调剂 |
110656850000099 | 于山宝 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 72 | 84 | 156 | 154.50 | 387.75 | 106 | 调剂 |
107596000001627 | 张清华 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 63 | 100 | 163 | 149.25 | 386.88 | 107 | 一志愿 |
104256540000093 | 胡畔 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 52 | 104 | 156 | 153.50 | 386.25 | 108 | 调剂 |
106136125100625 | 陈立 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 52 | 105 | 157 | 152.60 | 385.90 | 109 | 调剂 |
104906808001282 | 刘百山 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 51 | 113 | 164 | 147.25 | 384.88 | 110 | 调剂 |
102476000203372 | 吴慧 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 49 | 109 | 158 | 151.00 | 384.50 | 111 | 调剂 |
104876000120171 | 吴瑞鹏 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 38 | 117 | 155 | 152.75 | 384.13 | 112 | 调剂 |
102516250001919 | 毛洪波 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 46 | 110 | 156 | 152.00 | 384.00 | 113 | 调剂 |
102806245784194 | 刘博涛 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 44 | 111 | 155 | 152.25 | 383.38 | 114 | 调剂 |
110756000002423 | 宋丽娜 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 53 | 106 | 159 | 149.00 | 382.50 | 115 | 调剂 |
102516250001525 | 黄斌 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 50 | 112 | 162 | 147.00 | 382.50 | 116 | 调剂 |
107596000001737 | 王秀莲 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 57 | 107 | 164 | 145.50 | 382.25 | 117 | 一志愿 |
104596410171237 | 戴亚 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 52 | 107 | 159 | 148.50 | 381.75 | 118 | 调剂 |
103356000905474 | 朱一敏 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 51 | 104 | 155 | 150.00 | 380.00 | 119 | 调剂 |
107006237256982 | 赵慧颖 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 38 | 124 | 162 | 143.50 | 377.25 | 120 | 调剂 |
107006237256641 | 岳良其 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 38 | 120 | 158 | 145.50 | 376.25 | 121 | 调剂 |
107596000001640 | 程小丽 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 45 | 115 | 160 | 143.50 | 375.25 | 122 | 一志愿 |
107596000001674 | 石东方 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 38 | 133 | 171 | 135.25 | 373.88 | 124 | 一志愿 |
107596000001714 | 柴欣亮 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 61 | 102 | 163 | 137.50 | 369.25 | 125 | 一志愿 |
107596000001512 | 张海乐 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 47 | 115 | 162 | 135.75 | 365.63 | 126 | 一志愿 |
107596000001573 | 朱丽丽 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 56 | 105 | 161 | 130.25 | 356.38 | 127 | 一志愿 |
110786125300299 | 赵英静 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 52 | 111 | 163 | 124.63 | 349.94 | 129 | 调剂 |
编辑推荐:
2016全日制双证会计硕士MPAcc审计MAud复试分数线2017招生简章汇总(含在职,更新中)