姓名 准考证号 综合 英语 总分
MBA
苏春 101266003015004 108 63 0 0 171
王丽君 101266003015005 126 44 0 0 170
白惠东 101266003015016 114 52 0 0 166
王玮娜 101266003015018 117 61 0 0 178
李磊 101266003015033 99 72 0 0 171
田志峰 101266003015034 122 71 0 0 193
张鸣 101266003015036 114 54 0 0 168
舒星月 101266003015040 132 62 0 0 194
樊宇宁 101266003015054 123 59 0 0 182
刘娜 101266003015059 104 63 0 0 167
牛姝涵 101266003015065 125 71 0 0 196
李欣妍 101266003015074 127 40 0 0 167
王建民 101266003015078 109 66 0 0 175
徐敏 101266003015084 129 47 0 0 176
杨咏薇 101266003015085 111 58 0 0 169
曹雯 101266003015089 116 48 0 0 164
张页 101266003015102 133 65 0 0 198
杨楠 101266003015104 109 56 0 0 165
张久丽 101266003015105 134 43 0 0 177
赵宏然 101266003015106 126 54 0 0 180
祝小涛 101266003015107 140 56 0 0 196
李婉绮 101266003015109 106 59 0 0 165
张铮 101266003015111 108 57 0 0 165
梁艳 101266003015113 112 59 0 0 171
阚娜 101266003015114 105 64 0 0 169
都元元 101266003015119 122 57 0 0 179
于淼 101266003015126 113 58 0 0 171
姓名 准考证号 综合 英语 总分
MPA
胡佳卉 101266003015127 147 59 0 0 206
李妍婷 101266003015128 114 71 0 0 185
张鸿泽 101266003015133 127 82 0 0 209
胡思昊 101266003015135 121 51 0 0 172
毛鑫 101266003015146 119 62 0 0 181
张茜雯 101266003015147 115 50 0 0 165
王凌杰 101266003015152 135 76 0 0 211
柳卓辉 101266003015173 95 71 0 0 166
李璐 101266003015176 115 62 0 0 177
孟晓燕 101266003015187 135 66 0 0 201
李燕 101266003015205 114 58 0 0 172
赵瑞娟 101266003015207 127 59 0 0 186
郑子琦 101266003015216 115 62 0 0 177
王锐 101266003015229 144 51 0 0 195
武尧 101266003015243 126 40 0 0 166
韩璐 101266003015249 117 65 0 0 182
聂佳宁 101266003015250 122 70 0 0 192
杨倩 101266003015255 129 63 0 0 192
任惠铎 101266003015268 121 65 0 0 186
马天水 101266003015269 137 55 0 0 192
郭磊 101266003015270 113 56 0 0 169
杨博 101266003015275 134 53 0 0 187
刘洋 101266003015280 119 48 0 0 167
王媛韬 101266003015282 131 50 0 0 181
武正 101266003015283 140 50 0 0 190
王翔 101266003015284 110 54 0 0 164
刘国扬 101266003015289 136 44 0 0 180
王艳 101266003015294 103 63 0 0 166
杨帆 101266003015295 132 55 0 0 187
张百合 101266003015309 107 59 0 0 166
赵鹿 101266003015310 117 64 0 0 181
白云飞 101266003015313 116 45 0 0 176 村官
范睿晔 101266003015326 104 65 0 0 169
吴疆 101266003015332 115 66 0 0 181
张艳军 101266003015336 112 57 0 0 169
郝晓宁 101266003015339 142 75 0 0 217
廉酉 101266003015349 127 56 0 0 183
王中应 101266003015351 125 63 0 0 188
萨仁高娃 101266003015353 130 64 0 0 194
单继伟 101266003015358 100 72 0 0 172
李巍群 101266003015361 115 64 0 0 179
常云 101266003015367 118 49 0 0 167
陈成 101266003015372 130 60 0 0 190
李俊洁 101266003015378 111 53 0 0 164
朝鲁 101266003015395 125 56 0 0 181
石涛 101266003015399 121 60 0 0 181
格根托娅 101266003015406 107 57 0 0 164
宿静 101266003015407 136 47 0 0 183
门蕾 101266003015408 106 62 0 0 168
李洋 101266003015409 141 65 0 0 206
王瑞军 101266003015413 110 59 0 0 169
王腾 101266003015425 97 72 0 0 169
刘玉龙 101266003015430 122 58 0 0 180
温洁 101266003015431 125 65 0 0 190
张嘉宝 101266003015436 127 61 0 0 188
张芸 101266003015450 127 71 0 0 198
武飞乐 101266003015452 116 61 0 0 177
赵欣 101266003015459 129 59 0 0 188
刘蓉 101266003015474 124 54 0 0 178
杨威 101266003015476 115 64 0 0 179
秦青 101266003015483 104 63 0 0 167
刘梦雨 101266003015492 105 63 0 0 168
张晓美 101266003015495 110 65 0 0 175
朱奇然 101266003015498 129 60 0 0 189
郝瑛媛 101266003015502 117 55 0 0 182 三支一扶
陈大鹏 101266003015503 114 59 0 0 173
禹宝山 101266003015505 121 61 0 0 182
李莹 101266003015508 117 58 0 0 175
杜树芳 101266003015514 108 71 0 0 179
谭笑 101266003015516 144 45 0 0 189
姜浩 101266003015523 123 54 0 0 177
王荣 101266003015531 129 50 0 0 179
黄天园 101266003015534 152 55 0 0 207
白彤 101266003015535 114 52 0 0 166
李佳伟 101266003015536 103 62 0 0 165
侯阳 101266003015537 134 72 0 0 206
曹瑞华 101266003015540 107 57 0 0 164
冯凝 101266003015545 101 64 0 0 165
韩欣扬 101266003015548 126 56 0 0 182
温欣 101266003015550 109 71 0 0 180
陈皓 101266003015554 111 54 0 0 165
孙涛 101266003015559 127 67 0 0 194
袁野 101266003015564 105 62 0 0 182 村官
王欣伟 101266003015570 117 60 0 0 177
高宇 101266003015574 135 54 0 0 189
丁艺芳 101266003015576 133 47 0 0 180
李洁 101266003015577 124 47 0 0 171
杨娜 101266003015585 100 65 0 0 165
刘哲 101266003015587 112 59 0 0 171
姬莎 101266003015589 105 61 0 0 166
张迅铭 101266003015594 135 38 0 0 173
王琴琴 101266003015604 119 55 0 0 174
赵悦 101266003015608 113 65 0 0 178
姓名 准考证号 综合 英语 总分
MPAcc
尹园园 101266003016003 138 66 0 0 204
苏日古嘎 101266003016009 136 66 0 0 202
王兆琪 101266003016015 134 73 0 0 207
岳娜娜 101266003016017 131 75 0 0 206
弓建芳 101266003016024 167 77 0 0 244
段凤英 101266003016031 147 65 0 0 212
黄华 101266003016038 134 72 0 0 206
吕泓槿 101266003016048 146 61 0 0 207
武晋东 101266003016050 157 66 0 0 223
李春云 101266003016055 142 62 0 0 204
刘玉莹 101266003016065 130 76 0 0 206
刘天玥 101266003016077 122 80 0 0 202
刘天姿 101266003016106 148 71 0 0 219
吕思源 101266003016110 142 66 0 0 208
魏超博 101266003016119 150 68 0 0 218
刘怡珺 101266003016120 130 72 0 0 202
李静 101266003016123 162 70 0 0 232
赵航盖 101266003016124 138 64 0 0 202
何雪 101266003016127 132 73 0 0 205
荆茹潇 101266003016134 138 64 0 0 202
孙柯昕 101266003016136 130 78 0 0 208
董贵龙 101266003016139 115 41 0 0 156 退役大学生士兵专项计划
丁佳玮 101266003016150 110 45 0 0 155 退役大学生士兵专项计划
刘慧霞 101266003016155 132 78 0 0 220 三支一扶
闻兆斌 101266003016158 132 72 0 0 204
牛丽 101266003016179 142 70 0 0 212
刘志磊 101266003016191 155 56 0 0 211
李璐 101266003016211 153 74 0 0 227
王燕 101266003016228 143 69 0 0 212
白钰 101266003016233 138 73 0 0 211
李慧 101266003016237 144 75 0 0 219
韦辰 101266003016255 154 71 0 0 225
苏宏林 101266003016257 149 60 0 0 209
殷智璇 101266003016266 158 64 0 0 222
李玲 101266003016283 142 78 0 0 220
刘哲 101266003016292 145 72 0 0 217
张雪雨 101266003016309 144 58 0 0 202
李雅兰 101266003016338 142 72 0 0 214
王桂男 101266003016344 155 70 0 0 225
段晓霞 101266003016348 140 62 0 0 202
王萍 101266003016350 139 68 0 0 207
王亚岚 101266003016362 141 69 0 0 210
帅永强 101266003016387 154 68 0 0 222
佟鹏泰 101266003016419 146 62 0 0 208
赵志宏 101266003016438 154 55 0 0 209
邢艳君 101266003016439 140 62 0 0 202
梁歆佳 101266003016462 152 71 0 0 223
编辑推荐:
2016全日制双证会计硕士MPAcc审计MAud复试分数线2017招生简章汇总(含在职,更新中)