用户注册 现有 482 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MPACC
河南财经政法大学2016双证会计硕士MPAcc复试分数线206分复试名单
作者:零点启航教育 来源:河南财经政法大学MPAcc 发布日期:2016-04-16
0

准考证号

姓名

专业

初试成绩

专业笔试

专业面试

听力

口语

复试成绩

总成绩

104846411010001 岳杨春 马克思主义哲学 316 80 85 53 31 82.58 69.01
104846411020019 杨静静 伦理学 366 93 96 57 38 94.50 79.59
104846411020018 赵秋杲 伦理学 364 88 94 58.2 38.8 92.50 78.71
105206000009927 娄艳霞 政治经济学 326 92 90 48 35 88.67 72.24
104596410080001 张翔 经济思想史 352 90 88 50 32 87.12 75.42
104596410110012 吴威 经济史 325 76 87 46 34 80.50 69.65
104846411060024 路向阳 西方经济学 356 90 88 45 35 86.49 75.79
104846411060028 李利 西方经济学 335 90 89 50 36 88.38 73.41
105326410503960 徐跃权 世界经济 343 81 87 27.7 18.48 72.36 69.73
104846411080031 刘宗项 人口、资源与环境经济学 358 95 81 42 28 83.15 75.07
105596210003684 李玉童 人口、资源与环境经济学 326 68 83 36.6 24.4 70.40 66.76
100046411508710 闫中意 国民经济学 352 85 89 56 38 88.99 75.98
100346228012178 黄鑫 国民经济学 339 88 90 47 34 86.53 73.42
105206000010889 安瑞瑞 区域经济学 345 85 88 50 34 85.69 74.01
105206000010932 李颜 区域经济学 330 84 91 55 36 88.05 72.62
105206000010661 史云瑞 财政学 377 90 90 42 28 84.00 77.98
100136162200106 徐彩霞 财政学 328 89 87 37.8 25.2 80.60 70.10
104846411110043 肖康康 财政学 326 71 82 42 28 74.00 67.84
104846411120066 陈纲 金融学 404 86 95 58 36 90.95 83.85
104846411120104 蔡诗韵 金融学 396 78 74 56 34 80.25 79.52
104846411120109 张跃飞 金融学 379 82 70 56 34 80.80 77.30
104846411120113 邢慧 金融学 362 86 86 57 36 88.10 77.11
104846411120099 刘坤 金融学 365 82 84 55 34 84.78 76.53
104846411120057 牛消夏 金融学 371 75 82 55 35 81.45 76.38
104846411120076 车静静 金融学 361 82 84 56 34 84.85 76.00
104846411120116 郭言言 金融学 364 72 85 55 34 81.00 75.26
104846411120114 白倩倩 金融学 361 73 83 55 34 80.88 74.80
104846411120061 郭二亮 金融学 363 70 85 54 34 79.90 74.79
104846411120106 王雁鹤 金融学 332 92 87 60 36 91.55 73.95
104846411120141 刘霄 金融学 344 82 84 56 34 85.08 73.68
104846411120133 胡静 金融学 346 78 86 55 35 83.93 73.62
104846411120051 牛振君 金融学 349 75 81 54 34 80.78 73.09
104846411120079 赵婉铮 金融学 345 72 85 56 36 81.90 72.87
104846411120124 郑春艳 金融学 336 74 85 54 34 81.58 71.51
104846411120073 史家锴 金融学 336 70 82 55 35 79.53 70.90
104846411130160 张文欣 产业经济学 404 95 87 41.3 27.52 84.74 81.98
104846411130159 于梦瑶 产业经济学 366 94 86 40.2 26.8 83.50 76.29
104846411130166 王佐雅 产业经济学 357 95 85 35.3 23.52 81.14 74.32
100026111012996 张璐 产业经济学 337 80 87 35.3 23.52 75.74 69.90
104846411130155 张通 产业经济学 338 92 85 25.8 17.2 75.20 69.88
104846411130152 牛志慧 产业经济学 326 93 82 30.1 20.08 76.86 68.70
103846214105092 邵占强 产业经济学 337 81 85 27.6 18.4 71.70 68.69
102846210213472 马晓洁 国际贸易学 338 80 84 28.6 19.04 71.48 68.76
100366999905214 魏志伟 国际贸易学 328 81 84 32.5 21.68 73.86 68.08
106986414704925 冯莉媛 劳动经济学 357 92 92 25 38 83.30 74.97
105326414703967 李娇娇 劳动经济学 334 90 89 15 38 78.60 70.34
105206000013028 何忍星 劳动经济学 341 83 80 18 24 69.80 68.68
102876210906528 李坤 劳动经济学 333 82 81 27 25 72.70 68.43
104846411160176 温明晟 统计学 356 81 91 52.2 34.8 85.92 75.62
105336414707489 张颖 统计学 347 82 90 53.4 35.6 86.50 74.53
105206000010916 刘培 统计学 342 86 93 52.8 35.2 88.70 74.49
104846411160185 周博 统计学 351 75 92 52.8 35.2 84.00 74.34
100076000008101 赵云 统计学 336 64 87 52.2 34.8 77.80 70.38
105206000010933 杜文会 数量经济学 346 86 89 60 38 90.62 75.63
100046414709217 毛潇潇 数量经济学 337 86 90 46 34 85.43 72.81
104846411180189 陈璐瑶 公共经济与管理 331 71 88 23 38 73.10 68.27
104846411190190 何江移 传媒经济学 357 82 89 54 36 86.50 75.93
105596210003358 张恩慧 传媒经济学 329 87 82 52.8 35.2 85.80 71.80
104846411200199 赵少杰 金融 392 85 89 57 34 88.06 81.30
104846411200201 王艺珂 金融 384 78 90 56 35 85.56 79.43
100026138604496 郭长春 金融 375 84 92 55 35.5 88.35 79.01
100366999907212 贺玉聪 金融 369 79 86 55 38.5 85.33 77.26
104846411200216 胡瀚予 金融 343 76 90 54 38 85.00 73.52
103276210500666 张嘉琦 金融 333 82 86 58 33 85.96 72.41
102726000006953 张文天 金融 332 80 90 55 35.5 86.21 72.34
104846411200238 李靖 金融 335 84 85 54 28 83.58 71.97
104846411200208 喻凤湘 金融 330 82 82 54 32.5 83.35 71.21
104846411200204 赵洋涛 金融 332 74 83 54 32.5 80.51 70.63
104846411200230 陈军 金融 328 77 76 54 30.5 78.89 69.59
100046412908898 史来文 应用统计 347 81 88 49.8 33.2 83.58 73.65
102806210013330 李君晓 应用统计 343 84 87 51 34 85.14 73.56
102696212304176 郜文静 应用统计 340 77 89 54 36 84.50 72.95
100346229320144 李梦瑶 应用统计 354 62 91 49.8 33.2 76.94 72.64
105596210003698 董贝贝 应用统计 340 77 86 52.8 35.2 82.94 72.48
101736282004808 景菊红 应用统计 351 63 88 49.8 33.2 76.50 72.09
100556333313730 闫文惠 应用统计 329 73 90 49.8 33.2 81.04 70.37
105116111446015 张琬姿 应用统计 328 68 89 49.8 33.2 78.86 69.58
105326414710678 凌建西 税务 359 83 78 54 36 83.60 75.34
100346229330079 刘窈君 税务 355 91 80 44.4 29.6 82.60 74.48
100026111313252 于娜 税务 357 87 75 47.4 31.6 81.00 74.28
100346229330140 相淑昱 税务 338 89 81 51.6 34.4 85.70 73.03
104846411220273 孙唯 税务 328 91 80 55.2 36.8 88.00 72.32
105326411110672 冯雅静 税务 357 83 72 37.8 25.2 73.70 72.09
106986414705100 丁勇 税务 337 87 74 42 28 78.00 70.58
105116102440657 贾晗 税务 325 89 65 50.4 33.6 80.30 69.59
104846411230279 刘阳 国际商务 383 94 81 27.6 18.4 75.70 76.33
104846411230283 郭展宏 国际商务 353 94 90 39.4 26.24 84.28 74.70
105326430310707 王东 国际商务 367 81 86 35 23.36 75.72 74.10
106986410307192 周卫华 国际商务 341 83 80 33.4 22.24 73.88 69.90
105206000010810 刘春尧 国际商务 337 81 86 34.2 22.8 75.30 69.77
100366999905987 武宇涵 国际商务 331 81 80 31.3 20.88 72.06 67.96
105336414707491 任晓荣 国际商务 332 77 85 28.9 19.28 70.76 67.71
100026116813084 吴萌 资产评估 371 88 ### 50.7 33.8 88.65 78.54
105206000008125 石婉莹 资产评估 349 79 ### 53.4 35.6 85.40 74.48
103846214102132 代娅婷 资产评估 337 88 ### 54.6 36.4 90.50 74.33
100026116804056 许崇峰 资产评估 343 81 ### 53.4 35.6 87.40 74.24
106106025600007 周洁瑛 资产评估 327 86 ### 56.1 37.4 90.25 72.86
104596410120071 尹翼龙 资产评估 334 74 ### 51.3 34.2 83.05 71.68
104846411250314 魏占信 宪法学与行政法学 356 78 88 52.5 35 83.85 75.00
104846411250315 单婷婷 宪法学与行政法学 350 81 90 53.1 35.4 85.95 74.79
104846411250307 申弋仝 宪法学与行政法学 352 71 75 55.5 37 78.65 72.88
104846411250299 黄世凯 宪法学与行政法学 344 71 70 54.6 36.4 76.70 71.17
104846411250309 黄文君 宪法学与行政法学 336 68 80 56.4 37.6 79.40 70.86
104846411250308 孙诚钰 宪法学与行政法学 320 75 75 56.1 37.4 80.55 68.97
104846411250311 郭少洋 宪法学与行政法学 320 65 84 57 38 79.70 68.71
104846411250300 袁闪闪 宪法学与行政法学 317 60 65 49.5 33 68.25 64.86
104846411260347 王士超 刑法学 375 54 92 44.2 29.48 71.31 73.89
104846411260340 郭淑颖 刑法学 329 81 90 46.6 31.08 82.65 70.86
104846411260324 郭燕青 刑法学 342 65 76 48.8 32.52 73.07 69.80
104846411260338 张素敏 刑法学 352 39 80 40.6 27.08 59.91 67.25
104846411260351 穆潇雨 刑法学 340 37 85 49.8 33.2 65.32 67.20
104846411260317 苏冠宇 刑法学 325 70 79 42.6 24.8 72.04 67.11
104846411260331 徐昕 刑法学 333 39 89 48.6 32.4 66.72 66.64
104846411260333 张鹏伟 刑法学 325 35 84 39.6 26.4 59.06 63.22
104846411270355 任永静 民商法学 369 96 89 54 36 92.10 79.29
104846411270369 唐渊斌 民商法学 365 100 92 50.4 33.6 92.68 78.90
104846411270391 刘向伊 民商法学 360 97 91 54 36 92.98 78.29
104846411270367 杨柳青 民商法学 361 93 94 52.8 35.2 91.74 78.06
104846411270380 燕倩 民商法学 366 91 90 52.2 34.8 89.38 78.05
104846411270392 张程 民商法学 349 92 89 54.6 36.4 90.86 76.12
104846411270393 张硕硕 民商法学 347 94 91 51 34 90.40 75.70
104846411270372 张文举 民商法学 344 94 92 48.6 32.4 89.50 75.01
104846411270371 陈泓宇 民商法学 334 96 93 49.8 33.2 91.20 74.12
104846411270382 刘茂 民商法学 330 90 92 48 32 87.54 72.46
104846411270373 肖海娇 民商法学 323 94 91 50.4 33.6 90.22 72.29
104846411270390 郝丹丹 民商法学 325 95 91 46.8 31.2 88.58 72.07
104846411270384 张阳 民商法学 321 88 90 47.4 31.6 85.84 70.69
104846411280420 宋阳 诉讼法学 366 78 84 49.2 32.8 80.91 75.51
104846411280418 潘巧慧 诉讼法学 365 68 83 48.4 32.28 76.44 74.03
104846411280412 位小燚 诉讼法学 334 81 84 55.8 37.2 85.63 72.45
104846411280421 李晨瑛 诉讼法学 345 75 80 52 34.68 79.92 72.28
104846411280413 王秋洁 诉讼法学 347 68 82 54 36 78.88 72.25
104846411280417 马啸驰 诉讼法学 342 70 81 49 32.68 76.81 70.92
104846411280405 蒋佩 诉讼法学 333 68 83 47.2 31.48 75.56 69.29
104846411280406 郑冰芯 诉讼法学 330 62 80 52.6 35.08 75.15 68.75
105206000012553 郑海红 经济法学 359 85 85 52.8 35.2 85.84 76.01
103786211800512 于良东 经济法学 380 72 79 46.8 31.2 75.75 75.93
104596410520048 张沛欣 经济法学 356 84 80 51.6 34.4 83.34 74.84
102766210601587 朱焱蕊 经济法学 349 80 83 52.8 35.2 83.18 73.81
106526301090194 马若雨 经济法学 320 80 84 54.6 36.4 84.44 70.13
100026112015614 刘琳娜 经济法学 320 73 82 49.8 33.2 78.79 68.44
104846411300449 赵宇 社会工作与社会政策 386 86 88 42 38 84.92 79.52
104846411300450 孔令颖 社会工作与社会政策 375 74 78 57 34 80.24 76.57
104846411300453 白淑元 社会工作与社会政策 341 77 86 39 38 79.64 71.63
102806210013287 张茹楠 社会工作与社会政策 332 65 74 30 32 66.80 66.52
104846411310458 夏坤岳 马克思主义基本原理 370 89 93 56 36 91.19 79.16
105116101440121 程亚杰 马克思主义基本原理 375 85 80 53 34 84.10 77.73
104846411310460 郭桦楠 马克思主义基本原理 359 85 92 54 35 88.30 76.75
102866610713162 孙巧囡 马克思主义基本原理 351 78 80 58 38 84.00 74.34
104846411320469 李鹏飞 思想政治教育 375 88 89 54 33 87.85 78.86
104846411320479 林雪莹 思想政治教育 368 86 86 53 33 86.00 77.32
104846411320468 吕春燕 思想政治教育 352 80 94 57 37 88.25 75.76
104846411320463 曹丛丛 思想政治教育 335 91 94 49 31 88.60 73.48
104846411330507 冯雅敏 法律(非法学) 348 60 74 51.6 34.4 72.00 70.32
104846411330502 宋建强 法律(非法学) 343 57 85 51 34 73.80 70.16
104846411330499 卓晓宁 法律(非法学) 323 68 81 54.6 36.4 78.80 68.86
102466260014020 张欣欣 法律(非法学) 338 50 81 54 36 71.30 68.71
103356000912596 张琦 法律(非法学) 335 40 81 55.5 37 68.05 67.32
104846411330506 郑涵文 法律(非法学) 315 65 76 51.9 34.6 74.75 66.53
104596410570010 杜盛铭 法律(法学) 365 93 94 55.5 37 93.15 79.05
104596410540020 张峻浩 法律(法学) 363 68 88 53.4 35.6 80.30 74.91
104596410530002 王全伟 法律(法学) 346 76 89 55.2 36.8 84.70 73.85
105206000011995 丁月洁 法律(法学) 328 70 87 53.1 35.4 80.65 70.12
106526301050474 贺小航 法律(法学) 332 64 86 54.6 36.4 78.70 70.09
104866106013872 陈思彤 法律(法学) 336 55 90 55.2 36.8 76.60 70.02
104846411270394 秦振杰 法律(法学) 315 78 90 54 36 85.20 69.66
104596410530053 于露 法律(法学) 321 65 77 50.7 33.8 74.45 67.28
104846411350577 曾文凤 人文地理学 397 93 90 55 35 91.20 82.94
104846411350576 张少楠 人文地理学 374 78 90 50 40 85.20 77.92
104846411350575 康洋鸣 人文地理学 394 71 75 50 30 74.90 77.63
103196414512607 陈亭亭 地图学与地理信息系统 316 65 93 54.6 36.4 81.20 68.60
105336414706206 李双金 地图学与地理信息系统 285 93 94 55.8 37.2 93.30 67.89
104846411370580 陆文涛 经济地理学 373 89 90 53.4 35.6 89.30 79.01
104846411370581 李鹏洋 经济地理学 325 85 85 48 32 83.50 70.55
102696213302028 朱一鸣 经济地理学 316 77 75 51 34 78.80 67.88
104596411960031 付聪聪 计算机应用技术 300 86 88 50 30 84.80 67.44
102886500007366 黄庭凯 计算机应用技术 273 86 89 52 36 87.50 64.47
104846411390623 解月 农村与区域发展 394 79 90 45 30 81.10 79.49
104846411390590 李宇佳 农村与区域发展 380 83 87 48 32 83.20 78.16
104846411390622 吴丹华 农村与区域发展 393 65 72 39 26 67.00 75.12
104846411390615 张靖卓 农村与区域发展 371 63 86 38.4 25.6 70.10 72.97
104846411390601 褚颜魁 农村与区域发展 350 87 85 36.6 24.4 78.70 72.61
104846411390620 吕梦实 农村与区域发展 351 80 86 39 26 77.20 72.30
104846411390602 卢辉 农村与区域发展 363 69 85 36 24 71.10 72.15
104846411390625 陈勇 农村与区域发展 349 77 86 39 26 76.00 71.66
104846411390610 朱睿颖 农村与区域发展 344 69 84 37.2 24.8 71.40 69.58
104846411390611 王士源 农村与区域发展 332 65 84 37.8 25.2 70.20 67.54
104846411390613 杨皓东 农村与区域发展 321 79 80 39 26 75.10 67.47
104846411390609 张崟淼 农村与区域发展 308 79 73 36 24 71.60 64.60
104846411400643 阎帅 农业科技组织与服务 370 77 89 49.2 32.8 82.10 76.43
104846411400631 王池美慧 农业科技组织与服务 355 65 73 46.8 31.2 71.40 71.12
104846411400642 郭琦 农业科技组织与服务 341 60 81 43.2 28.8 69.80 68.68
104846411400636 吴艺萱 农业科技组织与服务 312 74 88 39.6 26.4 75.90 66.45
104846411400637 韩笑 农业科技组织与服务 299 80 84 40.2 26.8 77.40 65.08
104846411390606 王昊飞 农业科技组织与服务 302 78 84 38.4 25.6 75.60 64.96
100026117213556 郑亮亮 农业科技组织与服务 295 76 84 45 30 78.10 64.73
104846411400639 杨彦强 农业科技组织与服务 306 70 87 36 24 72.20 64.50
104846411400638 盛一丰 农业科技组织与服务 322 60 69 36 24 62.60 63.86
104846411400640 李亮亮 农业科技组织与服务 289 67 84 45.6 30.4 74.70 62.87
104846411400641 夏咏逸 农业科技组织与服务 290 60 75 40.2 26.8 66.60 60.58
102516210005599 刘俊 管理科学与工程 340 80 95 50 34 85.70 73.31
105206000011374 李文豪 信息管理与信息系统 337 77 91 55 35 85.10 72.71
104976450338124 杨秋燕 信息管理与信息系统 349 61 84 56 36 77.20 72.02
104846411440736 王珺珂 会计学 417 80 93 55.5 37 87.65 84.68
104846411440695 于浩 会计学 398 74 91 55.8 37.2 84.80 81.16
104846411440688 万萌 会计学 409 60 87 51.9 34.6 75.95 80.05
104846411440746 田唯茜 会计学 394 62 95 56.1 37.4 81.35 79.57
104846411440737 白书雅 会计学 377 69 94 53.7 35.8 82.65 77.58
104846411440752 赵萌 会计学 379 60 92 56.1 37.4 79.65 76.96
104846411440729 李萌萌 会计学 373 65 88 53.1 35.4 79.05 75.93
104846411440740 张妞妞 会计学 355 89 87 51.6 34.4 87.40 75.92
104846411440685 陈慧姿 会计学 358 75 88 57 38 85.00 75.62
104846411440691 瞿继伟 会计学 370 64 89 53.7 35.8 79.25 75.57
104846411440750 张少静 会计学 357 74 96 52.8 35.2 84.80 75.42
104846411440738 黄静 会计学 362 73 89 50.4 33.6 81.00 74.98
104846411440663 孟阳 会计学 361 67 90 54.9 36.6 81.15 74.89
104846411440715 冯亚丽 会计学 369 61 84 53.4 35.6 76.40 74.58
104846411440763 张怡梦 会计学 366 61 88 53.1 35.4 77.25 74.42
104846411440784 杨凤勤 会计学 351 63 94 54.3 36.2 80.55 73.31
104846411440678 王静 会计学 353 61 92 54.9 36.6 79.55 73.28
104846411440679 李沙沙 会计学 352 66 84 52.8 35.2 78.10 72.71
104846411440718 周蒙蒙 会计学 346 67 87 52.5 35 79.25 72.21
104846411440725 尹延伟 会计学 345 69 85 53.1 35.4 79.65 72.20
104846411440707 刘巍蔚 会计学 341 67 86 53.4 35.6 79.40 71.56
104846411440749 周贝贝 会计学 345 60 84 53.7 35.8 76.05 71.12
104846411440710 温晓玉 会计学 342 62 86 52.8 35.2 77.10 71.01
104846411440675 常海禄 会计学 339 60 88 53.1 35.4 77.05 70.57
104846411440661 李俊鹏 会计学 335 61 87 48 32 74.40 69.22
104846411450832 胡慧姣 企业管理 399 86 93 52.1 34.7 88.33 82.36
104846411450831 杨园园 企业管理 357 91 93 52.7 35.1 90.70 77.19
104846411450834 高杰 企业管理 357 84 92 52.5 35 87.53 76.24
104596410150083 郭春光 企业管理 355 90 88 51.5 34.3 88.13 76.14
105206000013571 陈少星 企业管理 369 75 77 46.8 31.2 76.43 74.59
104846411450823 郑垚 企业管理 352 82 90 49.1 32.7 84.18 74.53
102136021041292 白明阳 企业管理 351 75 87 50.9 33.9 81.45 73.58
105336411307887 赵丹青 技术经济及管理 361 78 89 52.2 34.8 83.85 75.70
106516120285034 王素华 市场营销学 343 81 93 53.4 35.6 86.85 74.08
104596410180138 贺蓓蓓 电子商务 341 86 87 55 35 87.56 74.01
104846411510911 刘晶 工商管理 216 78 89 51.6 34.4 83.70 75.51
104846411511143 魏鹏 工商管理 220 72 89 48 32 79.50 75.18
104846411511156 秦莹莹 工商管理 216 78 88 49.2 32.8 82.20 75.06
104846411511161 王昊哲 工商管理 212 83 91 48 32 84.50 74.82
104846411510857 刘晨飞 工商管理 194 80 89 48 32 82.70 70.08
104846411510919 韩国杰 工商管理 194 76 91 48 32 81.70 69.78
104846411510893 周学兵 工商管理 191 81 91 48 32 83.70 69.68
104846411510936 万少康 工商管理 191 76 90 48 32 81.40 68.99
104846411510950 李磊 工商管理 190 75 91 49.2 32.8 81.90 68.90
104846411510929 李卫华 工商管理 185 83 90 48 32 84.20 68.43
104846411510921 李俊晓 工商管理 186 78 87 49.2 32.8 81.90 67.97
104846411511069 李乡英 工商管理 188 70 88 51.6 34.4 80.20 67.93
104846411511155 刘潇潇 工商管理 183 77 89 51.6 34.4 83.30 67.69
104846411511140 张磊 工商管理 185 72 91 51 34 81.60 67.65
104846411511057 王君 工商管理 180 82 91 50.4 33.6 85.30 67.59
104846411510968 赵淑贞 工商管理 182 80 88 49.8 33.2 83.30 67.46
104846411511116 梁晓翼 工商管理 182 81 89 48 32 83.10 67.40
104846411511095 周颖 工商管理 177 82 91 52.8 35.2 86.50 67.25
100046412208864 刘琰婷 工商管理 184 76 86 49.2 32.8 80.80 67.17
105206000001445 王鹏升 工商管理 183 79 85 48 32 81.10 67.03
104846411511090 沈德胜 工商管理 179 77 91 51 34 83.60 66.85
104906808001695 张传丰 工商管理 180 84 84 48 32 82.80 66.84
104636411000644 刘雪颖 工商管理 182 76 85 50.4 33.6 81.10 66.80
104846411510900 张亦青 工商管理 176 78 91 54 36 85.50 66.72
104846411511179 李灿芳 工商管理 174 78 94 54 36 86.40 66.52
104846411510993 石妍妍 工商管理 180 78 88 48 32 81.60 66.48
104846411510931 李央 工商管理 181 73 90 48 32 80.20 66.29
104846411510910 张克 工商管理 177 72 91 54 36 83.10 66.23
104596410171172 李彬 工商管理 177 83 84 49.2 32.8 83.00 66.20
104846411510995 王亚利 工商管理 173 81 91 51 34 85.20 65.93
104846411510985 郑睿智 工商管理 175 77 90 51 34 83.30 65.82
104846411510930 李赛勇 工商管理 176 72 91 52.8 35.2 82.50 65.82
100696050490111 武志祥 工商管理 178 73 86 51.6 34.4 80.80 65.77
104846411511000 姚小凤 工商管理 170 81 93 52.8 35.2 86.70 65.68
104846411511043 张升彪 工商管理 167 85 91 54 36 88.30 65.46
104846411511031 杨弯弯 工商管理 173 75 92 51 34 83.10 65.30
104846411511109 杨帆 工商管理 172 73 92 54 36 83.80 65.27
104846411511146 乔丹凤 工商管理 169 77 93 54 36 85.70 65.14
104846411510909 童柯 工商管理 179 71 90 45 30 77.90 65.14
104846411511056 赵明明 工商管理 172 73 91 52.8 35.2 82.90 65.00
104846411511159 刘文华 工商管理 167 81 91 54 36 86.70 64.98
104846411511021 王康 工商管理 169 77 91 54 36 85.10 64.96
104846411510927 曲素平 工商管理 171 78 85 51.6 34.4 82.50 64.65
105556431004076 屠畅 工商管理 171 80 86 49.2 32.8 82.40 64.62
104596410170446 王畅 工商管理 168 79 88 52.8 35.2 84.40 64.52
104846411511079 胡潇潇 工商管理 170 71 90 54 36 82.40 64.39
104846411511129 李静 工商管理 166 76 93 54 36 85.30 64.32
104846411510991 张东振 工商管理 167 79 91 51 34 84.40 64.29
104596410170842 张念 工商管理 170 77 83 52.2 34.8 81.80 64.21
104846411511136 魏然 工商管理 173 67 90 51 34 79.30 64.16
104596410171348 王凤莉 工商管理 166 80 86 53.4 35.6 84.50 64.08
104596410170745 周静 工商管理 169 73 88 52.8 35.2 82.00 64.03
104846411510965 张晓蒙 工商管理 171 72 86 49.8 33.2 79.50 63.75
104846411510947 王博 工商管理 173 68 86 49.2 32.8 77.60 63.65
104846411510922 景军伟 工商管理 168 75 91 48 32 81.30 63.59
104846411511110 陈蕾 工商管理 166 75 86 52.8 35.2 82.20 63.39
104596410170992 吴赛 工商管理 166 80 84 48.6 32.4 81.50 63.18
104596410171129 韩生翼 工商管理 165 79 85 48.6 32.4 81.40 62.92
104596410170736 梅雅晨 工商管理 166 71 86 52.2 34.8 80.30 62.82
104596410170487 郭灵燕 工商管理 165 75 83 50.4 33.6 80.10 62.53
104846411510957 赵翔 工商管理 196 53 68 27.6 18.4 55.40 62.35
100076000004159 段晓彤 公共管理 194 71 86 36 25 72.50 67.02
104846411521220 石君子 公共管理 190 73 88 32 30 74.20 66.59
104846411521183 曹园园 公共管理 178 76 84 11 28 67.30 61.72
104846411521212 唐小平 公共管理(“三支一扶”) 166 77 88 17 29 71.00 60.03
100786125200773 丁冠文 公共管理 167 80 87 8 30 69.50 59.82
104846411521232 陈晖 公共管理 165 79 85 16 29 70.60 59.68
104846411531440 王晚 会计 235 86 90 54.6 36.4 88.80 81.47
104846411532150 邓珊珊 会计 235 80 95 55.5 37 88.25 81.31
104846411531913 刘欣 会计 227 91 94 54.9 36.6 91.95 80.55
104846411531368 李玮婉 会计 231 80 91 57 38 87.80 80.24
104846411531648 侯璐璐 会计 235 71 94 55.8 37.2 84.40 80.15
104846411531878 梅桐 会计 228 84 92 56.7 37.8 89.65 80.09
104846411532080 唐安基 会计 228 83 93 55.8 37.2 89.10 79.93
104846411531546 李梦 会计 232 80 94 51 34 85.60 79.81
104846411531496 靳陆璐 会计 225 92 93 51 34 90.10 79.53
104846411531261 李雪斐 会计 229 77 91 57 38 86.60 79.41
104846411531803 冯海松 会计 225 85 91 54.6 36.4 88.60 79.08
104846411531520 岳啸 会计 228 75 92 57.3 38.2 86.25 79.08
104846411531976 李翔宇 会计 221 92 91 52.5 35 90.45 78.70
104846411532093 李如梦 会计 221 91 90 53.1 35.4 90.05 78.58
104846411531928 宋思佳 会计 225 82 89 54.3 36.2 86.75 78.52
104846411531923 唐洁瑜 会计 215 93 95 57.3 38.2 94.35 78.47
104846411531947 周璞 会计 221 88 91 54.3 36.2 89.65 78.46
104846411531522 张博翰 会计 222 86 91 54 36 88.80 78.44
104846411531234 竹永雪 会计 224 83 91 52.2 34.8 86.70 78.28
104846411531832 马瑞丽 会计 215 94 92 54.6 36.4 92.60 77.95
104846411532178 贺岚 会计 226 75 89 54 36 83.80 77.87
104846411531299 王晓雪 会计 219 84 92 55.8 37.2 89.10 77.83
104846411531944 蔡文博 会计 222 81 89 54.9 36.6 86.65 77.79
104846411531289 姜珂 会计 223 76 87 58.5 39 85.75 77.76
104846411531539 蒋乐乐 会计 221 82 89 55.2 36.8 87.20 77.73
104846411531722 赵婧雯 会计 222 79 89 56.1 37.4 86.25 77.68
104846411531276 毛雅霖 会计 221 83 90 53.4 35.6 86.80 77.61
104846411531616 董冰清 会计 217 84 94 55.5 37 89.65 77.53
104846411531608 靳赞玉 会计 218 83 90 56.1 37.4 88.25 77.34
104846411531981 叶志斌 会计 217 84 95 53.4 35.6 88.80 77.27
104846411532092 时豪然 会计 216 86 88 57.3 38.2 89.55 77.26
104846411531617 李星颖 会计 214 88 96 54 36 90.90 77.20
104846411531238 雷若尘 会计 218 78 95 56.1 37.4 87.75 77.19
104846411531862 郭晓菲 会计 219 83 90 53.1 35.4 86.85 77.15
104846411531568 张欣 会计 214 90 92 54.3 36.2 90.65 77.13
104846411531820 弓晓静 会计 215 86 95 53.7 35.8 89.85 77.12
104846411532106 赵梦薇 会计 222 76 92 52.5 35 84.35 77.10
104846411531797 王玉 会计 215 87 91 54.3 36.2 89.35 76.97
104846411531346 郭玉洁 会计 215 86 93 52.8 35.2 88.70 76.78
104846411531428 黄曼 会计 215 86 91 53.4 35.6 88.30 76.66
104846411532116 赵静 会计 211 89 93 55.8 37.2 91.30 76.62
104846411531348 张宝珠 会计 216 80 93 54.6 36.4 87.30 76.59
104846411531912 吴莹霞 会计 220 76 93 51.9 34.6 84.15 76.58
104846411531991 张梦阳 会计 224 67 91 53.7 35.8 80.85 76.52
104846411531798 张晓天 会计 214 84 92 54.9 36.6 88.55 76.50
104846411531702 王雨彤 会计 224 66 90 54 36 80.40 76.39
104846411531388 宋若珩 会计 209 89 94 56.4 37.6 91.90 76.34
104846411531284 王媛媛 会计 212 87 94 52.5 35 89.15 76.21
104846411531871 连玉珠 会计 214 84 90 53.4 35.6 87.40 76.15
104846411531813 张玉洁 会计 222 71 87 53.1 35.4 81.15 76.14
104846411531615 朱凤仙 会计 212 86 92 52.5 35 88.25 75.94
104846411531547 崔璨 会计 212 84 90 54.6 36.4 88.00 75.87
104846411531841 朱家庆 会计 225 60 88 54.6 36.4 77.60 75.78
104846411531899 王晓丽 会计 211 84 91 54.9 36.6 88.35 75.74
104846411531839 朱淼 会计 218 71 94 52.8 35.2 82.90 75.74
104846411531644 李萌 会计 211 86 90 53.4 35.6 88.20 75.69
104846411531250 阮昆静 会计 212 81 95 52.5 35 87.15 75.61
104846411531626 李楠 会计 219 69 92 53.1 35.4 81.65 75.60
