各基层研究生招生单位:
根据教育部有关文件精神,结合我校今年研究生招生工作的实际情况,现将有关事项通知如下:
一、指导思想
坚持“按需招生、德智体全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,进一步加强复试考核,规范招录程序,深化信息公开,不断加强监督管理,切实严明招生纪律,确保研究生招生录取工作科学、规范、公平、公正。
二、信息公开
教育部建立“全国硕士研究生招生信息公开平台”,开展硕士研究生招生信息公开工作。对于应公开的招生录取信息,要严格按照规定准确、规范、充分、及时予以公开,各基层招生单位要按照“谁公开、谁把关”,“谁公开、谁解释”的原则,对所公开信息进行严格审核和把关。
三、复试考核
要树立科学的人才选拔理念,进一步完善复试考核方案。要坚持立德树人,着力加强对考生的思想政治素质和品德考核。要坚持能力、素质与知识考核并重,突出对考生专业素养、创新能力的考查。要注重考生一贯表现,既重视初试成绩,也重视既往学业表现和潜在能力素质。要充分发挥和规范导师群体在复试选拔中的作用,加强对导师的遴选和培训,提高导师科学规范选拔人才的能力。要严格过程监管,对复试全程录音录像。有关复试工作按照《苏州大学2016年硕士研究生招生复试工作管理规定》执行。各基层招生单位根据实际情况,制定本学院(部)复试方案和具体复试实施细则,并严格执行,强化复试考核,加强诚信评判,确保复试工作程序严谨,操作规范。
四、录取原则
按照考生总成绩=初试成绩+复试成绩排名,从高分到低分确定拟录取名单,各基层招生单位录取人数不得超过学校下达的招生规模。对于录取的最后一名如果出现多名考生总成绩相同,按照复试成绩从高分到低分录取。
复试成绩低于270分(MBA/MPA考生复试成绩低于180分,会计硕士复试成绩低于210分),不予录取。同等学力加试科目成绩低于60分,不予录取。
拟录取为非定向的考生,要提供人事档案及政审意见;拟录取为定向的考生,所在单位要提供政审意见,并签定定向培养协议书。
五、加强领导,严格纪律
硕士研究生招生复试与录取工作在学校研究生招生领导小组的领导下进行,由研究生招生办公室具体负责。
各基层研究生招生单位的硕士生复试与录取工作在本单位研究生招生领导小组的领导下进行,集体负责,制定公平、公开、公正、合理、规范的复试、录取原则和程序,严格按照招生程序操作,不得随意变更;要向考生公布本单位复试及录取的原则和办法,复试工作切不可走过场。各基层招生单位对未录取的考生作必要的解释和对遗留问题进行处理。
严明招生纪律,加强招生廉洁自律建设,坚决抵制徇私舞弊等不正之风。对违反招生规定以及弄虚作假的基层招生单位,学校将根据不同的情况和性质进行通报批评,并扣减招生计划。对违反招生纪律的个人,视情节轻重给予批评教育、纪律处分,直至追求其法律责任,以维护学校招生纪律的严肃性和确保研究生招生的声誉。
强督检查和责任追究,学校成立复试联合巡查组,纪委办公室参与复试与录取的全过程,进行监督和检查,加强复试录取巡视监督。
学校设立举报电话:0512-65227655、65227656;电子邮箱:sudayzb@126.com
六、复试及录取工作的时间安排
1、3月18日12时前各招生单位上报《2016年硕士研究生各专业复试情况统计表》、《2016年硕士研究生各专业复试具体安排表》、《2016年硕士研究生拟复试名单汇总表》以及本学院(部)具体复试实施细则和复试小组名单。
2、3月19日前各基层招生单位在本单位网站上公布复试名单(包括考生初试成绩);复试细则和方案;复试报到、面试的具体安排。并以电话的形式通知每位考生复试及报到时间、地点,确保每位考生复试时准时到场。
3、3月21日----26日期间,各基层研究生招生单位完成报到、验证、专业课笔试、同等学力加试、综合面试等工作,具体地点和时间由各基层研究生招生单位安排。
4、3月27日17时前各基层招生单位将《2016年硕士研究生录取情况汇总表》报研究生招生办公室,不得延误;《2016年硕士研究生复试情况记录表》留各招生单位备查。
5、4月1日左右公布拟录取考生名单。4月5日为申诉日期。
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215214 | 杨晓亚 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214904 | 丁婕 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214788 | 李丹妮 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214756 | 蔡芸 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215028 | 张遇晓 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215327 | 王筱雨 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215371 | 吴佳奇 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214755 | 蔡秋霞 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215376 | 仇阳 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215258 | 万玉华 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214966 | 邵晔 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214824 | 王心贝 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215217 | 张晓茜 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215253 | 邓天乐 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215005 | 许宁 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214762 | 陈曦 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214879 | 张宇宸 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215120 | 徐志威 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214902 | 崔倩玉 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215146 | 刘畅 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214913 | 顾奚超 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215003 | 徐怡洁 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214909 | 冯嘉琪 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215073 | 陈冲 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215187 | 戴庭月 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214807 | 秦晓燕 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214921 | 何凯 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214805 | 钱嘉琪 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214798 | 罗月 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214945 | 刘鹏飞 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215236 | 吕正洁 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215115 | 石力 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214946 | 刘倩一 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214857 | 周嘉浩 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215380 | 李慧 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214810 | 邵丽 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214796 | 吕梦瑶 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215053 | 黄冬梅 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215292 | 邹强 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214832 | 谢玮 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215164 | 陈倍佳 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214854 | 郑雷鸣 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214877 | 杨文卿 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214876 | 徐慧 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215014 | 殷朦晨 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215248 | 戴刘敏 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214833 | 徐傲 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215230 | 王佳 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214882 | 方晓萱 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215249 | 奚凤 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214982 | 汪蕾 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250214742 | 曹学鹏 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856250215324 | 祁珂 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856102850061 | 柏雅萍 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856102980062 | 卞佳雯 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856102850063 | 卞泽群 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856102850064 | 蔡越敏 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856102850065 | 陈莹 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856103570066 | 戴娉婷 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856104210067 | 丁月萌 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856102850068 | 方月 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856102850069 | 龚凡荻 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856100700070 | 杭玥 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856102850071 | 吴琪 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856102850072 | 吴雯怡 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856102850073 | 徐金花 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856106130074 | 杨仲兰 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
125300 | 会计硕士 | 102856104030075 | 庄维 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856210200717 | 范恬恬 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856210200773 | 卢莉莉 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856210200725 | 马朔梅 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856210200765 | 唐华军 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856210200756 | 袁小伟 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856210200707 | 李颖 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856210200742 | 罗逸唯 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856210200750 | 吴胜 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856102850034 | 冯简 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856103570035 | 付康琪 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856100340036 | 顾苏 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856103070037 | 李婧 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856102850038 | 李玉俊 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856103640039 | 路李宁 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856102980040 | 孙泽萍 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856103570041 | 谭姊烨 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856102850042 | 唐雨琦 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856102850043 | 王起凡 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856102850044 | 王晓晔 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856102850045 | 王梓蓉 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856103590046 | 闫爽 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856106130047 | 张云翀 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856102850048 | 庄炜 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025100 | 金融硕士 | 102856102850049 | 庄雅淳 | 推免 | 专业型 | 非定向 |
025300 | 税务硕士 | 102856210200817 | 郝亚奇 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
025300 | 税务硕士 | 102856210200801 | 邱婷 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
025300 | 税务硕士 | 102856210200809 | 陈鑫 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
025300 | 税务硕士 | 102856210200814 | 全庆文 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
025300 | 税务硕士 | 102856210200806 | 赵颖 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
025400 | 国际商务 | 102856211105368 | 刘雅楠 | 统考 | 专业型 | 非定向 |
编辑推荐:
2016全日制双证会计硕士MPAcc审计MAud复试分数线2017招生简章汇总(含在职,更新中)