用户注册 现有 337 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MPACC
深圳大学2016双证全日制周末班会计硕士MPAcc复试分数线201分调剂需求录取名单公示
作者:零点启航教育 来源:深圳大学MPAcc 发布日期:2016-04-17
0
深圳大学硕士研究生复试分数线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试总人数中最后一名考生的总分成绩确定的。
    根据我校高水平大学建设目标,原则上只接收全日制本科毕业于具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校(不含独立学院)的优质调剂生源报名。学术学位专业不接受第一志愿报考专业学位考生的调剂申请。调剂申请考生可到研招网(http://yz.chsi.com.cn/)进行调剂申请。复试、调剂事项请查看我校复试录取须知。调剂的具体事务请联系各学院、硕士点(联系方式右键点击联系人即为邮箱)。
    全部专业学位专业(含上线人数充足的专业)均可接受报考“大学生士兵计划”考生调剂申请,要求考生成绩达到报考专业的国家B类线。具体请联系各招生学院或者硕士点。

深圳大学研究生招生办公室
二〇一六年三月十七日  

复试分数线及调剂需求


学院
代码
学院名称 学位类型 专业
代码
专业名称 复试
分数线
拟接
调剂数
1 004 法学院 专业学位 035101 法律(非法学)(周末授课) 国家A类线 12
2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学)(周末授课) 国家A类线 21
3 005 管理学院 专业学位 125100 工商管理(周末授课) 国家A类线 7
4 005 管理学院 专业学位 125200 公共管理(周末授课) 国家A类线 36
5 011 经济学院 专业学位 025100 金融(周末授课) 326  
6 011 经济学院 专业学位 025400 国际商务(周末授课) 国家A类线 14
7 011 经济学院 专业学位 125300 会计(周末授课) 201  
8 014 师范学院 专业学位 045101 教育管理(周末授课) 322  
9 001 材料学院 专业学位 085204 材料工程 国家A类线 37
10 006 光电工程学院 专业学位 085202 光学工程 国家A类线 17
11 007 化学与环境工程学院 专业学位 085216 化学工程 国家A类线 25
12 008 机电与控制工程学院 专业学位 085201 机械工程 281  
13 008 机电与控制工程学院 专业学位 085210 控制工程 294  
14 008 机电与控制工程学院 专业学位 085222 交通运输工程 国家A类线 9
15 009 计算机与软件学院 专业学位 085211 计算机技术 国家A类线 4
16 009 计算机与软件学院 专业学位 085212 软件工程 291  
17 010 建筑与城市规划学院 专业学位 085100 建筑学 335  
18 010 建筑与城市规划学院 专业学位 085213 建筑与土木工程 国家A类线 21
19 010 建筑与城市规划学院 专业学位 085300 城市规划 331  
20 017 土木工程学院 专业学位 085213 建筑与土木工程 285  
21 017 土木工程学院 专业学位 085222 交通运输工程 国家A类线 16
22 017 土木工程学院 专业学位 085240 物流工程 299  
23 021 心理与社会学院 专业学位 035200 社会工作 国家A类线 14
24 022 信息工程学院 专业学位 085208 电子与通信工程 298  
25 022 信息工程学院 专业学位 085209 集成电路工程 274  
26 023 医学部 专业学位 085230 生物医学工程 国家A类线 18
27 023 医学部 专业学位 105100 临床医学 322  
28 024 艺术设计学院 专业学位 135108 艺术设计 353  
29 001 材料学院 学术/一级 080500 材料科学与工程 国家A类线 10
30 002 传播学院 学术/一级 050300 新闻传播学 392  
31 003 电子科学与技术学院 学术/二级 070208 无线电物理 317  
32 003 电子科学与技术学院 学术/二级 080903 微电子学与固体电子学 国家A类线 3
33 003 电子科学与技术学院 学术/二级 080904 电磁场与微波技术 国家A类线 3
34 003 电子科学与技术学院 学术/二级 0809Z1 微纳光电子技术 国家A类线 4
35 004 法学院 学术/一级 030100 法学 347  
36 005 管理学院 学术/一级 030200 政治学 340  
37 005 管理学院 学术/一级 120100 管理科学与工程 356  
38 005 管理学院 学术/一级 120200 工商管理 358  
39 005 管理学院 学术/二级 120401 行政管理 375  
40 006 光电工程学院 学术/二级 070207 光学 国家A类线 24
41 006 光电工程学院 学术/一级 080300 光学工程 国家A类线 16
42 006 光电工程学院 学术/二级 080901 物理电子学 国家A类线 8
43 006 光电工程学院 学术/二级 080902 电路与系统 302  
44 007 化学与环境工程学院 学术/一级 070300 化学 301  
45 007 化学与环境工程学院 学术/二级 081704 应用化学 国家A类线 5
46 008 机电与控制工程学院 学术/一级 080200 机械工程 316  
47 008 机电与控制工程学院 学术/一级 081100 控制科学与工程 303  
48 009 计算机与软件学院 学术/一级 081200 计算机科学与技术 国家A类线 10
49 009 计算机与软件学院 学术/一级 083500 软件工程 324  
50 010 建筑与城市规划学院 学术/一级 081300 建筑学 338  
51 010 建筑与城市规划学院 学术/一级 083300 城乡规划学 338  
52 011 经济学院 学术/一级 020100 理论经济学 国家A类线 4
53 011 经济学院 学术/二级 020202 区域经济学 361  
54 011 经济学院 学术/二级 020204 金融学 358  
55 011 经济学院 学术/二级 020206 国际贸易学 354  
56 011 经济学院 学术/一级 027000 统计学 390  
57 011 经济学院 学术/二级 120201 会计学 349  
58 012 社会科学学院 学术/二级 030203 科学社会主义与
国际共产主义运动
国家A类线 2
59 012 社会科学学院 学术/二级 030207 国际关系 315  
60 012 社会科学学院 学术/二级 030501 马克思主义基本原理 国家A类线 2
61 012 社会科学学院 学术/二级 030503 马克思主义中国化研究 国家A类线 1
62 012 社会科学学院 学术/二级 030505 思想政治教育 326  
63 013 生命科学学院 学术/一级 071000 生物学 国家A类线 2
64 013 生命科学学院 学术/一级 071300 生态学 国家A类线 2
65 014 师范学院 学术/一级 040100 教育学 336  
66 014 师范学院 学术/二级 078401 教育技术学 315  
67 014 师范学院 学术/一级 130200 音乐与舞蹈学 339  
68 014 师范学院 学术/一级 130300 戏剧与影视学 347  
69 015 数学与统计学院 学术/一级 070100 数学 国家A类线 13
70 015 数学与统计学院 学术/一级 071400 统计学 312  
71 016 体育部 学术/一级 040300 体育学 313  
72 017 土木工程学院 学术/一级 081400 土木工程 275  
73 017 土木工程学院 学术/一级 087100 管理科学与工程 315  
74 017 土木工程学院 学术/二级 0871Z1 地理信息与智慧城市 国家A类线 6
75 018 外国语学院 学术/一级 050200 外国语言文学 364  
76 018 外国语学院 学术/二级 050205 日语语言文学 388  
77 019 文学院 学术/一级 010100 哲学 300  
78 019 文学院 学术/一级 050100 中国语言文学 384  
79 020 物理科学与技术学院 学术/一级 070200 物理学 国家A类线 4
80 021 心理与社会学院 学术/二级 040202 发展与教育心理学 国家A类线 2
81 021 心理与社会学院 学术/二级 040203 应用心理学 332  
82 022 信息工程学院 学术/一级 081000 信息与通信工程 280  
83 023 医学部 学术/一级 083100 生物医学工程 国家A类线 6
84 023 医学部 学术/一级 107200 生物医学工程 国家A类线 12
85 024 艺术设计学院 学术/一级 130100 艺术学理论 390  
86 024 艺术设计学院 学术/一级 130400 美术学 374  
87 024 艺术设计学院 学术/一级 130500 设计学 377  

拟接调剂数为空白表示不接收调剂。
研招网3月18日开通调剂系统,请考生尽快到调剂系统申请调剂,我办将根据各专业调剂申请情况,决定现有的调剂专业是否继续接受调剂申请。
3月21日更新内容:生态学接收调剂生1人改为2人,生物学原接收调剂生0人改为2人。原因均为一志愿考生放弃复试资格。
个别专业可能因高分考生放弃复试等原因降低复试分数线,具体以学院公示为准。

拟录取名单公示

序号 学院名称 学位类型 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试 复试 总分 备注
49 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203195 姜春富 238 172.17 410.17  
50 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202833 郭旭 222 179.33 401.33  
51 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202993 侯泽琳 218 174.50 392.50  
52 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203234 邹玉龙 215 167.00 382.00  
53 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202898 万龙英 200 179.33 379.33  
54 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203148 郝强 212 166.67 378.67  
55 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203124 彭枫 206 170.33 376.33  
56 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203067 郭瑞 193 179.83 372.83  
57 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203229 王宁 199 173.33 372.33  
58 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202894 张丽玲 192 178.00 370.00  
59 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203274 汪婕 206 163.33 369.33  
60 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203256 纪筱羽 189 179.83 368.83  
61 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203008 苏焕坚 200 168.67 368.67  
62 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203041 李康 207 160.50 367.50  
63 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202925 黄斌峰 197 170.17 367.17  
64 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203247 朱磊 197 169.67 366.67  
65 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202963 黄情 196 170.33 366.33  
66 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203086 李仁 201 165.00 366.00  
67 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202946 王晓涵 191 174.67 365.67  
68 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203053 王小雯 189 176.67 365.67  
69 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203092 万洪丽 196 169.50 365.50  
70 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203159 岳佳欣 195 169.67 364.67  
71 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203168 严韵 196 167.67 363.67  
72 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202878 熊晞熙 195 168.17 363.17  
73 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202990 陈德华 194 168.33 362.33  
74 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202892 刘鹤 193 169.33 362.33  
75 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203120 曾伟 183 179.00 362.00  
76 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203266 肖黎妮 200 161.83 361.83  
77 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203243 袁春艳 195 166.67 361.67  
78 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202921 魏陈莉 193 166.17 359.17  
79 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202973 张荣凤 180 179.00 359.00  
80 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203249 余春梅 186 172.83 358.83  
81 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203069 宋萍 183 175.33 358.33  
82 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203114 张承 191 167.00 358.00  
83 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203031 张焕伟 188 169.17 357.17  
84 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203150 陈金元 194 162.83 356.83  
85 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203103 邓风 177 179.33 356.33  
86 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202987 洪东伟 181 174.33 355.33  
87 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203145 李欣欣 189 166.17 355.17  
88 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202793 郭锦昌 192 162.33 354.33  
89 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203225 苟雪琴 186 168.17 354.17  
90 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203019 张婉姬 179 174.50 353.50  
91 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202801 叶秀虹 182 169.83 351.83  
92 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202857 崔凯 181 170.83 351.83  
93 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202822 宋歌 177 174.67 351.67  
94 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202913 刘晓英 183 168.50 351.50  
95 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203140 崔子介 177 172.83 349.83  
96 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203061 孙家莹 183 166.67 349.67  
97 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203138 胡玉涛 183 165.83 348.83  
98 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203059 薛羽 184 164.00 348.00  
99 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203288 李少慧 178 169.50 347.50  
100 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202989 黄佳兴 176 171.50 347.50  
101 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203210 柏建行 190 156.67 346.67  
102 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203050 陈雯 190 156.50 346.50  
103 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203007 张明阳 181 165.50 346.50  
104 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202848 潘辉燕 172 174.33 346.33  
105 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203284 陈瑜 170 175.67 345.67  
106 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202826 夏园圳子 167 178.00 345.00  
107 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202979 李蕊 169 175.33 344.33  
108 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203215 黄慧容 180 164.33 344.33  
109 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203221 谭小辉 177 167.17 344.17  
110 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203268 杨伟华 175 169.17 344.17  
111 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203305 吴瑞奇 182 161.83 343.83  
112 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203088 郑赛 178 165.83 343.83  
113 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202873 陈春霞 174 169.83 343.83  
114 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202879 钟家海 170 173.50 343.50  
115 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202825 周建斌 172 171.33 343.33  
116 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202983 黄舒欣 174 169.17 343.17  
117 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203279 陈鑫 174 169.17 343.17  
118 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202949 玉艳丽 176 167.00 343.00  
119 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202945 易会芬 173 170.00 343.00  
120 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203049 罗浩 178 164.83 342.83  
121 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203162 唐诗 170 172.67 342.67  
122 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202919 温伟龙 175 166.83 341.83  
123 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203128 程勇刚 173 168.67 341.67  
124 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202903 陈晓文 173 168.50 341.50  
125 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203119 蒋虹 165 176.50 341.50  
126 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202902 张贝贝 172 169.33 341.33  
127 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203230 聂庚 172 169.33 341.33  
128 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202806 钟伟发 174 166.83 340.83  
129 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203189 何雨浓 183 157.17 340.17  
130 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203027 梁峻烽 181 158.00 339.00  
131 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202864 曾韬 169 169.50 338.50  
132 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203055 潘辉 168 170.33 338.33  
133 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203269 闫然 172 166.00 338.00  
134 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203261 曹健鹏 170 167.67 337.67  
135 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203129 敬雪菲 170 167.50 337.50  
136 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202797 张思林 172 165.33 337.33  
137 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203181 刘婷 170 167.33 337.33  
138 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543202997 李伟 174 163.17 337.17  
139 管理学院 专业学位 125100 工商管理 105906543203087 贺桢烨 165 170.83 335.83  
140 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203471 郑思思 203 172.00 375.00  
141 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203510 张广海 206 168.17 374.17  
142 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203421 欧莹莹 202 172.17 374.17  
143 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203368 林厚忠 204 169.00 373.00  
144 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203393 马飞 195 172.83 367.83  
145 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203517 聂宁 201 164.67 365.67  
146 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203347 马佳琳 196 169.00 365.00  
147 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543202588 麦柳朋 195 168.17 363.17  
148 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203468 刘北卓 192 169.67 361.67  
149 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203316 罗越 176 170.50 361.50 大学生村官加15分
150 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203453 沈沛乔 194 167.17 361.17  
151 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203474 潘洋 198 162.83 360.83  
152 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203398 张萍萍 194 166.83 360.83  
153 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203414 苏敏晶 185 169.67 354.67  
154 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203476 王琳 185 167.83 352.83  
155 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543202596 林扬 196 155.67 351.67  
156 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105586133513875 黄加伦 195 156.17 351.17  
157 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203385 于凯 184 167.00 351.00  
158 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203449 陈蔚 176 175.00 351.00  
159 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203360 汪静芳 182 168.17 350.17  
160 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203371 林凯锋 178 170.33 348.33  
161 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203336 周静 172 176.17 348.17  
162 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203356 丘越 179 168.50 347.50  
163 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203333 陈晓炜 176 171.33 347.33  
164 管理学院 专业学位 125200 公共管理 104866115015856 刘思思 180 167.17 347.17  
165 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203312 何羽骏 169 177.67 346.67  
166 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203451 周爱华 184 162.33 346.33  
167 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203346 葛俊峰 170 175.83 345.83  
168 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203477 马桂城 168 177.33 345.33  
169 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203349 贾胜谊 175 169.67 344.67  
170 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203487 刘莉 172 172.50 344.50  
171 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543202673 欧阳晗青 179 165.33 344.33  
172 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203319 丁月 170 174.00 344.00  
173 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203410 金岸 168 176.00 344.00  
174 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543202629 曹德福 190 153.67 343.67  
175 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203503 谢嘉骏 185 158.67 343.67  
176 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203361 林剑彬 170 173.67 343.67  
177 管理学院 专业学位 125200 公共管理 104866115015846 关燕婷 172 171.50 343.50  
178 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203466 杨学斌 175 168.00 343.00  
179 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203452 林志荣 184 158.83 342.83  
180 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203500 李键彬 173 169.00 342.00  
181 管理学院 专业学位 125200 公共管理 104866115015966 汤悦 186 155.83 341.83  
182 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203318 张旻翔 179 162.83 341.83  
183 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203412 李怡 169 172.67 341.67  
184 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203420 熊婧 169 172.67 341.67  
185 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543202471 曾凯 192 149.17 341.17  
186 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203490 陈捷颖 166 174.33 340.33  
187 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203465 梁晨 167 173.17 340.17  
188 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203373 战凯 169 170.33 339.33  
189 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203464 李威虎 170 168.83 338.83  
190 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203491 邹宇露 180 158.67 338.67  
191 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203142 叶莉莉 166 172.00 338.00  
192 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203440 钟浩 177 160.50 337.50  
193 管理学院 专业学位 125200 公共管理 100366999911287 于鑫 176 161.50 337.50  
194 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203403 陈晓红 168 169.33 337.33  
195 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203469 江东杰 167 169.33 336.33  
196 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203457 袁茂钦 165 168.67 333.67  
197 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203392 刘友元 174 156.83 330.83  
198 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203411 肖亚勋 166 163.33 329.33  
199 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543203424 梁飘 174 153.17 327.17  
200 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543202665 李志民 186 139.67 325.67  
201 管理学院 专业学位 125200 公共管理 104866115015903 方雪 173 143.83 316.83  
202 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543202366 苏剑英 179 136.33 315.33  
203 管理学院 专业学位 125200 公共管理 105906543204516 周赞辉 177 137.00 314.00  
204 管理学院 专业学位 125200 公共管理 104866115015951 吴志东 175 138.17 313.17  
205 管理学院 专业学位 125200 公共管理 104866115015906 杨朝旭 173 139.50 312.50  
254 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206541 王宜楠 238 169.00 407.00  
255 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202551 陈巧彬 219 169.80 388.80  
256 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206704 周敏敏 224 163.27 387.27  
257 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204508 陈良 236 151.00 387.00  
258 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202439 石慧 230 155.80 385.80  
259 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205308 刘双逸 223 157.33 380.33  
260 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206693 李智 218 161.60 379.60  
261 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202763 王欣雯 238 141.47 379.47  
262 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202520 刘培培 224 154.93 378.93  
263 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202440 刘婉 222 155.07 377.07  
264 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205561 范赶旭 217 159.67 376.67  
265 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206350 罗傲蓝 229 147.53 376.53  
266 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206362 潘颖 218 157.20 375.20  
267 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202752 谢超凡 205 170.20 375.20  
268 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202571 朱志国 224 150.00 374.00  
269 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204535 林珠敏 216 157.93 373.93  
270 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204918 殷晓敏 215 158.00 373.00  
271 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208303 彭铂 222 150.87 372.87  
272 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206344 程文婕 229 142.13 371.13  
273 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204523 张琳 206 164.67 370.67  
274 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543209142 张颖培 219 151.60 370.60  
275 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202541 米秋萍 218 152.47 370.47  
276 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543209231 吕靖囡 220 149.87 369.87  
277 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208268 吴鸟荣 208 161.73 369.73  
278 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204527 吴俊浩 227 142.53 369.53  
279 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206331 朱俊星 216 152.00 368.00  
280 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543209340 叶博文 213 154.60 367.60  
281 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543207946 秦雯 223 144.27 367.27  
282 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208567 吴秋芳 217 150.07 367.07  
283 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206537 王文博 214 153.00 367.00  
284 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206399 王传政 224 142.87 366.87  
285 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543207984 王炫凯 226 140.60 366.60  
286 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205823 陈英福 212 154.00 366.00  
287 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543207950 夏晓 220 145.00 365.00  
288 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205033 高聪 218 146.80 364.80  
289 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205310 崔永超 212 152.33 364.33  
290 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204517 钟航 216 148.07 364.07  
291 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204824 李肖嵩 210 153.33 363.33  
292 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206702 阴利佳 219 144.20 363.20  
293 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206802 周孝红 212 150.00 362.00  
294 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202444 朱星莹 230 131.27 361.27  
295 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206800 王庆意 217 143.87 360.87  
296 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202694 孙新亮 221 139.73 360.73  
297 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206659 赵亚平 209 151.60 360.60  
298 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202637 张惠婷 206 154.13 360.13  
299 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202639 邓世平 211 149.07 360.07  
300 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202617 高马强 210 149.40 359.40  
301 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543207918 寇文茹 222 137.33 359.33  
302 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208277 陈梦雅 220 139.27 359.27  
303 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202647 谢灿盛 203 156.27 359.27  
304 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206335 伍潇 210 149.13 359.13  
305 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204566 吕学新 204 155.07 359.07  
306 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202422 胡蔓菁 202 157.07 359.07  
307 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543209339 姜碧莹 211 148.00 359.00  
308 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543203634 鲜皓宇 210 148.93 358.93  
309 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202732 邱妍 209 149.80 358.80  
310 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208762 杨祎 208 150.60 358.60  
311 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543207964 严田田 209 149.53 358.53  
312 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205782 杨昌文 215 143.40 358.40  
313 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202476 梅阁 216 142.33 358.33  
314 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206896 王昭夕 206 152.20 358.20  
315 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208302 陈文雯 221 136.47 357.47  
316 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543203907 洪宇鑫 213 144.40 357.40  
317 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202756 邓典 215 142.27 357.27  
318 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202632 龚长芳 204 153.07 357.07  
319 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543203828 井立泉 205 151.60 356.60  
320 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205312 郭露斯 216 140.07 356.07  
321 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205257 杨崇江 214 141.93 355.93  
322 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208310 蒋怡婧 211 144.60 355.60  
323 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208285 谷璐璇 213 142.47 355.47  
324 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202686 唐婉露 210 145.40 355.40  
325 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206363 胡云 217 138.00 355.00  
326 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202695 何奕宜 208 147.00 355.00  
327 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543203625 李先茂 203 151.93 354.93  
328 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204522 易曼 213 141.00 354.00  
329 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202398 李晨霞 208 145.53 353.53  
330 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543203883 张敏 213 140.47 353.47  
331 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205186 赵博雅 211 142.27 353.27  
332 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202560 李航 205 147.67 352.67  
333 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208845 岳嘉璐 203 148.93 351.93  
334 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204594 权冠月 212 139.27 351.27  
335 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202473 侯飞霄 207 143.33 350.33  
336 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202436 黄嘉宜 203 146.73 349.73  
337 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202502 李临菲 204 145.20 349.20  
338 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204536 朱浩 210 138.93 348.93  
339 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202380 林俊杰 206 142.80 348.80  
340 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206893 赵苗苗 205 143.73 348.73  
341 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543207982 朱疆 205 143.53 348.53  
342 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208397 龙雯 203 145.27 348.27  
343 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204725 杨萱 208 139.13 347.13  
344 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208356 区伟俊 206 141.13 347.13  
345 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202460 林文斌 176 139.27 315.27 退伍士兵专项计划
