用户注册 现有 352 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MPACC
南京农业大学2016双证会计硕士MPAcc复试分数线216分图书情报MLIS172分复试名单公示
作者:零点启航教育 来源:南京农业大学MPAcc 发布日期:2016-04-21
0

准考证号 姓名 专业 综合 英语 总分 备注
103076888885285 杨蕾 工商管理 149 74 223
103076888885340 王易栋 工商管理 143 71 214
103076888885252 李梦琦 工商管理 139 74 213
102846251404433 王丹 工商管理 147 65 212 调剂
103076888885234 顾文娟 工商管理 143 68 211
102806250014563 张文婷 工商管理 131 79 210 调剂
102946250802680 缪萌萌 工商管理 144 65 209 调剂
102946250802685 彭莉莉 工商管理 144 64 208 调剂
102886400002817 朱翔 工商管理 141 66 207 调剂
102846250208722 吴丽佳 工商管理 139 66 205 调剂
103076888885356 房祯如 工商管理 145 58 203
110356000000491 左正宇 工商管理 138 63 201 调剂
103196320805744 王曦 工商管理 134 67 201 调剂
103076888885323 李擎宇 工商管理 129 71 200
103076888885226 冯杰宇 工商管理 131 68 199
103076888885242 黄雨情 工商管理 137 62 199
103076888885279 吴宏睿 工商管理 129 67 196
102846250203820 张璋 工商管理 140 54 194 调剂
103076888885230 耿瑶瑶 工商管理 125 67 192
103076888885369 王亚蓓 工商管理 122 70 192
103076888885223 丁恒怡 工商管理 122 69 191
102866320201668 徐卉 工商管理 141 49 190 调剂
103076888885601 曹鸿阳 工商管理 130 60 190
103076888885243 火日欣 工商管理 123 66 189
104956000001125 徐敏园 工商管理 127 62 189 调剂
103076888885238 黄刚 工商管理 130 59 189
107596000001831 胡超 工商管理 133 56 189 调剂
103076888885317 姜敬萱 工商管理 122 67 189
103076888885934 沈君 工商管理 143 45 188
103076888885379 朱珠 工商管理 127 61 188
102846250607872 高任 工商管理 134 54 188 调剂
104906808001496 查凤 工商管理 126 62 188 调剂
102846250604170 郭子渝 工商管理 130 57 187 调剂
102866320201457 纪嘉鹏 工商管理 144 42 186 调剂
103076888885277 王卓炯 工商管理 116 69 185
104956000000698 李高明 工商管理 134 51 185 调剂
103076888885260 刘毅 工商管理 128 57 185
102946250802595 曹媛媛 工商管理 133 52 185 调剂
103076888885255 李蔚 工商管理 134 50 184
103076888885302 宗路路 工商管理 126 57 183
103076888885240 黄敏敏 工商管理 132 50 182
103076888885248 瞿婧怡 工商管理 126 56 182
103576250007325 完璐 工商管理 132 49 181 调剂
103076888885927 梅琳 工商管理 122 58 180
102846250203959 刘妤萌 工商管理 126 54 180 调剂
102876253302456 王宝伟 工商管理 135 44 179 调剂
103076888885327 孟雪 工商管理 109 69 178
103076888885264 潘佳美 工商管理 130 48 178
103076888885313 高捷成 工商管理 112 66 178
103076888885261 卢勇 工商管理 124 54 178
102846250604181 黄雯琦 工商管理 116 61 177 调剂
103076888885339 王玲玲 工商管理 116 61 177
102866320201590 孙文文 工商管理 119 57 176 调剂
103076888885359 李芬 工商管理 108 68 176
103076888885347 翟晓琳 工商管理 120 55 175
103076888885353 陈雨君 工商管理 111 64 175
102846250604340 姚欣欣 工商管理 113 62 175 调剂
102946250802693 沈丹丹 工商管理 114 60 174 调剂
103076888885244 霍德志 工商管理 130 44 174
103076888885373 徐婷 工商管理 117 57 174
103076888885288 袁宝城 工商管理 130 44 174
103076888885247 蒋远函 工商管理 116 58 174
102866320201620 王晴 工商管理 112 62 174 调剂
103076888886107 叶鹏程 工商管理 107 66 173
103576250006986 朱磊 工商管理 109 64 173 调剂
103076888885352 邹晓红 工商管理 131 41 172
102866320201669 徐慧娟 工商管理 98 74 172 调剂
102866322207659 朱敏 工商管理 108 64 172 调剂
102866320201588 孙倩 工商管理 111 61 172 调剂
102866320201843 周瑞 工商管理 121 51 172 调剂
102866320201566 邱回回 工商管理 120 52 172 调剂
103076888885318 蒋雷 工商管理 119 53 172
102866321506536 王重 工商管理 117 54 171 调剂
102996251101928 杨惠 工商管理 121 50 171 调剂
102866320201482 李铭杰 工商管理 123 48 171 调剂
103076888885289 袁辉军 工商管理 131 40 171
103076888885368 王晓婷 工商管理 109 62 171
102866320201594 唐芮 工商管理 108 63 171 调剂
103076888885326 吕杰 工商管理 116 54 170
102866320201741 周未末 工商管理 116 53 169 调剂
102866321205858 孙茜 工商管理 107 62 169 调剂
103076888885363 申蕴菁 工商管理 101 68 169
103076888885273 王健 工商管理 113 56 169
104956000000677 郑妍 工商管理 125 44 169 调剂
103076888885308 赵颖 工商管理 107 62 169
103076888885377 张轶刚 工商管理 108 61 169
102866320201417 方芳 工商管理 118 51 169 调剂
102866320201617 王林 工商管理 124 44 168 调剂
102866320201481 李梦莹 工商管理 117 51 168 调剂
103076888885367 王丽娟 工商管理 105 63 168
102876253302340 谷梅 工商管理 103 64 167 调剂
103076888885232 顾诚 工商管理 113 54 167
102866320201446 胡阳成 工商管理 117 49 166 调剂
103076888885361 刘昕 工商管理 117 49 166
102866320201614 王兰天 工商管理 125 41 166 调剂
103356000906014 吴英泽 工商管理 122 44 166 调剂
102866320201575 佘思平 工商管理 114 52 166 调剂
103076888885307 张军 工商管理 102 64 166
103076888885227 冯钟文 工商管理 113 53 166
102906250701330 王沁甜 工商管理 121 44 165 调剂
103076888885330 钱于思 工商管理 113 52 165
102946250902917 许恒嘉 工商管理 126 39 165 调剂
102866320201524 陆丹华 工商管理 108 57 165 调剂
103076888885293 张少栋 工商管理 101 64 165
103076888885364 孙梓淇 工商管理 112 44 156 加分政策
103076888885354 戴子川 工商管理 103 39 142 加分政策
103076888885386 陈骏婧 公共管理 158 66 224
103076888885472 薛逸斌 公共管理 144 76 220
103076888885509 郭羽佳 公共管理 144 72 216
103076888885556 周晓婷 公共管理 151 65 216
103076888885427 凌凯楠 公共管理 142 73 215
103076888885501 曹佳 公共管理 162 52 214
103076888885536 王洁 公共管理 139 75 214
103076888885446 宋健飞 公共管理 148 64 212
103076888885387 陈柯爽 公共管理 136 76 212
103076888885494 周楠 公共管理 146 64 210
103076888885391 陈怡伶 公共管理 145 63 208
103076888885382 曹玉娟 公共管理 136 70 206
103076888885473 晏媛媛 公共管理 141 65 206
103076888885507 丁雨柔 公共管理 133 71 204
103076888885405 高菁菁 公共管理 132 72 204
102846250604156 冯天时 公共管理 154 49 203 调剂
103076888885574 董栋 公共管理 148 54 202
103076888885551 俞超 公共管理 134 68 202
103076888885540 校冬 公共管理 141 60 201
103076888885398 丁德祐 公共管理 127 74 201
103076888885549 严正伟 公共管理 128 71 199
103076888885437 倪良姣 公共管理 136 62 198
102846250608279 姜枫 公共管理 130 68 198 调剂
103076888885571 李明亮 公共管理 127 71 198
103076888885416 金雷 公共管理 137 61 198
103076888885569 冯盼盼 公共管理 129 69 198
102846250604231 潘乐乐 公共管理 136 60 196 调剂
102846250608070 杜凤羽 公共管理 133 63 196 调剂
103076888885566 徐敏 公共管理 144 51 195
103076888885580 王睿郁 公共管理 125 70 195
103076888885588 王路 公共管理 127 68 195
103006251302166 尚修妮 公共管理 119 76 195 调剂
103076888885552 虞田 公共管理 126 68 194
103586250005837 孙梦怡 公共管理 119 74 193 调剂
103076888885458 王珠敏 公共管理 129 64 193
103076888885443 施昱冲 公共管理 122 69 191
102946250802488 陈长彬 公共管理 128 63 191 调剂
102846250604293 王骁 公共管理 129 62 191 调剂
103076888885417 李超 公共管理 127 64 191
102846250604367 张亚东 公共管理 125 65 190 调剂
103076888885392 陈永昌 公共管理 131 58 189
103076888885461 夏晋 公共管理 136 53 189
103076888885541 谢亚楠 公共管理 119 70 189
103076888885389 陈晛 公共管理 133 55 188
102866322207668 胡晶亮 公共管理 124 64 188 调剂
103076888885385 陈俊威 公共管理 134 53 187
102846250608072 高守志 公共管理 119 68 187 调剂
103076888885516 吉珍珍 公共管理 127 60 187
102846250608303 游晶晶 公共管理 133 53 186 调剂
102906250904069 吴琼 公共管理 114 72 186 调剂
102846250604300 王玉晴 公共管理 122 64 186 调剂
103076888885498 朱琎 公共管理 137 49 186
103076888885534 唐亚娣 公共管理 132 54 186
102996251204274 施乐颖 公共管理 116 70 186 调剂
102906250901897 朱磊 公共管理 118 67 185 调剂
102846250604299 王义峰 公共管理 134 51 185 调剂
102846250604259 孙毅 公共管理 137 48 185 调剂
103076888885483 袁嫣然 公共管理 117 67 184
103076888885568 俞珊珊 公共管理 115 69 184
102846250608437 刘飞天 公共管理 126 57 183 调剂
103076888885434 马丹霞 公共管理 117 65 182
103076888885579 王继瀚 公共管理 125 56 181
102846250606891 钱道星 公共管理 138 43 181 调剂
103076888885502 陈栋 公共管理 108 73 181
103076888885469 徐蒙 公共管理 130 51 181
103076888885487 张扬超 公共管理 140 40 180
102846250604208 梁永殿 公共管理 119 61 180 调剂
103076888885424 李一鑫 公共管理 135 44 179
103076888885560 郭东东 公共管理 116 63 179
103076888885561 胡福光 公共管理 119 60 179
103076888885524 刘岩 公共管理 127 52 179
103076888885423 李薇 公共管理 130 49 179
103076888885587 李妍晶 公共管理 111 68 179
103586250005901 解华军 公共管理 117 61 178 调剂
103076888885400 丁璐璐 公共管理 121 57 178
103076888885548 严静汝 公共管理 107 71 178
103076888885421 李俊 公共管理 104 73 177
103076888885575 刘燕 公共管理 122 55 177
103076888885380 蔡璐莎 公共管理 113 64 177
103076888885570 蒋华英 公共管理 124 52 176
103076888885511 侯思宇 公共管理 127 49 176
102846250606894 王卓 公共管理 114 61 175 调剂
103076888885396 单延博 公共管理 123 50 173
103076888885508 郭一君 公共管理 125 48 173
103076888885550 杨静 公共管理 116 56 172
103076888885481 俞形萍 公共管理 108 64 172
103076888885596 周晓丽 公共管理 105 66 171
103076888885457 王秀君 公共管理 123 48 171
103076888885384 陈珏斐 公共管理 115 55 170
103076888885466 徐劲松 公共管理 119 50 169
103076888885546 许婧媛 公共管理 116 52 168
103076888885394 程晟 公共管理 120 48 168
103076888885388 陈立萍 公共管理 119 48 167
103076888885451 唐抗琴 公共管理 111 56 167
103076888885390 陈怡 公共管理 120 46 166
103076888885449 孙琼 公共管理 123 43 166
103076888885450 汤芸芸 公共管理 104 57 161 加分政策
103076888885562 江乃滔 公共管理 108 52 160 加分政策
103076888885877 郭雅琪 会计 163 78 241
103076888885794 杨澜 会计 159 80 239
103076888885691 刘贺 会计 155 81 236
103076888885682 李沁遥 会计 157 78 235
103076888885665 计宇豪 会计 151 80 231
103076888886106 谢清新 会计 154 77 231
103076888886087 张正汉 会计 157 73 230
103076888885607 陈梦 会计 156 74 230
103076888885597 艾歆 会计 152 77 229
103076888885648 桂蒙 会计 157 71 228
103076888885822 张琪 会计 154 74 228
103076888885814 张驰 会计 156 72 228
103076888885802 杨永欣 会计 144 83 227
103076888885873 顾皓 会计 144 83 227
103076888885872 龚宁 会计 150 76 226
103076888885838 周一鸣 会计 149 77 226
103076888885864 丁文豪 会计 150 76 226
103076888885856 陈雅楠 会计 152 74 226
103076888885760 王雪 会计 152 73 225
103076888885990 徐嘉璐 会计 158 67 225
103076888885996 杨灵 会计 155 70 225
103076888885815 张华君 会计 155 70 225
103076888885833 赵雨薇 会计 140 84 224
103076888886089 周沁芸 会计 145 78 223
103076888885686 李雪莹 会计 151 72 223
103076888885625 丁愫愫 会计 146 77 223
103076888886014 张永健 会计 149 73 222
103076888885732 孙然 会计 153 69 222
103076888886006 张倍扬 会计 155 67 222
103076888886060 刘扬 会计 147 74 221
103076888885703 吕秀 会计 143 78 221
103076888885762 王颖 会计 148 73 221
103076888885793 杨菁 会计 140 80 220
103076888885693 刘婧 会计 147 73 220
103076888886086 张钰 会计 152 68 220
103076888885598 包罗 会计 145 74 219
103076888886081 张楚朋 会计 152 67 219
103076888886030 朱秋榕 会计 149 70 219
103076888885849 庄培娜 会计 142 77 219
103076888885633 范维莎 会计 142 76 218
103076888885831 赵婉婧 会计 138 80 218
103076888885826 张燕茹 会计 145 73 218
103076888885733 孙阳铭 会计 146 72 218
103076888885941 宋军磊 会计 144 74 218
103076888885977 尉建功 会计 136 82 218
103076888886095 韩骞 会计 145 72 217
103076888885676 乐磊 会计 142 75 217
103076888885806 应莎 会计 161 56 217
103076888885603 常盼盼 会计 147 70 217
103076888885748 王乐 会计 151 66 217
103076888886056 刘惠 会计 151 66 217
103076888885695 刘双珲 会计 144 72 216
103076888885891 黄仕琪 会计 148 68 216
103076888885994 杨春晖 会计 149 67 216
103076888885782 徐玲玉 会计 143 73 216
103076888886004 袁婷婷 会计 145 71 216
103076888885610 陈松萍 会计 143 73 216
103076104750313 李宜珈 会计
103076105380364 王艳秋 会计
103076103070367 蒋鹏程 会计
103076106180338 孙晓晨 会计
103076106730373 徐吉 会计
103076103070311 尚鼎 会计
103076102980387 徐玲 会计
103076102980317 周宜人 会计
103076103200310 赵筱涵 会计
103076103780318 侯伟萍 会计
103076888886116 林子唯 图书情报 145 70 215
103076888886133 李晓晶 图书情报 137 67 204
103076888886122 申丽彤 图书情报 142 62 204
103076888886117 陆啟文 图书情报 136 66 202
103076888886126 尤雯青 图书情报 139 61 200
103076888886140 葛敏 图书情报 132 66 198
103076888886134 欧洁 图书情报 130 62 192
103076888886149 朱玉奇 图书情报 125 66 191
103076888886136 王敏 图书情报 131 59 190
103076888886111 陈睿莹 图书情报 111 73 184
103076888886120 芮啸 图书情报 141 43 184
103076888886138 殷作霖 图书情报 117 66 183
103076888886123 王小妍 图书情报 130 51 181
103076888886128 张经 图书情报 134 46 180
103076888886115 李书培 图书情报 113 64 177
103076888886132 陈晓洁 图书情报 124 52 176
103076888886129 张亚奇 图书情报 121 53 174
103076888886114 李果 图书情报 113 59 172
103076103070191 胡文琳 图书情报

编辑推荐:

2016全日制双证会计硕士MPAcc审计MAud复试分数线2017招生简章汇总(含在职,更新中)


0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365