招生院校 |
MPA |
MTA |
MEM |
MBA |
北京大学 | 50/120/190 | 45/120/165 | 国家A线 | |
中国人民大学 | 50/105/170 | 50/115/185 | ||
|
|
|||
清华大学 | 50/80/180 | 50/80/180 | 国家A线 | |
北京航空航天大学 | 50/100/160 | 50/100/160 | 50/100/160 | 50/95/155 |
北京理工大学 | 50/100/165 | 50/100/165 | 50/100/165 | |
中国农业大学 | 40/95/155 | 40/95/155 | ||
北京师范大学 | 45/90/160 | 50/100/165 | ||
|
45/85/160 | |||
南开大学 | 45/110/185 | 45/100/165 | 45/90/165 | 45/90/155 |
天津大学 | 45/110/165 | 45/110/165 | 45/90/160 | |
大连理工大学 | 40/90/150 | 40/90/150 | 45/90/160 | |
东北大学 | 45/90/155 | 45/90/155 | ||
吉林大学 | 45/90/150 |
|
48/100/160 | |
哈尔滨工业大学 | 40/100/155 | 50/120/190 | 50/100/165 | |
复旦大学 | 55/120/185 | 55/120/185 | 70/120/215 | |
同济大学 | 50/100/165 | / | 50/100/165 | 国家A线 |
上海交通大学 | 50/110/180 | 50/110/180 | 50/110/180 | |
南京大学 | 50/100/185 | 60/100/180 | ||
东南大学 | 45/110/170 | 45/110/170 | 45/110/170 | 45/110/170 |
浙江大学 | 52/110/180 | 55/105/175 | ||
中国科学技术大学 | 50/100/180 | 50/100/180 | ||
厦门大学 | 45/90/165 |
|
|
60/110/190 |
山东大学 | 45/100/170 | 45/100/170 | 45/100/170 | 50/100/165 |
武汉大学 | 50/90/170 | 60/120/195 | 45/90/160 | 50/90/160 |
华中科技大学 | 45/82/170 | 国家线 | 国家线 | 42/85/145 |
湖南大学 | 45/100/165 | 45/95/160 | ||
中南大学 | 50/100/165 | 50/100/165 | 45/90/155 | |
中山大学 | 55/110/165 | 50/100/160 |
|
50/100/170 |
华南理工大学 | 50/105/178 | 50/105/178 | 45/90/160 | |
四川大学 | 40/80/150 | 40/80/155 | 40/80/155 | 45/90/170 |
重庆大学 | 40/90/155 | 40/90/155 | 40/90/155 | 40/85/155 |
电子科技大学 | 40/80/150 | 40/80/150 | 40/80/150 | |
西安交通大学 | 45/90/150 | 45/90/150 | 45/100/160 | |
西北工业大学 |
40/90/135 |
40/90/135 | 40/90/135 | |
兰州大学 | A线42/85/150 | A线42/85/150 | ||
B线37/75/140 | B线37/75/140 | |||
国家线 | A 41/82/150 | A 41/82/150 | A 41/82/150 | A 41/82/155 |
B 36/72/140 | B 36/72/140 | B 36/72/140 | B 36/72/145 |