用户注册 现有 427 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MPA
宁波大学2016双证MPA复试分数线186分公费名额拟录取名单含MBA及MTA
作者:零点启航教育 来源:宁波大学MPA 发布日期:2016-06-08
0
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 志愿情况 备注
116466250002041 应若川 125100 工商管理 223 79 76.2 一志愿  
116466250002012 吴绮芳 125100 工商管理 213 83.33 75.93 一志愿  
116466250001903 傅钟中 125100 工商管理 214 80.22 74.89 一志愿  
116466250002067 周健 125100 工商管理 217 75.67 73.67 一志愿  
116466250002027 严恬 125100 工商管理 196 85.22 73.29 一志愿  
116466250002045 俞佳 125100 工商管理 199 83.56 73.22 一志愿  
116466250001978 施浩 125100 工商管理 198 82.72 72.69 一志愿  
116466250002017 谢咨航 125100 工商管理 199 82 72.6 一志愿  
116466250001977 沈阳 125100 工商管理 200 79.56 71.82 一志愿  
116466250002014 伍玲姣 125100 工商管理 196 81.44 71.78 一志愿  
116466250002050 张军芳 125100 工商管理 198 80.22 71.69 一志愿  
116466250001955 陆彩虹 125100 工商管理 192 82.39 71.36 一志愿  
116466250001904 高菁 125100 工商管理 193 80.83 70.93 一志愿  
116466250001902 傅薇 125100 工商管理 191 81.78 70.91 一志愿  
116466250001874 布永章 125100 工商管理 187 83.61 70.84 一志愿  
116466250001877 陈鼎 125100 工商管理 203 74.94 70.58 一志愿  
116466250002077 宗杰 125100 工商管理 196 78.22 70.49 一志愿  
116466250001937 李拓 125100 工商管理 194 77.83 69.93 一志愿  
116466250002052 张文博 125100 工商管理 189 79.94 69.78 一志愿  
116466250002024 许可 125100 工商管理 192 78.33 69.73 一志愿  
116466250001936 李婷 125100 工商管理 190 79.06 69.62 一志愿  
116466250001967 钱云律 125100 工商管理 195 76.17 69.47 一志愿  
116466250001876 陈迪 125100 工商管理 192 77.5 69.4 一志愿  
116466250002061 赵越之 125100 工商管理 194 76.44 69.38 一志愿  
116466250002069 周唯淑 125100 工商管理 186 80 69.2 一志愿  
116466250001911 胡苹 125100 工商管理 184 80.33 68.93 一志愿  
116466250002044 应晓瑾 125100 工商管理 192 76.33 68.93 一志愿  
116466250002071 周易 125100 工商管理 183 80.56 68.82 一志愿  
116466250001910 胡林枝 125100 工商管理 183 79.22 68.29 一志愿  
116466250001921 姜璐 125100 工商管理 187 77.17 68.27 一志愿  
116466250001909 胡珂文 125100 工商管理 184 78.61 68.24 一志愿  
116466250001890 戴益苗 125100 工商管理 188 76.39 68.16 一志愿  
116466250001986 孙楷铭 125100 工商管理 183 78.17 67.87 一志愿  
116466250001875 蔡志涛 125100 工商管理 174 82.5 67.8 一志愿  
116466250001974 邵星 125100 工商管理 179 78.44 67.18 一志愿  
116466250001888 褚佳慧 125100 工商管理 182 76.67 67.07 一志愿  
116466250001895 樊金兰 125100 工商管理 174 80.5 67 一志愿  
116466250002019 徐俊杰 125100 工商管理 177 78.61 66.84 一志愿  
116466250001913 扈晓丹 125100 工商管理 177 78.5 66.8 一志愿  
116466250001926 金晓辰 125100 工商管理 183 75.5 66.8 一志愿  
116466250002006 王余儿 125100 工商管理 174 79 66.4 一志愿  
116466250001960 吕芳 125100 工商管理 172 79.5 66.2 一志愿  
116466250001906 龚岳兵 125100 工商管理 176 76.78 65.91 一志愿  
116466250001981 石津源 125100 工商管理 174 77.67 65.87 一志愿  
116466250001878 陈冬生 125100 工商管理 175 76.56 65.62 一志愿  
116466250002072 周卓琳 125100 工商管理 170 79.06 65.62 一志愿  
116466250002055 张宇 125100 工商管理 167 80.5 65.6 一志愿  
116466250002020 徐怡 125100 工商管理 175 76.03 65.41 一志愿  
116466250001880 陈慧 125100 工商管理 167 79.33 65.13 一志愿  
116466250001930 李波 125100 工商管理 177 74 65 一志愿  
116466250001933 李莉 125100 工商管理 177 73.94 64.98 一志愿  
116466250001945 林唯波 125100 工商管理 166 78.67 64.67 一志愿  
116466250001996 王海国 125100 工商管理 170 76.61 64.64 一志愿  
116466250002000 王为渊 125100 工商管理 172 75.5 64.6 一志愿  
116466250002063 郑驾丽 125100 工商管理 169 76.22 64.29 一志愿  
116466250001873 边峰 125100 工商管理 166 77.39 64.16 一志愿  
116466250001979 施文贻 125100 工商管理 166 74.39 62.96 一志愿  
116466250001942 梁浩 125100 工商管理 166 74.06 62.82 一志愿  
116466250002009 翁旭辉 125100 工商管理 165 72.28 61.91 一志愿  
116466250002120 黄海生 125100 工商管理 183 81.44 69.18 一志愿校内调剂  
116466250002210 俞丹 125100 工商管理 184 76.39 67.36 一志愿校内调剂  
116466250002189 夏海刚 125100 工商管理 176 77.33 66.13 一志愿校内调剂  
116466250002125 蒋荥 125100 工商管理 174 77.44 65.78 一志愿校内调剂  
116466250002191 肖丽 125100 工商管理 175 75.89 65.36 一志愿校内调剂  
116466250002128 赖颖薇 125100 工商管理 157 75.28 64.51 一志愿校内调剂 村官报考人文社科类专业享受初试总分加15
104956000001008 於文文 125100 工商管理 207 75 71.4 校外调剂  
104956000001215 文昊 125100 工商管理 197 75.61 69.64 校外调剂  
102476330207759 汪涵 125100 工商管理 184 80.39 68.96 校外调剂  
103356000914738 余慧超 125100 工商管理 178 80 67.6 校外调剂  
103356000914758 陈毅 125100 工商管理 176 80.11 67.24 校外调剂  
104906808001213 何亦儿 125100 工商管理 180 76.22 66.49 校外调剂  
107556000003044 杨宁 125100 工商管理 183 73.17 65.87 校外调剂  
102476330207822 纪昕 125100 工商管理 174 77.5 65.8 校外调剂  
104976100330684 贺建忠 125100 工商管理 181 72.11 65.04 校外调剂  
107496000001963 高鹏宇 125100 工商管理 172 76.28 64.91 校外调剂  
104976450336504 陈英超 125100 工商管理 169 74.72 63.69 校外调剂  
105206000002094 程超辉 125100 工商管理 169 74 63.4 校外调剂  
116466250002229 张智超 125200 公共管理 225 82.22 77.89 一志愿  
116466250002218 张方 125200 公共管理 220 82.83 77.13 一志愿  
116466250002235 郑玖华 125200 公共管理 217 82.5 76.4 一志愿  
116466250002157 任元杰 125200 公共管理 217 81.61 76.04 一志愿  
116466250002222 张璟璟 125200 公共管理 228 75.94 75.98 一志愿  
116466250002196 熊雁 125200 公共管理 222 78 75.6 一志愿  
116466250002131 李节 125200 公共管理 215 81.11 75.44 一志愿  
116466250002172 王昉 125200 公共管理 214 80.94 75.18 一志愿  
116466250002177 王盈 125200 公共管理 205 85.39 75.16 一志愿  
116466250002239 周倩倩 125200 公共管理 212 81.72 75.09 一志愿  
116466250002223 张静娇 125200 公共管理 207 83.56 74.82 一志愿  
116466250002216 张斌 125200 公共管理 212 80.61 74.64 一志愿  
116466250002114 何杨 125200 公共管理 202 84.17 74.07 一志愿  
116466250002180 尉宾娟 125200 公共管理 203 82.5 73.6 一志愿  
116466250002100 丁洁 125200 公共管理 206 80.72 73.49 一志愿 421日放弃录取
116466250002151 毛挺耀 125200 公共管理 202 82.39 73.36 一志愿  
116466250002101 董婷婷 125200 公共管理 202 81.89 73.16 一志愿  
116466250002250 吴钰韬 125200 公共管理 211 76.94 72.98 一志愿  
116466250002117 胡燕 125200 公共管理 201 81.78 72.91 一志愿  
116466250002208 应俊 125200 公共管理 204 79.94 72.78 一志愿  
116466250002094 陈媛 125200 公共管理 201 81.06 72.62 一志愿  
116466250002169 童肖星 125200 公共管理 189 86 72.2 一志愿  
116466250002214 虞景 125200 公共管理 195 82.44 71.98 一志愿  
116466250002113 何捷 125200 公共管理 197 81.28 71.91 一志愿  
116466250002140 林青 125200 公共管理 188 84.5 71.4 一志愿  
116466250002091 陈锦刚 125200 公共管理 192 82.28 71.31 一志愿  
116466250002179 王祯莹 125200 公共管理 197 79.67 71.27 一志愿  
116466250002164 史恒峰 125200 公共管理 183 86.61 71.24 一志愿  
116466250002228 张韵姬 125200 公共管理 205 75.44 71.18 一志愿  
116466250002233 赵宇敏 125200 公共管理 200 77.72 71.09 一志愿  
116466250002193 谢楠 125200 公共管理 189 83.11 71.04 一志愿  
116466250002115 何钰铭 125200 公共管理 193 80.83 70.93 一志愿  
116466250002200 严存冰 125200 公共管理 195 79.5 70.8 一志愿  
116466250002192 肖祥 125200 公共管理 192 80.28 70.51 一志愿  
116466250002152 茅盈盈 125200 公共管理 185 83.17 70.27 一志愿  
116466250002147 娄志鹏 125200 公共管理 190 79.72 69.89 一志愿  
116466250002168 汤慧琳 125200 公共管理 183 83.22 69.89 一志愿  
116466250002245 朱叶佳 125200 公共管理 188 79.89 69.56 一志愿  
116466250002148 陆靖元 125200 公共管理 186 80.39 69.36 一志愿  
116466250002088 曹斌 125200 公共管理 189 78.67 69.27 一志愿  
116466250002236 郑晓霞 125200 公共管理 190 78 69.2 一志愿  
116466250002161 沈李利 125200 公共管理 186 79.89 69.16 一志愿  
116466250002240 周青青 125200 公共管理 186 78.94 68.78 一志愿 422日因该专业丁洁放弃录取后补录取
116466250002135 李智 125400 旅游管理 175 88.92 70.57 一志愿校内调剂  
116466250002107 龚艺群 125400 旅游管理 171 88.17 69.47 一志愿校内调剂  
103196342209438 吴娟 125400 旅游管理 205 83.17 74.27 校外调剂  
   注:本名单排序优先级顺序为:学院码、专业代码、志愿情况(一志愿>一志愿校内调剂>校外调剂)、总成绩(降序)
       复试成绩和总成绩已按百分制折算。
       红色字体的为后续放弃或补录名单。
0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365