学院名称 | 专业名称 | 报考人数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂生 | 学习方式 |
电气工程与自动化学院 | 电机与电器 | 50 | 13 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 电力系统及其自动化 | 60 | 19 | 13 | 4 | 2 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 高电压与绝缘技术 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 电力电子与电力传动 | 104 | 21 | 15 | 6 | 0 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 电工理论与新技术 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 检测技术与自动化装置 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 系统工程 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | 模式识别与智能系统 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | * 电气工程 | 195 | 88 | 66 | 1 | 21 | 全日制 |
电气工程与自动化学院 | * 电气工程 | 110 | 9 | 9 | 0 | 0 | 非全日制 |
电气工程与自动化学院 | * 控制工程 | 12 | 21 | 11 | 0 | 10 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 一般力学与力学基础 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 固体力学 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 流体力学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 机械制造及其自动化 | 66 | 17 | 7 | 3 | 7 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 机械电子工程 | 53 | 16 | 9 | 7 | 0 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 机械设计及理论 | 23 | 25 | 5 | 3 | 17 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 33 | 8 | 3 | 1 | 4 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 测试计量技术及仪器 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | 材料加工工程 | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | * 机械工程 | 142 | 85 | 70 | 0 | 15 | 全日制 |
机械工程及自动化学院 | * 机械工程 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 非全日制 |
机械工程及自动化学院 | * 车辆工程 | 89 | 30 | 30 | 0 | 0 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 基础数学 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算数学 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 应用数学 | 37 | 13 | 1 | 0 | 12 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 运筹学与控制论 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 统计学 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算机系统结构 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算机软件与理论 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算机应用技术 | 50 | 30 | 16 | 14 | 0 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 信息安全 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 软件工程 | 31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | * 计算机技术 | 132 | 88 | 68 | 1 | 19 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | * 计算机技术 | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 非全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | * 软件工程 | 51 | 25 | 21 | 1 | 3 | 全日制 |
数学与计算机科学(软件)学院 | * 软件工程 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 非全日制 |
石油化工学院 | 化工过程机械 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 全日制 |
石油化工学院 | 化学工程 | 55 | 22 | 15 | 2 | 5 | 全日制 |
石油化工学院 | 化学工艺 | 40 | 18 | 9 | 1 | 8 | 全日制 |
石油化工学院 | 工业催化 | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 全日制 |
石油化工学院 | * 化学工程 | 23 | 61 | 6 | 0 | 55 | 全日制 |
土木工程学院 | 工程力学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 岩土工程 | 64 | 15 | 13 | 2 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 结构工程 | 130 | 31 | 20 | 11 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 市政工程 | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 116 | 28 | 22 | 6 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 交通安全与灾害防治工程 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 水文学及水资源 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 水工结构工程 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | 港口、海岸及近海工程 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | * 建筑与土木工程 | 460 | 132 | 128 | 4 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | * 建筑与土木工程 | 30 | 27 | 27 | 0 | 0 | 非全日制 |
土木工程学院 | * 水利工程 | 34 | 19 | 19 | 0 | 0 | 全日制 |
土木工程学院 | * 交通运输工程 | 18 | 14 | 10 | 2 | 2 | 全日制 |
土木工程学院 | * 工程管理 | 73 | 16 | 16 | 0 | 0 | 非全日制 |
环境与资源学院 | 地理学 | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 全日制 |
环境与资源学院 | 岩土工程 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 全日制 |
环境与资源学院 | 地质工程 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 62 | 5 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
环境与资源学院 | 资源循环科学与工程 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
环境与资源学院 | 安全科学与工程 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
环境与资源学院 | * 地质工程 | 7 | 18 | 7 | 0 | 11 | 全日制 |
环境与资源学院 | * 环境工程 | 33 | 43 | 33 | 0 | 10 | 全日制 |
环境与资源学院 | * 环境工程 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
经济与管理学院 | 政治经济学 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 西方经济学 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 世界经济 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 区域经济学 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 财政学 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 金融学 | 106 | 15 | 7 | 8 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 产业经济学 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 国际贸易学 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 数量经济学 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | * 金融 | 221 | 30 | 29 | 1 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | * 应用统计 | 35 | 12 | 7 | 1 | 4 | 全日制 |
经济与管理学院 | * 国际商务 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 全日制 |
经济与管理学院 | 统计学 | 31 | 5 | 3 | 2 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | * 工业工程 | 12 | 13 | 9 | 1 | 3 | 全日制 |
经济与管理学院 | * 物流工程 | 102 | 23 | 23 | 0 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 198 | 39 | 34 | 5 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | ★信息管理与信息系统 | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | ★物流管理 | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | ★金融工程 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 全日制 |
经济与管理学院 | 会计学 | 72 | 15 | 6 | 9 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 企业管理 | 75 | 17 | 10 | 7 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 技术经济及管理 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 创业管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 行政管理 | 78 | 15 | 9 | 5 | 1 | 全日制 |
经济与管理学院 | 教育经济与管理 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 社会保障 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 公共政策 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | 公共资源与经济管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | * 工商管理 | 390 | 169 | 140 | 0 | 29 | 非全日制 |
经济与管理学院 | * 公共管理 | 342 | 120 | 120 | 0 | 0 | 非全日制 |
经济与管理学院 | * 会计 | 722 | 60 | 49 | 11 | 0 | 全日制 |
经济与管理学院 | * 会计 | 197 | 1 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
经济与管理学院 | * 工程管理 | 98 | 35 | 35 | 0 | 0 | 非全日制 |
生物科学与工程学院 | 微生物学 | 55 | 15 | 14 | 1 | 0 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | 遗传学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | 细胞生物学 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | 生物化学与分子生物学 | 31 | 20 | 14 | 0 | 6 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | 生物医学工程 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | 发酵工程 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | 食品科学 | 32 | 11 | 9 | 2 | 0 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | 水产品加工及贮藏工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | * 食品工程 | 7 | 27 | 2 | 0 | 25 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | * 食品工程 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
生物科学与工程学院 | * 生物工程 | 3 | 34 | 3 | 0 | 31 | 全日制 |
生物科学与工程学院 | * 生物工程 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 全日制 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 全日制 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 光学 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 物理电子学 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 电路与系统 | 67 | 18 | 15 | 2 | 1 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 信息光电技术 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 通信与信息系统 | 61 | 15 | 11 | 4 | 0 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 信号与信息处理 | 22 | 9 | 8 | 0 | 1 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | 数字媒体技术 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | * 电子与通信工程 | 127 | 51 | 51 | 0 | 0 | 全日制 |
物理与信息工程学院 | * 电子与通信工程 | 12 | 14 | 8 | 0 | 6 | 非全日制 |
物理与信息工程学院 | * 集成电路工程 | 34 | 60 | 11 | 0 | 49 | 全日制 |
化学学院 | 无机化学 | 8 | 35 | 0 | 0 | 35 | 全日制 |
化学学院 | 分析化学 | 22 | 51 | 6 | 4 | 41 | 全日制 |
化学学院 | 有机化学 | 4 | 26 | 0 | 0 | 26 | 全日制 |
化学学院 | 物理化学 | 20 | 69 | 1 | 1 | 67 | 全日制 |
化学学院 | 新能源材料 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 全日制 |
化学学院 | ★材料化学 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 全日制 |
化学学院 | ★环境化学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
化学学院 | ★食品安全与药物化学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 全日制 |
化学学院 | 材料物理与化学 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
化学学院 | 生物化工 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 全日制 |
化学学院 | 应用化学 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 全日制 |
化学学院 | * 制药工程 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 全日制 |
化学学院 | 药物化学 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 全日制 |
化学学院 | 药剂学 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 全日制 |
化学学院 | 药物分析学 | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 全日制 |
化学学院 | 药理学 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 全日制 |
建筑学院 | 建筑学 | 56 | 16 | 15 | 1 | 0 | 全日制 |
建筑学院 | 城乡规划学 | 34 | 13 | 8 | 1 | 4 | 全日制 |
紫金矿业学院 | 矿产普查与勘探 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 全日制 |
紫金矿业学院 | 采矿工程 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
紫金矿业学院 | 矿物加工工程 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 全日制 |
紫金矿业学院 | * 地质工程 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 全日制 |
工艺美术学院 | * 工业设计工程 | 38 | 10 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
工艺美术学院 | 美术学 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 全日制 |
工艺美术学院 | 设计学 | 40 | 8 | 4 | 4 | 0 | 全日制 |
工艺美术学院 | * 美术 | 38 | 6 | 4 | 2 | 0 | 全日制 |
工艺美术学院 | * 艺术设计 | 154 | 26 | 20 | 6 | 0 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 8 | 15 | 2 | 1 | 12 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 材料学 | 64 | 26 | 25 | 1 | 0 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 36 | 19 | 15 | 0 | 4 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | * 材料工程 | 23 | 70 | 9 | 0 | 61 | 全日制 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 全日制 |
法学院 | 民商法学 | 50 | 7 | 4 | 3 | 0 | 全日制 |
法学院 | 诉讼法学 | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 全日制 |
法学院 | 经济法学 | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 全日制 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 全日制 |
法学院 | 国际法学 | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 全日制 |
法学院 | * 法律(非法学) | 216 | 63 | 59 | 3 | 1 | 全日制 |
法学院 | * 法律(非法学) | 98 | 35 | 22 | 0 | 13 | 非全日制 |
法学院 | * 法律(法学) | 86 | 40 | 13 | 0 | 27 | 全日制 |
法学院 | * 法律(法学) | 105 | 9 | 0 | 0 | 9 | 非全日制 |
马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 全日制 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
人文社会科学学院 | 社会学 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 全日制 |
人文社会科学学院 | * 社会工作 | 62 | 33 | 33 | 0 | 0 | 全日制 |
人文社会科学学院 | * 社会工作 | 136 | 45 | 45 | 0 | 0 | 非全日制 |
人文社会科学学院 | * 音乐 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 全日制 |
人文社会科学学院 | * 艺术设计 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 全日制 |
离散数学研究中心 | 基础数学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
离散数学研究中心 | 应用数学 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 全日制 |
离散数学研究中心 | 运筹学与控制论 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 全日制 |
福建省空间信息工程研究中心 | 地理学 | 106 | 21 | 20 | 1 | 0 | 全日制 |
福建省空间信息工程研究中心 | 城乡规划学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
福建省空间信息工程研究中心 | * 测绘工程 | 33 | 47 | 30 | 0 | 17 | 全日制 |
生物和医药技术研究院 | 生物医学工程 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 全日制 |
生物和医药技术研究院 | 仿生材料与药物制剂 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 全日制 |
生物和医药技术研究院 | 生物信息采集与处理 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
图书馆 | 情报学 | 23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 全日制 |
* 为专业学位专业
点击查看:2018双证MBA MPA MPAcc MEM提前面试时间招生院校汇总
点击查看:2018年全国双证MBA招生简章汇总含eMBA学费在职/全日制
2017年硕士研究生考试综述: 2018研究生学历如何轻松拿下