| 东南大学 | 7.50 | 自主划线 | 985 211 | 160 |
| 江苏科技大学 | 4.00 | A线 | 其它 | 80 |
| 南京邮电大学 | 5.00 | A线 | 其它 | 50 |
| 南京工业大学 | 0.00 | A线 | 其它 | 60 |
| 南京林业大学 | 4.20 | A线 | 其它 | 200 |
| 南京大学 | 11.00 | 自主划线 | 985 211 | 0 |
| 河海大学 | 10.90 | A线 | 211 | 250 |
| 南京理工大学 | 6.00 | A线 | 211 | 300 |
| 南京财经大学 | 5.00-6.80 | A线 | 其它 | 100 |
| 南京师范大学 | 5.50-6.80 | A线 | 211 | 70 |
| 南京农业大学 | 5.00 | A线 | 211 教育部直属 | 100 |
| 江苏大学 | 5.00 | A线 | 其它 | 100 |
| 中国矿业大学 | 5.00 | A线 | 985 211 | 100 |
| 扬州大学 | 3.60 | A线 | 其它 | 100 |
| 江南大学 | 5.00 | A线 | 211 | 100 |
| 南京航空航天大学 | 6.90 | A线 | 211 | 200 |
| 苏州大学 | 5.40 | A线 | 211 | 100 |


