序号 | 姓名 |
拟录 专业 |
初试成绩 |
复试专业 笔试成绩 |
复试综合 面试成绩 |
复试英语 面试成绩 |
总成绩 | 排名 |
拟录取 学习方式 |
助学金 | 导师 | 专项计划名称 |
1 | 刘正昕 | 哲学 | 376 | 270 | 91 | 89 | 826 | 1 | 全日制 | 普通助学金 | 左高山 | 综合选拔 |
2 | 李泓锐 | 哲学 | 386 | 268 | 89 | 89 | 832 | 1 | 全日制 | 普通助学金 | 高恒天 | |
3 | 孙向 | 哲学 | 394 | 266 | 83 | 81 | 824 | 2 | 全日制 | 普通助学金 | 徐陶 | |
4 | 刘畅 | 哲学 | 385 | 260 | 87 | 84 | 816 | 3 | 全日制 | 普通助学金 | 李建华 | |
5 | 徐萃 | 哲学 | 373 | 277 | 89 | 76 | 815 | 4 | 全日制 | 普通助学金 | 谭忠诚 | |
6 | 周芷邑 | 哲学 | 368 | 272 | 88 | 87 | 815 | 5 | 全日制 | 普通助学金 | 周谨平 | |
7 | 马碧莹 | 哲学 | 359 | 272 | 88 | 88 | 807 | 6 | 全日制 | 普通助学金 | 阳建国 | |
8 | 张漩 | 哲学 | 373 | 256 | 89 | 86 | 804 | 7 | 全日制 | 普通助学金 | 左高山 | |
9 | 姚佳慧 | 哲学 | 353 | 273 | 88 | 81 | 795 | 8 | 全日制 | 普通助学金 | 雷 良 | |
10 | 赵金虎琦 | 哲学 | 349 | 272 | 90 | 82 | 793 | 9 | 全日制 | 普通助学金 | 丁瑞莲 | |
11 | 李双 | 哲学 | 377 | 234 | 93 | 83 | 787 | 10 | 全日制 | 普通助学金 | 雷 良 | |
12 | 张倩 | 哲学 | 404 | 210 | 91 | 75 | 780 | 11 | 全日制 | 普通助学金 | 刘立夫 | |
13 | 钟瑜琼 | 哲学 | 394 | 206 | 83 | 91 | 774 | 12 | 全日制 | 普通助学金 | 刘星 | |
14 | 谢西尧 | 哲学 | 357 | 241 | 87 | 86 | 771 | 13 | 全日制 | 普通助学金 | 蒋美仕 | |
15 | 周黎黎 | 哲学 | 381 | 217 | 82 | 81 | 761 | 14 | 全日制 | 普通助学金 | 董山民 | |
16 | 公敬 | 哲学 | 382 | 207 | 88 | 76 | 753 | 15 | 全日制 | 普通助学金 | 周谨平 | |
17 | 刘静 | 哲学 | 364 | 209 | 85 | 87 | 745 | 16 | 非全日制 | 无 | 刘立夫 | |
18 | 段奇奇 | 哲学 | 355 | 213 | 87 | 82 | 737 | 17 | 非全日制 | 无 | 谭忠诚 | |
19 | 罗军 | 哲学 | 376 | 204 | 80 | 72 | 732 | 18 | 非全日制 | 无 | 丁瑞莲 | |
20 | 刘芋宏 | 哲学 | 371 | 186 | 93 | 77 | 727 | 19 | 非全日制 | 无 | 刘立夫 | |
21 | 王文斌 | 哲学 | 360 | 202 | 79 | 85 | 726 | 20 | 非全日制 | 无 | 阳建国 | |
22 | 苏传泽 | 哲学 | 331 | 192 | 84 | 91 | 698 | 21 | 非全日制 | 无 | 李熙 | |
23 | 李祥义 | 哲学 | 312 | 204 | 81 | 80 | 677 | 22 | 非全日制 | 无 | 董山民 | |
24 | 聂文聪 | 哲学 | 301 | 188 | 86 | 74 | 649 | 23 | 非全日制 | 无 | 高恒天 | |
25 | 冷静 | 哲学 | 328 | 206 | 81 | 91 | 706 | 1 | 非全日制 | 无 | 李建华 | |
26 | 丁弘 | 社会学 | 0 | 261 | 89 | 90 | 440 | 1 | 全日制 | 推免助学金 | 李斌 | 推免生 |
27 | 蒋彦鹏 | 社会学 | 0 | 261 | 89 | 87 | 437 | 2 | 全日制 | 推免助学金 | 潘泽泉 | 推免生 |
28 | 朱东星 | 社会学 | 0 | 256 | 89 | 87 | 432 | 3 | 全日制 | 推免助学金 | 董海军 | 推免生 |
29 | 蒲熙琳 | 社会学 | 0 | 255 | 88 | 89 | 432 | 4 | 全日制 | 推免助学金 | 车文辉 | 推免生 |
30 | 余玉婷 | 社会学 | 0 | 243 | 85 | 85 | 413 | 5 | 全日制 | 推免助学金 | 颜敏 | 推免生 |
31 | 李亭雨 | 社会学 | 402 | 264 | 92 | 95 | 853 | 1 | 全日制 | 普通助学金 | 潘泽泉 | 综合考核 |
32 | 陈珊 | 社会学 | 371 | 262 | 88 | 89 | 810 | 2 | 全日制 | 普通助学金 | 李斌 | 综合考核 |
33 | 曲商羽 | 社会学 | 376 | 256 | 87 | 90 | 809 | 3 | 全日制 | 普通助学金 | 彭远春 | 综合考核 |
34 | 梁溢馨 | 社会学 | 355 | 256 | 88 | 92 | 791 | 4 | 全日制 | 普通助学金 | 董海军 | 综合考核 |
35 | 汪涵 | 社会学 | 401 | 280 | 88 | 85 | 854 | 1 | 全日制 | 普通助学金 | 谢新华 | |
36 | 彭婷瑞 | 社会学 | 379 | 274 | 92 | 91 | 836 | 2 | 全日制 | 普通助学金 | 谷中原 | |
37 | 黎丹宇 | 社会学 | 383 | 271 | 85 | 91 | 830 | 3 | 全日制 | 普通助学金 | 雍昕 | |
38 | 谭韵 | 社会学 | 380 | 270 | 82 | 78 | 810 | 4 | 全日制 | 普通助学金 | 潘泽泉 | |
39 | 葛青芸 | 社会工作 | 378 | 259 | 83 | 85 | 805 | 5 | 全日制 | 普通助学金 | 雍昕 | |
40 | 曹智慧 | 社会工作 | 388 | 242 | 85 | 84 | 799 | 6 | 全日制 | 普通助学金 | 刘玉梅 | |
41 | 杨理亿 | 社会工作 | 365 | 269 | 84 | 81 | 799 | 7 | 全日制 | 普通助学金 | 车文辉 | |
42 | 白桦 | 社会工作 | 389 | 234 | 82 | 79 | 784 | 8 | 全日制 | 普通助学金 | 杨成胜 | |
43 | 李文娟 | 社会工作 | 0 | 247 | 87 | 83 | 417 | 全日制 | 推免助学金 | 谷中原 | 推免生 | |
44 | 黄荣 | 社会工作 | 348 | 253 | 85 | 85 | 771 | 全日制 | 普通助学金 | 董海军 | 综合考核 | |
45 | 程静琪 | 社会工作 | 350 | 254 | 87 | 87 | 778 | 全日制 | 普通助学金 | 刘玉梅 | 综合考核 | |
46 | 杨琴 | 社会工作 | 325 | 217 | 86 | 78 | 706 | 全日制 | 普通助学金 | 陈立新 | 少干定向 | |
47 | 田晓枫 | 社会工作 | 350 | 186 | 80 | 81 | 697 | 全日制 | 普通助学金 | 谢新华 | 少干定向 | |
48 | 董凌莉 | 社会工作 | 372 | 250 | 85 | 77 | 784 | 全日制 | 普通助学金 | 车文辉 | 少干定向 | |
49 | 韩箫阳 | 社会工作 | 404 | 269 | 83 | 84 | 840 | 1 | 全日制 | 普通助学金 | 李斌 | |
50 | 徐岚岚 | 社会工作 | 395 | 259 | 87 | 85 | 826 | 2 | 全日制 | 普通助学金 | 彭远春 | |
51 | 汪贝 | 社会工作 | 376 | 268 | 88 | 88 | 820 | 3 | 全日制 | 普通助学金 | 李桂平 | |
52 | 曾鑫 | 社会工作 | 388 | 258 | 85 | 85 | 816 | 4 | 全日制 | 普通助学金 | 刘玉梅 | |
53 | 贺思银 | 社会工作 | 385 | 253 | 85 | 91 | 814 | 5 | 全日制 | 普通助学金 | 李桂平 | |
54 | 李蒙迪 | 社会工作 | 403 | 240 | 86 | 80 | 809 | 6 | 全日制 | 普通助学金 | 吕鹏 | |
55 | 杨舒轲 | 社会工作 | 367 | 263 | 87 | 90 | 807 | 7 | 全日制 | 普通助学金 | 陈立新 | |
56 | 张传锋 | 社会工作 | 348 | 271 | 89 | 84 | 792 | 8 | 全日制 | 普通助学金 | 杨成胜 | |
57 | 张卓 | 社会工作 | 392 | 228 | 92 | 79 | 791 | 9 | 全日制 | 普通助学金 | 吕鹏 | |
58 | 卢莹莹 | 社会工作 | 339 | 277 | 89 | 84 | 789 | 10 | 全日制 | 普通助学金 | 陈立新 | |
59 | 刘奕辰 | 社会工作 | 362 | 253 | 90 | 82 | 787 | 11 | 全日制 | 普通助学金 | 杨成胜 | |
60 | 严菲 | 社会工作 | 336 | 274 | 87 | 83 | 780 | 12 | 全日制 | 普通助学金 | 雍昕 | |
61 | 蒋静 | 社会工作 | 392 | 222 | 81 | 84 | 779 | 13 | 全日制 | 普通助学金 | 颜敏 | |
62 | 邓传明 | 社会工作 | 328 | 273 | 91 | 84 | 776 | 14 | 全日制 | 普通助学金 | 谢新华 | |
63 | 任可心 | 社会工作 | 366 | 240 | 86 | 82 | 774 | 15 | 全日制 | 普通助学金 | 颜敏 | |
64 | 郭相增 | 社会工作 | 379 | 210 | 90 | 89 | 768 | 16 | 全日制 | 普通助学金 | 彭远春 | |
65 | 李昆蔓 | 社会工作 | 331 | 273 | 86 | 74 | 764 | 17 | 全日制 | 普通助学金 | 李桂平 | |
66 | 肖翔 | 社会工作 | 367 | 227 | 86 | 77 | 757 | 18 | 全日制 | 普通助学金 | 唐海波 | |
67 | 阳厚 | 社会工作 | 358 | 223 | 91 | 77 | 749 | 19 | 全日制 | 普通助学金 | 吕鹏 | |
68 | 刘秀芝 | 社会工作 | 345 | 231 | 90 | 79 | 745 | 20 | 非全日制 | 无 | 李斌 | |
69 | 周凯 | 社会工作 | 343 | 237 | 85 | 76 | 741 | 21 | 非全日制 | 无 | 潘泽泉 | |
70 | 陈欢 | 社会工作 | 337 | 202 | 83 | 74 | 696 | 22 | 非全日制 | 无 | 吕鹏 | |
71 | 杨广 | 社会工作 | 333 | 211 | 85 | 86 | 715 | 23 | 非全日制 | 无 | 李斌 | |
72 | 何娅 | 学科教学(英语) | 0 | 258 | 93 | 84 | 435 | 全日制 | 推免助学金 | 张少雄 | 推免生 | |
73 | 邓强 | 学科教学(英语) | 0 | 249 | 91 | 86 | 426 | 全日制 | 推免助学金 | 庞青山 | 推免生 | |
74 | 卢雨洁 | 学科教学(英语) | 375 | 190 | 83 | 91 | 739 | 全日制 | 普通助学金 | 刘鸿 | 士兵计划 | |
75 | 龙灏华 | 学科教学(英语) | 410 | 200 | 83 | 77 | 770 | 全日制 | 普通助学金 | 张少雄 | 少干计划 | |
76 | 黄春丽 | 学科教学(英语) | 343 | 190 | 83 | 83 | 699 | 全日制 | 普通助学金 | 陈媛 | 少干计划 | |
77 | 魏月华 | 学科教学(英语) | 364 | 205 | 83 | 78 | 730 | 全日制 | 普通助学金 | 陈媛 | 少干计划 | |
78 | 冯晓晗 | 学科教学(英语) | 398 | 265 | 85 | 92 | 840 | 1 | 全日制 | 普通助学金 | 曾崟 | |
79 | 谢雨晴 | 学科教学(英语) | 398 | 250 | 84 | 82 | 814 | 2 | 全日制 | 普通助学金 | 曾崟 | |
80 | 彭璐怡 | 学科教学(英语) | 380 | 265 | 84 | 85 | 814 | 3 | 全日制 | 普通助学金 | 杨艳萍 | |
81 | 褚叶青 | 学科教学(英语) | 421 | 210 | 85 | 86 | 802 | 4 | 全日制 | 普通助学金 | 曾崟 | |
82 | 向俊 | 学科教学(英语) | 400 | 230 | 86 | 80 | 796 | 5 | 全日制 | 普通助学金 | 姜国钧 | |
83 | 赵子媚 | 学科教学(英语) | 404 | 210 | 84 | 91 | 789 | 6 | 全日制 | 普通助学金 | 刘鸿 | |
84 | 毕澳利 | 学科教学(英语) | 423 | 195 | 83 | 87 | 788 | 7 | 全日制 | 普通助学金 | 刘鸿 | |
85 | 梁茂林 | 学科教学(英语) | 400 | 210 | 85 | 89 | 784 | 8 | 全日制 | 普通助学金 | 姜国钧 | |
86 | 李清清 | 学科教学(英语) | 417 | 190 | 84 | 91 | 782 | 9 | 全日制 | 普通助学金 | 庞青山 | |
87 | 杨雪艳 | 学科教学(英语) | 384 | 220 | 83 | 85 | 772 | 10 | 全日制 | 普通助学金 | 庞青山 | |
88 | 陈小菊 | 学科教学(英语) | 387 | 210 | 83 | 91 | 771 | 11 | 全日制 | 普通助学金 | 陈媛 | |
89 | 曾婧婧 | 学科教学(英语) | 399 | 200 | 85 | 83 | 767 | 12 | 全日制 | 普通助学金 | 张少雄 | |
90 | 赵莉莉 | 学科教学(英语) | 392 | 205 | 84 | 85 | 766 | 13 | 全日制 | 普通助学金 | 姜国钧 | |
91 | 张嘉欣 | 学科教学(英语) | 403 | 190 | 83 | 87 | 763 | 14 | 全日制 | 普通助学金 | 杨艳萍 | |
92 | 裴笑毅 | 学科教学(英语) | 402 | 195 | 83 | 83 | 763 | 15 | 非全日制 | 无 | 张少雄 | |
93 | 周晓宇 | 学科教学(英语) | 391 | 200 | 83 | 89 | 763 | 16 | 非全日制 | 无 | 雷 良 | |
94 | 张文静 | 学科教学(英语) | 399 | 200 | 84 | 77 | 760 | 17 | 非全日制 | 无 | 张少雄 | |
95 | 杨祎 | 学科教学(英语) | 400 | 185 | 83 | 90 | 758 | 18 | 非全日制 | 无 | 杨艳萍 | |
96 | 孙新月 | 学科教学(英语) | 386 | 205 | 84 | 82 | 757 | 19 | 非全日制 | 无 | 姜国钧 | |
97 | 李莉 | 学科教学(英语) | 379 | 205 | 82 | 91 | 757 | 20 | 非全日制 | 无 | 杨艳萍 | |
98 | 陈丽芳 | 学科教学(英语) | 385 | 210 | 84 | 75 | 754 | 21 | 非全日制 | 无 | 刘鸿 | |
99 | 丁玲 | 学科教学(英语) | 392 | 200 | 83 | 77 | 752 | 22 | 非全日制 | 无 | 张少雄 | |
100 | 颜嘉颀 | 教育管理 | 380 | 200 | 86 | 84 | 750 | 23 | 非全日制 | 无 | 张少雄 | |
101 | 熊艳霞 | 学科教学(英语) | 387 | 195 | 83 | 84 | 749 | 24 | 非全日制 | 无 | 姜国钧 | |
102 | 张娟 | 学科教学(英语) | 383 | 210 | 84 | 71 | 748 | 25 | 非全日制 | 无 | 陈媛 | |
103 | 晏颖影 | 学科教学(英语) | 351 | 230 | 80 | 85 | 746 | 26 | 非全日制 | 无 | 杨艳萍 | |
104 | 李倩 | 学科教学(英语) | 380 | 200 | 83 | 80 | 743 | 27 | 非全日制 | 无 | 姜国钧 | |
105 | 罗冬竹 | 学科教学(英语) | 379 | 210 | 83 | 70 | 742 | 28 | 非全日制 | 无 | 曾崟 | |
106 | 孙悦 | 学科教学(英语) | 372 | 205 | 82 | 81 | 740 | 29 | 非全日制 | 无 | 陈媛 | |
107 | 王智莹 | 学科教学(英语) | 381 | 190 | 81 | 86 | 738 | 30 | 非全日制 | 无 | 庞青山 | |
108 | 李皮亦欣 | 学科教学(英语) | 375 | 190 | 79 | 89 | 733 | 31 | 非全日制 | 无 | 刘鸿 | |
109 | 胡燕晶 | 学科教学(英语) | 374 | 205 | 80 | 74 | 733 | 32 | 非全日制 | 无 | 陈媛 | |
110 | 刘杰武 | 学科教学(英语) | 369 | 190 | 84 | 82 | 725 | 33 | 非全日制 | 无 | 陈治亚 | |
111 | 刘美澜 | 学科教学(英语) | 354 | 205 | 82 | 83 | 724 | 34 | 非全日制 | 无 | 陈媛 | |
112 | 阮丽羽 | 学科教学(英语) | 358 | 190 | 83 | 88 | 719 | 35 | 非全日制 | 无 | 曾崟 | |
113 | 沈丹华 | 学科教学(英语) | 369 | 190 | 82 | 77 | 718 | 36 | 非全日制 | 无 | 左高山 | |
114 | 张盈 | 学科教学(英语) | 369 | 190 | 81 | 71 | 711 | 37 | 非全日制 | 无 | 周谨平 | |
115 | 秦灵灵 | 学科教学(英语) | 368 | 185 | 82 | 75 | 710 | 38 | 非全日制 | 无 | 陈媛 | |
116 | 杜琼 | 教育管理 | 401 | 200 | 85 | 90 | 776 | 1 | 非全日制 | 无 | 姜国钧 | |
117 | 张晶 | 学科教学(英语) | 384 | 215 | 84 | 80 | 763 | 2 | 非全日制 | 无 | 陈媛 | |
118 | 欧阳斯婧 | 学科教学(英语) | 393 | 195 | 84 | 83 | 755 | 3 | 非全日制 | 无 | 庞青山 | |
119 | 李旭 | 学科教学(英语) | 393 | 190 | 86 | 82 | 751 | 4 | 非全日制 | 无 | 张少雄 | |
120 | 庞婷 | 教育管理 | 374 | 210 | 85 | 82 | 751 | 5 | 非全日制 | 无 | 曾崟 | |
121 | 朱倩 | 学科教学(英语) | 371 | 205 | 85 | 83 | 744 | 6 | 非全日制 | 无 | 姜国钧 | |
122 | 荆璐璐 | 学科教学(英语) | 383 | 190 | 84 | 81 | 738 | 7 | 非全日制 | 无 | 张少雄 | |
123 | 古诗梦 | 学科教学(英语) | 349 | 200 | 83 | 86 | 718 | 8 | 非全日制 | 无 | 张少雄 | |
124 | 周允清 | 教育管理 | 360 | 185 | 85 | 83 | 713 | 9 | 非全日制 | 无 | 刘鸿 | |
125 | 朱佳妮 | 教育管理 | 350 | 195 | 84 | 81 | 710 | 10 | 非全日制 | 无 | 陈媛 | |
126 | 苏泓榕 | 学科教学(英语) | 371 | 185 | 84 | 67 | 707 | 11 | 非全日制 | 无 | 姜国钧 | |
127 | 滕殷 | 教育管理 | 348 | 190 | 84 | 73 | 695 | 12 | 非全日制 | 无 | 张少雄 | |
128 | 王丹 | 学科教学(英语) | 347 | 185 | 83 | 75 | 690 | 13 | 非全日制 | 无 | 姜国钧 | |
129 | 杨蓉 | 学科教学(英语) | 346 | 190 | 83 | 71 | 690 | 14 | 非全日制 | 无 | 陈媛 | |
130 | 吴玉洁 | 公共管理 | 0 | 271 | 89 | 88 | 448 | 1 | 全日制 | 推免助学金 | 左高山 | 推免生 |
131 | 郭婷婷 | 公共管理 | 0 | 274 | 89 | 82 | 445 | 2 | 全日制 | 推免助学金 | 李晓飞 | 推免生 |
132 | 汪琼 | 公共管理 | 0 | 272 | 86 | 86 | 444 | 3 | 全日制 | 推免助学金 | 姜国俊 | 推免生 |
133 | 丁宁宇 | 公共管理 | 0 | 267 | 88 | 87 | 442 | 4 | 全日制 | 推免助学金 | 吴晓林 | 推免生 |
134 | 张栩侨 | 公共管理 | 0 | 270 | 86 | 85 | 441 | 5 | 全日制 | 推免助学金 | 张桂蓉 | 推免生 |
135 | 吴凌燕 | 公共管理 | 0 | 267 | 89 | 85 | 441 | 6 | 全日制 | 推免助学金 | 许源源 | 推免生 |
136 | 鞠鑫 | 公共管理 | 0 | 275 | 83 | 80 | 438 | 7 | 全日制 | 推免助学金 | 孟川谨 | 推免生 |
137 | 夏霆 | 公共管理 | 0 | 265 | 89 | 84 | 438 | 8 | 全日制 | 推免助学金 | 张桂蓉 | 推免生 |
138 | 陆怡 | 公共管理 | 0 | 264 | 84 | 87 | 435 | 9 | 全日制 | 推免助学金 | 彭忠益 | 推免生 |
139 | 罗丹 | 公共管理 | 0 | 271 | 88 | 75 | 434 | 10 | 全日制 | 推免助学金 | 吴晓林 | 推免生 |
140 | 徐圳 | 公共管理 | 0 | 263 | 88 | 83 | 434 | 11 | 全日制 | 推免助学金 | 吴晓林 | 推免生 |
141 | 叶子钰 | 公共管理 | 0 | 260 | 86 | 87 | 433 | 12 | 全日制 | 推免助学金 | 刘忠泉 | 推免生 |
142 | 石中玉 | 公共管理 | 0 | 260 | 86 | 86 | 432 | 13 | 全日制 | 推免助学金 | 刘春湘 | 推免生 |
143 | 吴晓慧 | 公共管理 | 0 | 264 | 85 | 82 | 431 | 14 | 全日制 | 推免助学金 | 刘丽杭 | 推免生 |
144 | 朱佩玮 | 公共管理 | 0 | 258 | 88 | 85 | 431 | 15 | 全日制 | 推免助学金 | 周五香 | 推免生 |
145 | 戴嘉 | 公共管理 | 0 | 259 | 84 | 87 | 430 | 16 | 全日制 | 推免助学金 | 刘媛 | 推免生 |
146 | 张文雅 | 公共管理 | 0 | 260 | 84 | 83 | 427 | 17 | 全日制 | 推免助学金 | 刘芷含 | 推免生 |
147 | 靳萌瑶 | 公共管理 | 0 | 266 | 83 | 77 | 426 | 18 | 全日制 | 推免助学金 | 伍如昕 | 推免生 |
148 | 邓敏 | 公共管理 | 0 | 257 | 84 | 84 | 425 | 19 | 全日制 | 推免助学金 | 许源源 | 推免生 |
149 | 王子婧 | 公共管理 | 0 | 258 | 88 | 78 | 424 | 20 | 全日制 | 推免助学金 | 赵书松 | 推免生 |
150 | 石凤娇 | 公共管理 | 0 | 259 | 81 | 82 | 422 | 21 | 全日制 | 推免助学金 | 董文琪 | 推免生 |
151 | 刘军林 | 公共管理 | 0 | 261 | 85 | 73 | 419 | 22 | 全日制 | 推免助学金 | 董文琪 | 推免生 |
152 | 卢奕佳 | 公共管理 | 0 | 253 | 85 | 81 | 419 | 23 | 全日制 | 推免助学金 | 吴远来 | 推免生 |
153 | 董涵 | 公共管理 | 0 | 258 | 82 | 78 | 418 | 24 | 全日制 | 推免助学金 | 吴远来 | 推免生 |
154 | 韦思穗 | 公共管理 | 0 | 256 | 86 | 76 | 418 | 25 | 全日制 | 推免助学金 | 刘春湘 | 推免生 |
155 | 张婷博 | 公共管理 | 0 | 256 | 80 | 81 | 417 | 26 | 全日制 | 推免助学金 | 胡春艳 | 推免生 |
156 | 付雅君 | 公共管理 | 0 | 250 | 85 | 78 | 413 | 27 | 全日制 | 推免助学金 | 欧阳万福 | 推免生 |
157 | 赵维林 | 公共管理 | 0 | 242 | 83 | 73 | 398 | 28 | 全日制 | 推免助学金 | 姜国俊 | 推免生 |
158 | 张桂 | 公共管理 | 0 | 220 | 73 | 72 | 365 | 29 | 全日制 | 推免助学金 | 欧阳万福 | 推免生 |
159 | 李珩柳 | 公共管理 | 0 | 210 | 70 | 70 | 350 | 30 | 全日制 | 推免助学金 | 吴远来 | 推免生 |
160 | 房俊伶 | 公共管理 | 0 | 193 | 63 | 60 | 316 | 31 | 全日制 | 推免助学金 | 周五香 | 推免生 |
161 | 冯泽宇 | 公共管理 | 390 | 260 | 85 | 88 | 823 | 1 | 全日制 | 普通助学金 | 彭忠益 | 综合考核 |
162 | 虞莎莎 | 公共管理 | 377 | 253 | 83 | 82 | 795 | 2 | 全日制 | 普通助学金 | 刘春湘 | 综合考核 |
163 | 耿梦丹 | 公共管理 | 369 | 254 | 84 | 87 | 794 | 3 | 全日制 | 普通助学金 | 孟川谨 | 综合考核 |
164 | 王亭 | 公共管理 | 367 | 254 | 85 | 88 | 794 | 4 | 全日制 | 普通助学金 | 姜国俊 | 综合考核 |
165 | 齐伶俪 | 公共管理 | 362 | 256 | 84 | 82 | 784 | 5 | 全日制 | 普通助学金 | 刘丽杭 | 综合考核 |
166 | 杨怡然 | 公共管理 | 372 | 245 | 81 | 85 | 783 | 6 | 全日制 | 普通助学金 | 严惠麒 | 综合考核 |
167 | 胡丹 | 公共管理 | 359 | 240 | 80 | 82 | 761 | 7 | 全日制 | 普通助学金 | 伍如昕 | 综合考核 |
168 | 马莉珊 | 公共管理 | 352 | 243 | 79 | 79 | 753 | 8 | 全日制 | 普通助学金 | 葛秋萍 | 综合考核 |
169 | 刘展烽 | 公共管理 | 317 | 225 | 83 | 75 | 700 | 1 | 全日制 | 普通助学金 | 张桂蓉 | 士兵计划 |
170 | 谢雯 | 公共管理 | 373 | 220 | 83 | 65 | 741 | 1 | 全日制 | 无 | 姜国俊 | 单考定向 |
171 | 刘龙荣 | 公共管理 | 387 | 288 | 92 | 87 | 854 | 1 | 全日制 | 普通助学金 | 许源源 | |
172 | 黄丽丽 | 公共管理 | 386 | 279 | 88 | 86 | 839 | 2 | 全日制 | 普通助学金 | 刘学平 | |
173 | 边钰淇 | 公共管理 | 374 | 289 | 92 | 84 | 839 | 3 | 全日制 | 普通助学金 | 欧阳万福 | |
174 | 赵旭宏 | 公共管理 | 365 | 289 | 92 | 91 | 837 | 4 | 全日制 | 普通助学金 | 赵书松 | |
175 | 向星烁 | 公共管理 | 384 | 280 | 88 | 82 | 834 | 5 | 全日制 | 普通助学金 | 刘学平 | |
176 | 朱雅筠 | 公共管理 | 375 | 285 | 88 | 85 | 833 | 6 | 全日制 | 普通助学金 | 刘媛 | |
177 | 刘思远 | 公共管理 | 413 | 255 | 83 | 79 | 830 | 7 | 全日制 | 普通助学金 | 孟川谨 | |
178 | 杜雪 | 公共管理 | 380 | 282 | 88 | 76 | 826 | 8 | 全日制 | 普通助学金 | 刘学平 | |
179 | 豆欣 | 公共管理 | 373 | 273 | 87 | 89 | 822 | 9 | 全日制 | 普通助学金 | 高山 | |
180 | 顾妮 | 公共管理 | 384 | 272 | 79 | 84 | 819 | 10 | 非全日制 | 无 | 张桂蓉 | |
181 | 王晗 | 公共管理 | 354 | 285 | 88 | 92 | 819 | 11 | 非全日制 | 无 | 刘媛 | |
182 | 王晟 | 公共管理 | 367 | 275 | 88 | 88 | 818 | 12 | 非全日制 | 无 | 胡春艳 | |
183 | 吴佳彬 | 公共管理 | 357 | 276 | 85 | 80 | 798 | 13 | 非全日制 | 无 | 孟川谨 | |
184 | 余科研 | 公共管理 | 367 | 268 | 82 | 76 | 793 | 14 | 非全日制 | 无 | 谷中原 | |
185 | 许云峰 | 公共管理 | 372 | 248 | 84 | 88 | 792 | 15 | 非全日制 | 无 | 刘丽杭 | |
186 | 苏林仪 | 公共管理 | 371 | 265 | 79 | 76 | 791 | 16 | 非全日制 | 无 | 刘芷含 | |
187 | 肖影慧 | 公共管理 | 366 | 251 | 87 | 78 | 782 | 17 | 非全日制 | 无 | 孟川谨 | |
188 | 黄敏 | 公共管理 | 363 | 253 | 82 | 84 | 782 | 18 | 非全日制 | 无 | 胡春艳 | |
189 | 丁瑞杰 | 公共管理 | 361 | 263 | 83 | 74 | 781 | 19 | 非全日制 | 无 | 欧阳万福 | |
190 | 官雅倩 | 公共管理 | 352 | 267 | 77 | 85 | 781 | 20 | 非全日制 | 无 | 董 伟 | |
191 | 吴敏 | 公共管理 | 360 | 256 | 80 | 79 | 775 | 21 | 非全日制 | 无 | 董 伟 | |
192 | 卢梦丽 | 公共管理 | 358 | 263 | 81 | 71 | 773 | 22 | 非全日制 | 无 | 吴远来 | |
193 | 马钰婷 | 公共管理 | 357 | 255 | 76 | 84 | 772 | 23 | 非全日制 | 无 | 姜国俊 | |
194 | 田笑笑 | 公共管理 | 363 | 242 | 78 | 79 | 762 | 24 | 非全日制 | 无 | 彭忠益 | |
195 | 邹静 | 公共管理 | 352 | 250 | 78 | 76 | 756 | 25 | 非全日制 | 无 | 胡春艳 | |
196 | 吴杏 | 公共管理 | 362 | 235 | 82 | 76 | 755 | 26 | 非全日制 | 无 | 彭忠益 | |
197 | 王师冕 | 公共管理 | 351 | 190 | 80 | 77 | 698 | 27 | 非全日制 | 无 | 刘春湘 | |
198 | 刘达敏 | MPA | 236 | 150 | 92 | 90 | 568 | 1 | 非全日制 | 无 | 刘学平 | |
199 | 刘晓明 | MPA | 214 | 157 | 89 | 90 | 550 | 2 | 非全日制 | 无 | 孟川瑾 | |
200 | 刘玛丽 | MPA | 224 | 151 | 87 | 87 | 549 | 3 | 非全日制 | 无 | 周谨平 | |
201 | 杨桑柳 | MPA | 220 | 150 | 92 | 86 | 548 | 4 | 非全日制 | 无 | 潘泽泉 | |
202 | 黄婷 | MPA | 222 | 151 | 87 | 87 | 547 | 5 | 非全日制 | 无 | 赵书松 | |
203 | 邓多维 | MPA | 224 | 161 | 79 | 80 | 544 | 6 | 非全日制 | 无 | 雷良 | |
204 | 詹思睿 | MPA | 216 | 156 | 88 | 83 | 543 | 7 | 非全日制 | 无 | 罗军飞 | |
205 | 李文钰 | MPA | 214 | 155 | 85 | 86 | 540 | 8 | 非全日制 | 无 | 许源源 | |
206 | 齐悦 | MPA | 228 | 145 | 87 | 79 | 539 | 9 | 非全日制 | 无 | 彭忠益 | |
207 | 童航 | MPA | 230 | 137 | 86 | 85 | 538 | 10 | 非全日制 | 无 | 刘学平 | |
208 | 李进 | MPA | 216 | 142 | 91 | 88 | 537 | 11 | 非全日制 | 无 | 彭忠益 | |
209 | 罗国清 | MPA | 205 | 165 | 87 | 80 | 537 | 12 | 非全日制 | 无 | 杨飞龙 | |
