沈阳农业大学2019年硕士研究生调剂信息(第二批)
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂要求 | 调剂负责人联系方式 | 调剂名额 |
工程学院 | 095136 | (全日制、非全日制) | 姓名:王帅 手机:13940352153 | 全日制:3 非全日制:10 | |
信息与电气工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 (全日制) | 考生初试成绩须高于国家分数线10 分以上 | 姓名:姜凤利 手机:15566030403 | 2 |
0828Z2 | 农业信息化技术 (全日制) | 1 | |||
085207 | (全日制) | 考生初试成绩须高于国家分数线10 分以上 | 4 | ||
085211 | 计算机技术 (非全日制) | 5 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 (非全日制) | 2 | |||
水利学院 | 085214 | (全日制、非全日制) | 姓名:孙迪 手机:15040267556 | 全日制:1 非全日制:20 | |
食品学院 | 085231 | 食品工程 (非全日制) | 要求食品科学专业、食品加工与安全专业考生 | 姓名:李丽 手机:18640306640 | 5 |
095135 | 食品加工与安全 (全日制、非全日制) | 全日制:1 非全日制:6 | |||
生物科学技术学院 | 071007 | 遗传学 (全日制) | 姓名:刘琛 手机:15712439962 | 1 | |
090504 | 特种经济动物饲养 (全日制) | 1 | |||
085238 | 生物工程 (全日制、非全日制) | 全日制:2 非全日制:4 | |||
095133 | 畜牧 (全日制、非全日制) | 全日制:2 非全日制:4 | |||
农学院 | 071300 | 生态学 (全日制) | 要求报考学术学位考生 | 姓名:乔延艳 手机:15040051074 | 2 |
095131 | 农艺与种业 (全日制、非全日制) | 全日制:2 非全日制:6 | |||
095138 | 农村发展 (全日制、非全日制) | 全日制:3 非全日制:6 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂要求 | 调剂负责人联系方式 | 调剂名额 |
园艺学院 | 0902Z1 | 观赏园艺学 (全日制) | 姓名:薛莉 手机:18809894386 | 1 | |
095131 | 农艺与种业 (非全日制) | 6 | |||
5 | |||||
095136 | 农业工程与信息技术 (非全日制) | ||||
土地与环境学院 | 090302 | 植物营养学(全日制) | 姓名:孙鑫 手机:15909820286 | 1 | |
095132 | 资源利用与植物保护 (全日制、非全日制) | 全日制:1 非全日制:11 | |||
植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 (全日制) | 姓名:胡蝶 手机:13032484843 | 2 | |
095132 | 资源利用与植物保护 (全日制、非全日制) | 全日制:2 非全日制:12 | |||
畜牧兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 (全日制) | 姓名:宋纯龙 手机:18809865531 | 1 | |
095200 | 兽医硕士 (非全日制) | 考生需具有动物医学类大学本科 学历 | 11 | ||
林学院 | 095400 | 林业 (全日制、非全日制) | 姓名:王青娜 (全日制) 手机:13889269539 姓名:邓继峰(非全日制) 手机:15840147953 | 全日制:1 非全日制:11 | |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 (全日制) | 姓名:张双月 (全日制) 手机:18809869350 姓名:张锦梅 (非全农业管理) 手机:13478350919 姓名:滕昊 (非全会计) 手机:13904057892 | 1 | |
095137 | 农业管理 (非全日制) | 12 | |||
125300 | 会计 (非全日制) | 45 |
2019统招双证MBA/EMBA招生简章学费汇总含非全日制研究生
2019年MBA.MPA.MPAcc.MEM提前面试院校招生政策简章汇总
2018年硕士研究生考试综述: 2019研究生学历如何轻松拿下
专科生,研究生和你渐行渐远:国家承认的5种本科学历样本获取途径