| 学校名称 | 地区 | 2011年学费 | 2012年学费 | 
| 中欧国际工商学院 | 上海 | 45.8万 | 30.8万全日制 | 
| 长江商学院 | 北京 | 40.8-52.8万 | 
 | 
| 清华大学 | 北京 | 12.8-18.8万 | 12.8,16.8,18.8 | 
| 北京大学 | 北京 | 10.8-12.8万 | 13.8, 14.8, 20.8 | 
| 浙江大学 | 浙江杭州 | 8.0-15.0万 | 8万, 15万 | 
| 复旦大学 | 上海 | 18.8万 | 18.8万 | 
| 同济大学 | 上海 | 8.5-9.0万 | 13.8万 | 
| 南开大学 | 天津 | 7.2万 | 7.2万 | 
| 上海交通大学 | 上海 | 11.8万 | 12.8, 15.8, 18.8 | 
| 人民大学 | 北京 | 10.8万 | 15万 | 
| 对外经贸大学 | 北京 | 8.8-9.0万 | 10.8, 11.8, 12.8 | 
| 中国社会科学院研究生院 | 北京 | 9.0-9.0万 | 9.0万 | 
| 中山大学 | 广州 | 9.0万 | 9.0万 | 
| 华南理工大学 | 广州 | 6.9-7.5万 | 8.5-8.9万 | 
| 华东师范大学 | 上海 | 6.5万 | 8万, 9万 | 
| 广东外语外贸大学 | 广州 | 6.5 | 6.5万 | 
| 深圳大学 | 深圳 | 5.3万 | 8.5万 | 
| 广东商学院 | 广州 | 5.7万 | 5.7万 | 
| 汕头大学 | 广州 | 5.0万 | 5.0万 | 
| 广东工业大学 | 广州 | 5.8万 | 5.85万 | 
| 暨南大学 | 广州 | 8.4万 | 待定 | 
| 中国农业大学 | 北京 | 6.9-8.0万 | 6.0,6.9,8.0万 | 
| 华东理工大学 | 上海 | 8.0万 | 8.0万 | 
| 苏州大学 | 江苏 | 5.0万 | 5.0万 | 
| 南京航空航天大学 | 南京 | 5.5万 | 5.5万 | 
| 南京师范大学 | 南京 | 5.5万 | 5.5万 | 
| 江南大学 | 江苏 | 4.5万 | 5.0万 | 
| 南京大学 | 南京 | 8.0万 | 11.0万 | 
| 中国政法大学 | 北京 | 7.9万 | 7.9万 | 
| 中央财经大学 | 北京 | 7.8万 | 10.0万 | 
| 北京师范大学 | 北京 | 7.8万 | 10万 | 
| 首都经贸大学 | 北京 | 5.8万 | 5.8万 | 
| 中国传媒大学 | 北京 | 7.8万 | 7.8万 | 
| 上海财经大学 | 上海 | 7.8万 | 10.8-13.8万 | 
| 北京邮电大学 | 北京 | 5.5万 | 5.5, 7.5万 | 
| 中国科学院研究生院 | 北京 | 7.0万 | 8.8-10.8万 | 
| 上海理工大学 | 上海 | 7.0万 | 6万 | 
| 上海大学 | 上海 | 8.0万 | 7.8万, 8万 | 
| 东华大学 | 上海 | 7.0-8.0万 | 7-8万 | 
| 上海外国语大学 | 上海 | 7.0万 | 10.7万, 13.9万 | 
| 厦门大学 | 福建厦门 | 7.0万 | 7.0万 | 
| 北京航天航空大学 | 北京 | 6.9万 | 7.9万 | 
| 河海大学 | 南京 | 6.9万 | 10.9万 | 
| 北京科技大学 | 北京 | 6.8万 | 6.8万 | 
| 华南师范大学 | 广州 | 6.8-6.8万 | 8-9万 | 
| 北京理工大学 | 北京 | 5.5万 | 6.6万 | 
| 大连理工大学 | 辽宁大连 | 6.5万 | 7-8万 | 
| 天津大学 | 天津 | 5.8万 | 5.8万 | 
| 上海海事大学 | 上海 | 6.0万 | 6.0万 | 
| 东南大学 | 南京 | 6.0万 | 7.5万 | 
| 南京理工大学 | 南京 | 6.0万 | 6.0万 | 
| 武汉大学 | 湖北武汉 | 6.0万 | 9-12万 | 
| 北京交通大学 | 北京 | 5.8万 | 5.8万 | 
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 5.8万 | 5.8万 | 
| 中国民航大学 | 天津 | 5.8万 | 5.8万 | 
| 广东商学院 | 广州珠海 | 5.7万 | 5.7万 | 
| 北京工业大学 | 北京 | 5.6万 | 5.0万 | 
| 南京航天航空大学 | 南京 | 5.5万 | 5.5万 | 
| 福州大学 | 福建福州 | 5.1万 | 5.1万 | 
| 福建师范大学 | 福建 | 4.5万 | 4.2万 | 
| 北京工商大学 | 北京 | 5.0万 | 6.8万 | 
| 中央民族大学 | 北京 | 5.0万 | 5.0万 | 
| 北方工业大学 | 北京 | 5.0万 | 5.0万 | 
| 华北电力大学 | 北京 | 5.0万 | 5.0万 | 
| 南京农业大学 | 南京 | 5.0万 | 5.0万 | 
| 南京财经大学 | 南京 | 5.0万 | 5.0万 | 
| 西北农林科技大学 | 陕西杨凌 | 3.5~5.0万 | 4.5万 | 
| 杭州电子科技大学 | 浙江杭州 | 4.8万 | 4.8万 | 
| 浙江工商大学 | 浙江杭州 | 4.8万 | 4.8万 | 
| 浙江财经学院 | 杭州 | 4.8万 | 4.8万 | 
| 宁波大学 | 浙江宁波 | 4.8万 | 4万 | 
| 天津财经大学 | 天津 | 4.98万 | 4.98万 | 
| 浙江师范大学 | 浙江金华 | 4.5万 | 4.5万 | 
| 中国科技大学 | 安徽合肥 | 4.5万 | 4.5万 | 
| 吉林大学 | 吉林长春 | 4.2万 | 4.23万 | 
| 华侨大学 | 福建泉州 | 4.2万 | 4.2万 | 
| 湖南大学 | 湖南长沙 | 4.2万 | 4.2万 | 
| 中国地质大学 | 北京 | 5.8万 | 
 | 
| 天津工业大学 | 天津 | 4.0万 | 4.0万 | 
| 天津师范大学 | 天津 | 4.0万 | 4.0万 | 
| 内蒙古财经大学 | 呼和浩特 | 3.9万 | 3.9万 | 
| 西安电子科技大学 | 陕西西安 | 3.2-3.8万 | 3.2万 | 
| 内蒙古大学 | 呼和浩特 | 3.6万 | 3.6万 | 
| 安徽大学 | 安徽合肥 | 3.6万 | 3.6万 | 
| 江西理工大学 | 江西赣州 | 3.6万 | 3.6万 | 
| 江西财经大学 | 江西南昌 | 3.6万 | 3.6万 | 
| 扬州大学 | 江苏扬州 | 3.6万 | 3.6万 | 
| 内蒙古工业大学 | 呼和浩特 | 3.5万 | 3.5万 | 
| 沈阳工业大学 | 辽宁沈阳 | 3.4万 | 3.4万 | 
| 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 3.3万 | 3.3万 | 
| 中国海洋大学 | 山东青岛 | 3.3万 | 3.3万 | 
| 湖南工业大学 | 湖南株洲 | 3.2万 | 3.2万 | 
| 中南大学 | 湖南 | 4.8万 | 4.2万 | 
| 山西大学 | 山西太原 | 3.0万 | 3.0万 | 
| 华东交通大学 | 江西南昌 | 3.6万 | 3.0万 | 
| 河南工业大学 | 河南郑州 | 3.0万 | 3.0万 | 
| 西安科技大学 | 陕西西安 | 3.0万 | 3.5万 | 
| 兰州大学 | 甘肃兰州 | 
 | 3.0万,5万 | 
| 兰州理工大学 | 甘肃兰州 | 3.0万 | 3.0万 | 
| 兰州交通大学 | 甘肃兰州 | 3.0万 | 3.0万 | 
| 河北大学 | 河北保定 | 2.8万 | 2.8万 | 
| 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 2.6万 | 2.6-2.8万 | 
| 青海民族大学 | 青海西宁 | 2.5万 | 2.52万 | 
| 浙江工业大学 | 浙江温州 | 4.8万 | 4.8万 | 
| 山东大学 | 山东济南 | 4.5万 | 4.5万 | 
| 郑州大学 | 郑州 | 3.6万 | 3.6万 | 
| 河北工业大学 | 天津 | 3.5万 | 3.9万 | 
| 长江大学 | 
 | 
 | 4.5万 | 
| 重庆工商大学 | 
 | 
 | 4.2万 | 
| 西北大学 | 西安 | 
 | 待定 | 
| 东北财经大学 | 沈阳 | 
 | 6.2万 | 
| 三峡大学 | 
 | 
 | 3.6万 | 
| 西南石油大学 | 四川成都 | 
 | 4.5万 | 
| 西南财经大学 | 四川成都 | 
 | 4.5万 | 


 
 
