|
地区 | 学校 | 2013年MPACC分数线 | 2012年MPACC分数线 |
北京 | 中国人民大学 |
120/60/220苏州230北京 |
60/120/220(苏州)230(本部) | |
清华大学 | 225/75/140 | 60/140/220 | ||
北京理工大学 | 220/50/100 | 50/100/200 | ||
中央财经大学 | 219/41/82 | 41/82/182(往届)216(应届) | ||
北京交通大学 | 200/41/82 | 41/82/215 | ||
北京工商大学 | 205/64/120 | 53/130/204 | ||
北京林业大学 | 199/41/82 | 41/82/189 | ||
首都经贸大学 | 209/41/82 | 41/82/183 | ||
华北电力大学(北京) | 214/41/82 | 50/120/189 | ||
中国石油大学(北京) | 155/41/82 | 60/120/200 | ||
北京国家会计学院 | 207/55/125 | 50/120/200 | ||
财政部财科所 | 220/41/82 | 41/82/205 | ||
对外经贸大学 | 210/41/82 | 41/82/210 | ||
天津 | 南开大学 | 120/50/185 | 50/110/175 | |
天津商业大学 | 189/41/82 | 41/82/150 | ||
天津财经大学 | 207-165/41/82(往届-全日制) | 41/82/190 | ||
辽宁 | 东北大学 | 200/60/120 | 55/120/190 | |
东北财经大学 | 204/41/82 | 41/82/204 | ||
河北 | 河北大学 | 204/55/120 | 41/82/194 | |
华北电力大学(保定) | 214/41/82 | 50/120/189 | ||
河北经贸大学 | 194/41/82 | 41/82/186 | ||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 210/60/120 | 50/120/190 | |
江西 | 江西财经大学 | 193/41/82 | 41/82/187 | |
山西 | 山西财经大学 | 192/41/82 | 41/82/173 | |
浙江 | 浙江大学 | 105/55/175 | 70/110/210 | |
杭州电子科技大学 | 195/41/82 | 41/82/175 | ||
浙江工商大学 | 196/41/82 | 45/120/188 | ||
浙江财经学院 | 202/41/82 | 41/82/197 | ||
上海 | 上海交通大学 | 223/60/120 | 60/120/215 | |
同济大学 | 50/105/160 | 70/145/220 | ||
华东理工大学 | 155/41/82 | 60/140/215 | ||
上海财经大学 | 215/60/120 | 60/120/224 | ||
上海大学 | 41/82/207 | 41/82/190 | ||
上海国家会计学院 | 210/60/120 | 55/110/187 | ||
江苏 | 南京大学 | 220/120/60 | 60/120/220 | |
东南大学 | 120/55/215 | 55/120/208 | ||
南京财经大学 | 202/41/82 | 41/82/205 | ||
苏州大学 | 155/41/82 | 41/82/150 | ||
南京理工大学 | 194/60/100 | 50/110/205 | ||
中国矿业大学(徐州) | 200/41/82 | 41/82/189 | ||
河海大学 | 205/41/82 | 41/82/194 | ||
江苏大学 | 190/41/82 | 41/82/150 | ||
南京农业大学 | 155/41/82 | 41/82/150 | ||
山东 | 山东大学 | 60/120/215 | 60/120/210 | |
中国海洋大学 |
218/41/82(01-04方向) 174/41/82(05-08方向) |
41/82/214 | ||
山东财经大学 | 201/41/82 | 41/82/209 | ||
重庆 | 西南大学 | 185/41/82 | 41/82/150 | |
重庆理工大学 | 173/41/82 | 41/82/150 | ||
重庆大学 | 155/40/85 | / | ||
安徽 | 安徽大学 | 188/41/82 | 41/82/150 | |
安徽工业大学 | 172/41/82 | 41/82/150 | ||
安徽财经大学 | 180/41/82 | 41/82/150 | ||
福建 | 福州大学 | 187/41/82 | 41/82/150 | |
厦门国家会计学院 | 202/55/120 | 55/120/195 | ||
湖北 | 武汉大学 | 120/65/215 | 60/120/195 | |
中国地质大学 | 210/65/130 | 41/82/150 | ||
武汉理工大学 | 180/60/112 | 59/118/180 | ||
中南财经政法大学 |
211/41/82(全日制) |
41/82/211 | ||
华中科技大学 | 198/120/56 详情 | 50/110/185 | ||
湖南 | 湖南大学 | 205/55/100 | 50/100/215 | |
湘潭大学 |
185/55/110(A线) 155/41/82(B线) |
64/128/195(应届)55/110/185(往届) | ||
中南大学 | 205/55/120 | 50/120/190 | ||
广东 | 中山大学 | 200/50/120 | 50/110/200 | |
暨南大学 | 205/120/60 | 55/110/190 | ||
深圳大学 | 173/41/82 | 41/82/150 | ||
华南理工大学 | 60/120/200 | 50/105/190 | ||
河南 | 河南财经政法大学 | 196/41/82 | 41/82/186 | |
四川 | 四川大学 | 210/60/120 | 50/100/190 | |
西南财经大学 | 212/41/82 | 41/82/205 | ||
陕西 | 西安交通大学 | / | 60/120/210 | |
长安大学 | 200/41/82 | 41/82/190 | ||
西安石油大学 | 170/41/82 | 41/82/190 | ||
甘肃 | 兰州大学 | 185/55/110 | 50/90/170 | |
兰州商学院 | 169/36/72 | 37/72/154 | ||
吉林 | 吉林大学 | / | 60/120/215 | |
吉林财经大学 | 185/41/82 | 41/82/160 | ||
新疆 | 石河子大学 | 175/26/72 | 41/82/150 | |
国家线 | / |
|
2013年MPACC国家线 :155/41/82 | A类41/82/150 B类36/72/140 |