| 院校名称 | 分数线 | 院校名称 | 分数线 | 
| 北京大学 | 国家A类分数线 | 东南大学 | 170/45/110 | 
| 中国人民大学 | 人大线:185/50/115国家线:待公布 | 浙江大学 | 175/55/105 | 
| 清华大学 | 国家线 | 中国科学技术大学 | A线:180/50/100B线:A类国家分数线 | 
| 北京航空航天大学 | 155/50/95 | 厦门大学 | A线:190/60/110B线:165/50/95 | 
| 北京理工大学 | A线: 165/50 100B线:155/50/100 | 山东大学 | 3月中旬 | 
| 中国农业大学 | A线:国家A类复试线,适用提前通过面试考生B线: 175/50/100 | 武汉大学 | 160/50/90 | 
| 北京师范大学 | A线:160/45/85 B线:140/40/80 | 华中科技大学 | 145/42/85 | 
| 南开大学 | 155/45/90 | 湖南大学 | A线:160/45/95B线:145/40/90 | 
| 天津大学 | 160/45/90 | 中南大学 | 155/45/90 | 
| 大连理工大学 | A线:160/45/90B线:国家A类线 | 中山大学 | A线:170/50/100 | 
| 东北大学 | 提前面试:国家一区分数线常规面试:155/45/90 | 华南理工大学 | 160/45/90 | 
| 吉林大学 | 
 | 四川大学 | A线:170/45/90 B线:国家线 | 
| 哈尔滨工业大学 | 165/50/100 | 重庆大学 | 155/40/85 | 
| 复旦大学 | 190/70/100经预审达国际班(含AsiaMBA)A线考生 | 电子科技大学 | 150/40/80 | 
| 同济大学 | 国家A线 | 西安交通大学 | A线:160/45/100B线:A线基础上总分降10分或一门单科降5分(总分不变) | 
| 上海交大安泰经管学院 | A线:205/65/115B线:国家线 | 西北工业大学 | 135/40/85 | 
| 南京大学 | A线:180/60/100面试≥90B线:170/55/100面试≥90C线:160/50/95面试≥90 | 兰州大学 | A线:150/42/85B线:140/37/80 | 
	
备注:除34所自主划线院校外,其余院校均为国家线
41/82/155
推荐阅读:


 
 
