(零点启航教育编辑注:箭头表示与2013年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
学术学位: |
|
|
|
学科门类 | 政治、外语、专一(数学)、专二、总分 |
|
|
01 | 哲学 | 50 50 90 90 330↓ |
|
02 | 经济学 | 55 55 90 90 360 |
|
03 | 法学 | 50↓ 50↓ 90 90 350 |
|
04 | 教育学 | 50 50 180 330↓ |
|
05 | 文学 | 55 55 90 90 350 |
|
06 | 历史学 | 50 50 180 335↑ |
|
07 | 理学 | 45 45 90 90 300 |
|
08 | 工学 | 45 45 90 90 300 |
|
09 | 医学 | 50 50 180↑ 300 |
|
12 | 管理学 | 50↓ 50↓ 90 90 350↓ |
|
13 | 艺术学 | 45 45 90 90 330 |
|
专业学位: |
|
|
|
专业学位 | 政治、外语、专一、专二、总分 | 备注 | |
02 |
经济类专业学位 (金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估) |
50 50 90 90 340 | |
035101 | 法律(非法学) | 50 50 90 90 340↓ | |
035102 | 法律(法学) | 50 50 90 90 330 | |
0352 | 社会工作 | 50 50 90 90 330 | |
0453 | 汉语国际教育 | 50 50 90 90 315↓ | |
0552 | 新闻与传播 | 55 55 90 90 355↓ | |
0651 | 文物与博物馆 | 45 45 180↑ 320 | |
0852 | 软件工程 | 45 45 80 80 300 | |
0951 | 农村与区域发展 | 50 50 90 90 300 | |
1251 | 工商管理 | 100↓ 50 170↓ | 未通过提前面试 |
同教育部A类分数线 | 通过提前面试 | ||
1252 | 公共管理 | 115↑ 50 180↑ | |
1253 | 会计 | 120 60 225↑ | 全日制 |
120↑ 50 205↑ | 非全日制 | ||
1255 | 图书情报 | 120 55↓ 195↓ | |
1351 | 艺术 | 40↓ 40↓ 90 90 325↑ |
注:
1、各学院可根据生源情况上调复试基本要求。差额复试比例120%以上。
2、不符合教育部复试基本要求者不予录取。
3、向外校调剂工作待教育部公布全国硕士研究生复试分数线后进行。
4、“援藏计划”、“少数民族高层次骨干人才计划”、“单独考试”考生复试基本要求根据教育部相关政策另行确定,考生可向相关院系或研招办咨询。
5、参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”(支农、支教、支医和扶贫)、选聘高校毕业生到村任职”和 “农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目服务期满的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服务义务兵役退役后的考生,三年内参加全国硕士研究生招 生考试,享受初试总分加分并在同等条件下优先录取的政策。请符合政策的考生于3月12日前直接联系我校研招办并出具相关证明材料,我校根据教育部最新文件 及名单审核考生资格。