(零点启航教育编辑注:箭头表示与2013年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
兰州大学2014年招收硕士研究生复试分数线(学术型)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院、研究院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院、研究院最终公布的复试分数线为准。 | ||||
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 哲学[01] | 290 | 40 | 70 |
2 | 经济学[02] | 345 | 50 | 85↓ |
3 | 法学[03](法学[0301]) | 335↑ | 50↑ | 75↑ |
4 | 法学[03](不含法学[0301]) | 325↓ | 45↓ | 75 |
5 | 教育学[04] | 320 | 45 | 150 |
6 | 文学[05](不含外国语言文学[0502]) | 360↑ | 55↑ | 90↑ |
7 | 文学[05](外国语言文学[0502]) | 340↑ | 52↑ | 80 |
8 | 历史学[06] | 290 | 43↓ | 150 |
9 | 理学[07] | 295↓ | 44↓ | 75 |
10 | 工学[08](不含照顾学科) | 280↓ | 40 | 60↓ |
11 | 照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、核科学与技术[0827]) | 275 | 37 | 60 |
12 | 农学[09] | 255↑ | 34↓ | 60 |
13 | 医学[10](不含药学[1007]) | 280 | 40 | 140 |
14 | 医学[10](药学[1007]) | 270↓ | 40↓ | 140 |
15 | 管理学[12] | 360↑ | 55↑ | 90↑ |
16 | 艺术学[13] | 315 | 40 | 80 |
17 | 单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
18 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
19 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降50分;总分不低于245分。 | ||
20 | 强军计划的考生 | 按教育部有关政策另行确定,考生可向报考学院或研招办咨询。 | ||
注:
享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。 |
兰州大学2014年招收硕士研究生复试分数线(专业学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院、研究院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院、研究院最终公布的复试分数线为准。 | ||||
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 金融[0251] | 310 | 46↓ | 70↓ |
2 | 应用统计[0252] | 310 | 46↓ | 70↓ |
3 | 法律[0351] (A线) | 300 | 40 | 75↑ |
4 | 法律[0351] (B线) (见注1) | 285 | 35 | 70↑ |
5 | 社会工作[0352] | 315↑ | 45↑ | 75↑ |
6 | 汉语国际教育[0453] | 320↑ | 50↑ | 85↑ |
7 | 翻译[0551] | 335↓ | 50 | 80 |
8 | 新闻与传播[0552] | 355 | 50 | 80 |
9 | 工程[0852](不含照顾专业) | 275 | 37 | 60 |
10 | 照顾专业([地质工程085217]、核能与核技术工程[085226) | 265 | 35 | 60 |
11 | 农业推广[0951] | 255↑ | 34↓ | 60 |
12 | 临床医学[1051] | 290↑ | 42↑ | 140 |
13 | 口腔医学[1052] | 290↑ | 42↑ | 140 |
14 | 公共卫生[1053] | 280 | 40 | 140 |
15 | 药学[1055] | 270↓ | 40 | 140 |
16 | 工商管理[1251](A线) | 150 | 42 | 85 |
17 | 工商管理[1251](B线) (见注1) | 140 | 37 | 80 |
18 | 公共管理[1252](A线) | 150 | 42 | 85 |
19 | 公共管理[1252](B线) (见注1) | 140 | 37 | 80 |
20 | 会计[1253] | 185 | 55 | 110 |
21 | 单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
22 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。对MPACC专业考生,总分降15分,单科降5分。 | ||
23 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降50分;总分不低于245分。对MPACC专业考生,总分降30分。 | ||
24 | 强军计划的考生 | 按教育部有关政策另行确定,考生可向报考学院或研招办咨询。 | ||
注:
1.B线适用范围:①第一志愿报考我校且提前面试合格的MBA考生,②本科毕业6年(同等学力考生毕业8年)及以上且第一志愿报考我校MBA、MPA、法律(法学)、法律(非法学)专业的考生。满足B线要求的考生须向报考学院书面申请并经报考学院审核同意后方可参加复试。 2.享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。 |