用户注册 现有 351 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 复试调剂
东北财经大学会计类硕士教育中心专业学位研究生复试名单
作者:零点启航教育 来源:东财MPAcc教育中心 发布日期:2014-03-28
0
具体见东北财经大学研究生院公示名单
  序号 姓名 考生编号 初试总分 初试排名 专业学位 备注  
  1 康丹 101734101730082 300 1 审计 推免生  
  2 赵若熙 101734101730083 300 2 审计 推免生  
  3 邹桂玲 101734101730084 300 3 审计 推免生  
  4 任晓 101734200008139 235 4 审计    
  5 俞姗姗 101734200007889 234 5 审计    
  6 孟卓 101734200007827 233 6 审计    
  7 贺兵洁 101734200008465 226 7 审计    
  8 魏巍 101734200006092 223 8 审计    
  9 田璐 101734200008220 222 9 审计    
  10 赵雨卉 101734200005490 220 10 审计    
  11 孙秋实 101734200007118 220 11 审计    
  12 贾云洁 101734200005439 219 12 审计    
  13 王凯丽 101734200005588 219 13 审计    
  14 宗师仪 101734200007834 219 14 审计    
  15 孔冰清 101734200008436 219 15 审计    
  16 吴楠 101734200008581 219 16 审计    
  17 陈晶晶 101734200007826 218 17 审计    
  18 高原 101734200007890 218 18 审计    
  19 王溢轩 101734200007130 217 19 审计    
  20 董丛丛 101734200005489 216 20 审计    
  21 陈晓艺 101734200007287 216 21 审计    
  22 王富真 101734200008063 215 22 审计    
  23 何佳琦 101734200006030 214 23 审计    
  24 吴龙 101734200007869 214 24 审计    
  25 赵苑 101734200008274 214 25 审计    
  26 孙源涛 101734200007317 213 26 审计    
  27 杨玲玲 101734200008434 213 27 审计    
  28 张哲 101734200005747 212 28 审计    
  29 赵悦 101734200006091 212 29 审计    
  30 王帅帅 101734200008221 212 30 审计    
  31 何荣 101734200008065 211 31 审计    
  32 吕铮 101734200008345 211 32 审计    
  33 张文颖 101734200007828 210 33 审计    
  34 石岩 101734200007919 210 34 审计    
  35 栾芳蕾 101734200008066 210 35 审计    
  36 朱立宏 101734200008116 209 36 审计    
  37 谷依蒙 101734200008150 209 37 审计    
  38 卢林香 101734200005701 208 38 审计    
  39 王新贺 101734200005878 208 39 审计    
  40 徐红 101734200008433 208 40 审计    
  1 陈滢 101734101730169 300 1 会计 推免生  
  2 盖一溦 101734101730170 300 2 会计 推免生  
  3 赫荣菲 101734101730171 300 3 会计 推免生  
  4 冀茜 101734101730172 300 4 会计 推免生  
  5 李紫薇 101734101730173 300 5 会计 推免生  
  6 刘晔桥 101734101730174 300 6 会计 推免生  
  7 施禹彤 101734101730175 300 7 会计 推免生  
  8 汤越 101734101730176 300 8 会计 推免生  
  9 王也 101734101730177 300 9 会计 推免生  
  10 姚澜 101734101730178 300 10 会计 推免生  
  11 张琳 101734101730179 300 11 会计 推免生  
  12 张天昊 101734101730180 300 12 会计 推免生  
  13 张毓心 101734101400181 300 13 会计 推免生  
  14 蔡天琪 101734200008235 245 14 会计    
  15 解妮娜 101734200008272 239 15 会计    
  16 王越 101734200007561 238 16 会计    
  17 孙畅 101734200005683 237 17 会计    
  18 张贺 101734200007146 237 18 会计    
  19 吕东东 101734200007283 237 19 会计    
  20 丛雅男 101734200008071 237 20 会计    
  21 林叶萌 101734200005945 236 21 会计    
  22 刘姝 101734200005943 235 22 会计    
  23 金蓓蓓 101734200007935 235 23 会计    
  24 谢蓝兰 101734200008524 235 24 会计    
  25 阮万成 101734200007921 234 25 会计    
  26 罗思琦 101734200005725 233 26 会计    
  27 薄丹华 101734200007231 233 27 会计    
  28 范丛昕 101734200007479 233 28 会计    
  29 李琳 101734200007769 233 29 会计    
  30 马囡囡 101734200007933 233 30 会计    
  31 王丹 101734200008469 233 31 会计    
  32 安蔚 101734200008474 232 32 会计    
  33 刘敏 101734200005916 231 33 会计    
  34 乔海伦 101734200007496 231 34 会计    
  35 董天阳 101734200007673 231 35 会计    
  36 王帼巾 101734200008249 231 36 会计    
  37 江潇 101734200008476 231 37 会计    
  38 许天天 101734200008482 231 38 会计    
  39 尤梦如 101734200005712 230 39 会计    
  40 曲洪策 101734200006059 230 40 会计    
  41 徐昊鹏 101734200007188 230 41 会计    
  42 刘勇 101734200008166 230 42 会计    
  43 刘嫣 101734200008447 230 43 会计    
  44 张毓倩 101734200008542 230 44 会计    
  45 赵倩 101734200005501 229 45 会计    
  46 孔令宇 101734200005535 229 46 会计    
  47 栗元元 101734200005623 229 47 会计    
  48 高冠群 101734200005676 229 48 会计    
  49 白怡焘 101734200007241 229 49 会计    
  50 蔡寿祎 101734200007443 229 50 会计    
  51 杨蕙宁 101734200007848 229 51 会计    
  52 周嘉慧 101734200007991 229 52 会计    
  53 杨奔 101734200008019 229 53 会计    
  54 丁月萌 101734200008380 229 54 会计    
  55 黄伟 101734200008553 229 55 会计    
  56 成志华 101734200005473 228 56 会计    
  57 苏东霖 101734200005744 228 57 会计    
  58 杨欢 101734200007213 228 58 会计    
  59 张晓 101734200007303 228 59 会计    
  60 刘金永 101734200008081 228 60 会计    
  61 刘晓云 101734200008102 228 61 会计    
  62 王静 101734200008241 228 62 会计    
  63 王盼盼 101734200008257 228 63 会计    
  64 沈爽 101734200007147 227 64 会计    
  65 林丰响 101734200007988 227 65 会计    
  66 屈敏敏 101734200008387 227 66 会计    
  67 冯欣 101734200008499 227 67 会计    
  68 李慧 101734200005407 226 68 会计    
  69 孟昭宇 101734200005742 226 69 会计    
  70 周依茹 101734200005902 226 70 会计    
  71 高勤 101734200007204 226 71 会计    
  72 李怡 101734200007276 226 72 会计    
  73 张双双 101734200007446 226 73 会计    
  74 郭思佳 101734200007666 226 74 会计    
  75 郭双 101734200007875 226 75 会计    
  76 张园园 101734200008034 226 76 会计    
  77 张琦 101734200008101 226 77 会计    
  78 李祎 101734200008243 226 78 会计    
  79 于亚赛 101734200008277 226 79 会计    
  80 姚姝彤 101734200008411 226 80 会计    
  81 宋伟琪 101734200008498 226 81 会计    
  82 关雅丹 101734200008543 226 82 会计    
  83 邵佳玉 101734200005412 225 83 会计    
  84 李君 101734200005539 225 84 会计    
  85 陈奕竹 101734200006089 225 85 会计    
  86 卢熠 101734200007168 225 86 会计    
  87 徐鹤桐 101734200007271 225 87 会计    
  88 苏邗 101734200007871 225 88 会计    
  89 周智森 101734200007932 225 89 会计    
  90 祝虹 101734200008473 225 90 会计    
  91 乔鹤 101734200008521 225 91 会计    
  92 苑雷雷 101734200005545 224 92 会计    
  93 薛凯文 101734200005600 224 93 会计    
  94 吕颖 101734200005633 224 94 会计    
  95 徐嘉良 101734200005652 224 95 会计    
  96 王博 101734200005730 224 96 会计    
  97 葛昱彤 101734200005924 224 97 会计    
  98 孙姗姗 101734200005938 224 98 会计    
  99 王宇竹 101734200005944 224 99 会计    
  100 王叶 101734200007269 224 100 会计    
  101 高超 101734200007629 224 101 会计    
  102 邢曦月 101734200007998 224 102 会计    
  103 宋建芬 101734200008135 224 103 会计    
  104 司晓晴 101734200005444 223 104 会计    
  105 任宏丽 101734200005465 223 105 会计    
  106 鲁慧敏 101734200005651 223 106 会计    
  107 闫畅 101734200007172 223 107 会计    
  108 王莹 101734200007202 223 108 会计    
  109 程汇婷 101734200007214 223 109 会计    
  110 谢昕 101734200007616 223 110 会计    
  111 陈亚娜 101734200007850 223 111 会计    
  112 杨伟晨 101734200008158 223 112 会计    
  113 马发英 101734200008207 223 113 会计    
  114 姜俨玲 101734200008242 223 114 会计    
  115 廖仲夏 101734200008300 223 115 会计    
  116 季方宇 101734200008481 223 116 会计    
  117 李倩 101734200005616 222 117 会计    
  118 唐艺格 101734200005799 222 118 会计    
  119 盖佳彬 101734200005891 222 119 会计    
  120 李佳桐 101734200007201 222 120 会计    
  121 李长勋 101734200007385 222 121 会计    
  122 张超 101734200007819 222 122 会计    
  123 郭舒欣 101734200007859 222 123 会计    
  124 张延平 101734200008001 222 124 会计    
  125 张凯莉 101734200008012 222 125 会计    
  126 赵娜娜 101734200008244 222 126 会计    
  127 李雪健 101734200008304 222 127 会计    
  128 杨艳 101734200008370 222 128 会计    
  129 李筱玲 101734200008373 222 129 会计    
  130 张李琦 101734200008449 222 130 会计    
  131 付永佳 101734200005496 221 131 会计    
  132 张博 101734200005663 221 132 会计    
  133 张颖 101734200005681 221 133 会计    
  134 董紫杭 101734200005801 221 134 会计    
  135 马畅 101734200005890 221 135 会计    
  136 潘孙 101734200006063 221 136 会计    
  137 王新诺 101734200007249 221 137 会计    
  138 于佳 101734200007284 221 138 会计    
  139 任星 101734200007578 221 139 会计    
  140 原晓宇 101734200007702 221 140 会计    
  141 李虹仪 101734200007728 221 141 会计    
  142 欧阳正容 101734200007845 221 142 会计    
  143 朱峰 101734200007911 221 143 会计    
  144 张媛媛 101734200007960 221 144 会计    
  145 杜雨晨 101734200007990 221 145 会计    
  146 马霄雪 101734200008276 221 146 会计    
  147 秦淑萍 101734200008395 221 147 会计    
  148 凌云 101734200008538 221 148 会计    
  149 陈晓坤 101734200005377 220 149 会计    
  150 李朝蓬 101734200005456 220 150 会计    
  151 王誉晓 101734200005459 220 151 会计    
  152 杨诗 101734200005568 220 152 会计    
  153 王嫣涵 101734200005735 220 153 会计    
  154 王进 101734200007180 220 154 会计    
  155 单戈 101734200007194 220 155 会计    
  156 谢旸 101734200007236 220 156 会计    
  157 孙博 101734200007253 220 157 会计    
  158 沙莎 101734200007274 220 158 会计    
  159 孙骏 101734200007564 220 159 会计    
  160 逄浩 101734200007729 220 160 会计    
  161 文萃 101734200007953 220 161 会计    
  162 刘晓晴 101734200008079 220 162 会计    
  163 王骁 101734200008082 220 163 会计    
  164 田萌萌 101734200008108 220 164 会计    
  165 姜君臣 101734200008250 220 165 会计    
  166 王亚男 101734200008293 220 166 会计    
  167 史靓 101734200008374 220 167 会计    
  168 侯雨薇 101734200008391 220 168 会计    
  169 郭雪 101734200008477 220 169 会计    
  170 暴晓 101734200008483 220 170 会计    
  171 李迎 101734200008546 220 171 会计    
  172 侯佳月 101734200008599 220 172 会计    
  173 阚若冰 101734200005432 219 173 会计    
  174 李光 101734200005584 219 174 会计    
  175 郝莹雪 101734200005717 219 175 会计    
  176 胡冬丽 101734200005724 219 176 会计    
  177 范文豪 101734200007138 219 177 会计    
  178 洪旭 101734200007657 219 178 会计    
  179 景雅南 101734200007805 219 179 会计    
  180 张唯 101734200007855 219 180 会计    
  181 李雅哲 101734200008038 219 181 会计    
  182 张亚楠 101734200008109 219 182 会计    
  183 张弨 101734200008313 219 183 会计    
  184 夏晓霞 101734200005424 218 184 会计    
  185 陈红 101734200005520 218 185 会计    
  186 李璐 101734200005710 218 186 会计    
  187 匡璐 101734200006055 218 187 会计    
  188 丁雪 101734200007436 218 188 会计    
  189 唐艺侨 101734200007843 218 189 会计    
  190 张嘉丰 101734200007853 218 190 会计    
  191 李航 101734200007971 218 191 会计    
  192 石海艳 101734200008074 218 192 会计    
  193 陈珂 101734200008104 218 193 会计    
  194 袁康殷 101734200008248 218 194 会计    
  195 贾婕 101734200008585 218 195 会计    
  196 彭璐 101734200008593 218 196 会计    
  1 王超 101734243600566 362 1 资产评估    
  2 白子渐 101734243600565 354 2 资产评估    
  3 王景阳 101734243600585 354 3 资产评估    
  4 史红芳 101734243600558 352 4 资产评估    
  1 魏荣蓉 101734243600556 337 5 资产评估    
0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365