各学位类别GCT考生各项平均成绩统计结果:
平均分 学位类别 | 语言表达能力 | 数学基础能力 | 逻辑推理能力 | 外语运用能力 | 总成绩平均分 | |||
英语 | 俄语 | 日语 | 德语 | |||||
工程硕士 | 59.86 | 44.01 | 51.28 | 49.08 | 37.8 | 56.84 | 38 | 204 |
农业推广硕士 | 58.29 | 36.92 | 49.22 | 42.45 | 36 | 44.54 | 45.33 | 186.73 |
兽医硕士 | 58.59 | 36.88 | 49.57 | 42.87 | 28.5 | 26 | 187.66 | |
风景园林硕士 | 58.95 | 37.05 | 50.06 | 45.74 | 42.5 | 191.8 | ||
职业学校教师 | 57.79 | 36.93 | 47.89 | 46.39 | 39.33 | 71.10 | 84.00 | 189.2 |
示范性软件学院 软件工程硕士 |
61.49 | 45.65 | 55.16 | 53.09 | 58.00 | 215.3 |