深圳大学2015年硕士研究生招生专业目录
拟招人数仅供参考,估计在9月初公布,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。拟招人数含推免人数,我校推免生接收复试工作将在9月26日-10月25日进行,录取结束后将在本表公布实际接收推免数。各专业招生简章及复试科目点击这里》》》》
序 号 |
学院 代码 |
学院名称 |
学位类型 学科类型 |
专业 代码 |
专业名称 |
学 制 |
拟招 人数 |
实接 推免 |
同等 学力 |
专业 目录 |
复试 内容 |
联系人 |
电话 (0755) |
1 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(周末授课) | 3 | 22 | 招 | 点击 | 点击 | 仲老师 | 26535056 | |
2 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(周末授课) | 3 | 22 | 招 | 点击 | 点击 | 仲老师 | 26535056 | |
3 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作(周末授课) | 2 | 15 | 招 | 点击 | 点击 | 仲老师 | 26535056 | |
4 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 085239 | 项目管理(周末授课) | 3 | 28 | 招 | 点击 | 点击 | 王老师 | 26534362 | |
5 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 3 | 90 | 招 | 点击 | 点击 | 党老师 | 26535170 | |
6 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 3 | 75 | 招 | 点击 | 点击 | 孙老师 | 26535001 | |
7 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(周末授课) | 2 | 30 | 不招 | 点击 | 点击 | 郑老师 | 26534991 | |
8 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务(周末授课) | 2 | 19 | 招 | 点击 | 点击 | 郑老师 | 26534991 | |
9 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(周末授课) | 2 | 90 | 不招 | 点击 | 点击 | 郑老师 | 26534991 | |
10 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理(周末授课) | 3 | 7 | 不招 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
11 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(周末授课) | 3 | 5 | 不招 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
12 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(周末授课) | 3 | 5 | 不招 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
13 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术(周末授课) | 3 | 5 | 不招 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
14 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(周末授课) | 3 | 7 | 不招 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
15 | 001 | 材料学院 | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 2 | 23 | 招 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26534457 | |
16 | 006 | 光电工程学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 3 | 24 | 不招 | 点击 | 点击 | 林老师 | 26732931 | |
17 | 007 | 化学与化工学院 | 专业学位 | 085216 | 化学工程 | 3 | 18 | 招 | 点击 | 点击 | 邵老师 | 26534421 | |
18 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 2 | 18 | 不招 | 点击 | 点击 | 邢老师 | 22673861 | |
19 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085210 | 控制工程 | 2 | 25 | 不招 | 点击 | 点击 | 邢老师 | 22673861 | |
20 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 10 | 不招 | 点击 | 点击 | 邢老师 | 22673861 | |
21 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 3 | 19 | 招 | 点击 | 点击 | 李老师 | 26732704 | |
22 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 3 | 15 | 招 | 点击 | 点击 | 蔡老师 | 26534044 | |
23 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 3 | 19 | 不招 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26732854 | |
25 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 9 | 不招 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26732854 | |
24 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 3 | 10 | 不招 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26732854 | |
26 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 31 | 不招 | 点击 | 点击 | 周老师 | 26918725 | |
27 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 10 | 招 | 点击 | 点击 | 周老师 | 26918725 | |
28 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085240 | 物流工程 | 2 | 16 | 招 | 点击 | 点击 | 周老师 | 26918725 | |
29 | 021 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 3 | 20 | 不招 | 点击 | 点击 | 王老师 | 26534393 | |
30 | 021 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 3 | 15 | 不招 | 点击 | 点击 | 姜老师 | 22673321 | |
31 | 022 | 医学院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 3 | 20 | 不招 | 点击 | 点击 | 刁老师 | 86671919 | |
32 | 022 | 医学院 | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 3 | 28 | 不招 | 点击 | 点击 | 李老师 | 86671923 | |
33 | 023 | 艺术设计学院 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 25 | 不招 | 点击 | 点击 | 付老师 | 26537140 | |
34 | 001 | 材料学院 | 学术/一级 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 37 | 不招 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26534457 | |
35 | 002 | 传播学院 | 学术/一级 | 050300 | 新闻传播学 | 3 | 30 | 不招 | 点击 | 点击 | 徐老师 | 26976523 | |
36 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 070207 | 光学 | 3 | 16 | 不招 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26538972 | |
37 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 070208 | 无线电物理 | 3 | 8 | 不招 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26538972 | |
38 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 0809Z1 | 微纳光电子技术 | 3 | 10 | 不招 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26538972 | |
39 | 004 | 法学院 | 学术/一级 | 030100 | 法学 | 3 | 46 | 不招 | 点击 | 点击 | 廖老师 | 26534567 | |
40 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 030200 | 政治学 | 3 | 7 | 不招 | 点击 | 点击 | 劳老师 | 26958062 | |
41 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 120100 | 管理科学与工程(管理学) | 3 | 9 | 不招 | 点击 | 点击 | 熊老师 | 26732662 | |
42 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 120200 | 工商管理 | 3 | 24 | 不招 | 点击 | 点击 | 熊老师 | 26732662 | |
43 | 005 | 管理学院 | 学术/二级 | 120401 | 行政管理 | 3 | 13 | 不招 | 点击 | 点击 | 熊老师 | 26732662 | |
44 | 006 | 光电工程学院 | 学术/一级 | 080300 | 光学工程 | 3 | 28 | 不招 | 点击 | 点击 | 林老师 | 26732931 | |
45 | 006 | 光电工程学院 | 学术/一级 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 20 | 不招 | 点击 | 点击 | 林老师 | 26732931 | |
46 | 007 | 化学与化工学院 | 学术/一级 | 070300 | 化学 | 3 | 26 | 不招 | 点击 | 点击 | 邵老师 | 26534421 | |
47 | 007 | 化学与化工学院 | 学术/二级 | 081704 | 应用化学 | 3 | 15 | 不招 | 点击 | 点击 | 邵老师 | 26534421 | |
48 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术/一级 | 080200 | 机械工程 | 3 | 13 | 不招 | 点击 | 点击 | 邢老师 | 22673861 | |
49 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术/一级 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 18 | 不招 | 点击 | 点击 | 邢老师 | 22673861 | |
50 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术/二级 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 3 | 8 | 不招 | 点击 | 点击 | 吴老师 | 26752960 | |
51 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术/一级 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 25 | 不招 | 点击 | 点击 | 蔡老师 | 26732030 | |
52 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术/一级 | 083500 | 软件工程 | 3 | 11 | 不招 | 点击 | 点击 | 毛老师 | 26537111 | |
53 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术/一级 | 081300 | 建筑学 | 3 | 38 | 不招 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26732854 | |
54 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术/一级 | 083300 | 城乡规划学 | 3 | 16 | 不招 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26732854 | |
55 | 011 | 经济学院 | 学术/一级 | 020100 | 理论经济学 | 3 | 7 | 不招 | 点击 | 点击 | 陈老师 | 26534992 | |
56 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 020202 | 区域经济学 | 3 | 13 | 不招 | 点击 | 点击 | 陈老师 | 26534992 | |
57 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 020204 | 金融学 | 3 | 24 | 不招 | 点击 | 点击 | 陈老师 | 26534992 | |
58 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 020206 | 国际贸易学 | 3 | 13 | 不招 | 点击 | 点击 | 梁老师 | 26534992 | |
59 | 011 | 经济学院 | 学术/一级 | 027000 | 统计学(经济学) | 3 | 9 | 不招 | 点击 | 点击 | 陈老师 | 26534992 | |
60 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 120201 | 会计学 | 3 | 12 | 不招 | 点击 | 点击 | 陈老师 | 26534992 | |
61 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030203 |
科学社会主义与 国际共产主义运动 |
3 | 2 | 不招 | 点击 | 点击 | 郭老师 | 26535073 | |
62 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030207 | 国际关系 | 3 | 5 | 不招 | 点击 | 点击 | 郭老师 | 26535073 | |
63 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 6 | 不招 | 点击 | 点击 | 郭老师 | 26535073 | |
64 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 5 | 不招 | 点击 | 点击 | 郭老师 | 26535073 | |
65 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 7 | 不招 | 点击 | 点击 | 郭老师 | 26535073 | |
66 | 013 | 生命科学学院 | 学术/一级 | 071000 | 生物学 | 3 | 45 | 不招 | 点击 | 点击 | 王老师 | 26535435 | |
67 | 013 | 生命科学学院 | 学术/一级 | 071300 | 生态学 | 3 | 15 | 不招 | 点击 | 点击 | 王老师 | 26535435 | |
68 | 014 | 师范学院 | 学术/一级 | 040100 | 教育学 | 3 | 30 | 不招 | 点击 | 点击 | 赵老师 | 26536063 | |
69 | 014 | 师范学院 | 学术/二级 | 040202 | 发展与教育心理学 | 3 | 10 | 不招 | 点击 | 点击 | 赵老师 | 26536063 | |
70 | 014 | 师范学院 | 学术/二级 | 040203 | 应用心理学 | 3 | 10 | 不招 | 点击 | 点击 | 赵老师 | 26536063 | |
71 | 014 | 师范学院 | 学术/一级 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 3 | 5 | 不招 | 点击 | 点击 | 赵老师 | 26536063 | |
72 | 014 | 师范学院 | 学术/一级 | 130300 | 戏剧与影视学 | 3 | 6 | 不招 | 点击 | 点击 | 赵老师 | 26536063 | |
73 | 015 | 数学与计算科学学院 | 学术/一级 | 070100 | 数学 | 3 | 19 | 不招 | 点击 | 点击 | 邹老师 | 26733396 | |
74 | 015 | 数学与计算科学学院 | 学术/一级 | 071400 | 统计学(理学) | 3 | 5 | 不招 | 点击 | 点击 | 邹老师 | 26733396 | |
75 | 016 | 体育部 | 学术/一级 | 040300 | 体育学 | 3 | 18 | 不招 | 点击 | 点击 | 李老师 | 26534772 | |
76 | 017 | 土木工程学院 | 学术/一级 | 081400 | 土木工程 | 3 | 26 | 不招 | 点击 | 点击 | 周老师 | 26918725 | |
77 | 017 | 土木工程学院 | 学术/一级 | 087100 | 管理科学与工程(工学) | 3 | 22 | 不招 | 点击 | 点击 | 周老师 | 26918725 | |
78 | 018 | 外国语学院 | 学术/一级 | 050200 | 外国语言文学 | 3 | 25 | 不招 | 点击 | 点击 | 李老师 | 26535015 | |
79 | 018 | 外国语学院 | 学术/二级 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 2 | 不招 | 点击 | 点击 | 李老师 | 26535015 | |
80 | 019 | 文学院 | 学术/一级 | 010100 | 哲学 | 3 | 14 | 不招 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26535266 | |
81 | 019 | 文学院 | 学术/一级 | 050100 | 中国语言文学 | 3 | 22 | 不招 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26535266 | |
82 | 020 | 物理科学与技术学院 | 学术/一级 | 070200 | 物理学 | 3 | 21 | 不招 | 点击 | 点击 | 石老师 | 26538735 | |
83 | 021 | 信息工程学院 | 学术/一级 | 081000 | 信息与通信工程 | 3 | 46 | 不招 | 点击 | 点击 | 王老师 | 26534393 | |
84 | 022 | 医学院 | 学术/一级 | 107200 | 生物医学工程(医学) | 3 | 25 | 不招 | 点击 | 点击 | 李老师 | 86671923 | |
85 | 023 | 艺术设计学院 | 学术/一级 | 130100 | 艺术学理论 | 3 | 7 | 不招 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26733378 | |
86 | 023 | 艺术设计学院 | 学术/一级 | 130400 | 美术学 | 3 | 12 | 不招 | 点击 | 点击 | 付老师 | 26537140 | |
87 | 023 | 艺术设计学院 | 学术/一级 | 130500 | 设计学 | 3 | 23 | 不招 | 点击 | 点击 | 付老师 | 26537140 | |
88 | 024 | 生物医学工程中心 | 学术/一级 | 083100 | 生物医学工程(工学) | 3 | 14 | 不招 | 点击 | 点击 | 李老师 | 86671923 |
本表更新内容将在此处注明。7月22日发布。7月24日修正部分错误,请考生重新下载查看是否有更新。
部分专业对报考考生有特殊要求,例如:临床医学要求报考者须为临床医学专业毕业生。具体请看专业介绍。学院将在复试前对考生报考资格进行审核,不符合招生专业报考资格条件的考生,责任自负。