注:
1、如发现考生本人材料虚假、违法违纪等情况,我校有权取消其录取资格。
2、如对公示结果有异议,请在公示期内向我校研究生处实名反映。
3、经公示无异议的名单将上报审批,审批后将于2015年4月初发放录取通知书。我校研究生处网站将于2015年4月发布入学须知等相关信息,请届时关注网上通知。
研究生处招生监督电话:0571-63743970
浙江农林大学研究生处
2015年1月4日
附件下载:拟录取名单
| 2014年在职农推拟录取名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业领域 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 最终总成绩 |
| 1 | 雷亦晨 | 14330951111126 | 林业 | 270 | 94.88 | 78.45 |
| 2 | 刘乘风 | 14330951408226 | 林业 | 242 | 91.50 | 72.90 |
| 3 | 沈敏豪 | 14330951110820 | 林业 | 198 | 92.88 | 66.85 |
| 4 | 魏洋 | 14330951408015 | 林业 | 198 | 89.88 | 65.65 |
| 5 | 童蕾 | 14330951408203 | 林业 | 202 | 91.25 | 66.80 |
| 6 | 徐虹 | 14330951111202 | 林业 | 220 | 90.13 | 69.05 |
| 7 | 屠晓波 | 14330951207806 | 林业 | 228 | 92.50 | 71.20 |
| 8 | 易浩君 | 14330951207929 | 林业 | 224 | 91.63 | 70.25 |
| 9 | 李少虹 | 14330951207917 | 林业 | 232 | 92.38 | 71.75 |
| 10 | 董海日 | 14330951207816 | 林业 | 236 | 90.75 | 71.70 |
| 11 | 徐翠霞 | 14330951207918 | 林业 | 216 | 92.38 | 69.35 |
| 12 | 汪达 | 14330951208116 | 林业 | 206 | 92.63 | 67.95 |
| 13 | 蔡人岳 | 14330951208029 | 林业 | 208 | 91.25 | 67.70 |
| 14 | 张宁 | 14330951408013 | 林业 | 226 | 90.50 | 70.10 |
| 15 | 桑铃 | 14330951110614 | 农村与区域推广 | 274 | 86.40 | 75.66 |
| 16 | 赵丽娜 | 14330951111221 | 农村与区域推广 | 264 | 88.16 | 74.86 |
| 17 | 梁玲 | 14330951111322 | 农村与区域推广 | 252 | 92.60 | 74.84 |
| 18 | 邵淼燕 | 14330951111011 | 农村与区域推广 | 248 | 91.36 | 73.74 |
| 19 | 祝燕 | 14330951110725 | 农村与区域推广 | 244 | 90.18 | 72.67 |
| 20 | 张弋 | 14330951110916 | 农村与区域推广 | 254 | 86.40 | 72.66 |
| 21 | 王菡菡 | 14330951407918 | 农村与区域推广 | 234 | 91.62 | 71.75 |
| 22 | 陈懿 | 14330951110708 | 农村与区域推广 | 240 | 88.40 | 71.36 |
| 23 | 叶蕾 | 14330951207907 | 农村与区域推广 | 248 | 84.60 | 71.04 |
| 24 | 章幸钢 | 14330951208203 | 农村与区域推广 | 238 | 87.98 | 70.89 |
| 25 | 郑铨 | 14330951111226 | 农村与区域推广 | 242 | 85.58 | 70.53 |
| 26 | 阮银环 | 14330951208129 | 农村与区域推广 | 236 | 87.40 | 70.36 |
| 27 | 孟丹英 | 14330951207911 | 农村与区域推广 | 228 | 88.62 | 69.65 |
| 28 | 李斌杰 | 14330951207814 | 农村与区域推广 | 220 | 91.02 | 69.41 |
| 29 | 黄文杰 | 14330951110620 | 农村与区域推广 | 234 | 85.56 | 69.32 |
| 30 | 邢栋材 | 14330951207808 | 农村与区域推广 | 214 | 92.98 | 69.29 |
| 31 | 陈炫任 | 14330951208021 | 农村与区域推广 | 246 | 80.82 | 69.23 |
| 32 | 寿瓒 | 14330951111319 | 农村与区域推广 | 216 | 89.80 | 68.32 |
| 33 | 陈磊 | 14330951208120 | 农村与区域推广 | 228 | 85.20 | 68.28 |
| 34 | 王韩飞 | 14330951110816 | 农村与区域推广 | 234 | 82.78 | 68.21 |
| 35 | 孔康 | 14330951111327 | 农村与区域推广 | 212 | 91.00 | 68.20 |
| 36 | 杨蓉 | 14330951207912 | 农村与区域推广 | 226 | 85.42 | 68.07 |
| 37 | 胡周兰 | 14330951110716 | 农村与区域推广 | 216 | 88.80 | 67.92 |
| 38 | 陈博文 | 14330951111416 | 农村与区域推广 | 232 | 82.38 | 67.75 |
| 39 | 楼宇琼 | 14330951111006 | 农村与区域推广 | 216 | 88.38 | 67.75 |
| 40 | 郑国忠 | 14330951208123 | 农村与区域推广 | 208 | 91.18 | 67.67 |
| 41 | 王乔萍 | 14330951207926 | 农村与区域推广 | 220 | 86.40 | 67.56 |
| 42 | 张甜甜 | 14330951207819 | 农村与区域推广 | 204 | 92.38 | 67.55 |
| 43 | 黄陈冲 | 14330951110623 | 农村与区域推广 | 222 | 85.22 | 67.39 |
| 44 | 寿杨桂 | 14330951208026 | 农村与区域推广 | 228 | 82.00 | 67.00 |
| 45 | 袁丽洁 | 14330951208210 | 农村与区域推广 | 224 | 82.96 | 66.78 |
| 46 | 戴宇 | 14330951110909 | 农村与区域推广 | 226 | 81.80 | 66.62 |
| 47 | 张琼 | 14330951208128 | 农村与区域推广 | 200 | 90.80 | 66.32 |
| 48 | 吴丹丹 | 14330951408607 | 农村与区域推广 | 206 | 86.00 | 65.30 |
| 49 | 陈立柱 | 14330951110921 | 农村与区域推广 | 202 | 87.20 | 65.18 |
| 50 | 孙月 | 14330951110706 | 农村与区域推广 | 202 | 86.40 | 64.86 |
| 51 | 张祝宁 | 14330951111323 | 农村与区域推广 | 192 | 89.78 | 64.71 |
| 52 | 吕邦乐 | 14330951408701 | 农村与区域推广 | 210 | 82.98 | 64.69 |
| 53 | 徐铁平 | 14330951111329 | 农村与区域推广 | 200 | 86.60 | 64.64 |
| 54 | 王瑜 | 14330951111409 | 农村与区域推广 | 192 | 89.60 | 64.64 |
| 55 | 费茜 | 14330951111206 | 农村与区域推广 | 222 | 78.20 | 64.58 |
| 56 | 章建义 | 14330951408419 | 农村与区域推广 | 198 | 86.18 | 64.17 |
| 57 | 周少雄 | 14330951208109 | 农村与区域推广 | 204 | 83.78 | 64.11 |
| 58 | 潘岳 | 14330951110712 | 农村与区域推广 | 224 | 76.16 | 64.06 |
| 59 | 孟杰 | 14330951111003 | 农村与区域推广 | 198 | 85.58 | 63.93 |
| 60 | 潘旭明 | 14330951408721 | 农村与区域推广 | 200 | 84.60 | 63.84 |
| 61 | 陈萍 | 14330951207823 | 农村与区域推广 | 196 | 83.80 | 62.92 |
| 62 | 张之东 | 14330951208130 | 农村与区域推广 | 196 | 83.60 | 62.84 |
| 63 | 沈焕 | 14330951110602 | 农村与区域推广 | 212 | 76.80 | 62.52 |
| 64 | 方伟佳 | 14330951111411 | 农村与区域推广 | 202 | 78.80 | 61.82 |
| 65 | 施骏 | 14330951208004 | 农村与区域推广 | 206 | 76.20 | 61.38 |
| 66 | 何科家 | 14330951110621 | 农村与区域推广 | 192 | 80.40 | 60.96 |
| 67 | 盛明星 | 14330951307925 | 农业机械化 | 222 | 88.72 | 72.11 |
| 68 | 吴涛 | 14330951111326 | 农业科技组织与服务 | 230 | 91.17 | 74.33 |
| 69 | 徐旻昱 | 14330951207909 | 农业信息化 | 236.0 | 87.10 | 70.24 |
| 70 | 汪嘉杰 | 14330951110710 | 食品加工与安全 | 210 | 87.50 | 66.50 |
| 71 | 方长云 | 14330951208125 | 食品加工与安全 | 206 | 86.50 | 65.50 |
| 72 | 许向军 | 14330951110801 | 食品加工与安全 | 196 | 89.50 | 65.20 |
| 73 | 胡奇峰 | 14330951208114 | 养殖 | 204 | 93.50 | 68.00 |
| 74 | 林璧辉 | 14330951207826 | 植物保护 | 298 | 89.00 | 80.30 |
| 75 | 张元燕 | 14330951408803 | 植物保护 | 222 | 94.50 | 71.10 |
| 76 | 沈显群 | 14330951408704 | 植物保护 | 212 | 95.00 | 69.80 |
| 77 | 陈瑜 | 14330951111407 | 植物保护 | 202 | 94.50 | 68.10 |
| 78 | 张泽伟 | 14330951208110 | 种业 | 240 | 91.00 | 72.40 |
推荐阅读:


