用户注册 现有 402 名学员在线学习
专业硕士
当前位置:专业硕士 > 考试资讯 > GCT
北京林业大学2014年在职农业推广硕士MAE风景园林复试分数线录取名单
作者:零点启航教育 来源:北京林业大学 发布日期:2015-01-25
0

 根据《关于做好2014年在职人员攻读硕士专业学位录取工作的通知》精神及北京林业大学考生报考情况,我校严格执行在职人员招生工作的相关要求,确定第二阶段复试资格分数线及进入复试的考生名单。1月10-11日,各学院对考生申报资料进行资格审查,重点审查考生学历及学位信息;由三人以上组成的考核小组对考生进行综合面试,审核考生的综合素质和思想品德,确保招生质量;11日上午8:30-11:30,我校于二教进行统一的专业笔试,考试过程全程录像,每个考场配备2名监考人员,由研招办工作人员及纪委老师负责巡视,切实维护考试的考风考纪。考试完毕后,研究生院招生处组织统一的匿名阅卷,并对考试成绩进行复核,根据考生的GCT成绩、综合面试成绩及专业课成绩,在上级部门下达的招生限额内择优录取,淘汰复试不及格考生,确定拟录取名单。至此,我校基本完成了在职人员攻读硕士专业学位的录取及调剂工作,拟录取在职硕士生共计233人,其中风景园林硕士100人,工程硕士26人(含调剂2人),农业推广硕士107人(含调剂1人),具体名单请参见http://graduate.bjfu.edu.cn/article-11-9538.aspx。目前,录取数据已上报至国家系统,最终录取结果以上级审批为准。

北京林业大学2014年在职人员攻读硕士学位研究生复试成绩及拟录取结果
准考证号 综合面试成绩 专业课成绩 GCT成绩 类型 专业领域名称 录取结果
14110953303325 84 67 192 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303328 89 80 252 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303404 87 82 232 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303405 88 82 252 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303409 80 81 230 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303411 90 78 222 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303412 89 81 264 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303414 88 91 210 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303420 86 77 238 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303522 86 81 264 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303610 87 85 232 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303612 84 90 240 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303613 86 87 216 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303620 90 63 212 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303621 86 76 214 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303701 90 74 208 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303702 82 73 208 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303724 90 73 200 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303728 82 81 204 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303730 80 71 286 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303810 83 87 200 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303811 85 72 206 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303902 83 78 222 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303904 83 78 210 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953303905 85 54 250 风景园林硕士 无专业领域 不录取
14110953303929 73 81 222 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304006 78 76 216 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304009 82 82 190 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304022 80 73 210 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304030 88 66 248 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304109 92 75 200 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304110 85 83 208 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304111 90 60 198 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304123 88 89 210 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304125 88 81 228 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304127 85 86 200 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304129 83 87 190 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304206 73 81 254 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304219 90 82 200 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304223 81 82 236 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304224 92 82 212 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304226 82 71 190 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304310 87 72 254 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304316 84 75 194 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304324 83 84 206 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304326 90 87 196 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304415 85 65 214 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304511 80 78 210 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304514 92 74 266 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304519 94 84 202 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304605 82 80 292 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304622 86 63 202 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304630 87 60 190 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304702 90 60 214 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304703 82 80 206 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304707 88 66 198 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304714 77 66 208 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304715 80 82 228 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304808 77 70 212 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304823 72 92 208 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304826 93 86 270 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304830 82 85 216 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110953304919 87 88 214 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14120953300404 90 87 240 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14130953123403 88 78 254 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14130953123405 92 82 206 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14130953123507 88 85 218 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14130953123829 82 82 198 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14150953109002 82 76 204 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14150953109003 78 81 198 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14150953503703 86 54 232 风景园林硕士 无专业领域 不录取
14210953124702 92 85 190 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14210953124724 90 86 282 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14210953208909 90 67 228 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14210953208911 86 70 216 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14320953909204 88 82 240 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14340953120710 89 75 292 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14350953302501 88 89 226 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14350953302507 88 79 194 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14350953302517 90 69 206 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14350953302604 92 63 252 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14350953302617 85 84 286 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14350953302628 92 88 240 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14350953302705 94 88 234 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14350953302716 94 83 202 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14370953107705 91 78 224 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14370953107707 83 85 210 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14370953107802 86 93 238 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14370953107810 80 63 232 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14370953514501 82 73 238 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14370953514507 81 83 196 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14410953109909 78 73 256 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14410953109921 83 87 218 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14430953203703 82 85 222 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14450953107702 90 82 220 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14450953107704 86 81 216 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14510953307027 82 82 250 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14530953121609 81 62 194 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14620953114312 87 87 232 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14620953114313 84 85 204 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14640953108001 81 76 246 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14640953108004 84 80 210 风景园林硕士 无专业领域 拟录取
14110852403729 90 83 200 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852501326 86 80 192 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852503801 91 81 198 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852504823 88 84 184 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852703507 91 92 206 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852706416 90 81 196 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852707626 88 86 236 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852802501 85 80 184 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852803311 92 93 194 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852400215 76 67 186 工程硕士 林业工程 不录取
14110852401519 90 82 228 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852404803 88 73 232 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852503609 89 76 176 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852505917 90 84 220 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852600712 89 74 194 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852806720 86 77 180 工程硕士 林业工程 拟录取
14110852402517 89 75 186 工程硕士 环境工程 待定
14110852705803 89 84 198 工程硕士 环境工程 拟录取
14110852709818 89 82 186 工程硕士 环境工程 拟录取
14110852809505 83 90 208 工程硕士 环境工程 拟录取
14130852113225 89 75 262 工程硕士 环境工程 拟录取
14130852116810 89 83 198 工程硕士 环境工程 拟录取
14110852601429 88 81 192 工程硕士 环境工程 拟录取
14110852601525 89 89 210 工程硕士 环境工程 拟录取
14110852600826 79 62 188 工程硕士 软件工程 拟录取
14110852707929 77 63 206 工程硕士 软件工程 拟录取
14370852605330 84 84 270 工程硕士 软件工程 拟录取
14110951300225 97 79 182 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951300304 90 78 210 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951300323 91 65 238 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951300404 96 80 216 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951300529 91 73 180 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951300604 90 78 182 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951300626 92 68 190 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951300707 90 89 224 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951300911 98 82 262 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951300917 92 61 194 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951301130 92 88 192 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951301309 91 79 176 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951301325 90 75 202 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951301416 93 74 220 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951301702 90 87 228 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951301714 97 68 174 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951301726 88 74 232 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951301803 94 86 214 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951301806 90 87 204 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951302027 94 72 174 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951302117 89 76 180 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951302122 91 77 180 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951302226 96 80 178 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951302330 92 79 216 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951302416 91 90 262 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951302511 93 78 202 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951302528 91 77 208 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14140951209616 93 82 212 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14140951210202 91 74 174 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14140951210411 92 61 196 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14140951210603 93 74 190 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14140951210806 91 63 188 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14140951210818 90 79 174 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14150951208408 94 76 168 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14370951106604 95 83 196 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14370951107128 92 63 280 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14430951200607 91 60 218 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14430951200721 92 68 176 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14430951200905 92 86 196 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14430951201207 92 84 178 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14430951201323 94 89 182 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14430951201325 95 69 180 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14430951201626 90 61 172 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14430951202109 94 73 176 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14430951202126 93 71 196 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14430951202208 91 86 214 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14430951202323 91 73 168 农业推广硕士 农村与区域发展 拟录取
14110951300116 92 84 174 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951300220 96 89 230 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951300310 95 76 204 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951300312 87 89 186 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951300504 90 78 206 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951300505 95 86 192 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951300619 85 86 180 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951300623 90 92 216 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951300703 90 86 212 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951300723 95 95 228 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951300816 95 78 206 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951301119 95 92 304 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951301214 90 84 190 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951301310 98 93 182 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951301314 92 79 184 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951301417 92 84 232 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951301419 90 73 180 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951301525 89 78 212 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951301601 95 69 204 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951301730 93 91 202 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951302003 85 85 186 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951302104 90 85 202 农业推广硕士 林业 拟录取
14110951302507 90 74 204 农业推广硕士 林业 拟录取
14120951300123 88 71 182 农业推广硕士 林业 拟录取
14120951300206 87 87 208 农业推广硕士 林业 拟录取
14140951210004 88 93 204 农业推广硕士 林业 拟录取
14140951210929 89 85 168 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951502814 95 82 170 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951502815 95 95 184 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951502826 90 86 184 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951502912 95 72 214 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951502913 90 80 186 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951502928 87 65 184 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951503011 95 78 184 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951503213 90 82 242 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951503216 90 79 188 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951503317 90 85 168 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951503327 95 85 212 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951503422 90 66 182 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951503425 85 81 244 农业推广硕士 林业 拟录取
14150951503504 85 76 212 农业推广硕士 林业 拟录取
14210951123508 93 75 228 农业推广硕士 林业 拟录取
14210951123829 89 83 176 农业推广硕士 林业 拟录取
14350951300702 87 90 198 农业推广硕士 林业 拟录取
14350951301113 89 97 186 农业推广硕士 林业 拟录取
14350951301302 88 76 230 农业推广硕士 林业 拟录取
14350951301401 86 85 202 农业推广硕士 林业 拟录取
14350951301904 90 92 202 农业推广硕士 林业 拟录取
14350951302017 91 91 168 农业推广硕士 林业 拟录取
14350951302221 85 82 168 农业推广硕士 林业 拟录取
14350951302317 84 80 168 农业推广硕士 林业 拟录取
14350951504318 88 78 206 农业推广硕士 林业 拟录取
14350951504513 93 74 196 农业推广硕士 林业 拟录取
14350951504527 89 84 208 农业推广硕士 林业 拟录取
14360951102708 88 82 198 农业推广硕士 林业 拟录取
14410951108116 89 79 264 农业推广硕士 林业 拟录取
14510951303514 94 86 192 农业推广硕士 林业 拟录取
14530951117227 89 82 270 农业推广硕士 林业 拟录取
14620951112508 88 84 258 农业推广硕士 林业 拟录取
14640951107003 94 65 178 农业推广硕士 林业 拟录取

推荐阅读


0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365