各位考生:
2015年2月12日-17日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)为我校2015年硕士研究生拟调剂咨询时间,届时考生可电话咨询我校调剂的相关政策、优惠条件及专业设置情况。同时拟调剂考生需填写《西安工业大学2015年硕士研究生拟调剂申请表》发送到指定邮箱,我校将优先录取填写调剂申请表且符合调剂政策的考生。
邮箱:xatu_yanzhaoban@126.com
附件:
2015年西安工业大学硕士研究生调剂专业列表.xls
|
2015年西安工业大学硕士研究生调剂专业列表 |
|
| 学术型专业/专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业/专业学位类别(领域)名称 |
| 020202 | 区域经济学 |
| 020204 | 金融学 |
| 020205 | 产业经济学 |
| 020207 | 劳动经济学 |
| 020210 | 国防经济 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 030502 | 马克思主义发展史 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 |
| 030505 | 思想政治教育 |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 |
| 070203 | 原子与分子物理 |
| 070205 | 凝聚态物理 |
| 070207 | 光学 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 080202 | 机械电子工程 |
| 080203 | 机械设计及理论 |
| 080204 | 车辆工程 |
| 0802Z1 | 工业设计 |
| 0802Z2 | 包装工程 |
| 080300 | 光学工程 |
| 080401 | 精密仪器及机械 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 |
| 080501 | 材料物理与化学 |
| 080502 | 材料学 |
| 080503 | 材料加工工程 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 |
| 081001 | 通信与信息系统 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 |
| 081103 | 系统工程 |
| 081104 | 模式识别与智能系统 |
| 081105 | 导航、制导与控制 |
| 081201 | 计算机系统结构 |
| 081202 | 计算机软件与理论 |
| 081203 | 计算机应用技术 |
| 081401 | 岩土工程 |
| 081402 | 结构工程 |
| 081403 | 市政工程 |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 |
| 082601 | 武器系统与运用工程 |
| 082601 | 武器系统与运用工程 |
| 082601 | 武器系统与运用工程 |
| 082602 | 兵器发射理论与技术 |
| 082602 | 兵器发射理论与技术 |
| 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 |
| 083500 | 软件工程 |
| 085201 | 机械工程 |
| 085202 | 光学工程 |
| 085203 | 仪器仪表工程 |
| 085204 | 材料工程 |
| 085208 | 电子与通信工程 |
| 085210 | 控制工程 |
| 085211 | 计算机技术 |
| 085212 | 软件工程 |
| 085213 | 建筑与土木工程 |
| 085225 | 兵器工程 |
| 085236 | 工业工程 |
| 085239 | 项目管理 |
| 085240 | 物流工程 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
| 125100 | 工商管理 MBA |
| 125300 | 会计 MPAcc |
| 135107 | 美术 |
| 135108 | 艺术设计 |
| 055200 | 新闻与传播 |
推荐阅读:


