为做好2015年北京理工大学工商管理硕士(MBA)复试(以下简称复试)工作,规范复试流程,按照学校研究生院有关规定,制定本实施办法。
一、总体原则
坚持科学选拔,遵循工商管理学科对优秀人才的要求,不拘一格选拔人才,使优秀人才脱颖而出,确保生源质量;坚持公平公正,做到政策透明,程序公正,结果公开,监督机制健全,维护考生的合法权益;坚持全面考查,突出重点,在对考生德智体等方面全面考察基础上,突出对专业素质、实践能力以及创新精神等方面的考核;坚持客观评价;坚持以人为本,增强对考生服务意识,提高管理水平。
二、复试对象
报考北京理工大学2015年工商管理硕士(MBA)专业,参加2014年12月的管理类联考,联考成绩同时满足总分不低于150分,英语不低于45分(通过提前面试考生为不低于40分),综合能力不低于90分(通过提前面试考生为不低于80分)的考生,具有北京理工大学复试资格。
三、管理模式
复试、录取工作实行学校、学院二级管理模式。学校研究生招生工作领导小组负责制定北京理工大学复试办法,确定各学科复试基本分数要求,设立复试巡查小组;各学院负责制定本学院的具体复试办法。复试工作在学院招生工作小组组织下进行,领导小组至少由3人组成,学院主管MBA工作的负责人任组长。
四、复试方案
1、复试比例:复试实行差额复试,原则上按照不超过150%确定复试名单。
2、复试内容:包括资格审查、英语听力测试、政治理论笔试、综合素质面试(含英语口语测试)等部分。复试是考生综合素质的体现,内容包括仪容仪表等总体形象的考察;对考生的教育和职业背景的考察;对考生的英语听力口语能力的考察;对考生的表达能力、沟通能力、逻辑分析能力、应变能力、协作精神、专业素质、实践能力及创新精神等综合能力的考察。
3、复试形式:资格审查由资格审查小组负责查验,英语听力测试和政治理论笔试为闭卷考试,由MBA教育中心统一组织。综合素质面试分为若干个小组,每个小组由6名面试官组成,其中一人担任面试小组组长,2名精通外语的面试官担任英语口语测试考官。面试形式为个人面试,由考生按抽取的题签回答相应问题,问题回答结束后,面试官就题目涉及的范围补充提问。
4、复试时间:每位复试考生,英语听力测试不超过30分钟,政治理论笔试3小时,综合素质面试不少于20分钟(含口语测试,一般不超过5分钟)。
5、复试权重及成绩计算
复试权重是指考生复试成绩占考生总成绩的比重。复试成绩,总分100分,其中:
英语听力50分,口语测试50分,共占复试成绩的20%;
政治理论笔试,总分100分,占复试成绩的20%;
综合素质面试,总分100分,占复试成绩的60%。
总成绩=初试总成绩×50%+(复试成绩×3)×50%
拟录取考生根据北京理工大学工商管理硕士(MBA)招生计划按照总成绩由高到低择优录取。
6、政治笔试考查范围及题型:
A、十八届四中全会报告;
B、时事政治。
闭卷考试,满分100分,其中问答题44分,选择题56分。参考复习题(点击查看)
7、复试费:所有考生需要交纳复试费100元。
五、录取
1、所有复试合格拟录取的考生需参加政审,政审不合格考生取消录取资格。拟录取考生体检将在入学报到时进行。
2、录取形式:MBA考生可录取为非定向就业和定向就业研究生。
3、以下情况不予录取:
①思想政治素质和道德品质考核结果不合格者(思想政治素质和品德考核内容既包括考生所在单位提供的有关情况,也包括直接对考生的考核情况,具体内容包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面);
②申请材料提交不全或提供虚假信息者;
③复试成绩不合格者(复试成绩低于60分);
④复试政治理论不及格者(成绩低于60分)
六、校内和校外调剂
1、报考北京理工大学工商管理硕士(MBA),达到北京理工大学MBA规定的复试基本分数要求而未被录取者,可申请调剂到公共管理硕士(MPA)和工程硕士的工程管理方向(MEM)。
2、未被北京理工大学录取但符合教育部调剂要求的考生,可在教育部复试分数线下达后办理向校外调剂手续。
各位考生,我校2015年MBA复试分数线确定为150/45/90(正常批),150/40/80(提前批),请满足以上分数条件的同学参加3月15日进行的MBA复试。复试名单如下:
| 姓名拼音 | 准考证号 |
|
| shenkeran | 100075000002482 |
|
| JinWei | 100075000002483 |
|
| xieshufeng | 100075000002484 |
|
| sudan | 100075000002485 |
|
| chengchi | 100075000002490 |
|
| wangyaqi | 100075000002491 |
|
| huying | 100075000002492 |
|
| maoyiming | 100075000002493 |
|
| LIUNAN | 100075000002495 |
|
| LiuXiaoPing | 100075000002497 |
|
| xiaoyingdi | 100075000002499 |
|
| lijing | 100075000002500 |
|
| zhangxiaoquan | 100075000002502 |
|
| yanglimin | 100075000002505 |
|
| xiaowei | 100075000002506 |
|
| lizhenzong | 100075000002507 |
|
| xionghuiling | 100075000002508 |
|
| yanglu | 100075000002510 |
|
| HANZHIBIN | 100075000002515 |
|
| wangjialiang | 100075000002517 |
|
| weidongjie | 100075000002518 |
|
| linshengren | 100075000002521 |
|
| lidan | 100075000002522 |
|
| fengxiangning | 100075000002523 |
|
| Chuzhujun | 100075000002526 |
|
| Caiyingwu | 100075000002528 |
|
| shenzhinan | 100075000002531 |
|
| wangchaoqi | 100075000002534 |
|
| zhaoning | 100075000002535 |
|
| wanglei | 100075000002540 |
|
| hufan | 100075000002542 |
|
| liyanbo | 100075000002544 |
|
| chenqiuzi | 100075000002546 |
|
| DUHAOJIE | 100075000002547 |
|
| hanfei | 100075000002548 |
|
| lihongtao | 100075000002550 |
|
| chenna | 100075000002552 |
|
| huangyongshun | 100075000002553 |
|
| sunbing | 100075000002554 |
|
| zhangxue | 100075000002555 |
|
| lifeng | 100075000002563 |
|
| YAOLILI | 100075000002572 |
|
| handongqing | 100075000002574 |
|
| tianfengmei | 100075000002576 |
|
| WangBo | 100075000002577 |
|
| jiabiao | 100075000002579 |
|
| zhengyu | 100075000002585 |
|
| zhangheqing | 100075000002586 |
|
| hewei | 100075000002589 |
|
| menglihong | 100075000002590 |
|
| LISEN | 100075000002593 |
|
| qiaolu | 100075000002594 |
|
| LiuYafei | 100075000002596 |
|
| yangyongsheng | 100075000002598 |
|
| wangnuan | 100075000002599 |
|
| zhanglizeng | 100075000002600 |
|
| chenguangfu | 100075000002602 |
|
| yeting | 100075000002603 |
|
| ZHUMUYI | 100075000002606 |
|
| fanxiaowu | 100075000002610 |
|
| wangjianhua | 100075000002611 |
|
| tianshunfa | 100075000002614 |
|
| ronglianzhao | 100075000002615 |
|
| zhangyongxin | 100075000002617 |
|
| wangran | 100075000002621 |
|
| yufang | 100075000002622 |
|
| zhaogang | 100075000002623 |
|
| xinshichao | 100075000002624 |
|
| wangshen | 100075000002625 |
|
| CHENDAN | 100075000002626 |
|
| zhangchen | 100075000002627 |
|
| wangfei | 100075000002628 |
|
| liuyang | 100075000002629 |
|
| niuzhenqi | 100075000002630 |
|
| musuhua | 100075000002633 |
|
| renbaodan | 100075000002634 |
|
| jinyuanyuan | 100075000002635 |
|
| luofei | 100075000002638 |
|
| LiuYueyue | 100075000002639 |
|
| yuelei | 100075000002643 |
|
| shaozuohua | 100075000002644 |
|
| wanghaiyan | 100075000002645 |
|
| jingmurui | 100075000002646 |
|
| xudacheng | 100075000002650 |
|
| dinglingxiang | 100075000002657 |
|
| lijing | 100075000002658 |
|
| ZhouQi | 100075000002659 |
|
| mayufeng | 100075000002660 |
|
| zhangsheng | 100075000002661 |
|
| zhangyu | 100075000002665 |
|
| wangjing | 100075000002668 |
|
| fanzhenxia | 100075000002673 |
|
| hongzhi | 100075000002674 |
|
| rongyang | 100075000002676 |
|
| luyuanjia | 100075000002677 |
|
| LvYanYan | 100075000002679 |
|
| wuruifang | 100075000002680 |
|
| LIWEIXI | 100075000002682 |
|
| ZHANGKAI | 100075000002686 |
|
| liuchanggang | 100075000002687 |
|
| zhangman | 100075000002691 |
|
| lijian | 100075000002692 |
|
| liruiyan | 100075000002693 |
|
| GaoYuan | 100075000002696 |
|
| LIJIE | 100075000002699 |
|
| dailiwen | 100075000002700 |
|
| HAOWEIQIAO | 100075000002701 |
|
| zhangjinyi | 100075000002702 |
|
| niefeng | 100075000002704 |
|
| jiangcuijuan | 100075000002705 |
|
| suihaohua | 100075000002710 |
|
| zhoutianyuan | 100075000002711 |
|
| anning | 100075000002713 |
|
| zhaoyun | 100075000002716 |
|
| sunyingli | 100075000002717 |
|
| zhangxuegang | 100075000002719 |
|
| Xingmingyang | 100075000002721 |
|
| xiaoqiongying | 100075000002724 |
|
| chenjie | 100075000002725 |
|
| ZHOUDAN | 100075000002726 |
|
| limin | 100075000002727 |
|
| ningxiaoguang | 100075000002729 |
|
| weifuwang | 100075000002732 |
|
| wangsong | 100075000002736 |
|
| zhangjing | 100075000002737 |
|
| Xiujinghua | 100075000002738 |
|
| wangyanzhou | 100075000002739 |
|
| liangjinxin | 100075000002740 |
|
| wuhaojing | 100075000002741 |
|
| sunzhen | 100075000002742 |
|
| SunGuodong | 100075000002743 |
|
| huying | 100075000002744 |
|
| zhaoruidong | 100075000002745 |
|
| JINGYING | 100075000002747 |
|
| SHIYULONG | 100075000002751 |
|
| LUXIA | 100075000002755 |
|
| zhaokai | 100075000002756 |
|
| ZHOUPENG | 100075000002762 |
|
| wanghao | 100075000002764 |
|
| yuanjinyan | 100075000002766 |
|
| sunlin | 100075000002768 |
|
| liufang | 100075000002769 |
|
| lirui | 100075000002774 |
|
| liuxingyu | 100075000002776 |
|
| zhangqi | 100075000002778 |
|
| yaoye | 100075000002779 |
|
| zhanglishu | 100075000002781 |
|
| luyufeng | 100075000002784 |
|
| jiangdawei | 100075000002793 |
|
| bozhimin | 100075000002794 |
|
| xuyuan | 100075000002796 |
|
| liubin | 100075000002799 |
|
| xiexiaoyuan | 100075000002800 |
|
| zhangqianjin | 100075000002802 |
|
| wanghongbo | 100075000002805 |
|
| baichangxun | 100075000002808 |
|
| zhengting | 100075000002811 |
|
| WANGDAN | 100075000002816 |
|
| wangyong | 100075000002817 |
|
| zhuxinhao | 100075000002818 |
|
| ZHANGMAI | 100075000002819 |
|
| jingyize | 100075000002820 |
|
| yuanjing | 100075000002821 |
|
| GuanHaiying | 100075000002823 |
|
| KangXiangLan | 100075000002827 |
|
| xiaoxuegang | 100075000002828 |
|
| daiguangjun | 100075000002829 |
|
| chenbo | 100075000002830 |
|
| duanchao | 100075000002833 |
|
| Gaoyuan | 100075000002835 |
|
| wuxuejing | 100075000002836 |
|
| tangguangde | 100075000002839 |
|
| sunboning | 100075000002841 |
|
| DONGFAN | 100075000002842 |
|
| zhaoxin | 100075000002843 |
|
| wujian | 100075000002845 |
|
| xuguiwen | 100075000002851 |
|
| wucaiping | 100075000002854 |
|
| gongshihua | 100075000002857 |
|
| zhaoyuning | 100075000002858 |
|
| yanjie | 100075000002859 |
|
| renhaifang | 100075000002860 |
|
| chenjing | 100075000002862 |
|
| pengshiyao | 100075000002864 |
|
| hezhengfeng | 100075000002869 |
|
| majun | 100075000002870 |
|
| jianghuawei | 100075000002872 |
|
| wunan | 100075000002873 |
|
| zhangyuzhong | 100075000002874 |
|
| zhanghaixia | 100075000002875 |
|
| liubo | 100075000002878 |
|
| dengxiaoling | 100075000002879 |
|
| zuolian | 100075000002880 |
|
| yanglili | 100075000002881 |
|
| zhaoyuming | 100075000002886 |
|
| ZhangFeng | 100075000002888 |
|
| PanJiyu | 100075000002889 |
|
| JINGMENGCHUN | 100075000002891 |
|
| chenshuyan | 100075000002892 |
|
| mengfanhua | 100075000002897 |
|
| hukai | 100075000002899 |
|
| lingchen | 100075000002903 |
|
| lipeng | 100075000002904 |
|
| liyebiao | 100075000002912 |
|
| yangzhen | 100075000002913 |
|
| lihaitao | 100075000002914 |
|
| chenzhuying | 100075000002921 |
|
| tanyuanzhi | 100075000002924 |
|
| hudi | 100075000002925 |
|
| GAOJIAN | 100075000002926 |
|
| gaokeyi | 100075000002928 |
|
| liuyang | 100075000002929 |
|
| heshu | 100075000002932 |
|
| guanhuachun | 100075000002936 |
|
| songdong | 100075000002937 |
|
| XIYINGJUN | 100075000002947 |
|
| yutianhui | 100075000002952 |
|
| wenshu | 100075000002956 |
|
| wuzhixian | 100075000002957 |
|
| DENGLUNHUA | 100075000002960 |
|
| XUXIUMIN | 100075000002961 |
|
| weijingman | 100075000002962 |
|
| luoyakun | 100075000002966 |
|
| jiangqinggang | 100075000002967 |
|
| MaYan | 100075000002968 |
|
| xulin | 100075000002971 |
|
| zhangbocheng | 100075000002972 |
|
| liushuhang | 100075000002976 |
|
| ZHUWENWEN | 100075000002979 |
|
| Xiahe | 100075000002990 |
|
| mazhongchao | 100075000002991 |
|
| guoshishuai | 100075000002996 |
|
| liruilan | 100075000003003 |
|
| jiaohaiwei | 100075000003004 |
|
| bingyufeng | 100075000003005 |
|
| lihuiying | 100075000003007 |
|
| yupeiyong | 100075000003013 |
|
| Jiangchaochao | 100075000003014 |
|
| xuquanmiao | 100075000003021 |
|
| gaopan | 100075000003025 |
|
| MAZHENG | 100075000003031 |
|
| xuemin | 100075000003033 |
|
| wangyinan | 100075000003035 |
|
| zhangjinlin | 100075000003036 |
|
| zhangjinghan | 100075000003040 |
|
| wangdonghong | 100075000003045 |
|
| WANGFENG | 100075000003058 |
|
| yangtianjun | 100075000003059 |
|
| FENGHONGCHAO | 100075000003060 |
|
| shentingcai | 100075000003061 |
|
| ZhangZhigang | 100075000003063 |
|
| SunFan | 100075000003068 |
|
| WANGTENG | 100075000003070 |
|
| LIXIANGHUA | 100075000003074 |
|
| gaolili | 100075000003076 |
|
| jiyunfei | 100075000003078 |
|
| chenlin | 100075000003079 |
|
| libo | 100075000003080 |
|
| libochen | 100075000003083 |
|
| Wenlong | 100075000003090 |
|
| TANLIQUAN | 100075000003094 |
|
| LiGang | 100075000003103 |
|
| yushuai | 100075000003110 |
|
| sunning | 100075000003112 |
|
| YANBO | 100075000003116 |
|
| MiaoYan | 100075000003126 |
|
| XUSHASHA | 100075000003128 |
|
| ChenBo | 100075000003134 |
|
| liuzhichao | 100075000003135 |
|
| zhaoyajing | 100075000003140 |
|
| lishouyan | 100075000003144 |
|
| anshi | 100075000003146 |
|
| zhangritian | 100075000003147 |
|
| tongjing | 100075000003148 |
|
| lijie | 100075000003152 |
|
| bayannaoer | 100075000003155 |
|
| majingzi | 100075000003160 |
|
| zhanglibo | 100075000003163 |
|
| JinChuan | 100075000003165 |
|
| SHUYINBO | 100075000003169 |
|
| xieying | 100075000003172 |
|
| taozhicheng | 100075000003173 |
|
| dongkun | 100075000003174 |
|
| YANGLIFENG | 100075000003177 |
|
| wangdonglei | 100075000003178 |
|
| zhouenlin | 100075000003179 |
|
| wuliyan | 100075000003180 |
|
| zhangsiqi | 100075000003182 |
|
| wangpeixia | 100075000003183 |
|
| chenleigang | 100075000003185 |
|
| xuliwei | 100075000003187 |
|
| LiuWenbo | 100075000003190 |
|
| liuyanqian | 100075000003193 |
|
| congxialong | 100075000003199 |
|
| zhangxiaoguang | 100075000003204 |
|
| zengwei | 100075000003205 |
|
| songyaxin | 100075000003206 |
|
| sunminjie | 100075000003208 |
|
| dudexin | 100075000003209 |
|
| guojiwei | 100075000003212 |
|
| renwen | 100075000003214 |
|
| wuchuan | 100075000003221 |
|
| jinfangfang | 100075000003222 |
|
| hanshaohu | 100075000003227 |
|
| liuyan | 100075000003228 |
|
| wangguiming | 100075000003229 |
|
| renyanjin | 100075000003238 |
|
| Lixiang | 100075000003242 |
|
| lizhe | 100075000003243 |
|
| HEJIWEI | 100075000003246 |
|
| zhangjian | 100075000003250 |
|
| wangyushuai | 100075000003251 |
|
| suikai | 100075000003252 |
|
| zhaoyaohua | 100075000003253 |
|
| zangyongliang | 100075000003254 |
|
| malan | 100075000003255 |
|
| wangyunyi | 100075000003258 |
|
| mengfangfang | 100075000003260 |
|
| liuchang | 100075000003268 |
|
| lizheng | 100075000003269 |
|
| wangzheng | 100075000003271 |
|
| tianjing | 100075000003274 |
|
| caiyingying | 100075000003276 |
|
| ZHOUMAN | 100075000003277 |
|
| niulingling | 100075000003278 |
|
| wangxiaodong | 100075000003279 |
|
| YUAILING | 100075000003281 |
|
| lida | 100075000003283 |
|
| dangyang | 100075000003289 |
|
| linfeng | 100075000003292 |
|
| lidan | 100075000003298 |
|
| dongli | 100075000003304 |
|
| zhangxiaoting | 100075000003305 |
|
| liusheng | 100075000003310 |
|
| weiyazhen | 100075000003311 |
|
| wufengyan | 100075000003316 |
|
| liujing | 100075000003318 |
|
| zhangafang | 100075000003319 |
|
| pangonghua | 100075000003326 |
|
| wangchunming | 100075000003332 |
|
| chenshujuan | 100075000003341 |
|
| wangxiaokang | 100075000003343 |
|
| limengbo | 100075000003345 |
|
| gaotianyu | 100075000003346 |
|
| LiuZhaoFeng | 100075000003347 |
|
附件2:国际MBA(IMBA)项目选拔说明
1、选拔原则:
A、自愿报名,需进行国际班单独面试;
B、在拟录取考生中根据英语考评分高低,选取40人左右;
C、SMBA学生若选择进入国际班,需重修所学中文课程。
D、一旦被国际MBA项目录取,不得变更,如有特殊情况,需至MBA教育中心报批。
2、考评依据:满分100分,其中
A、英语联考成绩(满分100分)占30%
B、英语听力测试(满分50分)与英语口语测试(满分50分)之和占40%
C、国际班单独面试(满分100分)占30%
推荐阅读:
2015年管理类联考MBA|MPA|MEM|MTA/MPAcc复试分数线汇总


