高校名称 | 陕西科技大学 |
所在省市 | 陕西 |
调剂专业 | 详情见招生目录 |
是否有公费名额 | 未知 |
发布时间 | 2015-03-25 |
截止时间 | 未注明 |
2015年我校硕士研究生部分招生专业有调剂名额,从即日起开始接收考生调剂申请(填写调剂申请表、调剂登记表发至对应学院调剂邮箱。2015年国家一区线公布前,参考2014年国家一区线申请调剂)。我校预计将于3月底进行复试工作(具体时间见研究生招生网页通知)。请有意向调剂的考生,抓紧时间,按有关要求申请调剂。
注意事项:
1、请调剂考生在我校研究生招生网页查询相关调剂信息。
2、由于申请考生较多,考生需同时发送调剂申请表和调剂登记表至各学院负责人邮箱,并将文件名改为(调剂学院+姓名.xls/doc例:电气与信息工程学院+张三.xls/doc)以便统计,否则调剂申请无效。
3、调剂考生在中国研究生招生信息网调剂系统开通后必须及时申请调剂(调剂系统预计3月中下旬开通,网址:http://yz.chsi.com.cn/yztj/),我校各招生学院将给符合调剂条件的考生48小时内通过调剂系统回复复试通知,(考生也可与申请调剂学院负责人联系确认是否进入复试名单)。
陕西科技大学2015年硕士研究生各学院拟调剂专业及联系方式 | |||||
电话区号(029) | |||||
学 院 | 招生专业代码 | 调剂专业名称 | 负责人 | 联系电话 | 邮箱 |
轻工与能源学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 宋老师 | 86168575 | songshunxi@sust.edu.cn |
080706 | 化工过程机械 | ||||
081704 | 应用化学 | ||||
0817Z1 | 轻化工过程系统工程 | ||||
082200 | 轻工技术与工程 | ||||
082201 | 制浆造纸工程 | ||||
083002 | 环境工程 | ||||
085206 | 动力工程(专业学位) | ||||
085221 | 轻工技术与工程(专业学位) | ||||
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 刘老师 | 86168688 | liuyi@sust.edu.cn |
080501 | 材料物理与化学 | ||||
080502 | 材料学 | ||||
080503 | 材料加工工程 | ||||
085204 | 材料工程(专业学位) | ||||
资源与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 张老师 | 86168659 | 276056849@qq.com |
081704 | 应用化学 | ||||
0817Z2 | 资源与环境化工 | ||||
082100 | 纺织科学与工程 | ||||
082103 | 纺织化学与染整工程 | ||||
082104 | 服装设计与工程 | ||||
082200 | 轻工技术与工程 | ||||
082204 | 皮革化学与工程 | ||||
083000 | 环境科学与工程 | ||||
083002 | 环境工程 | ||||
085221 | 轻工技术与工程(专业学位) | ||||
085229 | 环境工程(专业学位) | ||||
生命科学与工程学院 | 081703 | 生物化工 | 卢老师 | 86132711 | luyating@sust.edu.cn |
082202 | 制糖工程 | ||||
082203 | 发酵工程 | ||||
083200 | 食品科学与工程 | ||||
083201 | 食品科学 | ||||
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | ||||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | ||||
0832Z1 | 食品质量与安全 | ||||
085221 | 轻工技术与工程(专业学位) | ||||
085231 | 食品工程(专业学位) | ||||
085238 | 生物工程(专业学位) | ||||
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 贺老师 | 86168298 | jdym@sust.edu.cn |
080201 | 机械制造及其自动化 | ||||
080202 | 机械电子工程 | ||||
080203 | 机械设计及理论 | ||||
0802Z1 | 物流工程 | ||||
080503 | 材料加工工程 | ||||
080700 | 动力工程及工程热物理 | ||||
080702 | 热能工程 | ||||
080706 | 化工过程机械 | ||||
085201 | 机械工程(专业学位) | ||||
085204 | 材料工程(专业学位) | ||||
085206 | 动力工程(专业学位) | ||||
085221 | 轻工技术与工程(专业学位) | ||||
085237 | 工业设计工程(专业学位) | ||||
电气与信息工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 周老师 | 86168305 | dqym6@sust.edu.cn |
081101 | 控制理论与控制工程 | ||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||
081203 | 计算机应用技术 | ||||
083500 | 软件工程 | ||||
085207 | 电气工程(专业学位) | ||||
085210 | 控制工程(专业学位) | ||||
085211 | 计算机技术(专业学位) | ||||
化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 郭老师 | 86168830 | 304047077@qq.com |
070301 | 无机化学 | ||||
070302 | 分析化学 | ||||
070303 | 有机化学 | ||||
070304 | 物理化学 | ||||
070305 | 高分子化学与物理 | ||||
081700 | 化学工程与技术 | ||||
081701 | 化学工程 | ||||
081702 | 化学工艺 | ||||
081704 | 应用化学 | ||||
0817J1 | 功能高分子化学与技术 | ||||
085216 | 化学工程(专业学位) | ||||
管理学院 | 120201 | 会计学 | 邢老师 | 86168550 | xingzhanlei@sust.edu.cn |
120202 | 企业管理 | ||||
120203 | 旅游管理 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||
025100 | 金融(专业学位) | ||||
125100 | 工商管理(专业学位) | ||||
设计学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 贺老师 | 86132762 | hepeng@sust.edu.cn |
研究生院 | 行政统一管理 |
86168017(调剂专线) 86168200 |
|||
说明: |
以上各学院调剂专业仅供参考,具体接收专业请与相关招生学院联系确认, 待2015年国家线公布后以中国研究生招生信息网调剂系统中陕西科技大学公布调剂接收专业为准。 |
推荐阅读: