高校名称 | 渤海大学 |
所在省市 | 辽宁 |
调剂专业 | 教育学原理、高等教育学、教育技术学等 |
是否有公费名额 | 未知 |
发布时间 | 2015-04-01 |
截止时间 | 未注明 |
我校研究生三批复试部分专业仍接收调剂考生(具体专业详见附件),欢迎符合条件的考生调剂,现将相关事项公布如下:
一、调剂要求
1、须符合我校招生简章中规定的调入专业的报考条件。
2、初试成绩总分、单科分数达到国家A类地区2015年硕士研究生复试资格线。
3、调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
4、初试科目须与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
5、法律硕士(非法学)专业只接收同专业考生调剂,其他专业的考生不得调入该专业。
6、满足教育部2015年关于调剂政策的相关规定。
二、调剂流程
1、登陆中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn)“全国硕士生招生调剂服务系统”填报调剂志愿。
2、我校于48小时内通过“全国硕士生招生调剂服务系统”筛选考生、发送复试通知。考生须在规定的时间内进行网上回复,否则作自动放弃处理。
3、登陆渤海大学研招网(http://210.47.176.3/page/depart/zsxx/yanjiusheng/)查看二批复试通知及复试方案,按要求准备参加复试。
4、复试合格考生须在规定时间内登录中国研究生招生信息网调剂系统接受待录取通知,进行确认,逾期视为自动放弃待录取资格。
三、优惠政策
1、学术型研究生理、工、管理类学科调剂考生享受学生奖学金,金额与每年学费标准相同;其他学科“985院校”考生调剂到我校的,享受学生奖学金金额与每年学费标准相同。
2、专业学位研究生“985院校”考生调剂到我校的,享受学生奖学金金额与每年学费标准相同。
3、“985工程”院校毕业生调剂到我校的,一次性享受优秀奖学金5000元;“211工程”院校毕业生调剂到我校的,一次性享受优秀奖学金3000元(与其他奖励可以兼得)。
4、按照相关规定,招生计划内的全日制研究生享受国家助学金,资助标准为每生每年6000元(以财政部门审批为准)。
5、国家奖学金和学业奖学金按照相关规定执行。
四、联系方式
渤海大学招生办公室
电话:0416—3400137
网址:http://210.47.176.3/page/depart/zsxx/yanjiusheng/
通讯地址:辽宁省锦州市松山新区科技路19号
邮编:121013
附件:渤海大学2015年硕士研究生招生调剂专业一览表(三批)
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 |
001 | 教育与体育学院 | 040101 | 教育学原理 |
001 | 教育与体育学院 | 040102 | 课程与教学论 |
001 | 教育与体育学院 | 040106 | 高等教育学 |
001 | 教育与体育学院 | 040110 | 教育技术学 |
001 | 教育与体育学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
001 | 教育与体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) |
002 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 |
002 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
002 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 |
002 | 文学院 | 050301 | 新闻学 |
002 | 文学院 | 050302 | 传播学 |
003 | 政治与历史学院 | 010108 | 科学技术哲学 |
003 | 政治与历史学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
003 | 政治与历史学院 | 060200 | 中国史 |
003 | 政治与历史学院 | 060300 | 世界史 |
004 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 |
004 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
005 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论(日语) |
005 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论(英语) |
006 | 艺术与传媒学院 | 040102 | 课程与教学论(音乐) |
006 | 艺术与传媒学院 | 130400 | 美术学 |
007 | 化学化工与食品安全学院 | 070301 | 无机化学 |
007 | 化学化工与食品安全学院 | 070302 | 分析化学 |
007 | 化学化工与食品安全学院 | 070303 | 有机化学 |
007 | 化学化工与食品安全学院 | 070304 | 物理化学 |
007 | 化学化工与食品安全学院 | 070305 | 高分子化学与物理 |
007 | 化学化工与食品安全学院 | 081704 | 应用化学 |
007 | 化学化工与食品安全学院 | 083201 | 食品科学 |
007 | 化学化工与食品安全学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 |
007 | 化学化工与食品安全学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 |
007 | 化学化工与食品安全学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 |
008 | 工学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
008 | 工学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |
009 | 信息科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 |
009 | 信息科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 |
010 | 数理学院 | 070101 | 基础数学 |
010 | 数理学院 | 070104 | 应用数学 |
010 | 数理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 |
010 | 数理学院 | 070201 | 理论物理 |
010 | 数理学院 | 070207 | 光学 |
011 | 管理学院 | 085240 | 物流工程 |
011 | 管理学院 | 120201 | 会计学 |
011 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 |
012 | 旅游学院 | 040102 | 课程与教学论(旅游) |
012 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
013 | 新能源学院 | 070205 | 凝聚态物理 |
015 | 经法学院 | 025100 | 金融 |
015 | 经法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
015 | 经法学院 | 035102 |
法律(法学) |
推荐阅读: