用户注册 现有 444 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MPACC
山西财经大学2015年双证会计硕士MPAcc复试分数线206分在职174审计204在职191MBA169MPA170MTA
作者:零点启航教育 来源:山西财经大学 发布日期:2015-04-04
0
复试编号 姓名 考生编号 专业代码 复试专业名称 管理类综合 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
20150547 韩勇刚 101255000003997 125100 工商管理 160 68 0 0 228
20150548 冯轶 101255000004398 125100 工商管理 148 77 0 0 225
20150549 秦青青 101255000003633 125100 工商管理 143 70 0 0 213
20150550 陈婕 101255000003343 125100 工商管理 135 77 0 0 212
20150551 郭智 101255000003528 125100 工商管理 139 70 0 0 209
20150552 武雅斐 101255000003741 125100 工商管理 143 65 0 0 208
20150553 丁少卿 101255000003894 125100 工商管理 138 70 0 0 208
20150554 鲁玉涛 101255000004439 125100 工商管理 146 62 0 0 208
20150555 张冰 101255000003527 125100 工商管理 140 67 0 0 207
20150556 程振鹏 101255000004252 125100 工商管理 146 61 0 0 207
20150557 杨晓洋 101255000003774 125100 工商管理 128 78 0 0 206
20150558 张奕 101255000003498 125100 工商管理 136 69 0 0 205
20150559 骈榕 101255000003675 125100 工商管理 130 74 0 0 204
20150560 罗虎 101255000003546 125100 工商管理 135 68 0 0 203
20150561 刘芳 101255000004263 125100 工商管理 134 69 0 0 203
20150562 王一辰 101255000003406 125100 工商管理 135 67 0 0 202
20150563 姜秀峰 101255000004275 125100 工商管理 134 68 0 0 202
20150564 肖波浩 101255000003330 125100 工商管理 131 70 0 0 201
20150565 崔晶晶 101255000003418 125100 工商管理 130 71 0 0 201
20150566 朱国英 101255000003734 125100 工商管理 136 65 0 0 201
20150567 冀月红 101255000004239 125100 工商管理 132 68 0 0 200
20150568 白雪伟 101255000004254 125100 工商管理 128 72 0 0 200
20150569 李艳 101255000003759 125100 工商管理 137 62 0 0 199
20150570 张兴宇 101255000003407 125100 工商管理 140 58 0 0 198
20150571 问琛 101255000003450 125100 工商管理 134 64 0 0 198
20150572 吕晖 101255000003797 125100 工商管理 133 65 0 0 198
20150573 吴秦兴 101255000003354 125100 工商管理 131 66 0 0 197
20150574 晋丽萍 101255000003452 125100 工商管理 127 70 0 0 197
20150575 钱建乐 101255000003670 125100 工商管理 125 72 0 0 197
20150576 王菁 101255000004392 125100 工商管理 128 69 0 0 197
20150577 王晋彪 101255000003488 125100 工商管理 127 69 0 0 196
20150578 张芮婷 101255000003729 125100 工商管理 124 72 0 0 196
20150579 周继超 101255000004076 125100 工商管理 131 65 0 0 196
20150580 王海龙 101255000004362 125100 工商管理 126 70 0 0 196
20150581 郭建文 101255000004407 125100 工商管理 127 69 0 0 196
20150582 杨曦 101255000003367 125100 工商管理 129 66 0 0 195
20150583 赵红秀 101255000003753 125100 工商管理 127 68 0 0 195
20150584 李朝春 101255000003930 125100 工商管理 137 58 0 0 195
20150585 赵越 101255000003976 125100 工商管理 125 70 0 0 195
20150586 王文俊 101255000003347 125100 工商管理 129 65 0 0 194
20150587 李志鹏 101255000003596 125100 工商管理 134 60 0 0 194
20150588 路志昊 101255000003716 125100 工商管理 131 63 0 0 194
20150589 黄雪琴 101255000003822 125100 工商管理 123 71 0 0 194
20150590 张博 101255000004258 125100 工商管理 115 79 0 0 194
20150591 谢立宜 101255000003480 125100 工商管理 132 61 0 0 193
20150592 钱丽丽 101255000003648 125100 工商管理 125 68 0 0 193
20150593 姚婧 101255000003790 125100 工商管理 126 67 0 0 193
20150594 张扬 101255000003849 125100 工商管理 116 77 0 0 193
20150595 陈雅琪 101255000003961 125100 工商管理 120 73 0 0 193
20150596 周春宇 101255000003973 125100 工商管理 123 70 0 0 193
20150597 郭江蓝 101255000004079 125100 工商管理 122 71 0 0 193
20150598 车兰兰 101255000004160 125100 工商管理 126 67 0 0 193
20150599 史超 101255000004206 125100 工商管理 119 74 0 0 193
20150600 刘琳 101255000004212 125100 工商管理 112 81 0 0 193
20150601 王俊梅 101255000003916 125100 工商管理 126 66 0 0 192
20150602 闫立坤 101255000003990 125100 工商管理 114 78 0 0 192
20150603 关旭东 101255000004072 125100 工商管理 129 63 0 0 192
20150604 李宏英 101255000003705 125100 工商管理 128 63 0 0 191
20150605 陈辰 101255000003727 125100 工商管理 140 51 0 0 191
20150606 吴村庄 101255000003737 125100 工商管理 122 69 0 0 191
20150607 袁莉 101255000004463 125100 工商管理 123 68 0 0 191
20150608 李华慧 101255000003468 125100 工商管理 125 65 0 0 190
20150609 刘芳 101255000003726 125100 工商管理 124 66 0 0 190
20150610 孙鹏程 101255000004189 125100 工商管理 120 70 0 0 190
20150611 郭华 101255000004237 125100 工商管理 122 68 0 0 190
20150612 张宏杰 101255000004314 125100 工商管理 115 75 0 0 190
20150613 肖继 101255000004326 125100 工商管理 114 76 0 0 190
20150614 王龙翔 101255000003313 125100 工商管理 124 65 0 0 189
20150615 康丹 101255000003451 125100 工商管理 125 64 0 0 189
20150616 张宝权 101255000003487 125100 工商管理 129 60 0 0 189
20150617 张彦龙 101255000003501 125100 工商管理 127 62 0 0 189
20150618 宋嘉诚 101255000003656 125100 工商管理 117 72 0 0 189
20150619 王阳 101255000003760 125100 工商管理 126 63 0 0 189
20150620 高洁 101255000003796 125100 工商管理 131 58 0 0 189
20150621 李倩 101255000003993 125100 工商管理 113 76 0 0 189
20150622 张红午 101255000004199 125100 工商管理 120 69 0 0 189
20150623 曹旭 101255000004411 125100 工商管理 130 59 0 0 189
20150624 游超 101255000003627 125100 工商管理 122 66 0 0 188
20150625 曹艳红 101255000003757 125100 工商管理 131 57 0 0 188
20150626 张金波 101255000004104 125100 工商管理 114 74 0 0 188
20150627 纪翠萍 101255000004143 125100 工商管理 120 68 0 0 188
20150628 张鹏燕 101255000004158 125100 工商管理 126 62 0 0 188
20150629 杨楠 101255000004350 125100 工商管理 116 72 0 0 188
20150630 郝飞飞 101255000004425 125100 工商管理 127 61 0 0 188
20150631 尚小钰 101255000004454 125100 工商管理 123 65 0 0 188
20150632 刘伟 101255000004473 125100 工商管理 126 62 0 0 188
20150633 赵亮 101255000003383 125100 工商管理 123 64 0 0 187
20150634 刘玉杰 101255000003441 125100 工商管理 128 59 0 0 187
20150635 李东芝 101255000003573 125100 工商管理 114 73 0 0 187
20150636 韩颖 101255000003688 125100 工商管理 115 72 0 0 187
20150637 肖薇 101255000003725 125100 工商管理 129 58 0 0 187
20150638 马子桓 101255000004026 125100 工商管理 117 70 0 0 187
20150639 张文星 101255000004179 125100 工商管理 128 59 0 0 187
20150640 孙璟钢 101255000004337 125100 工商管理 119 68 0 0 187
20150641 王芬芬 101255000004495 125100 工商管理 125 62 0 0 187
20150642 李红波 101255000003859 125100 工商管理 110 76 0 0 186
20150643 温志燕 101255000003866 125100 工商管理 121 65 0 0 186
20150644 毕星辉 101255000003921 125100 工商管理 120 66 0 0 186
20150645 弓云龙 101255000004085 125100 工商管理 114 72 0 0 186
20150646 卫晓京 101255000004260 125100 工商管理 104 82 0 0 186
20150647 张静 101255000004427 125100 工商管理 117 69 0 0 186
20150648 林晓霞 101255000004483 125100 工商管理 123 63 0 0 186
20150649 高燕 101255000003671 125100 工商管理 117 68 0 0 185
20150650 刘宇峰 101255000003381 125100 工商管理 110 74 0 0 184
20150651 刘晓静 101255000003698 125100 工商管理 123 61 0 0 184
20150652 温尚淋 101255000003915 125100 工商管理 130 54 0 0 184
20150653 郝一飞 101255000003926 125100 工商管理 110 74 0 0 184
20150654 蒋杨 101255000004002 125100 工商管理 127 57 0 0 184
20150655 李彦清 101255000004054 125100 工商管理 116 68 0 0 184
20150656 李俊辉 101255000004487 125100 工商管理 121 63 0 0 184
20150657 高青 101255000003566 125100 工商管理 114 69 0 0 183
20150658 杨培东 101255000004003 125100 工商管理 117 66 0 0 183
20150659 李亚 101255000004048 125100 工商管理 116 67 0 0 183
20150660 刘瑞 101255000003471 125100 工商管理 117 65 0 0 182
20150661 杨舒羽 101255000003620 125100 工商管理 115 67 0 0 182
20150662 任勇 101255000003672 125100 工商管理 119 63 0 0 182
20150663 沈春 101255000003724 125100 工商管理 122 60 0 0 182
20150664 朱敬涛 101255000003956 125100 工商管理 122 60 0 0 182
20150665 刘莎 101255000004480 125100 工商管理 116 66 0 0 182
20150666 王书轼 101255000003461 125100 工商管理 113 68 0 0 181
20150667 柴云龙 101255000003542 125100 工商管理 125 56 0 0 181
20150668 戴珲 101255000003621 125100 工商管理 115 66 0 0 181
20150669 葛建芳 101255000003647 125100 工商管理 124 57 0 0 181
20150670 邢国娇 101255000003683 125100 工商管理 120 61 0 0 181
20150671 郭强 101255000003762 125100 工商管理 121 60 0 0 181
20150672 武丽 101255000003876 125100 工商管理 116 65 0 0 181
20150673 张红 101255000003891 125100 工商管理 109 72 0 0 181
20150674 罗超 101255000003991 125100 工商管理 122 59 0 0 181
20150675 李骁蕾 101255000004073 125100 工商管理 117 64 0 0 181
20150676 丁洁 101255000004379 125100 工商管理 114 67 0 0 181
20150677 孙健 101255000004414 125100 工商管理 107 74 0 0 181
20150678 李玉 101255000004484 125100 工商管理 113 68 0 0 181
20150679 苗强 101255000003323 125100 工商管理 120 60 0 0 180
20150680 李璇颖 101255000003503 125100 工商管理 105 75 0 0 180
20150681 马玉明 101255000003525 125100 工商管理 131 49 0 0 180
20150682 姚建丁 101255000003540 125100 工商管理 113 67 0 0 180
20150683 刘洋 101255000003730 125100 工商管理 100 80 0 0 180
20150684 李鸿阳 101255000004018 125100 工商管理 118 62 0 0 180
20150685 杜真泽 101255000004319 125100 工商管理 118 62 0 0 180
20150686 杨玥 101255000004428 125100 工商管理 102 78 0 0 180
20150687 李连廷 101255000004434 125100 工商管理 128 52 0 0 180
20150688 马海燕 101255000004492 125100 工商管理 124 56 0 0 180
20150689 米晓玉 101255000003355 125100 工商管理 108 71 0 0 179
20150690 程亚军 101255000003370 125100 工商管理 130 49 0 0 179
20150691 秦慧强 101255000003405 125100 工商管理 114 65 0 0 179
20150692 王鹏 101255000003454 125100 工商管理 116 63 0 0 179
20150693 康毅 101255000003535 125100 工商管理 114 65 0 0 179
20150694 曹乾 101255000003607 125100 工商管理 123 56 0 0 179
20150695 刘海昌 101255000003622 125100 工商管理 108 71 0 0 179
20150696 高玮 101255000004064 125100 工商管理 106 73 0 0 179
20150697 刘岩 101255000004082 125100 工商管理 105 74 0 0 179
20150698 陈琳 101255000004133 125100 工商管理 132 47 0 0 179
20150699 任毅 101255000004291 125100 工商管理 113 66 0 0 179
20150700 向玉辉 101255000004343 125100 工商管理 120 59 0 0 179
20150701 安蕾 101255000004476 125100 工商管理 101 78 0 0 179
20150702 王文举 101255000003321 125100 工商管理 111 67 0 0 178
20150703 李欣涛 101255000003538 125100 工商管理 117 61 0 0 178
20150704 张殊铖 101255000003571 125100 工商管理 115 63 0 0 178
20150705 王新煜 101255000003750 125100 工商管理 122 56 0 0 178
20150706 岳苗 101255000003801 125100 工商管理 106 72 0 0 178
20150707 张新卫 101255000004126 125100 工商管理 125 53 0 0 178
20150708 张振娇 101255000004135 125100 工商管理 113 65 0 0 178
20150709 李一佼 101255000004268 125100 工商管理 117 61 0 0 178
20150710 束方圆 101255000004335 125100 工商管理 120 58 0 0 178
20150711 石淑娟 101255000004351 125100 工商管理 109 69 0 0 178
20150712 梁丽娜 101255000003336 125100 工商管理 113 64 0 0 177
20150713 席瑞 101255000003417 125100 工商管理 103 74 0 0 177
20150714 高涛 101255000003547 125100 工商管理 124 53 0 0 177
20150715 赵玮 101255000003653 125100 工商管理 108 69 0 0 177
20150716 王妍 101255000003661 125100 工商管理 123 54 0 0 177
20150717 耿彪 101255000003826 125100 工商管理 121 56 0 0 177
20150718 高学斌 101255000003827 125100 工商管理 113 64 0 0 177
20150719 马巍 101255000003907 125100 工商管理 103 74 0 0 177
20150720 苑文波 101255000003909 125100 工商管理 126 51 0 0 177
20150721 董娟 101255000004297 125100 工商管理 107 70 0 0 177
20150722 李佳芳 101255000004385 125100 工商管理 101 76 0 0 177
20150723 樊洁 101255000004412 125100 工商管理 112 65 0 0 177
20150724 丁婷婷 101255000004444 125100 工商管理 113 64 0 0 177
20150725 杨晓光 101255000004493 125100 工商管理 98 79 0 0 177
20150726 焦嶕 101255000003391 125100 工商管理 109 67 0 0 176
20150727 魏巍 101255000003893 125100 工商管理 103 73 0 0 176
20150728 牛力 101255000004089 125100 工商管理 117 59 0 0 176
20150729 宋涛 101255000004177 125100 工商管理 112 64 0 0 176
20150730 吉君 101255000004266 125100 工商管理 120 56 0 0 176
20150731 任雅娟 101255000004305 125100 工商管理 108 68 0 0 176
20150732 李文秀 101255000004459 125100 工商管理 99 77 0 0 176
20150733 李放 101255000003320 125100 工商管理 112 63 0 0 175
20150734 郝颖 101255000003338 125100 工商管理 114 61 0 0 175
20150735 张宇鹏 101255000003411 125100 工商管理 105 70 0 0 175
20150736 刘峰 101255000003413 125100 工商管理 114 61 0 0 175
20150737 王堃 101255000003555 125100 工商管理 102 73 0 0 175
20150738 徐字好 101255000003678 125100 工商管理 116 59 0 0 175
20150739 张雯莉 101255000003739 125100 工商管理 106 69 0 0 175
20150740 高勤祥 101255000003778 125100 工商管理 113 62 0 0 175
20150741 张金保 101255000003795 125100 工商管理 104 71 0 0 175
20150742 谷帅 101255000003811 125100 工商管理 106 69 0 0 175
20150743 董杨 101255000003855 125100 工商管理 113 62 0 0 175
20150744 孙凌昊 101255000003910 125100 工商管理 122 53 0 0 175
20150745 董昊 101255000003942 125100 工商管理 117 58 0 0 175
20150746 夏莉 101255000004017 125100 工商管理 121 54 0 0 175
20150747 仝北辰 101255000004053 125100 工商管理 107 68 0 0 175
20150748 张俊 101255000004235 125100 工商管理 111 64 0 0 175
20150749 李颖 101255000004386 125100 工商管理 115 60 0 0 175
20150750 康钧 101255000003462 125100 工商管理 104 70 0 0 174
20150751 陈强 101255000003643 125100 工商管理 105 69 0 0 174
20150752 黄雯 101255000003755 125100 工商管理 120 54 0 0 174
20150753 马潇 101255000003870 125100 工商管理 126 48 0 0 174
20150754 朱仁晖 101255000003957 125100 工商管理 110 64 0 0 174
20150755 杨修昭 101255000004083 125100 工商管理 106 68 0 0 174
20150756 赵志杰 101255000004198 125100 工商管理 115 59 0 0 174
20150757 杨超屹 101255000004293 125100 工商管理 103 71 0 0 174
20150758 王桂明 101255000004461 125100 工商管理 110 64 0 0 174
20150759 李晓峰 101255000003511 125100 工商管理 110 63 0 0 173
20150760 赵月文 101255000003592 125100 工商管理 119 54 0 0 173
20150761 张妍 101255000003623 125100 工商管理 115 58 0 0 173
20150762 郝小龙 101255000003631 125100 工商管理 106 67 0 0 173
20150763 常加 101255000003694 125100 工商管理 109 64 0 0 173
20150764 张愉婕 101255000003763 125100 工商管理 93 80 0 0 173
20150765 张沁 101255000003799 125100 工商管理 110 63 0 0 173
20150766 田瑞霞 101255000003868 125100 工商管理 100 73 0 0 173
20150767 刘婷婷 101255000003923 125100 工商管理 111 62 0 0 173
20150768 王尊豫 101255000004249 125100 工商管理 113 60 0 0 173
20150769 肖晶 101255000004264 125100 工商管理 109 64 0 0 173
20150770 梁峰 101255000004279 125100 工商管理 115 58 0 0 173
20150771 李瑾 101255000004287 125100 工商管理 110 63 0 0 173
20150772 王磊 101255000004290 125100 工商管理 117 56 0 0 173
20150773 韩坤 101255000004404 125100 工商管理 93 80 0 0 173
20150774 王娟 101255000003311 125100 工商管理 104 68 0 0 172
20150775 王娟 101255000003358 125100 工商管理 106 66 0 0 172
20150776 李梦妍 101255000003361 125100 工商管理 115 57 0 0 172
20150777 牛彦君 101255000003402 125100 工商管理 105 67 0 0 172
20150778 闫光羽 101255000003473 125100 工商管理 107 65 0 0 172
20150779 裴慧蕊 101255000003645 125100 工商管理 113 59 0 0 172
20150780 张瑞仙 101255000003677 125100 工商管理 116 56 0 0 172
20150781 王菲 101255000003869 125100 工商管理 107 65 0 0 172
20150782 孟文颖 101255000003877 125100 工商管理 107 65 0 0 172
20150783 闫晓林 101255000003995 125100 工商管理 102 70 0 0 172
20150784 孙磊 101255000004166 125100 工商管理 115 57 0 0 172
20150785 杨坤 101255000004262 125100 工商管理 127 45 0 0 172
20150786 聂娇 101255000004316 125100 工商管理 107 65 0 0 172
20150787 谭佳佳 101255000004328 125100 工商管理 117 55 0 0 172
20150788 张美艳 101255000004355 125100 工商管理 124 48 0 0 172
20150789 李婷 101255000003408 125100 工商管理 100 71 0 0 171
20150790 赵雪 101255000003557 125100 工商管理 108 63 0 0 171
20150791 杨延群 101255000003654 125100 工商管理 112 59 0 0 171
20150792 丛雷 101255000003765 125100 工商管理 105 66 0 0 171
20150793 安晓宁 101255000003775 125100 工商管理 113 58 0 0 171
20150794 边晋岩 101255000003970 125100 工商管理 105 66 0 0 171
20150795 宋鹏飞 101255000004150 125100 工商管理 112 59 0 0 171
20150796 郑晓飞 101255000004218 125100 工商管理 109 62 0 0 171
20150797 柴晓光 101255000003561 125100 工商管理 109 61 0 0 170
20150798 武亮 101255000003619 125100 工商管理 105 65 0 0 170
20150799 朱婧一 101255000003626 125100 工商管理 101 69 0 0 170
20150800 冯颖婕 101255000003709 125100 工商管理 105 65 0 0 170
20150801 苏姝 101255000003902 125100 工商管理 104 66 0 0 170
20150802 张艳丽 101255000004061 125100 工商管理 104 66 0 0 170
20150803 闫俊姗 101255000004178 125100 工商管理 99 71 0 0 170
20150804 杨丹 101255000004462 125100 工商管理 114 56 0 0 170
20150805 张锦沄 101255000003378 125100 工商管理 107 62 0 0 169
20150806 董翠明 101255000003455 125100 工商管理 105 64 0 0 169
20150807 黄飞 101255000003597 125100 工商管理 117 52 0 0 169
20150808 闫庆盛 101255000003764 125100 工商管理 105 64 0 0 169
20150809 原伉楠 101255000003787 125100 工商管理 115 54 0 0 169
20150810 张彬 101255000003802 125100 工商管理 97 72 0 0 169
20150811 马丽 101255000003854 125100 工商管理 106 63 0 0 169
20150812 王虹雅 101255000003971 125100 工商管理 95 74 0 0 169
20150813 高超 101255000004004 125100 工商管理 103 66 0 0 169
20150814 王硕 101255000004128 125100 工商管理 114 55 0 0 169
20150815 许海峰 101255000004197 125100 工商管理 109 60 0 0 169
20150816 尹金鹏 101255000004222 125100 工商管理 101 68 0 0 169
20150817 李亚男 101255000004374 125100 工商管理 117 52 0 0 169
20150818 及阳 101255000004570 125200 公共管理 155 77 0 0 232
20150819 杨静 101255000004910 125200 公共管理 142 72 0 0 214
20150820 龚卓 101255000004942 125200 公共管理 141 69 0 0 210
20150821 张善文 101255000004861 125200 公共管理 128 78 0 0 206
20150822 古庆 101255000004556 125200 公共管理 137 68 0 0 205
20150823 陈冠蓉 101255000004889 125200 公共管理 131 72 0 0 203
20150824 秦思敏 101255000004707 125200 公共管理 133 68 0 0 201
20150825 李茜 101255000004757 125200 公共管理 129 72 0 0 201
20150826 李月轮 101255000004585 125200 公共管理 121 79 0 0 200
20150827 阎跃勇 101255000004596 125200 公共管理 127 73 0 0 200
20150828 马保峰 101255000004986 125200 公共管理 131 69 0 0 200
20150829 侯瑞祥 101255000005006 125200 公共管理 127 72 0 0 199
20150830 马佳悦 101255000004516 125200 公共管理 124 73 0 0 197
20150831 张颜 101255000004590 125200 公共管理 122 75 0 0 197
20150832 苏浴 101255000004830 125200 公共管理 123 74 0 0 197
20150833 陈鹏 101255000004745 125200 公共管理 124 72 0 0 196
20150834 弓静 101255000004608 125200 公共管理 118 77 0 0 195
20150835 宋凯华 101255000004876 125200 公共管理 129 66 0 0 195
20150836 马松明 101255000004612 125200 公共管理 129 65 0 0 194
20150837 朱琳 101255000004712 125200 公共管理 130 64 0 0 194
20150838 梁姣 101255000004878 125200 公共管理 124 70 0 0 194
20150839 王刚 101255000004945 125200 公共管理 131 62 0 0 193
20150840 刘娟 101255000004681 125200 公共管理 127 65 0 0 192
20150841 郭兆杰 101255000004943 125200 公共管理 117 74 0 0 191
20150842 林钰涵 101255000004573 125200 公共管理 114 75 0 0 189
20150843 高敏 101255000004826 125200 公共管理 118 71 0 0 189
20150844 杨素芳 101255000004500 125200 公共管理 123 65 0 0 188
20150845 薛键 101255000004536 125200 公共管理 121 67 0 0 188
20150846 庞瑜 101255000004653 125200 公共管理 122 66 0 0 188
20150847 李鑫 101255000004658 125200 公共管理 125 63 0 0 188
20150848 范晶晶 101255000004692 125200 公共管理 121 67 0 0 188
20150849 张衍 101255000004975 125200 公共管理 119 69 0 0 188
20150850 王卫国 101255000004631 125200 公共管理 118 69 0 0 187
20150851 刘永峰 101255000004789 125200 公共管理 110 77 0 0 187
20150852 祁江平 101255000004749 125200 公共管理 117 69 0 0 186
20150853 李文平 101255000004886 125200 公共管理 122 64 0 0 186
20150854 邢红伟 101255000004938 125200 公共管理 122 64 0 0 186
20150855 武晓沛 101255000004648 125200 公共管理 134 51 0 0 185
20150856 甄红喜 101255000004693 125200 公共管理 118 67 0 0 185
20150857 张莹 101255000004845 125200 公共管理 117 68 0 0 185
20150858 高犇 101255000004880 125200 公共管理 114 70 0 0 184
20150859 孙树华 101255000005008 125200 公共管理 123 61 0 0 184
20150860 王翀 101255000004629 125200 公共管理 113 70 0 0 183
20150861 曹霞 101255000004772 125200 公共管理 104 79 0 0 183
20150862 华金凤 101255000004837 125200 公共管理 107 76 0 0 183
20150863 郭文君 101255000004850 125200 公共管理 125 58 0 0 183
20150864 孟园 101255000004507 125200 公共管理 121 61 0 0 182
20150865 王哲儒 101255000004520 125200 公共管理 111 71 0 0 182
20150866 姜龙 101255000004639 125200 公共管理 114 68 0 0 182
20150867 李娇娇 101255000004657 125200 公共管理 127 55 0 0 182
20150868 张彦婷 101255000004988 125200 公共管理 111 71 0 0 182
20150869 潘红 101255000004576 125200 公共管理 119 62 0 0 181
20150870 庄秋燕 101255000004598 125200 公共管理 119 62 0 0 181
20150871 马立泽 101255000004912 125200 公共管理 118 63 0 0 181
20150872 狄东芳 101255000004540 125200 公共管理 108 72 0 0 180
20150873 裴崇冉 101255000004552 125200 公共管理 114 66 0 0 180
20150874 刘晓佳 101255000004881 125200 公共管理 123 57 0 0 180
20150875 刘立伟 101255000004983 125200 公共管理 124 56 0 0 180
20150876 汪洋 101255000004992 125200 公共管理 116 64 0 0 180
20150877 刘艳鑫 101255000004563 125200 公共管理 108 71 0 0 179
20150878 张彪 101255000004589 125200 公共管理 122 57 0 0 179
20150879 张臻 101255000004884 125200 公共管理 122 57 0 0 179
20150880 张梦姣 101255000004994 125200 公共管理 121 58 0 0 179
20150881 张晓慧 101255000004559 125200 公共管理 106 72 0 0 178
20150882 李鑫 101255000004614 125200 公共管理 127 51 0 0 178
20150883 张永平 101255000004742 125200 公共管理 105 73 0 0 178
20150884 王少锋 101255000004949 125200 公共管理 117 61 0 0 178
20150885 王国芳 101255000004554 125200 公共管理 113 64 0 0 177
20150886 尹志宏 101255000004619 125200 公共管理 112 65 0 0 177
20150887 任燕 101255000004737 125200 公共管理 107 70 0 0 177
20150888 刘鲲 101255000004773 125200 公共管理 117 60 0 0 177
20150889 李昊 101255000004784 125200 公共管理 131 46 0 0 177
20150890 郭学亮 101255000004726 125200 公共管理 112 64 0 0 176
20150891 卢潇 101255000004514 125200 公共管理 115 60 0 0 175
20150892 李田婧 101255000004521 125200 公共管理 120 55 0 0 175
20150893 时瑜红 101255000004523 125200 公共管理 119 56 0 0 175
20150894 田琳 101255000004690 125200 公共管理 110 65 0 0 175
20150895 杨岩 101255000004843 125200 公共管理 107 68 0 0 175
20150896 黄靖雯 101255000004883 125200 公共管理 110 65 0 0 175
20150897 杨婧 101255000004933 125200 公共管理 113 62 0 0 175
20150898 刘佳旻 101255000004616 125200 公共管理 115 59 0 0 174
20150899 白亚晓 101255000004687 125200 公共管理 118 56 0 0 174
20150900 贾建琴 101255000004806 125200 公共管理 115 59 0 0 174
20150901 冯婧 101255000004509 125200 公共管理 110 63 0 0 173
20150902 何家栋 101255000004531 125200 公共管理 127 46 0 0 173
20150903 郝彬山 101255000004569 125200 公共管理 109 64 0 0 173
20150904 韩建华 101255000004754 125200 公共管理 111 62 0 0 173
20150905 侯方 101255000004855 125200 公共管理 122 51 0 0 173
20150906 郭卫峰 101255000004977 125200 公共管理 116 57 0 0 173
20150907 程敏哲 101255000004505 125200 公共管理 94 78 0 0 172
20150908 李瑾 101255000004578 125200 公共管理 106 66 0 0 172
20150909 吉伟锋 101255000004622 125200 公共管理 109 63 0 0 172
20150910 王蕾 101255000004642 125200 公共管理 116 56 0 0 172
20150911 武瑞杰 101255000004676 125200 公共管理 110 62 0 0 172
20150912 王艳华 101255000004736 125200 公共管理 113 59 0 0 172
20150913 卫霈 101255000004963 125200 公共管理 110 62 0 0 172
20150914 范佳鑫 101255000004964 125200 公共管理 105 67 0 0 172
20150915 朱玥 101255000004499 125200 公共管理 100 71 0 0 171
20150916 李岩杰 101255000004646 125200 公共管理 122 49 0 0 171
20150917 郭玉梅 101255000004764 125200 公共管理 106 65 0 0 171
20150918 杨雅博 101255000004787 125200 公共管理 95 76 0 0 171
20150919 尹红红 101255000004853 125200 公共管理 104 67 0 0 171
20150920 王娜 101255000004882 125200 公共管理 121 50 0 0 171
20150921 武美伽 101255000004932 125200 公共管理 103 68 0 0 171
20150922 姜泽华 101255000004972 125200 公共管理 126 45 0 0 171
20150923 辛燕 101255000004717 125200 公共管理 116 54 0 0 170
20150924 荆惠敏 101255000004840 125200 公共管理 99 71 0 0 170
20150925 高阳 101255000004905 125200 公共管理 100 70 0 0 170
20150926 陕光 101255000004982 125200 公共管理 98 72 0 0 170
20150927 孟乐 101255000006493 125400 旅游管理 123 65 0 0 188
20150928 李玲 101255000006500 125400 旅游管理 126 53 0 0 179
20150929 武彤 101255000006492 125300 会计 149 89 0 0 238 全日制
20150930 李雅南 101255000006032 125300 会计 155 77 0 0 232 全日制
20150931 李鹏振 101255000006224 125300 会计 160 69 0 0 229 全日制
20150932 李永刚 101255000005298 125300 会计 153 73 0 0 226 全日制
20150933 王丹 101255000005827 125300 会计 156 70 0 0 226 全日制
20150934 孙泰 101255000006360 125300 会计 162 64 0 0 226 全日制
20150935 田阳 101255000005540 125300 会计 150 75 0 0 225 全日制
20150936 杜宇 101255000006098 125300 会计 156 69 0 0 225 全日制
20150937 裴少宇 101255000006074 125300 会计 146 77 0 0 223 全日制
20150938 焦春润 101255000006135 125300 会计 142 81 0 0 223 全日制
20150939 夏伟 101255000005024 125300 会计 148 74 0 0 222 全日制
20150940 祁玲 101255000005202 125300 会计 158 64 0 0 222 全日制
20150941 宋璐 101255000005877 125300 会计 150 72 0 0 222 全日制
20150942 蔡贤贤 101255000005515 125300 会计 146 75 0 0 221 全日制
20150943 宋越 101255000006438 125300 会计 137 84 0 0 221 全日制
20150944 王晋 101255000006175 125300 会计 139 81 0 0 220 全日制
20150945 孙沫茹 101255000005075 125300 会计 154 65 0 0 219 全日制
20150946 潘霖 101255000005437 125300 会计 137 82 0 0 219 全日制
20150947 萧点 101255000005485 125300 会计 138 81 0 0 219 全日制
20150948 郑欣 101255000005644 125300 会计 156 63 0 0 219 全日制
20150949 赵榕 101255000005289 125300 会计 151 67 0 0 218 全日制
20150950 纪碧华 101255000006173 125300 会计 134 84 0 0 218 全日制
20150951 张慧超 101255000005477 125300 会计 139 78 0 0 217 全日制
20150952 杨芳 101255000005909 125300 会计 139 78 0 0 217 全日制
20150953 余茜 101255000006390 125300 会计 136 80 0 0 216 全日制
20150954 耿文芬 101255000005355 125300 会计 152 63 0 0 215 全日制
20150955 牛文娟 101255000005400 125300 会计 144 71 0 0 215 全日制
20150956 李楠 101255000006057 125300 会计 137 78 0 0 215 全日制
20150957 史海红 101255000006282 125300 会计 139 76 0 0 215 全日制
