第一志愿复试名单
考生编号 | 姓名 |
102075250100002 | 孙敬尧 |
102075250100004 | 董凯航 |
102075250100006 | 郭贝贝 |
102075250100008 | 杜琳 |
102075250100011 | 张世伟 |
102075250100013 | 田雨 |
102075250100015 | 李淼 |
102075250100016 | 王赓 |
102075250100018 | 王美铃 |
102075250100020 | 张明珠 |
102075250100023 | 傅云龙 |
102075250100026 | 王在峰 |
102075250100027 | 陈昊 |
102075250100031 | 孙佳楠 |
102075250100033 | 肖涵宇 |
102075250100043 | 霍云蕾 |
102075250100048 | 孙欣 |
102075250100062 | 霍智楠 |
102075250100074 | 霍建中 |
102075250100076 | 刘健男 |
102075250100087 | 董秋桐 |
102075250100109 | 翟建越 |
102075250100110 | 甘可欣 |
102075250100111 | 张碧蕊 |
102075250100112 | 张海玲 |
102075250100113 | 闻博 |
102075250100118 | 马欢 |
102075250100127 | 常潇予 |
102075250100130 | 李一帆 |
102075250100132 | 王大林 |
102075250100133 | 张强 |
102075250100136 | 邵文文 |
102075250100138 | 乔子恒 |
102075250100139 | 张海健 |
102075250100140 | 蒋晓蕾 |
102075250100143 | 蒙娟 |
102075250100147 | 常春美 |
102075250100155 | 韩影 |
102075250100161 | 杜娟 |
102075250100165 | 栾蓬鹏 |
102075250100174 | 于超 |
102075250100175 | 徐铭远 |
102075250100179 | 闫东蔚 |
102075250100181 | 李然研 |
102075250100189 | 康方 |
102075250100190 | 康丹 |
102075250100193 | 魏连兴 |
102075250100208 | 梁实秋 |
102075250100214 | 张国强 |
102075250100224 | 冯雪松 |
102075250100225 | 李响 |
102075250100236 | 迟哲超 |
102075250100237 | 刘云鹏 |
102075250100240 | 陈淑贞 |
102075250100244 | 张思思 |
102075250100246 | 董晓宇 |
102075250100251 | 张楚淇 |
102075250100256 | 王扬 |
102075250100261 | 张月 |
102075250100263 | 李春伟 |
102075250100265 | 翁文明 |
102075250100267 | 柯雪 |
102075250100271 | 张亚丽 |
102075250100273 | 于洲君 |
102075250100280 | 苏亦佳 |
102075250100286 | 王微俏 |
102075250100291 | 关迎寒 |
102075250100293 | 林谦 |
102075250100295 | 姚叶 |
102075250100299 | 孙文浩 |
102075250100304 | 张洋洋 |
102075250100311 | 郭梦玥 |
102075250100320 | 王美玲 |
102075250100321 | 林英 |
102075250100323 | 张哲熙 |
102075250100324 | 宗英俏 |
102075250100326 | 赵志鹏 |
102075250100329 | 王华一 |
102075250100330 | 王国蓉 |
102075250100332 | 赵孟 |
102075250100334 | 李佳源 |
102075250100339 | 王张成 |
102075250100341 | 胡海滨 |
102075250100345 | 丁明 |
102075250100346 | 聂森 |
102075250100349 | 丁宁 |
102075250100351 | 任尚存 |
102075250100359 | 曹延囡 |
102075250100363 | 张燕鹏 |
102075250100364 | 滕达 |
102075250100365 | 刘鹤亭 |
102075250100368 | 杜鑫 |
102075250100372 | 郭建华 |
102075250100374 | 曲典 |
102075250100375 | 王贺 |
102075250100377 | 车晓菲 |
102075250100378 | 葛宇 |
102075250100379 | 吕峰 |
102075250100384 | 侯莹 |
102075250100385 | 陈彩凤 |
102075250100386 | 邱泳钧 |
102075250100389 | 仲驰 |
102075250100392 | 刘大磊 |
102075250100394 | 李香凝 |
102075250100396 | 杜芹 |
102075250100398 | 冯宇 |
102075250100399 | 孙洪伟 |
102075250100404 | 高媛 |
102075250100416 | 王剑 |
102075250100417 | 于淼 |
102075250100426 | 赵一男 |
102075250100428 | 孔佳慧 |
102075250100429 | 李经戎 |
102075250100433 | 苏宇 |
102075250100445 | 孟佳 |
102075250100450 | 林娇娇 |
102075250100457 | 赵蕊 |
102075250100460 | 邸伟亚 |
102075250100468 | 郭兰新 |
102075250100473 | 王畅 |
102075250100475 | 杨悦 |
102075250100482 | 柴静 |
102075250100487 | 胡彬 |
102075250100500 | 董广杰 |
102075250100509 | 姚智佳 |
102075250100520 | 辛荣 |
102075250100530 | 徐悦 |
102075250100531 | 张瑜芯 |
102075250100535 | 李松鸿 |
102075250100536 | 梁梦珊 |
102075250100538 | 董丹 |
102075250100543 | 刘阳 |
102075250100546 | 杨茜雯 |
102075250100549 | 王开 |
102075250100551 | 刘俊鹏 |
102075250100552 | 解宝坤 |
102075250100554 | 孙甜甜 |
102075250100566 | 江佳玲 |
102075250100569 | 张世珣 |
102075250100574 | 孙超群 |
102075250100575 | 韩雪 |
102075250100582 | 石宝玉 |
102075250100583 | 刘煜婷 |
102075250100605 | 刘柏竹 |
102075250100630 | 吴桐 |
102075250100653 | 王焯 |
102075250100654 | 陈琛 |
102075250100676 | 高跃 |
102075250100681 | 潘妍 |
102075250100686 | 张梅 |
102075250100693 | 谢若琳 |
102075250100696 | 孟然 |
102075250100706 | 满朝晖 |
102075250100725 | 牛修远 |
102075250100739 | 黄美娜 |
102075250100786 | 王圆 |
102075250100813 | 苏璇 |
102075250100814 | 李林林 |
102075250100823 | 司立妍 |
102075250100829 | 王跃鹏 |
102075250100844 | 刘畅 |
102075250100864 | 李洋 |
102075250100869 | 孙涤菲 |
102075250100870 | 李宜恒 |
102075250100873 | 于夕桐 |
102075250100895 | 孙蕾 |
102075250100898 | 陈淑慧 |
102075250100903 | 段序 |
102075250100915 | 邹璇瑶 |
102075250100922 | 王泽宇 |
102075250100935 | 李晓北 |
102075250100955 | 郑玉婷 |
102075250100966 | 谭伟 |
102075250100980 | 张蒙蒙 |
102075250100989 | 韩丹 |
102075250101009 | 祝艺晴 |
102075250101012 | 张文畅 |
102075250101013 | 赵珊 |
102075250101016 | 桓超 |
102075250101035 | 谢方伟 |
102075250101047 | 张晓菁 |
102075250101052 | 陈妍 |
102075250101053 | 陈春哲 |
102075250101072 | 台安忆 |
102075250101076 | 曹馨亓 |
102075250101077 | 陈源 |
102075250101089 | 成宝青 |
102075250101091 | 唐宁艺 |
102075250101112 | 韩馨莹 |
102075250101119 | 姚琪 |
102075250101122 | 刘佳宁 |
102075250101125 | 陈天玥 |
102075250101143 | 邢佳秀 |
102075250101156 | 郭鑫 |
102075250101157 | 丛萌 |
102075250101165 | 任星 |
102075250101186 | 胡治寰 |
102075250101188 | 付尧 |
102075250101190 | 李思奇 |
102075250101192 | 宋晗竹 |
102075250101199 | 时歆姝 |
102075250101208 | 陈思露 |
102075250101211 | 林晓旭 |
102075250101229 | 徐靓文 |
102075250101232 | 李响 |
102075250101237 | 马蕊 |
102075250101241 | 徐若阳 |
102075250101245 | 赵翌君 |
102075250101252 | 李睿 |
102075250101255 | 葛浩 |
102075250101259 | 陈曦 |
102075250101260 | 许欣 |
102075250101263 | 孔威鉴 |
102075250101275 | 丁婕 |
102075250101279 | 高煜栋 |
102075250101297 | 贾楠 |
102075250101300 | 高源 |
102075250101301 | 高悦 |
102075250101322 | 宋英毓 |
102075250101329 | 吴艳杰 |
102075250101340 | 肖鹏 |
102075250101345 | 和琪然 |
102075250101363 | 张静晗 |
102075250101386 | 孟灿 |
102075250101414 | 蔺永玲 |
102075250101415 | 贺子龙 |
102075250101422 | 冯明旭 |
102075250101435 | 王昊 |
102075250101438 | 隋禄浩 |
102075250101448 | 陈昱含 |
102075250101456 | 张美玲 |
102075250101462 | 刘佳伟 |
102075250101467 | 李淑永 |
102075250101469 | 吴阳 |
102075250101471 | 曹玉旗 |
102075250101474 | 高仲举 |
102075250101477 | 牛铮 |
102075250101481 | 平玉婷 |
102075250101488 | 孟炎 |
102075250101499 | 李昕彤 |
注:
1.此名单为第一志愿报考我校且符合复试要求,于2015年4月10—11日参加复试的考生名单。
2.调剂考生以中国研究生招生信息网调剂系统接收复试通知且同意参加复试为准。
拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 复试成绩加权 | 初试成绩加权 | 总成绩 |
102075210100005 | 高宝珠 | 29 | 45.24 | 74.24 |
102075210100008 | 黄丹 | 30 | 41.88 | 71.88 |
102075210100021 | 苟梦芹 | 27.2 | 44.64 | 71.84 |
102075210100029 | 雍逊 | 25.4 | 46.56 | 71.96 |
102075210100032 | 杨洋 | 29.2 | 47.04 | 76.24 |
102075210100035 | 白昊天 | 29.4 | 41.64 | 71.04 |
102075210100039 | 于佳奇 | 24 | 41.52 | 65.52 |
102075210100057 | 赵紫霏 | 29.4 | 45.12 | 74.52 |
102075210100059 | 于树莉 | 28.6 | 46.68 | 75.28 |
102075210100060 | 张园园 | 31.2 | 46.44 | 77.64 |
102075210100062 | 张也 | 28.4 | 46.08 | 74.48 |
102075210100063 | 孟凡颖 | 28.8 | 45.72 | 74.52 |
102075210100069 | 孙宁 | 26.4 | 44.76 | 71.16 |
102075210100070 | 张冰 | 25.8 | 44.76 | 70.56 |
102075210100072 | 姜敬文 | 26.6 | 47.76 | 74.36 |
102075210100074 | 宋卓颖 | 27 | 45.48 | 72.48 |
102075210100075 | 张彭 | 27.2 | 40.8 | 68 |
102075210100076 | 叶传旭 | 27.4 | 44.16 | 71.56 |
102075210100078 | 张君 | 28.4 | 43.68 | 72.08 |
102075210100081 | 马优米 | 25 | 42.36 | 67.36 |
102075210100086 | 狄赛 | 26.8 | 41.16 | 67.96 |
102075210100087 | 李晓 | 27.4 | 41.28 | 68.68 |
102075210100090 | 杨净月 | 24 | 40.92 | 64.92 |
102075210100094 | 刘竟辉 | 26 | 47.28 | 73.28 |
102075210100095 | 胡佳宜 | 25 | 41.52 | 66.52 |
102075210100096 | 王子野 | 29.4 | 45.24 | 74.64 |
102075210100097 | 高帆 | 27.8 | 40.92 | 68.72 |
102075210100099 | 任越 | 26.4 | 43.2 | 69.6 |
102075210100100 | 王洋 | 27.4 | 41.4 | 68.8 |
102075210100103 | 张叶雨 | 25.4 | 45.6 | 71 |
102075210100104 | 张黎 | 26.2 | 44.52 | 70.72 |
102075210100107 | 王舒仑 | 24.2 | 40.68 | 64.88 |
102075210100108 | 翟婷婷 | 28.8 | 41.4 | 70.2 |
102075210100115 | 潘雪 | 27.8 | 43.32 | 71.12 |
102075210100133 | 邵焱 | 25.2 | 40.92 | 66.12 |
102075210100134 | 丁阳 | 28.6 | 42.6 | 71.2 |
102075210100136 | 高瑾慧 | 28.4 | 42.48 | 70.88 |
102075210100138 | 唐玉洁 | 30 | 42.48 | 72.48 |
102075210100153 | 方盛 | 25.2 | 42.12 | 67.32 |
102075210100158 | 杨丹 | 27.4 | 43.8 | 71.2 |
102075210100159 | 王春阳 | 24 | 43.8 | 67.8 |
102075210100161 | 葛振佳 | 24 | 42.84 | 66.84 |
102075210100162 | 万广乾 | 24.8 | 44.52 | 69.32 |
102075210100163 | 魏宏彦 | 28.2 | 45.72 | 73.92 |
102075210100174 | 莫文超 | 33.2 | 45.84 | 79.04 |
102075210100177 | 仲小刚 | 27.6 | 41.28 | 68.88 |
102075210100180 | 田浩男 | 31.6 | 45.12 | 76.72 |
102075210100182 | 刘小溪 | 29.2 | 41.4 | 70.6 |
102075210100183 | 胡舒萍 | 28.6 | 45.48 | 74.08 |
102075210100187 | 刘垒 | 28.8 | 43.92 | 72.72 |
102075210100188 | 李冰 | 24 | 39.36 | 63.36 |
102075210100196 | 王月 | 24 | 43.92 | 67.92 |
102075210100198 | 闫冠宇 | 24.4 | 42.6 | 67 |
102075210100200 | 李盼 | 24 | 46.2 | 70.2 |
102075210100201 | 朱月 | 24.4 | 37.08 | 61.48 |
102075210100202 | 刘璐 | 24 | 37.44 | 61.44 |
102075210100205 | 李楠 | 24 | 45.36 | 69.36 |
102075210100208 | 田阳 | 24.6 | 43.44 | 68.04 |
102075210100209 | 孙长城 | 26.4 | 42.24 | 68.64 |
102075210100217 | 曹桐桐 | 25.2 | 43.56 | 68.76 |
102075210100220 | 刘畅 | 25.8 | 42.84 | 68.64 |
102075210100221 | 舒诗涵 | 26.4 | 43.44 | 69.84 |
102075210100227 | 管延君 | 25 | 44.4 | 69.4 |
102075210100229 | 冯乃冠 | 26.2 | 45.24 | 71.44 |
102075210100230 | 张佳楠 | 25.2 | 40.56 | 65.76 |
102075210100232 | 肖楚衡 | 24 | 42.12 | 66.12 |
102075210100234 | 杨俊 | 25 | 38.88 | 63.88 |
102075210100235 | 王艳杰 | 28 | 44.28 | 72.28 |
102075210100236 | 任雪 | 24.8 | 43.8 | 68.6 |
102075210100237 | 张旭东 | 24.2 | 38.88 | 63.08 |
102075210100239 | 刘阳 | 24 | 45.12 | 69.12 |
102075210100242 | 朴琳 | 25 | 44.4 | 69.4 |
102075210100243 | 王雪松 | 25 | 41.4 | 66.4 |
102075210100246 | 滕菲 | 24.6 | 42.36 | 66.96 |
102075210100248 | 王会婷 | 24 | 38.76 | 62.76 |
102075210100249 | 杨艺璇 | 24 | 40.8 | 64.8 |
102075210100259 | 宋清宇 | 27.8 | 41.4 | 69.2 |
102075210100268 | 马迪 | 25 | 41.76 | 66.76 |
102075210100271 | 徐源泽 | 25.2 | 39.48 | 64.68 |
102075210100280 | 奚琳 | 26.4 | 43.44 | 69.84 |
102075210100282 | 林彦达 | 28.6 | 48.24 | 76.84 |
102075210100284 | 李晴晴 | 25.4 | 44.88 | 70.28 |
102075210100290 | 华夏 | 28.8 | 43.68 | 72.48 |
102075210100291 | 姜楠 | 26.8 | 43.92 | 70.72 |
102075210100292 | 刘强 | 24.4 | 39.84 | 64.24 |
102075210100299 | 孙喆 | 25.2 | 43.08 | 68.28 |
102075210100302 | 张宇臣 | 25.4 | 43.08 | 68.48 |
102075210100304 | 李如霞 | 28 | 42.72 | 70.72 |
102075210100305 | 石馥凤 | 26.2 | 41.52 | 67.72 |
102075210100307 | 杨欣 | 25.2 | 43.2 | 68.4 |
102075210100308 | 董丹妮 | 26.8 | 42.36 | 69.16 |
102075210100309 | 陈承煌 | 26.6 | 39.48 | 66.08 |
102075210100314 | 邓纬韬 | 26 | 40.8 | 66.8 |
102075210100318 | 张卉 | 30.6 | 45.36 | 75.96 |
102075210100320 | 李悦宁 | 27.4 | 41.28 | 68.68 |
102075210100321 | 李柏龙 | 24.2 | 42.84 | 67.04 |
102075210100329 | 孔子璇 | 29.4 | 40.44 | 69.84 |
102075210100344 | 韩强 | 28.6 | 45.96 | 74.56 |
102075210100350 | 李佳谕 | 27 | 45.96 | 72.96 |
102075210100351 | 李丹阳 | 29.2 | 44.64 | 73.84 |
102075210100354 | 张馨予 | 28.8 | 41.76 | 70.56 |
102075210100355 | 魏羽彤 | 27.8 | 42.96 | 70.76 |
102075210100356 | 刘彦伯 | 27.6 | 48.12 | 75.72 |
102075210100359 | 张慧姝 | 28 | 42.6 | 70.6 |
102075210100364 | 王玲玲 | 32.2 | 45.84 | 78.04 |
102075210100368 | 韩天维 | 27.4 | 41.04 | 68.44 |
102075210100370 | 高玥 | 27.2 | 41.28 | 68.48 |
102075210100371 | 隋宁 | 28.6 | 42.84 | 71.44 |
102075210100377 | 付家羽 | 28.4 | 45.6 | 74 |
102075210100378 | 姚懿倍 | 29.4 | 45.96 | 75.36 |
102075210100379 | 张鹏娟 | 24 | 45.36 | 69.36 |
102075210100380 | 刘海涵 | 27.8 | 41.4 | 69.2 |
102075210100382 | 杨欣 | 24 | 43.8 | 67.8 |
102075210100383 | 吴嘉妮 | 24 | 41.04 | 65.04 |
102075210100388 | 李美慧 | 26.2 | 42.96 | 69.16 |
102075210100389 | 秦翀 | 32 | 43.08 | 75.08 |
102075210100394 | 江舶诚 | 29.2 | 38.28 | 67.48 |
102075210100395 | 李光宁 | 28.2 | 40.44 | 68.64 |
102075210100398 | 戴洪岩 | 24 | 38.28 | 62.28 |
102075210100400 | 李虹忆 | 32.2 | 46.44 | 78.64 |
102075210100401 | 刘猛 | 33.4 | 42.96 | 76.36 |
102075210100402 | 韩庆慧 | 34.2 | 46.32 | 80.52 |
102075210100403 | 李玲 | 31.6 | 42.24 | 73.84 |
102075210100405 | 刘丹阳 | 34.4 | 46.32 | 80.72 |
102075210100406 | 刘晔 | 32.4 | 43.56 | 75.96 |
102075210100407 | 刘珊 | 30.6 | 44.88 | 75.48 |
102075210100409 | 郭乃歌 | 36.4 | 48.48 | 84.88 |
102075210100411 | 肖赫 | 36.6 | 44.64 | 81.24 |
102075210100412 | 孙笑楠 | 31.8 | 45.36 | 77.16 |
102075210100414 | 孙怡君 | 30.4 | 45.72 | 76.12 |
102075210100415 | 郝一潼 | 30.8 | 45.6 | 76.4 |
102075210100416 | 高莫测 | 32.6 | 44.88 | 77.48 |
102075210100425 | 温馨 | 28.8 | 45.6 | 74.4 |
102075210100428 | 毛璐璐 | 31 | 45.6 | 76.6 |
102075210100435 | 张伊宁 | 28.6 | 42 | 70.6 |
102075210100441 | 王英格 | 30.2 | 44.64 | 74.84 |
102075210100449 | 王晓娜 | 24 | 46.68 | 70.68 |
102075210100453 | 陈思灼 | 29.8 | 41.04 | 70.84 |
102075210100462 | 王毓堃 | 24 | 42.96 | 66.96 |
102075210100470 | 郭隽 | 30.4 | 47.16 | 77.56 |
102075210100472 | 师美娜 | 27.6 | 47.88 | 75.48 |
102075210100476 | 王彦力 | 28.2 | 47.88 | 76.08 |
102075210100477 | 张哲源 | 24 | 40.92 | 64.92 |
102075210100489 | 易博 | 30.4 | 45.6 | 76 |
102075210100490 | 孔一名 | 29.2 | 40.8 | 70 |
102075210100496 | 张美慧 | 24 | 43.8 | 67.8 |
102075210100497 | 焦小琳 | 25 | 47.04 | 72.04 |
102075210100498 | 袁美琪 | 24 | 44.28 | 68.28 |
102075210100505 | 张春波 | 24.6 | 41.28 | 65.88 |
102075210100508 | 王一涵 | 24.6 | 42.72 | 67.32 |
102075210100509 | 刘盈 | 26 | 43.32 | 69.32 |
102075210100519 | 赵靖婷 | 28 | 45.6 | 73.6 |
102075210100520 | 刘憧 | 30.2 | 40.32 | 70.52 |
102075210100521 | 董文静 | 29.6 | 40.44 | 70.04 |
102075210100525 | 王柏 | 24 | 44.04 | 68.04 |
102075210100528 | 陈煜 | 24 | 41.76 | 65.76 |
102075210100558 | 张海凡 | 24 | 41.64 | 65.64 |
102075210100563 | 邱文姝 | 30 | 44.16 | 74.16 |
102075210100569 | 鞠雪娇 | 29.2 | 48.12 | 77.32 |
102075210100591 | 张旭 | 25.2 | 46.32 | 71.52 |
102075210100592 | 王云 | 24 | 42.84 | 66.84 |
102075210100593 | 宋嘉 | 26 | 42.72 | 68.72 |
102075210100600 | 王冬阳 | 27.6 | 49.2 | 76.8 |
102075210100603 | 孙逸冰 | 24 | 42.72 | 66.72 |
102075210100605 | 丁鸿柳 | 24 | 44.64 | 68.64 |
102075210100625 | 张寒 | 29.6 | 48.24 | 77.84 |
102075210100646 | 郭芊汝 | 29 | 44.28 | 73.28 |
102075210100648 | 许加祺 | 26 | 46.56 | 72.56 |
102075210100651 | 郑泽 | 24.4 | 49.68 | 74.08 |
102075210100653 | 付桂莹 | 29.2 | 46.32 | 75.52 |
102075210100659 | 冯瑶 | 24 | 41.4 | 65.4 |
102075210100661 | 聂宇亮 | 27.2 | 44.4 | 71.6 |
102075210100662 | 罗瑞 | 27.4 | 45.24 | 72.64 |
102075210100663 | 张雪 | 28.8 | 47.04 | 75.84 |
102075210100665 | 李婷婷 | 26.6 | 44.64 | 71.24 |
102075210100666 | 蒙婷婷 | 25 | 47.52 | 72.52 |
102075210100668 | 杨艳鹏 | 25.6 | 42.84 | 68.44 |
102075210100671 | 李莹莹 | 28.2 | 42.36 | 70.56 |
102075210100673 | 吴函豫 | 24.8 | 47.88 | 72.68 |
102075210100674 | 李思锦 | 26.8 | 47.64 | 74.44 |
102075210100675 | 张梦轩 | 24.4 | 41.52 | 65.92 |
102075210100677 | 于洸英 | 26 | 44.76 | 70.76 |
102075210100686 | 刘露文 | 24.8 | 42.84 | 67.64 |
102075210100690 | 王臣保 | 25.8 | 46.56 | 72.36 |
102075210100691 | 解楚一 | 33.4 | 44.4 | 77.8 |
102075210100692 | 杨梦宇 | 27 | 46.44 | 73.44 |
102075210100699 | 吕思侬 | 25.8 | 40.8 | 66.6 |
102075210100704 | 于鸿 | 26 | 46.08 | 72.08 |
102075210100708 | 杨瑞东 | 25.2 | 42.84 | 68.04 |
102075210100711 | 连政 | 27.6 | 45.24 | 72.84 |
102075210100715 | 范琰得 | 24.2 | 44.88 | 69.08 |
102075210100717 | 纪洋平 | 25.6 | 43.92 | 69.52 |
102075210100719 | 肖振显 | 24 | 43.68 | 67.68 |
102075210100721 | 李爽 | 27.2 | 47.76 | 74.96 |
102075210100722 | 张爱明 | 29.2 | 48.24 | 77.44 |
102075210100735 | 王禹丹 | 24 | 43.2 | 67.2 |
102075210100750 | 刘畅 | 24 | 42.6 | 66.6 |
102075210100751 | 白珺 | 29.6 | 41.64 | 71.24 |
102075210100753 | 姜怡菲 | 25.8 | 46.44 | 72.24 |
102075210100757 | 杨柳 | 30 | 43.68 | 73.68 |
102075210100760 | 孙雪蕊 | 30 | 46.68 | 76.68 |
102075260100011 | 李婷 | 25.6 | 36.48 | 62.08 |
101835219102317 | 孙巍 | 28.4 | 40.32 | 68.72 |
101835219102333 | 王玥 | 29.4 | 42.72 | 72.12 |
100345228012128 | 雪文伟 | 29.6 | 39.6 | 69.2 |
101835212101857 | 夏媺媛 | 33.8 | 41.04 | 74.84 |
101835212101860 | 王维仲 | 25.2 | 41.04 | 66.24 |
106985220705866 | 牛亚静 | 29.8 | 40.92 | 70.72 |
101835212101814 | 朱琳 | 30.2 | 42.72 | 72.92 |
106515020204089 | 时淑媛 | 26 | 42.12 | 68.12 |
101835212513425 | 杜明泽 | 32 | 41.16 | 73.16 |
105205670606627 | 高晗 | 33 | 42.48 | 75.48 |
106515020209043 | 赵英辰 | 27.6 | 39.96 | 67.56 |
103595210000215 | 耿倪 | 29.8 | 42.72 | 72.52 |
105205670606626 | 杨星星 | 26 | 42.6 | 68.6 |
100025111312347 | 江颖颖 | 31.2 | 41.04 | 72.24 |
100025138609034 | 宋丽丽 | 31 | 42.24 | 73.24 |
100385020204142 | 武蓓蓓 | 28.4 | 41.16 | 69.56 |
101735243100009 | 刘贺 | 29.2 | 40.08 | 69.28 |
101735243100231 | 王海倩 | 24 | 41.16 | 65.16 |
101735243100369 | 许晓东 | 26.6 | 41.04 | 67.64 |
101735280101603 | 季红雨 | 26.6 | 41.52 | 68.12 |
101835212113175 | 王涵 | 29.2 | 40.2 | 69.4 |
102075210100028 | 刚雨婷 | 26 | 40.44 | 66.44 |
102075210100098 | 刘彦君 | 28.6 | 39.96 | 68.56 |
102075210100105 | 许永健 | 24 | 40.44 | 64.44 |
102075210100113 | 岩皛 | 24 | 40.32 | 64.32 |
105325372309769 | 孙晓然 | 25.6 | 43.2 | 68.8 |
106515020204429 | 姜丽丽 | 24.8 | 41.16 | 65.96 |
106515020281232 | 姜国彦 | 26.4 | 41.04 | 67.44 |
101455000006532 | 刘幸 | 24.6 | 41.76 | 66.36 |
103275210700154 | 张田田 | 27.4 | 39.72 | 67.12 |
105585340107551 | 王旭 | 24.2 | 41.76 | 65.96 |
106115506020046 | 尚凯 | 25.6 | 41.64 | 67.24 |
101835212103509 | 李佳峻 | 28 | 39.72 | 67.72 |
101735280101271 | 董毓玲 | 26.8 | 39.6 | 66.4 |
101835212103503 | 辛超 | 27 | 41.52 | 68.52 |
102695212303230 | 方超 | 30.4 | 40.92 | 71.32 |
100535261010617 | 张琪 | 24.8 | 36 | 60.8 |
101835262230046 | 吕囡囡 | 28.4 | 36.96 | 65.36 |
101835262230055 | 王君婉 | 29 | 37.92 | 66.92 |
101835262230099 | 邱黎 | 26.8 | 36.72 | 63.52 |
101835262230117 | 王瑞东 | 24 | 37.56 | 61.56 |
101835262230124 | 史册 | 25 | 37.56 | 62.56 |
101835262230130 | 崔盼 | 24 | 36.48 | 60.48 |
101835262230136 | 王世有 | 24 | 38.4 | 62.4 |
101835262230154 | 胡嘉惠 | 25.4 | 38.28 | 63.68 |
101835262230168 | 王佳营 | 28.2 | 37.68 | 65.88 |
102765263600291 | 周肖 | 31 | 38.28 | 69.28 |
103195370109562 | 赵国栋 | 32.6 | 36.96 | 69.56 |
103195370710026 | 吕伟杰 | 26 | 36.24 | 62.24 |
104225510093106 | 杨晓峰 | 26.4 | 39 | 65.4 |
105205670611937 | 王娟娟 | 26 | 36.6 | 62.6 |
106525351011198 | 刘伟 | 25 | 36.48 | 61.48 |
101835212203920 | 石毅 | 24.2 | 36.6 | 60.8 |
101835212204015 | 王可人 | 26.6 | 37.68 | 64.28 |
101835212210959 | 王永福 | 25.8 | 43.2 | 69 |
101835212603887 | 王阳 | 26.6 | 44.76 | 71.36 |
102075210100166 | 刘震 | 25 | 41.28 | 66.28 |
102075210100179 | 王琳 | 25.2 | 40.68 | 65.88 |
102845210505960 | 段丽琴 | 26 | 42.48 | 68.48 |
102845260506642 | 赵婉竹 | 29.4 | 36.24 | 65.64 |
105205670602252 | 杨芬 | 27.8 | 39.84 | 67.64 |
105205670602322 | 陈嘉一 | 25.4 | 37.92 | 63.32 |
105205670602347 | 刘晓敏 | 24.8 | 36.84 | 61.64 |
105205670606462 | 原荣 | 25.2 | 37.68 | 62.88 |
106525301050155 | 杨斌 | 27.4 | 37.08 | 64.48 |
106525301070291 | 李明娟 | 27.2 | 36.84 | 64.04 |
106525301070457 | 周海宝 | 26.4 | 37.8 | 64.2 |
106975114165045 | 张瑞婧 | 25.2 | 36 | 61.2 |
100705123606648 | 孙琪 | 29.2 | 41.4 | 70.6 |
101455000000577 | 吴迪 | 28 | 42.36 | 70.36 |
101835212402041 | 王念博 | 30.8 | 40.92 | 71.72 |
101835212502241 | 康嘉容 | 30 | 40.44 | 70.44 |
101835212402013 | 张越 | 27.8 | 40.68 | 68.48 |
101835212402030 | 刘瑞琦 | 28.4 | 40.32 | 68.72 |
101835212402040 | 孙海童 | 28 | 40.2 | 68.2 |
101835212407054 | 廉雪 | 26.8 | 41.28 | 68.08 |
101835212413332 | 吴思洁 | 29.8 | 42.96 | 72.76 |
101835212502202 | 刘小培 | 26 | 40.56 | 66.56 |
101835212502282 | 李昂 | 28 | 40.2 | 68.2 |
推荐阅读: