用户注册 现有 326 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 复试调剂
暨南大学2015双证MBA、MPA、MTA、MEM复试分数线会计硕士MPAcc215分在职160审计硕士MAud206拟录取名单
作者:零点启航教育 来源:暨南大学 发布日期:2015-04-11
0

序号 考生编号 考生姓名 专业代码 拟录取专业 拟录取类别 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取院系 备注
1576 105595250000285 石文娜 025700 审计 非定向 218 173 238.75 管理学院
1577 105595250000250 王天欣 025700 审计 非定向 227 161.75 234.81 管理学院
1578 105595250000545 高璐 025700 审计 非定向 215 163.75 230.31 管理学院
1579 105595250000096 陈丽华 025700 审计 非定向 230 153 229.75 管理学院
1580 105595250000562 杨斌 025700 审计 非定向 208 165.75 228.31 管理学院
1581 105595250000547 廖可馨 025700 审计 非定向 223 155.25 227.94 管理学院
1582 105595250000164 廖京 025700 审计 非定向 209 161.5 225.63 管理学院
1583 105595250000440 江沁 025700 审计 非定向 219 147 219.75 管理学院
1584 105595250000027 李英 025700 审计 非定向 208 151.25 217.44 管理学院
1585 105595250000030 侯雪晨 025700 审计 非定向 209 148 215.5 管理学院
1586 105595250000284 陈文玉 025700 审计 非定向 206 149.75 215.31 管理学院
1587 105595250000560 吕晶 025700 审计 非定向 210 145 213.75 管理学院
1588 105595250000575 邓佶林 025700 审计 非定向 209 142.25 211.19 管理学院
1589 105595250000384 肖晨悦 025700 审计 非定向 207 143.5 211.13 管理学院
1590 105595250000033 孙莉 025700 审计 非定向 212 137.5 209.13 管理学院
1591 105595107420148 蔺思宇 025700 审计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1592 105595105890147 杨卓嫦 025700 审计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1593 105595104210146 叶嘉璐 025700 审计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1594 105595104750145 张静琨 025700 审计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1595 105595103570144 朱映秋 025700 审计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1768 105595250000652 李志华 125100 工商管理 定向 203 223.33 235.5 管理学院
1769 105595250000750 冯志伟 125100 工商管理 定向 193 226 232.1 管理学院
1770 105595250000902 杨守勇 125100 工商管理 定向 205 213.5 230.6 管理学院
1771 105595250000871 邱伟哲 125100 工商管理 定向 201 216 230.1 管理学院
1772 105595250000875 熊帅 125100 工商管理 定向 208 203.83 226.3 管理学院
1773 105595250000822 肖丽芬 125100 工商管理 非定向 188 220 226 管理学院
1774 105595250001010 夏一兵 125100 工商管理 非定向 192 215.33 225.2 管理学院
1775 105595250000856 柯晓晖 125100 工商管理 定向 188 214 222.4 管理学院
1776 105595250001089 黄凯 125100 工商管理 定向 191 210.17 221.6 管理学院
1777 105595250000838 林香泉 125100 工商管理 定向 174 222.33 220.4 管理学院
1778 105595250001015 张俊 125100 工商管理 定向 195 204.25 220.05 管理学院
1779 105595250000949 樊芃伯 125100 工商管理 非定向 181 215.34 219.7 管理学院
1780 105595250001099 徐小雅 125100 工商管理 定向 176 219.16 219.5 管理学院
1781 105595250001005 陈诗琪 125100 工商管理 定向 203 196.67 219.5 管理学院
1782 105595250000766 陈俊杰 125100 工商管理 定向 184 211.67 219 管理学院
1783 105595250000638 杨文 125100 工商管理 定向 180 215 219 管理学院
1784 105595250000991 高春 125100 工商管理 定向 178 216.5 218.9 管理学院
1785 105595250000908 郑倩敏 125100 工商管理 定向 180 213.5 218.1 管理学院
1786 105595250000602 吴俊斯 125100 工商管理 定向 180 213 217.8 管理学院
1787 105595250000702 张波 125100 工商管理 定向 182 210.75 217.45 管理学院
1788 105595250000585 冯碧华 125100 工商管理 定向 186 206.83 217.1 管理学院
1789 105595250000939 丰昌雷 125100 工商管理 定向 181 210.5 216.8 管理学院
1790 105595250000971 龙壁城 125100 工商管理 定向 183 208.66 216.7 管理学院
1791 105595250000616 熊丽萍 125100 工商管理 定向 195 198.33 216.5 管理学院
1792 105595250000832 卢文华 125100 工商管理 定向 178 212.45 216.47 管理学院
1793 105595250000636 周子融 125100 工商管理 定向 190 202.41 216.45 管理学院
1794 105595250000693 何志强 125100 工商管理 定向 168 220.66 216.4 管理学院
1795 105595250000833 杨雪梅 125100 工商管理 定向 175 214.5 216.2 管理学院
1796 105595250000728 苏镇达 125100 工商管理 定向 184 206.83 216.1 管理学院
1797 105595250000895 梁晓青 125100 工商管理 定向 175 214.33 216.1 管理学院
1798 105595250000990 段鹏亮 125100 工商管理 非定向 183 207.67 216.1 管理学院
1799 105595250000823 王丽媛 125100 工商管理 定向 186 205 216 管理学院
1800 105595250000756 马敏 125100 工商管理 定向 185 205.83 216 管理学院
1801 105595250000930 朱乐然 125100 工商管理 定向 194 198.26 215.96 管理学院
1802 105595250000928 黄玮玮 125100 工商管理 定向 175 214 215.9 管理学院
1803 105595250001083 于海超 125100 工商管理 定向 202 191.36 215.82 管理学院
1804 105595250000618 李冬 125100 工商管理 定向 177 212.17 215.8 管理学院
1805 105595250001033 冯倞 125100 工商管理 定向 174 214.66 215.8 管理学院
1806 105595250001124 谢远威 125100 工商管理 定向 162 223.83 215.3 管理学院
1807 105595250001098 郑跃明 125100 工商管理 定向 181 208 215.3 管理学院
1808 105595250001049 王书展 125100 工商管理 定向 174 213.5 215.1 管理学院
1809 105595250000869 李厚丰 125100 工商管理 定向 168 218 214.8 管理学院
1810 105595250000964 黄君茹 125100 工商管理 定向 179 208.83 214.8 管理学院
1811 105595250000598 李雄清 125100 工商管理 定向 179 208.66 214.7 管理学院
1812 105595250000797 宁柯佳 125100 工商管理 定向 174 212.5 214.5 管理学院
1813 105595250000935 陈梁 125100 工商管理 定向 184 204.17 214.5 管理学院
1814 105595250000887 严美清 125100 工商管理 定向 175 211.33 214.3 管理学院
1815 105595250000727 冯超 125100 工商管理 定向 167 217.83 214.2 管理学院
1816 105595250000747 王晓丹 125100 工商管理 定向 166 218.5 214.1 管理学院
1817 105595250000620 张帆 125100 工商管理 定向 175 210.67 213.9 管理学院
1818 105595250001085 薛展松 125100 工商管理 定向 184 202.5 213.5 管理学院
1819 105595250000680 朱舟刚 125100 工商管理 定向 188 198.9 213.34 管理学院
1820 105595250000849 许夕霞 125100 工商管理 定向 169 214.66 213.3 管理学院
1821 105595250000839 王仕龙 125100 工商管理 定向 175 209.6 213.26 管理学院
1822 105595250000610 汪浩 125100 工商管理 定向 173 211.17 213.2 管理学院
1823 105595250000611 李雪茵 125100 工商管理 定向 170 213.5 213.1 管理学院
1824 105595250000967 朱元东 125100 工商管理 定向 177 207.16 212.8 管理学院
1825 105595250000966 陶宣羽 125100 工商管理 定向 174 209.5 212.7 管理学院
1826 105595250000828 陈菁 125100 工商管理 定向 170 212.67 212.6 管理学院
1827 105595250001073 马乾 125100 工商管理 定向 183 201.66 212.5 管理学院
1828 105595250000945 田晖 125100 工商管理 定向 160 220.5 212.3 管理学院
1829 105595250000948 黄熙怡 125100 工商管理 定向 166 215 212 管理学院
1830 105595250000923 陈志鹏 125100 工商管理 定向 167 214 211.9 管理学院
1831 105595250000958 伍炫任 125100 工商管理 定向 166 214.83 211.9 管理学院
1832 105595250000779 郭利荣 125100 工商管理 定向 176 205.67 211.4 管理学院
1833 105595250000916 邓方芳 125100 工商管理 定向 165 214.83 211.4 管理学院
1834 105595250000820 曲洋 125100 工商管理 定向 167 213 211.3 管理学院
1835 105595250000881 谢振兴 125100 工商管理 定向 168 211.16 210.7 管理学院
1836 105595250000901 魏越 125100 工商管理 定向 168 211 210.6 管理学院
1837 105595250000741 刘术勇 125100 工商管理 定向 175 204.83 210.4 管理学院
1838 105595250000708 张德中 125100 工商管理 定向 167 211.31 210.29 管理学院
1839 105595250000959 节一冰 125100 工商管理 定向 173 205.83 210 管理学院
1840 105595250000818 王玲玲 125100 工商管理 定向 165 210.83 209 管理学院
1841 105595250001119 曾子记 125100 工商管理 定向 167 208.83 208.8 管理学院
1842 105595250001102 李珊珊 125100 工商管理 非定向 165 209.99 208.49 管理学院
1843 105595250000676 蔡爱民 125100 工商管理 定向 178 198.83 208.3 管理学院
1844 105595250001066 邓琛煜 125100 工商管理 定向 177 199.2 208.02 管理学院
1845 105595250000842 张颖 125100 工商管理 定向 172 203.33 208 管理学院
1846 105595250000666 李俊 125100 工商管理 定向 161 212.33 207.9 管理学院
1847 105595250001057 薛文乾 125100 工商管理 定向 169 204.91 207.45 管理学院
1848 105595250001101 何滨 125100 工商管理 定向 177 198.16 207.4 管理学院
1849 105595250001031 陈雪芬 125100 工商管理 定向 161 211.5 207.4 管理学院
1850 105595250000629 付昱 125100 工商管理 定向 176 198.83 207.3 管理学院
1851 105595250000626 叶燕萍 125100 工商管理 定向 172 202.17 207.3 管理学院
1852 105595250000782 关蕤 125100 工商管理 定向 161 211.16 207.2 管理学院
1853 105595250000836 吴宗耀 125100 工商管理 定向 164 208.16 206.9 管理学院
1854 105595250000682 刘蔚彬 125100 工商管理 定向 162 209.33 206.6 管理学院
1855 105595250001090 吴哲滢 125100 工商管理 定向 166 206 206.6 管理学院
1856 105595250000730 邹岱伦 125100 工商管理 定向 162 209 206.4 管理学院
1857 105595250000639 翁世达 125100 工商管理 定向 166 205.5 206.3 管理学院
1858 105595250000889 廖有霞 125100 工商管理 定向 161 209 205.9 管理学院
1859 105595250000909 阳平 125100 工商管理 定向 170 201.5 205.9 管理学院
1860 105595250001013 洪群波 125100 工商管理 定向 162 207.16 205.3 管理学院
1861 105595250000617 张博轩 125100 工商管理 定向 176 195.33 205.2 管理学院
1862 105595250000787 黄海洲 125100 工商管理 定向 162 206.5 204.9 管理学院
1863 105595250000914 陈菲菲 125100 工商管理 定向 169 200 204.5 管理学院
1864 105595250000913 黄碧霞 125100 工商管理 定向 160 207.46 204.48 管理学院
1865 105595250001095 覃锦萍 125100 工商管理 定向 160 207.46 204.48 管理学院
1866 105595250001008 侍艳伟 125100 工商管理 定向 171 197.83 204.2 管理学院
1867 105595250001051 罗素萍 125100 工商管理 定向 166 201.33 203.8 管理学院
1868 105595250000694 蔡甜 125100 工商管理 定向 160 206 203.6 管理学院
1869 105595250001060 刘遥 125100 工商管理 定向 161 204.83 203.4 管理学院
1870 105595250000771 汤慧敏 125100 工商管理 定向 165 200.5 202.8 管理学院
1871 105595250000976 周林琳 125100 工商管理 定向 165 200.17 202.6 管理学院
1872 105595250001068 廖智文 125100 工商管理 定向 160 203.67 202.2 管理学院
1873 105595250001078 王薇 125100 工商管理 定向 167 197.5 202 管理学院
1874 105595250000759 林灵 125100 工商管理 定向 167 196.25 201.25 管理学院
1875 105595250001108 叶民勇 125100 工商管理 定向 163 196.83 199.6 管理学院
1876 105595250000927 袁兴发 125100 工商管理 定向 165 194.66 199.3 管理学院
1877 105595250000736 戴会萍 125100 工商管理 定向 174 185.66 198.4 管理学院
1878 105595250000824 张云锋 125100 工商管理 定向 161 195.91 198.05 管理学院
1879 105595250000740 郑军华 125100 工商管理 定向 162 194.5 197.7 管理学院
1880 105595250000701 陈雄安 125100 工商管理 定向 160 194.58 196.75 管理学院
1881 105595250000185 曾安利 125300 会计 非定向 244 170.75 250.06 管理学院
1882 105595250001332 马逸骁 125300 会计 非定向 243 169.5 248.63 管理学院
1883 105595250000032 袁维杰 125300 会计 非定向 229 178.5 248.38 管理学院
1884 105595250000345 陈杜文 125300 会计 非定向 227 179.5 248.13 管理学院
1885 105595250001508 曾琦 125300 会计 非定向 221 179.28 244.96 管理学院
1886 105595250001453 王韵靓 125300 会计 非定向 216 182 244.5 管理学院
1887 105595250000201 张畅 125300 会计 非定向 235 168.5 243.88 管理学院
1888 105595250000271 崔雅琪 125300 会计 非定向 227 169.75 240.81 管理学院
1889 105595250000084 唐清颖 125300 会计 非定向 236 161.5 239.13 管理学院
1890 105595250000358 田博源 125300 会计 非定向 228 166.75 239.06 管理学院
1891 105595250001492 黄慧敏 125300 会计 非定向 230 165 238.75 管理学院
1892 105595250000108 尚利特 125300 会计 非定向 227 166 238 管理学院
1893 105595250000395 刘馨媛 125300 会计 非定向 216 172 237 管理学院
1894 105595250000140 王冬雪 125300 会计 非定向 221 168.5 236.88 管理学院
1895 105595250000426 徐文欣 125300 会计 非定向 227 163.5 236.13 管理学院
1896 105595250000190 张嘉宝 125300 会计 非定向 235 158 236 管理学院
1897 105595250000101 肖颖丽 125300 会计 非定向 226 164 236 管理学院
1898 105595250000103 王婷婷 125300 会计 非定向 232 158.5 234.88 管理学院
1899 105595250000188 欧阳珉川 125300 会计 非定向 218 166.5 233.88 管理学院
1900 105595250001314 何甲 125300 会计 非定向 223 161 232.25 管理学院
1901 105595250000407 潘一畅 125300 会计 非定向 236 151.25 231.44 管理学院
1902 105595250001726 张春晖 125300 会计 非定向 220 161.25 230.94 管理学院
1903 105595250000131 宋陈诚 125300 会计 非定向 226 157.25 230.94 管理学院
1904 105595250000298 郭晨昕 125300 会计 非定向 222 159.25 230.44 管理学院
1905 105595250000235 曾智 125300 会计 非定向 229 154.5 230.38 管理学院
1906 105595250000073 李卓珊 125300 会计 非定向 219 160.5 229.88 管理学院
1907 105595250000110 唐爽 125300 会计 非定向 238 147.5 229.63 管理学院
1908 105595250000292 师帅 125300 会计 非定向 224 156.75 229.56 管理学院
1909 105595250000001 许姗姗 125300 会计 非定向 231 152 229.5 管理学院
1910 105595250000534 朱轶楠 125300 会计 非定向 224 156.25 229.19 管理学院
1911 105595250001302 陈子健 125300 会计 定向 220 180.5 245.38 管理学院 在职班
1912 105595250001514 郑瑛 125300 会计 定向 194 184.5 235.38 管理学院 在职班
1913 105595250001376 周宗光 125300 会计 定向 188 184.5 232.38 管理学院 在职班
1914 105595250001405 黄彩云 125300 会计 定向 201 173.5 230.63 管理学院 在职班
1915 105595250000508 陈锦圳 125300 会计 定向 203 169.34 228.51 管理学院 在职班
1916 105595250001469 蔡灏妍 125300 会计 定向 186 180 228 管理学院 在职班
1917 105595250001484 张东兴 125300 会计 定向 218 158.25 227.69 管理学院 在职班
1918 105595250001411 李儒倩 125300 会计 定向 207 164.25 226.69 管理学院 在职班
1919 105595250001538 范曦月 125300 会计 定向 177 183.5 226.13 管理学院 在职班
1920 105595250000524 刘璐 125300 会计 定向 193 172 225.5 管理学院 在职班
1921 105595250001475 孟晋杰 125300 会计 定向 170 186.5 224.88 管理学院 在职班
1922 105595250000501 黄伟莹 125300 会计 定向 182 178 224.5 管理学院 在职班
1923 105595250001540 姚安安 125300 会计 定向 171 183.68 223.26 管理学院 在职班
1924 105595250001534 李微 125300 会计 定向 203 161.5 222.63 管理学院 在职班
1925 105595250001535 杨力元 125300 会计 定向 187 172 222.5 管理学院 在职班
1926 105595250001503 蒋宇航 125300 会计 定向 175 179 221.75 管理学院 在职班
1927 105595250001439 唐潮 125300 会计 定向 201 161.25 221.44 管理学院 在职班
1928 105595250001526 陈楚愉 125300 会计 定向 201 161 221.25 管理学院 在职班
1929 105595250001468 张阳 125300 会计 定向 175 178 221 管理学院 在职班
1930 105595250001510 陈嘉庆 125300 会计 定向 169 181 220.25 管理学院 在职班
1931 105595250001710 郭星 125300 会计 定向 197 161 219.25 管理学院 在职班
1932 105595250001386 孟溪 125300 会计 定向 197 160.75 219.06 管理学院 在职班
1933 105595250001370 刘泽昌 125300 会计 定向 184 169 218.75 管理学院 在职班
1934 105595250001427 刘帅 125300 会计 定向 180 171.5 218.63 管理学院 在职班
1935 105595250001299 蔡兆翔 125300 会计 定向 172 174.5 216.88 管理学院 在职班
1936 105595250001444 孙明星 125300 会计 定向 163 180 216.5 管理学院 在职班
1937 105595250001393 肖子鹏 125300 会计 定向 180 168.33 216.25 管理学院 在职班
1938 105595250001384 陆慧敏 125300 会计 定向 189 160.5 214.88 管理学院 在职班
1939 105595250001524 余川 125300 会计 定向 188 161 214.75 管理学院 在职班
1940 105595250001539 冯帆 125300 会计 定向 168 173.25 213.94 管理学院 在职班
1941 105595250001413 黎厚彬 125300 会计 定向 165 174.5 213.38 管理学院 在职班
1942 105595250001659 范然杰 125300 会计 定向 162 176.18 213.14 管理学院 在职班
1943 105595250001459 金文琪 125300 会计 定向 163 175.5 213.13 管理学院 在职班
1944 105595250001375 钟婉静 125300 会计 定向 168 171 212.25 管理学院 在职班
1945 105595250000538 高旷 125300 会计 定向 164 172 211 管理学院 在职班
1946 105595250001487 练晓君 125300 会计 定向 165 171 210.75 管理学院 在职班
1947 105595250001433 彭茵 125300 会计 定向 193 151.75 210.31 管理学院 在职班
1948 105595250001458 李悦 125300 会计 定向 165 166.68 207.51 管理学院 在职班
1949 105595250001322 李媛玲 125300 会计 定向 168 164.17 207.13 管理学院 在职班
1950 105595250001445 谢瑜 125300 会计 定向 162 167 206.25 管理学院 在职班
1951 105595250001317 宋洋 125300 会计 定向 166 164.02 206.02 管理学院 在职班
1952 105595250001364 王艺霖 125300 会计 定向 161 165.99 204.99 管理学院 在职班
1953 105595250001395 刘定荣 125300 会计 定向 162 162.5 202.88 管理学院 在职班
1954 105595250001392 文娟 125300 会计 定向 176 150.17 200.63 管理学院 在职班
1955 105595250001443 许艺铧 125300 会计 定向 161 159 199.75 管理学院 在职班
1956 105595250000355 陈秋利 125300 会计 定向 208 146 213.5 管理学院 少干生
1957 105595250000059 刘慧嘉 125300 会计 定向 173 148.75 198.06 管理学院 少干生
1958 105595250000430 杜欣悦 125300 会计 定向 159 140 184.5 管理学院 少干生
1959 105595105740519 伍绮莉 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1960 105595107240533 吴奇 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1961 105595103570518 程芳 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1962 105595100750517 王?然 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1963 105595105590516 钱佳薇 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1964 105595104750514 刘阿芳 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1965 105595107120513 许畅 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1966 105595104750512 杨迪 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1967 105595104750511 鲍烈 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1968 105595101250510 王憧冲 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1969 105595100750509 刘亚峰 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1970 105595105890508 冯琴 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1971 105595105590507 袁懿 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1972 105595106730506 管亚琨 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1973 105595103530505 黄丽萍 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1974 105595105590504 郭枫晚 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1975 105595104750503 孙源晨 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1976 105595103370502 封嘉怡 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1977 105595103370501 朱晓莹 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1978 105595104750500 易尚丹 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1979 105595100040499 晁媛 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1980 105595104750498 武斌 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1981 105595104210497 叶榕 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1982 105595104750496 袁亚萍 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1983 105595104750495 黄翔宇 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1984 105595104750494 张梦娇 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1985 105595104750493 李安然 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1986 105595105580492 谭雁青 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1987 105595104030537 张洁静 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1988 105595100700536 黄丽洁 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1989 105595105640535 何文琪 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1990 105595105640534 陈钦楷 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1991 105595105740520 耿? 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1992 105595105590521 沈小桃 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1993 105595104210522 郑琦 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1994 105595104750523 陈梦旎 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1995 105595100700524 梁惠健 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1996 105595104750525 张珊珊 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1997 105595104210526 胡雪莲 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1998 105595100750527 张培 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
1999 105595104750528 范琳琳 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
2000 105595107240529 王兆熙 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
2001 105595103190530 石晓燕 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
2002 105595105590531 刘慧茹 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
2003 105595104750515 李烛林 125300 会计 非定向 0 0 0 管理学院 推免生
2004 105595250001571 刘宝琴 125400 旅游管理 定向 167 188.7 225.03 管理学院
2005 105595250001593 王博 125400 旅游管理 定向 168 183.9 221.93 管理学院
2006 105595250001584 黄瑾婵 125400 旅游管理 定向 183 173.3 221.48 管理学院
2007 105595250001543 徐均海 125400 旅游管理 定向 167 177.7 216.78 管理学院
2008 105595250001547 章晓玲 125400 旅游管理 定向 167 175.1 214.83 管理学院
2009 105595250001546 黄梦诗 125400 旅游管理 定向 160 177.2 212.9 管理学院
2010 105595250001585 郭智锋 125400 旅游管理 定向 164 170.4 209.8 管理学院
2011 105585400515212 孙白敏 125400 旅游管理 定向 167 188.2 224.65 管理学院
2012 105595250001613 潘玉坤 125600 工程管理 定向 185 222.4 225.94 管理学院
2013 105595250001623 李肖肖 125600 工程管理 定向 183 214 219.9 管理学院
2014 105595250001597 苏凌茹 125600 工程管理 定向 164 226.4 217.84 管理学院
2015 105595250001642 徐佳新 125600 工程管理 定向 191 200 215.5 管理学院
2016 105595250001611 刘竹青 125600 工程管理 定向 174 208.8 212.28 管理学院
2017 105595250001618 王柳彬 125600 工程管理 定向 175 206.8 211.58 管理学院
2018 105595250001610 冯草清 125600 工程管理 定向 169 206 208.1 管理学院
2019 105595250001628 苏凡 125600 工程管理 定向 178 196.8 207.08 管理学院
2020 105595250000609 许立山 125600 工程管理 定向 160 211 206.6 管理学院
2021 105595250001633 伍世杰 125600 工程管理 定向 178 184 199.4 管理学院
2022 105595250001636 梁灿昕 125600 工程管理 定向 164 188 194.8 管理学院
2571 105595250001274 刘斐 125200 公共管理 定向 206 158.2 221.65 公共管理学院/应急管理学院
2572 105595250001249 刘方超 125200 公共管理 定向 200 156 217 公共管理学院/应急管理学院
2573 105595250001185 乐青 125200 公共管理 定向 189 163 216.75 公共管理学院/应急管理学院
2574 105595250001167 杨阳 125200 公共管理 定向 195 152.4 211.8 公共管理学院/应急管理学院
2575 105595250001157 曹蔚 125200 公共管理 定向 186 155.4 209.55 公共管理学院/应急管理学院
2576 105595250001153 胡启燚 125200 公共管理 定向 184 156.4 209.3 公共管理学院/应急管理学院
2577 105595250001266 郭力 125200 公共管理 定向 180 157.4 208.05 公共管理学院/应急管理学院
2578 105595250001227 张安静 125200 公共管理 定向 197 145 207.25 公共管理学院/应急管理学院
2579 105595250001260 刘茜 125200 公共管理 定向 183 153.4 206.55 公共管理学院/应急管理学院
2580 105595250001233 李楠 125200 公共管理 定向 194 144.8 205.6 公共管理学院/应急管理学院
2581 105595250001146 朱丹彤 125200 公共管理 定向 183 150.6 204.45 公共管理学院/应急管理学院
2582 105595250001133 叶小龙 125200 公共管理 定向 196 140.8 203.6 公共管理学院/应急管理学院
2583 105595250001239 谭锐 125200 公共管理 定向 178 152.6 203.45 公共管理学院/应急管理学院
2584 105595250001196 温周上 125200 公共管理 定向 194 141 202.75 公共管理学院/应急管理学院
2585 105595250001263 陈敏 125200 公共管理 定向 182 149 202.75 公共管理学院/应急管理学院
2586 105595250001143 李星辰 125200 公共管理 定向 176 152 202 公共管理学院/应急管理学院
2587 105595250001283 冯裕丰 125200 公共管理 定向 176 151.6 201.7 公共管理学院/应急管理学院
2588 105595250001134 宋婧 125200 公共管理 定向 176 150.6 200.95 公共管理学院/应急管理学院
2589 105595250001202 麦锦燕 125200 公共管理 定向 170 154.2 200.65 公共管理学院/应急管理学院
2590 105595250001225 冯璐 125200 公共管理 定向 182 145.8 200.35 公共管理学院/应急管理学院
2591 105595250001238 陈铭贤 125200 公共管理 定向 185 143.6 200.2 公共管理学院/应急管理学院
2592 105595250001214 周晓康 125200 公共管理 定向 192 138.8 200.1 公共管理学院/应急管理学院
2593 105595250001142 杨咏冰 125200 公共管理 定向 163 157 199.25 公共管理学院/应急管理学院
2594 105595250001154 岑艺穗 125200 公共管理 定向 171 151.6 199.2 公共管理学院/应急管理学院
2595 105595250001244 杨菁 125200 公共管理 定向 179 144.8 198.1 公共管理学院/应急管理学院
2596 105595250001281 鄞东奇 125200 公共管理 定向 183 142 198 公共管理学院/应急管理学院
2597 105595250001231 付莎莎 125200 公共管理 定向 170 150 197.5 公共管理学院/应急管理学院
2598 105595250001206 林超 125200 公共管理 定向 171 148 196.5 公共管理学院/应急管理学院
2599 105595250001200 曾富荣 125200 公共管理 定向 161 154.6 196.45 公共管理学院/应急管理学院
2600 105595250001245 徐嘉汶 125200 公共管理 定向 168 149.2 195.9 公共管理学院/应急管理学院
2601 105595250001204 彭建辉 125200 公共管理 定向 172 146.2 195.65 公共管理学院/应急管理学院
2602 105595250001138 梁韬 125200 公共管理 定向 185 136.4 194.8 公共管理学院/应急管理学院
2603 105595250001232 欧文 125200 公共管理 定向 172 145 194.75 公共管理学院/应急管理学院
2604 105595250001228 雷东博 125200 公共管理 定向 171 145.6 194.7 公共管理学院/应急管理学院
2605 105595250001258 张思慧 125200 公共管理 定向 171 144.4 193.8 公共管理学院/应急管理学院
2606 105595250001186 刘锐峰 125200 公共管理 定向 189 132.4 193.8 公共管理学院/应急管理学院
2607 105595250001172 陈湲 125200 公共管理 定向 172 143.6 193.7 公共管理学院/应急管理学院
2608 105595250001187 龙键 125200 公共管理 定向 166 147.6 193.7 公共管理学院/应急管理学院
2609 105595250001241 卢家乐 125200 公共管理 定向 169 145.2 193.4 公共管理学院/应急管理学院
2610 105595250001156 李田英 125200 公共管理 定向 163 148.4 192.8 公共管理学院/应急管理学院
2611 105595250001242 李哲林 125200 公共管理 定向 166 144.8 191.6 公共管理学院/应急管理学院
2612 105595250001211 谭家伟 125200 公共管理 定向 167 143 190.75 公共管理学院/应急管理学院
2613 105595250001286 谢东 125200 公共管理 定向 170 140.4 190.3 公共管理学院/应急管理学院
2614 105595250001132 罗盈安 125200 公共管理 定向 163 140 186.5 公共管理学院/应急管理学院
2615 105595250001236 罗新林 125200 公共管理 定向 160 140.6 185.45 公共管理学院/应急管理学院

推荐阅读:

2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校) 

2015年在职全日制双证 会计硕士 MPACC学费 汇总

编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中


0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365