序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 初试分 | 复试分 | 总分 | |
66 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 赖晓丹 | 205 | 166.7 | 371.7 | |
67 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 唐健东 | 202 | 160.8 | 362.8 | |
68 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 张萌 | 202 | 156.5 | 358.5 | |
69 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 姚芃贝 | 200 | 163 | 363 | |
70 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 张岩 | 200 | 148.5 | 348.5 | |
71 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 秦楠 | 199 | 167 | 366 | |
72 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 王海辉 | 198 | 172.2 | 370.2 | |
73 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 徐磊 | 198 | 154.3 | 352.3 | |
74 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 喻隆 | 194 | 172.7 | 366.7 | |
75 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 童虎 | 194 | 165.5 | 359.5 | |
76 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 吴自波 | 193 | 172.8 | 365.8 | |
77 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 张晰童 | 193 | 156 | 349 | |
78 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 郑媛琳 | 190 | 160.8 | 350.8 | |
79 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 龙远亮 | 190 | 154 | 344 | |
80 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 刘香婷 | 190 | 152.7 | 342.7 | |
81 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 向楠 | 190 | 166.7 | 356.7 | |
82 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 殷敏 | 188 | 155 | 343 | |
83 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 彭杰 | 188 | 161.2 | 349.2 | |
84 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 薛晶 | 187 | 140.8 | 327.8 | |
85 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 任亚楠 | 187 | 164.5 | 351.5 | |
86 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 陈刚 | 187 | 164.5 | 351.5 | |
87 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 何勇 | 186 | 160.7 | 346.7 | |
88 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 李红妍 | 186 | 148 | 334 | |
89 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 宋雪 | 186 | 171.2 | 357.2 | |
90 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 黄亚琴 | 183 | 169.8 | 352.8 | |
91 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 肖鹏 | 183 | 168.3 | 351.3 | |
92 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 刘浏 | 183 | 149 | 332 | |
93 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 沈强 | 181 | 171.5 | 352.5 | |
94 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 刘奎 | 181 | 154 | 335 | |
95 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 杨廷容 | 180 | 159 | 339 | |
96 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 谢时毅 | 180 | 144 | 324 | |
97 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 李小三 | 179 | 164.7 | 343.7 | |
98 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 张公宝 | 179 | 174.3 | 353.3 | |
99 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 王嘉 | 179 | 162.5 | 341.5 | |
100 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 周丽琴 | 179 | 160 | 339 | |
101 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 林山 | 179 | 161.8 | 340.8 | |
102 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 张和冬 | 178 | 158.7 | 336.7 | |
103 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 夏琪 | 178 | 161.8 | 339.8 | |
104 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 刁婷 | 177 | 166.7 | 343.7 | |
105 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 齐步长 | 177 | 156.3 | 333.3 | |
106 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 秦德满 | 176 | 172.3 | 348.3 | |
107 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 刘志浩 | 176 | 162.3 | 338.3 | |
108 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 熊思嘉 | 176 | 153 | 329 | |
109 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 段伟 | 176 | 162.2 | 338.2 | |
110 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 朱莹 | 176 | 155 | 331 | |
111 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 肖凤 | 175 | 151 | 326 | |
112 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 刘越 | 175 | 166.5 | 341.5 | |
113 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 刘艺超 | 175 | 165.8 | 340.8 | |
114 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 区仲杰 | 175 | 163.7 | 338.7 | |
115 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 张孟莉 | 174 | 159.3 | 333.3 | |
116 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 常乐 | 174 | 147 | 321 | |
117 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 徐亦捷 | 173 | 161.8 | 334.8 | |
118 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 熊德勤 | 173 | 168 | 341 | |
119 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 赖怡君 | 173 | 172.7 | 345.7 | |
120 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 姜良梁 | 173 | 152.3 | 325.3 | |
121 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 饶文娟 | 172 | 167.3 | 339.3 | |
122 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 张好瑜 | 171 | 153.7 | 324.7 | |
123 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 刘宇航 | 171 | 157.8 | 328.8 | |
124 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 张勇 | 170 | 164.8 | 334.8 | |
125 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 郑时华 | 170 | 162.2 | 332.2 | |
126 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 蔡海平 | 170 | 173.5 | 343.5 | |
127 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 周莎莎 | 169 | 179.3 | 348.3 | |
128 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 黄圣焕 | 169 | 136.3 | 305.3 | |
129 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 张蕾 | 169 | 165 | 334 | |
130 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 丁若楠 | 169 | 161.8 | 330.8 | |
131 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 黄懿 | 168 | 173 | 341 | |
132 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 唐锐 | 168 | 150.7 | 318.7 | |
133 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 谢泽淼 | 168 | 167.2 | 335.2 | |
134 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 曾小龙 | 168 | 166.7 | 334.7 | |
135 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 孙忠英 | 168 | 145 | 313 | |
136 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 傅功明 | 168 | 164 | 332 | |
137 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 邓志姣 | 167 | 164.2 | 331.2 | |
138 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 张雄 | 166 | 160.7 | 326.7 | |
139 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 李林峰 | 166 | 156.8 | 322.8 | |
140 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 陈卓 | 165 | 164.8 | 329.8 | |
141 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 林哲 | 165 | 173.7 | 338.7 | |
142 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 黄朝 | 165 | 162.5 | 327.5 | |
143 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 韦益贵 | 164 | 157.5 | 321.5 | |
144 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 郭启明 | 164 | 147.3 | 311.3 | |
145 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 李琴 | 164 | 154.8 | 318.8 | |
146 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 赵翠容 | 164 | 169.3 | 333.3 | |
147 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 董斌 | 163 | 159.5 | 322.5 | |
148 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 龙瑜 | 163 | 168.3 | 331.3 | |
149 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 朱艳林 | 163 | 158.8 | 321.8 | |
150 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 程美娇 | 163 | 152.3 | 315.3 | |
151 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 汤文飞 | 163 | 154 | 317 | |
152 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 潘明高 | 163 | 157.8 | 320.8 | |
153 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 何佳利 | 162 | 165.5 | 327.5 | |
154 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 魏改偿 | 161 | 164.7 | 325.7 | |
155 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 陈钇君 | 161 | 159.8 | 320.8 | |
156 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 景雄伟 | 161 | 158.8 | 319.8 | |
157 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 马蕾 | 160 | 161.8 | 321.8 | |
158 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 刘永光 | 231 | 165.83 | 396.83 | |
159 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 罗青颖 | 202 | 178.17 | 380.17 | |
160 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 王晓涛 | 214 | 166 | 380 | |
161 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 宋昕 | 211 | 165.67 | 376.67 | |
162 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 钟政 | 199 | 171.17 | 370.17 | |
163 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 刘婉卿 | 190 | 171 | 361 | |
164 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 于少杰 | 194 | 164.33 | 358.33 | |
165 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 吴韶峰 | 184 | 172.83 | 356.83 | |
166 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 李翊菲 | 193 | 159.5 | 352.5 | |
167 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 桂浩凌 | 187 | 165.5 | 352.5 | |
168 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 范霖 | 180 | 172.5 | 352.5 | |
169 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 何治明 | 186 | 166.17 | 352.17 | |
170 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 陈琛 | 174 | 175.17 | 349.17 | |
171 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 黄嘉怡 | 182 | 165.67 | 347.67 | |
172 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 沈婷婷 | 175 | 171.5 | 346.5 | |
173 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 王远烨 | 171 | 175.33 | 346.33 | |
174 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 周祚 | 174 | 172.17 | 346.17 | |
175 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 林晓诗 | 178 | 167.5 | 345.5 | |
176 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 邹翼 | 184 | 160 | 344 | |
177 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 程亮 | 181 | 162.83 | 343.83 | |
178 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 李照 | 192 | 150 | 342 | |
179 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 徐苑博 | 175 | 166 | 341 | |
180 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 廖广利 | 176 | 164.83 | 340.83 | |
181 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 丁燕玲 | 172 | 168.83 | 340.83 | |
182 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 向积辉 | 174 | 166.33 | 340.33 | |
183 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 金海驰 | 162 | 176.83 | 338.83 | |
184 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 杨影倩 | 173 | 165.5 | 338.5 | |
185 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 袁俊 | 166 | 171.83 | 337.83 | |
186 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 颜奕珠 | 175 | 162.5 | 337.5 | |
187 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 吴湟 | 167 | 170 | 337 | |
188 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 陈玉丽 | 184 | 151.83 | 335.83 | |
189 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 刘军 | 174 | 161.5 | 335.5 | |
190 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 卢蔚 | 168 | 167.33 | 335.33 | |
191 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 钟辉 | 168 | 167.33 | 335.33 | |
192 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 胡钦云 | 169 | 166.23 | 335.23 | |
193 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 廖楷狄 | 168 | 167.17 | 335.17 | |
194 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 李满子 | 161 | 173.83 | 334.83 | |
195 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 周舸 | 160 | 173.83 | 333.83 | |
196 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 王宁 | 169 | 164.47 | 333.47 | |
197 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 鲍魁 | 176 | 157.17 | 333.17 | |
198 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 杨志嵘 | 167 | 164.83 | 331.83 | |
199 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 陈桂海 | 169 | 162.5 | 331.5 | |
200 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 张章 | 167 | 163.33 | 330.33 | |
201 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 廖燕群 | 167 | 162.67 | 329.67 | |
202 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 邹义 | 160 | 168.33 | 328.33 | |
203 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 段陵尧 | 162 | 166.17 | 328.17 | |
204 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 宋婧 | 174 | 153 | 327 | |
205 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 吴金福 | 168 | 159 | 327 | |
206 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 刘明 | 164 | 161.5 | 325.5 | |
207 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 胡伟贤 | 162 | 162.83 | 324.83 | |
208 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 张福艳 | 167 | 157.23 | 324.23 | |
209 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 戴明月 | 161 | 162.17 | 323.17 | |
210 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 李志民 | 172 | 151 | 323 | |
211 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 雷岩 | 162 | 158.5 | 320.5 | |
212 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 魏玲娜 | 164 | 155.5 | 319.5 | |
213 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 陈鑫 | 163 | 151 | 314 | |
265 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 颜士竣 | 237 | 173 | 410 | |
266 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 洪澄 | 222 | 173.27 | 395.27 | |
267 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 张瑶 | 224 | 170.13 | 394.13 | |
268 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 张思语 | 216 | 173.4 | 389.4 | |
269 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 路金 | 211 | 172.13 | 383.13 | |
270 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 杨一凡 | 215 | 165.27 | 380.27 | |
271 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 杨平 | 208 | 170.93 | 378.93 | |
272 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 宋文婷 | 201 | 174.4 | 375.4 | |
273 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 刘莎 | 212 | 162 | 374 | |
274 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 毛亚 | 218 | 155.67 | 373.67 | |
275 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 余加泉 | 203 | 170.4 | 373.4 | |
276 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 陈鸿光 | 217 | 156.13 | 373.13 | |
277 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 闫艳丽 | 215 | 158.07 | 373.07 | |
278 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 王阔 | 206 | 167.07 | 373.07 | |
279 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 段巧巧 | 210 | 162.33 | 372.33 | |
280 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 江彦颖 | 208 | 163.33 | 371.33 | |
281 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 徐贞 | 210 | 160.47 | 370.47 | |
282 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 蔡瑾 | 212 | 157.73 | 369.73 | |
283 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 梁斌 | 205 | 164.27 | 369.27 | |
284 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 杨彪 | 208 | 161.2 | 369.2 | |
285 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 李韬 | 204 | 165.07 | 369.07 | |
286 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 王毅然 | 204 | 165.07 | 369.07 | |
287 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 李理 | 205 | 163.07 | 368.07 | |
288 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 林静丽 | 206 | 161.73 | 367.73 | |
289 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 王凯 | 192 | 175.67 | 367.67 | |
290 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 邹玲 | 199 | 168.4 | 367.4 | |
291 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 李方静 | 208 | 158.67 | 366.67 | |
292 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 李远心 | 215 | 151.27 | 366.27 | |
293 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 张优健 | 203 | 162.6 | 365.6 | |
294 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 陈韵 | 194 | 171.27 | 365.27 | |
295 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 杜娟 | 204 | 160.67 | 364.67 | |
296 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 潘睿 | 191 | 173.6 | 364.6 | |
297 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 曾圆 | 195 | 169.27 | 364.27 | |
298 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 许丽雅 | 212 | 150.8 | 362.8 | |
299 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 陈姝 | 196 | 166.6 | 362.6 | |
300 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 高为 | 205 | 157.53 | 362.53 | |
301 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 张婷 | 207 | 155.13 | 362.13 | |
302 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 刘西癸子 | 211 | 150.8 | 361.8 | |
303 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 葛笑彤 | 196 | 164.8 | 360.8 | |
304 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 陈彦辉 | 192 | 168.47 | 360.47 | |
305 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 祁芬芳 | 199 | 161.4 | 360.4 | |
306 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 康九英 | 195 | 165.33 | 360.33 | |
307 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 伍梦潇 | 194 | 166.27 | 360.27 | |
308 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 邓语芊 | 195 | 164.33 | 359.33 | |
309 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 霍纷如 | 200 | 158.33 | 358.33 | |
310 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 黄彬彬 | 198 | 159.27 | 357.27 | |
311 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 胡婵玲 | 214 | 143.07 | 357.07 | |
312 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 文玎婕 | 195 | 161.07 | 356.07 | |
313 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 黄泺霏 | 193 | 162.53 | 355.53 | |
314 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 梁琳俐 | 198 | 157.07 | 355.07 | |
315 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 吴娜 | 205 | 149.47 | 354.47 | |
316 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 李拓 | 212 | 140.13 | 352.13 | |
317 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 刘群 | 200 | 152 | 352 | |
318 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 戚芳苑 | 198 | 153.2 | 351.2 | |
319 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 李雪婧 | 193 | 157.33 | 350.33 | |
320 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 周杨 | 204 | 146.07 | 350.07 | |
321 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 刘晓宇 | 193 | 156.13 | 349.13 | |
322 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 李梦琼 | 196 | 153.07 | 349.07 | |
323 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 邹娴 | 200 | 149 | 349 | |
324 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 廖颖异 | 193 | 156 | 349 | |
325 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 邹煊东 | 199 | 149.8 | 348.8 | |
326 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 梁洁 | 194 | 154.47 | 348.47 | |
327 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 周燕 | 196 | 152.4 | 348.4 | |
328 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 马媛迪 | 192 | 155.8 | 347.8 | |
329 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 吴嘉玲 | 213 | 134.73 | 347.73 | |
330 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 罗涵中 | 201 | 146.73 | 347.73 | |
331 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 马雨萱 | 198 | 149.53 | 347.53 | |
332 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 高可 | 194 | 153.4 | 347.4 | |
333 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 罗云 | 198 | 147.93 | 345.93 | |
334 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 黄林昊 | 200 | 145.67 | 345.67 | |
335 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 吴伟元 | 197 | 148.67 | 345.67 | |
336 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 王静 | 202 | 143.47 | 345.47 | |
337 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 刘陶陶 | 210 | 134.53 | 344.53 | |
338 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 王清漩 | 207 | 137.53 | 344.53 | |
339 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 尧成文 | 193 | 150.93 | 343.93 | |
340 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 彭小烟 | 211 | 132.87 | 343.87 | |
341 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 贺嘉文 | 194 | 148.93 | 342.93 | |
342 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 肖逸 | 196 | 146.67 | 342.67 | |
343 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 张航 | 194 | 148 | 342 | |
344 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 沈春晖 | 195 | 146.27 | 341.27 | |
345 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 方彬 | 196 | 145.2 | 341.2 | |
346 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 肖炜健 | 201 | 140 | 341 | |
347 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 尹叶琼 | 204 | 136.73 | 340.73 | |
348 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 林秋云 | 194 | 146.13 | 340.13 | |
349 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 苑淑娴 | 193 | 146.6 | 339.6 | |
350 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 李薇 | 202 | 137.2 | 339.2 | |
351 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 续瑞挺 | 191 | 147.67 | 338.67 | |
352 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 阮科慧 | 192 | 146.27 | 338.27 | |
353 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 严郡 | 194 | 143.93 | 337.93 | |
354 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 贾爱华 | 197 | 140.87 | 337.87 | |
355 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 饶婷婷 | 193 | 144.73 | 337.73 | |
356 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 包思涵 | 199 | 137.87 | 336.87 | |
357 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 盛彦皓 | 204 | 131.8 | 335.8 | |
358 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 陈潇潇 | 195 | 140.8 | 335.8 | |
359 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 涂中文强 | 191 | 143.73 | 334.73 | |
360 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 颜琦 | 200 | 134.33 | 334.33 | |
361 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 李紫瑶 | 201 | 131.67 | 332.67 | |
362 | 经济学院 | 125300 | 会计(周末授课) | 郑杰 | 203 | 129.4 | 332.4 |
推荐阅读: