用户注册 现有 400 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 复试调剂
浙江工商大学2015年工商管理双证MBA第一志愿复试名单
作者:零点启航教育 来源:浙江工商大学 发布日期:2015-04-17
0

准考证号 专业代码 专业名称 外语成绩 政治(或管理类综合能力)成绩 总分
103535250003182 125100 MBA 75 144 219
103535250003302 125100 MBA 73 142 215
103535250003081 125100 MBA 83 122 205
103535250003105 125100 MBA 74 130 204
103535250003270 125100 MBA 73 128 201
103535250002409 125100 MBA 80 118 198
103535250003054 125100 MBA 61 136 197
103535250002446 125100 MBA 62 135 197
103535250003181 125100 MBA 70 127 197
103535250002431 125100 MBA 65 131 196
103535250002566 125100 MBA 69 127 196
103535250002916 125100 MBA 70 126 196
103535250002346 125100 MBA 71 125 196
103535250003077 125100 MBA 73 123 196
103535250002682 125100 MBA 68 127 195
103535250002882 125100 MBA 80 115 195
103535250002299 125100 MBA 75 119 194
103535250002951 125100 MBA 77 117 194
103535250002536 125100 MBA 58 135 193
103535250002343 125100 MBA 63 130 193
103535250002752 125100 MBA 67 126 193
103535250002926 125100 MBA 74 119 193
103535250003292 125100 MBA 76 117 193
103535250002953 125100 MBA 79 114 193
103535250003142 125100 MBA 56 135 191
103535250003097 125100 MBA 61 130 191
103535250002356 125100 MBA 65 126 191
103535250002471 125100 MBA 68 123 191
103535250003271 125100 MBA 68 123 191
103535250002556 125100 MBA 74 117 191
103535250003078 125100 MBA 59 131 190
103535250002481 125100 MBA 70 120 190
103535250002879 125100 MBA 70 120 190
103535250002515 125100 MBA 77 113 190
103535250003202 125100 MBA 57 132 189
103535250003135 125100 MBA 65 124 189
103535250002423 125100 MBA 69 120 189
103535250003286 125100 MBA 58 130 188
103535250002575 125100 MBA 69 119 188
103535250002347 125100 MBA 72 116 188
103535250003128 125100 MBA 65 122 187
103535250002387 125100 MBA 69 118 187
103535250002485 125100 MBA 70 117 187
103535250002382 125100 MBA 71 115 186
103535250003274 125100 MBA 48 137 185
103535250003188 125100 MBA 65 120 185
103535250002395 125100 MBA 67 117 184
103535250003027 125100 MBA 67 117 184
103535250002740 125100 MBA 76 108 184
103535250002312 125100 MBA 80 104 184
103535250002920 125100 MBA 58 125 183
103535250003283 125100 MBA 66 117 183
103535250002372 125100 MBA 72 111 183
103535250002877 125100 MBA 53 129 182
103535250002443 125100 MBA 68 114 182
103535250003171 125100 MBA 73 109 182
103535250002449 125100 MBA 78 104 182
103535250003059 125100 MBA 56 125 181
103535250003144 125100 MBA 60 121 181
103535250002834 125100 MBA 63 118 181
103535250002320 125100 MBA 64 117 181
103535250003086 125100 MBA 71 110 181
103535250002383 125100 MBA 76 105 181
103535250003143 125100 MBA 42 138 180
103535250003129 125100 MBA 59 121 180
103535250002436 125100 MBA 60 120 180
103535250003134 125100 MBA 61 119 180
103535250003066 125100 MBA 64 116 180
103535250003289 125100 MBA 64 116 180
103535250002385 125100 MBA 73 107 180
103535250002590 125100 MBA 74 106 180
103535250002901 125100 MBA 79 101 180
103535250002757 125100 MBA 54 125 179
103535250003074 125100 MBA 63 116 179
103535250002447 125100 MBA 66 113 179
103535250002474 125100 MBA 66 113 179
103535250002364 125100 MBA 71 108 179
103535250002936 125100 MBA 63 115 178
103535250003094 125100 MBA 65 113 178
103535250002406 125100 MBA 73 105 178
103535250002555 125100 MBA 60 117 177
103535250002944 125100 MBA 65 112 177
103535250002458 125100 MBA 68 109 177
103535250003146 125100 MBA 70 107 177
103535250002917 125100 MBA 74 103 177
103535250002398 125100 MBA 57 119 176
103535250002353 125100 MBA 58 118 176
103535250003208 125100 MBA 59 117 176
103535250002925 125100 MBA 63 113 176
103535250003190 125100 MBA 64 112 176
103535250002665 125100 MBA 65 111 176
103535250002600 125100 MBA 66 110 176
103535250002563 125100 MBA 67 109 176
103535250002939 125100 MBA 74 102 176
103535250002878 125100 MBA 61 114 175
103535250002323 125100 MBA 66 109 175
103535250002950 125100 MBA 66 109 175
103535250002542 125100 MBA 57 117 174
103535250002541 125100 MBA 64 110 174
103535250002526 125100 MBA 62 111 173
103535250002427 125100 MBA 68 105 173
103535250003255 125100 MBA 75 98 173
103535250002807 125100 MBA 79 94 173
103535250003191 125100 MBA 54 118 172
103535250002592 125100 MBA 61 111 172
103535250002866 125100 MBA 53 118 171
103535250002862 125100 MBA 54 117 171
103535250002561 125100 MBA 56 115 171
103535250003244 125100 MBA 60 111 171
103535250002269 125100 MBA 66 105 171
103535250002750 125100 MBA 67 104 171
103535250002359 125100 MBA 72 99 171
103535250003082 125100 MBA 63 107 170
103535250003163 125100 MBA 63 107 170
103535250003288 125100 MBA 69 101 170
103535250002401 125100 MBA 54 115 169
103535250003249 125100 MBA 60 109 169
103535250003161 125100 MBA 62 107 169
103535250002363 125100 MBA 63 106 169
103535250002842 125100 MBA 64 105 169
103535250003184 125100 MBA 66 103 169
103535250003183 125100 MBA 53 115 168
103535250002318 125100 MBA 62 106 168
103535250003278 125100 MBA 62 106 168
103535250002517 125100 MBA 67 101 168
103535250002421 125100 MBA 71 97 168
103535250003091 125100 MBA 54 113 167
103535250003150 125100 MBA 54 113 167
103535250002577 125100 MBA 69 98 167
103535250002948 125100 MBA 70 97 167
103535250002558 125100 MBA 57 109 166
103535250002562 125100 MBA 57 109 166
103535250002335 125100 MBA 64 102 166
103535250002380 125100 MBA 61 104 165
103535250002902 125100 MBA 61 104 165
103535250003199 125100 MBA 61 104 165
103535250003225 125100 MBA 62 103 165
103535250003103 125100 MBA 65 100 165
103535250002412 125100 MBA 46 118 164
103535250002459 125100 MBA 58 106 164
103535250002986 125100 MBA 60 104 164
103535250002553 125100 MBA 65 99 164
103535250003075 125100 MBA 65 99 164
103535250002534 125100 MBA 47 116 163
103535250002886 125100 MBA 52 111 163
103535250002954 125100 MBA 54 109 163
103535250002350 125100 MBA 58 105 163
103535250002900 125100 MBA 58 105 163
103535250003065 125100 MBA 64 99 163
103535250003192 125100 MBA 66 97 163
103535250003303 125100 MBA 67 96 163
103535250002547 125100 MBA 75 88 163
103535250002317 125100 MBA 49 113 162
103535250002611 125100 MBA 64 98 162
103535250003151 125100 MBA 67 95 162
103535250003160 125100 MBA 67 95 162
103535250003265 125100 MBA 46 115 161
103535250003203 125100 MBA 53 108 161
103535250003014 125100 MBA 57 104 161
103535250003166 125100 MBA 57 104 161
103535250002552 125100 MBA 59 102 161
103535250003272 125100 MBA 59 102 161
103535250003243 125100 MBA 63 98 161
103535250002796 125100 MBA 69 92 161
103535250003158 125100 MBA 69 92 161
103535250002680 125100 MBA 41 119 160
103535250002279 125100 MBA 52 108 160
103535250002537 125100 MBA 53 107 160
103535250002290 125100 MBA 56 104 160
103535250003063 125100 MBA 62 98 160
103535250002426 125100 MBA 63 97 160
103535250002533 125100 MBA 64 96 160
103535250002626 125100 MBA 64 96 160

推荐阅读:

2015年考研调剂信息院校汇总:全日制研究生(更新中)

2015年MBA成绩查询 分数线 复试 调剂 通知汇总



0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365