准考证号 | 专业代码 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治(或管理类综合能力)成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
103535210001163 | 120203 | 旅游管理 | 51 | 70 | 115 | 146 | 382 |
103535210000031 | 120203 | 旅游管理 | 60 | 74 | 93 | 148 | 375 |
103535210000316 | 120203 | 旅游管理 | 55 | 57 | 119 | 141 | 372 |
103535210001222 | 120203 | 旅游管理 | 51 | 65 | 106 | 139 | 361 |
103535210000306 | 120203 | 旅游管理 | 62 | 66 | 83 | 146 | 357 |
103535210002019 | 120203 | 旅游管理 | 66 | 65 | 93 | 132 | 356 |
103535210000699 | 120203 | 旅游管理 | 61 | 69 | 76 | 145 | 351 |
103535210001313 | 120203 | 旅游管理 | 58 | 66 | 90 | 137 | 351 |
103535210000089 | 120203 | 旅游管理 | 52 | 56 | 97 | 144 | 349 |
103535210000128 | 120203 | 旅游管理 | 49 | 67 | 75 | 147 | 338 |
10 | |||||||
103535250002654 | 125400 | 旅游管理 | 71 | 112 | 0 | 0 | 183 |
103535250003131 | 125400 | 旅游管理 | 72 | 106 | 0 | 0 | 178 |
103535250002565 | 125400 | 旅游管理 | 75 | 94 | 0 | 0 | 169 |
103535250003187 | 125400 | 旅游管理 | 60 | 108 | 0 | 0 | 168 |
103535250002605 | 125400 | 旅游管理 | 64 | 103 | 0 | 0 | 167 |
103535250002940 | 125400 | 旅游管理 | 61 | 102 | 0 | 0 | 163 |
推荐阅读: