2015年MBA中心拟录取名单 | ||||||
拟录取总数:198 非定向:0 定向:198 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 拟录取类别 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 综合成绩 |
102875253302540 | 王慧 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 79.72 |
102875253302601 | 吴志华 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 78.97 |
102875253302494 | 苏静 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 78.83 |
102875253302182 | 陈宪伟 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 77.64 |
102875253302536 | 王海翔 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 77.08 |
102875253302565 | 王研 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 77.00 |
102875253302621 | 徐健 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 76.03 |
102875253302301 | 花冬静 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 75.83 |
102875253302452 | 秦菁 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 75.78 |
102875253302390 | 刘苏 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 75.67 |
102875253302152 | 陈超 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 75.42 |
102875253302161 | 陈晖 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 75.08 |
102875253302251 | 葛维维 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 75.08 |
102875253302294 | 胡琪瑸 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 75.00 |
102875253302614 | 谢亚婷 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 75.00 |
102875253302603 | 吾武彬 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 74.33 |
102875253302336 | 黎健 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 73.86 |
102875253302151 | 陈岑 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 73.78 |
102875253302568 | 王艺晓 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 73.08 |
102875253302323 | 姜雪 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 73.06 |
102875253302403 | 刘源 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.97 |
102875253302596 | 吴童花 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.87 |
102875253302554 | 王睿 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.80 |
102875253302605 | 夏弼君 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.80 |
102875253302342 | 李航 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.64 |
102875253302219 | 杜翔宇 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.63 |
102875253302758 | 朱钧泷 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.58 |
102875253302330 | 金轩瑾 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.53 |
102875253302360 | 李鑫 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.53 |
102875253302656 | 颜昭昊 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.53 |
102875253302148 | 查垚 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.50 |
102875253302510 | 孙悦 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.47 |
102875253302686 | 袁平平 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.38 |
102875253302239 | 冯亦凡 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.33 |
102875253302160 | 陈虹 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.08 |
102875253302490 | 宋妹玲 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.08 |
102875253302433 | 闵伟伟 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.06 |
102875253302685 | 袁厚呈 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 72.00 |
102875253302153 | 陈辰 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 71.92 |
102875253302369 | 梁晓沁 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 71.75 |
102875253302559 | 王四化 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 71.42 |
102875253302293 | 胡畔 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 71.25 |
102875253302366 | 李志敏 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 71.20 |
102875253302455 | 邱睿 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 71.12 |
102875253302209 | 丁鹏飞 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 71.03 |
102875253302266 | 顾新建 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 71.00 |
102875253302733 | 征程 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.92 |
102875253302329 | 蒋昭星 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.89 |
102875253302432 | 孟昭雨 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.87 |
102875253302377 | 刘冬 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.83 |
102875253302254 | 耿东山 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.78 |
102875253302673 | 殷曰宁 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.72 |
102875253302439 | 潘劲睿 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.67 |
102875253302642 | 许可 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.67 |
102875253302681 | 俞洋 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.64 |
102875253302278 | 郝龙 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.56 |
102875253302142 | 曹斌 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.42 |
102875253302199 | 崔明 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.42 |
102875253302340 | 李丹 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.42 |
102875253302282 | 何小梅 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.37 |
102875253302361 | 李雅卫 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.33 |
102875253302387 | 刘鹏飞 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.33 |
102875253302602 | 吴钟蕊 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.33 |
102875253302595 | 吴霜 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.22 |
102875253302449 | 钱华 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.12 |
102875253302462 | 邵江 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.12 |
102875253302488 | 司徒敏 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.11 |
102875253302661 | 杨郡一 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.11 |
102875253302578 | 王振凯 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.08 |
102875253302720 | 张子杰 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.08 |
102875253302729 | 赵世杰 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.08 |
102875253302195 | 程渝筌 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.06 |
102875253302694 | 张菡 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 70.05 |
102875253302374 | 刘冰艳 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.94 |
102875253302737 | 仲淇 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.94 |
102875253302590 | 吴昊 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.92 |
102875253302226 | 范小建 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.67 |
102875253302421 | 马国萍 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.67 |
102875253302551 | 王仁栋 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.67 |
102875253302544 | 王金璐 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.64 |
102875253302231 | 方修明 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.63 |
102875253302413 | 吕颜杞 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.58 |
102875253302236 | 冯六凤 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.55 |
102875253302707 | 张松 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.53 |
102875253302381 | 刘皓 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.47 |
102875253302509 | 孙宇翔 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.33 |
102875253302599 | 吴晓苏 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.33 |
102875253302626 | 徐丽琴 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.33 |
102875253302353 | 李谦 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.28 |
102875253302350 | 李梅 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.25 |
102875253302670 | 易振华 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.25 |
102875253302409 | 路光荣 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.22 |
102875253302273 | 韩冰 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.17 |
102875253302431 | 孟璐 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.17 |
102875253302583 | 温井坤 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.08 |
102875253302721 | 章洋 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.08 |
102875253302522 | 童德 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 69.00 |
102875253302291 | 胡灏 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.89 |
102875253302205 | 邓卫军 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.88 |
102875253302137 | 蔡健文 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.86 |
102875253302179 | 陈荣 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.72 |
102875253302456 | 邱序成 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.72 |
102875253302206 | 狄超超 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.67 |
102875253302305 | 黄俊雄 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.67 |
102875253302338 | 李春花 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.64 |
102875253302573 | 王瑜 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.61 |
102875253302191 | 成章 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.58 |
102875253302268 | 关海军 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.50 |
102875253302417 | 罗茸 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.50 |
102875253302441 | 彭琳 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.47 |
102875253302628 | 徐梦阳 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.44 |
102875253302552 | 王荣荣 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.42 |
102875253302514 | 唐宝林 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.33 |
102875253302177 | 陈凝 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.30 |
102875253302772 | 庄培蓉 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.30 |
102875253302473 | 沈宇扬 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.28 |
102875253302664 | 杨韬 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.25 |
102875253302560 | 王小华 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.22 |
102875253302773 | 邹德楠 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.11 |
102875253302271 | 郭汀霏 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.08 |
102875253302653 | 严强发 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.08 |
102875253302396 | 刘晓虎 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 68.00 |
102875253302475 | 施德虎 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.97 |
102875253302418 | 罗震寰 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.95 |
102875253302339 | 李大伟 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.92 |
102875253302504 | 孙煦 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.92 |
102875253302549 | 王猛 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.92 |
102875253302618 | 徐多 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.89 |
102875253302147 | 曹夏香 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.83 |
102875253302753 | 周易人 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.80 |
102875253302272 | 郭旭 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.78 |
102875253302702 | 张名纹 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.75 |
102875253302724 | 赵金玉 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.75 |
102875253302668 | 姚彦琪 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.72 |
102875253302246 | 高文静 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.67 |
102875253302265 | 顾锡均 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.67 |
102875253302402 | 刘迎冬 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.67 |
102875253302710 | 张文广 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.67 |
102875253302525 | 万明皓 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.62 |
102875253302655 | 颜旭光 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.58 |
102875253302598 | 吴小峰 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.56 |
102875253302307 | 黄少秋 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.50 |
102875253302487 | 舒静 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.50 |
102875253302351 | 李娜 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.47 |
102875253302634 | 徐威 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.47 |
102875253302555 | 王姗姗 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.45 |
102875253302422 | 马莉 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.36 |
102875253302663 | 杨森 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.33 |
102875253302171 | 陈君 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.25 |
102875253302181 | 陈卫锋 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.25 |
102875253302619 | 徐国友 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.25 |
102875253302309 | 黄伟 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.20 |
102875253302478 | 石菲菲 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.17 |
102875253302159 | 陈宏勇 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.14 |
102875253302612 | 谢学英 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.12 |
102875253302269 | 官凡暄 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.11 |
102875253302287 | 洪励翔 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.11 |
102875253302288 | 洪小沛 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.08 |
102875253302235 | 冯骥 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.05 |
102875253302709 | 张文策 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.00 |
102875253302740 | 周成功 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 67.00 |
102875253302299 | 胡园园 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.92 |
102875253302386 | 刘明冬 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.92 |
102875253302650 | 严瑾玉 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.87 |
102875253302222 | 法鹏程 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.83 |
102875253302183 | 陈晓东 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.80 |
102875253302684 | 袁弘 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.78 |
102875253302233 | 费楠 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.75 |
102875253302420 | 骆运宝 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.75 |
102875253302771 | 朱振洲 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.70 |
102875253302174 | 陈璐璐 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.67 |
102875253302533 | 王桂杭 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.58 |
102875253302727 | 赵卯阳 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.47 |
102875253302258 | 龚怡 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.44 |
102875253302466 | 申雅琴 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.42 |
102875253302335 | 雷文宝 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.33 |
102875253302649 | 严安 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.28 |
102875253302385 | 刘亮 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.25 |
102875253302579 | 王知亮 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.22 |
102875253302232 | 房春明 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.20 |
102875253302746 | 周未 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.20 |
102875253302652 | 严克飞 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.17 |
102875253302689 | 臧晓明 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.14 |
102875253302531 | 王德珠 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.12 |
102875253302581 | 王志强 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.08 |
102875253302651 | 严康 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.08 |
102875253302156 | 陈芳 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.05 |
102875253302592 | 吴俊 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.05 |
102875253302352 | 李平 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.03 |
102875253302608 | 向妮 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 66.03 |
102875253302132 | 白瑞 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 65.93 |
102875253302333 | 瞿楠峰 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 65.92 |
102875253302210 | 丁伟城 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 65.83 |
102875253302591 | 吴卉 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 65.56 |
102875253302343 | 李辉 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 65.39 |
102875253302172 | 陈珂 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 65.25 |
102875253302503 | 孙卫新 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 65.00 |
102875253302262 | 顾丹燕 | 管理类联考 | 定向 | MBA中心 | 工商管理 | 64.95 |
推荐阅读: