用户注册 现有 314 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MPACC
武汉理工大学2015年硕士研究生复试分数线会计硕士MPACC206分MBA、MPA、MEM国家A线
作者:零点启航教育 来源:武汉理工大学MPACC 发布日期:2015-04-19
0

一、指导思想

根据教育部关于《2015年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知要求,以提高人才选拔质量为核心,坚持公平、公开、公正的原则,德智体全面衡量,择优录取。

二、复试时间及安排

1、复试时间:3月21日-4月13日

具体时间由各招生单位自定。

2、复试费:100元

复试费由各招生单位在组织复试时凭校财务收据统一收取。

3、体检时间:按校医院在校园网上通知的时间为准,考生持本人身份证按所属校区到校医院参加体检。

4、研招办将不再向考生发放复试通知单,考生的复试安排及相关事宜由各招生单位负责通知。

三、划线原则

2015年我校硕士生的复试工作仍实行二级管理,各招生单位负责制定本单位具体的复试工作方案,确定本单位各专业的复试线、复试名单及奖学金等级的评定方案。复试应采取差额形式,差额比例一般按照1:1.2左右掌握,生源充足的招生单位,可以适度扩大差额复试比例。

“少数民族骨干计划”按分省计划和国家最低复试线。

四、调剂工作

为吸引优质生源,改善生源结构,各招生单位可根据生源结构比例接收调剂生源,申请调剂的考生必须在满足教育部的调剂要求基础上,同时满足各招生单位的调剂要求(具体见各招生单位的复试工作方案),经复试后择优录取。

五、各招生单位具体复试分数线见附件。

武汉理工大学2015年硕士研究生招生各专业复试分数线

专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
020100 理论经济学(西方经济学) 350 政治:45,英语:55 80
020100 理论经济学(世界经济) 350 政治:45,英语:50 80
020100 理论经济学(企业经济学) 350 政治:45,英语:50 80
020100 理论经济学(人口、资源与环境经济学) 350 政治:45,英语:50 80
020200 应用经济学(产业经济学) 355 政治:45,英语:46 100
020200 应用经济学(国际贸易学) 350 政治:45,英语:50 80
020200 应用经济学(金融学) 355 政治:45,英语:52 100
020200 应用经济学(区域经济学) 355 政治:45,英语:46 80
020200 应用经济学(财政学) 355 政治:45,英语:46 80
020200 应用经济学(数量经济学) 350 政治:45,英语:50 80
020200 应用经济学(电子商务) 350 政治:45,英语:50 80
020200 应用经济学(物流经济学) 355 政治:45,英语:46 80
025100 金融 335 45 99
025400 国际商务 335 45 80
125200 公共管理(MPA) 160 40 80
030100 法学 320 政治:55,英语:42 105
035101 法律(非法学) 300 政治:50,英语:46 85
035102 法律(法学) 300 政治:50,英语:46 85
050300 新闻传播学 365 政治:59,英语:53 105
055200 新闻与传播 358 政治:54,英语:55 100
040100 教育学 340 政治:60,英语:50 150
120403 教育经济与管理 355 政治:60,英语:48 95
050200 外国语言文学 345 52 78
055102 英语口译 345 52 78
055101 英语笔译 345 52 78
专业及代码 研究方向
085237工业设计工程 340 38 57
130100艺术学理论 艺术美学 365 34 51
艺术管理 372 34 51
艺术史论 360 34 51
130400美术学 动画创作及其理论 341 34 51
美术史论 343 34 51
中国画创作及其理论 339 34 51
公共艺术 325 34 51
130500设计学 设计艺术史论 365 34 51
工业设计及其理论(含展示设计) 352 34 51
环境艺术设计及其理论 350 34 51
视觉传达设计及其理论 348 34 51
信息与交互设计 355 34 51
135107美术 329 34 51
135108艺术设计 347 34 51
070100 数学 301 政治:56,英语:42  69
070200 物理 275 36 54
071400 统计学 313 44 95
080100 力学 275 36 54
080901 物理电子学 280 38 57
025200 应用统计 330 45 68
081900 矿业工程(采矿工程) 310 36 54
081900 矿业工程(矿物加工工程) 290 36 54
083700 安全科学与工程 310 38 57
083000 环境科学与工程 295 38 57
085218 矿业工程(采矿工程) 310 36 54
085218 矿业工程(矿物加工工程) 290 36 54
085224 安全工程 310 38 57
085229 环境工程 295 38 57
080500 材料科学与工程 328 38 57
085204 材料工程 290 38 57
107200 生物医学工程 330 39 117
080200 机械工程 341 38 57
080400 仪器科学与技术 328 38 57
085201 机械工程 350 38 57
085236 工业工程 350 38 57
080204 车辆工程 341 50 97
080703 动力机械及工程 339 40 85
082304 载运工具运用工程 339 40 85
0802Z5 汽车电子工程 339 40 85
0802Z2 汽车运用工程 313 40 85
085234 车辆工程 347 50 100
080804 电力电子与电力传动 340 38 57
080801 电机与电器 320 38 57
081100 控制科学与工程 335 38 57
080805 电工理论与新技术 320 38 57
085210 控制工程 310 38 57
085207 电气工程 340 38 57
081200 计算机科学与技术 335 38 57
083500 软件工程 330 38 57
085211 计算机技术 330 38 57
085212 软件工程 280 38 57
080900 电子科学与技术 311 政治:38,英语:40 业务课一:80,业务课二:90
081000 信息与通信工程 350 政治:38,英语:55 业务课一:80,业务课二:95
085208 电子与通信工程 322 政治:38,英语:50 业务课一:80,业务课二:95
081300 建筑学 280 政治:50,英语:40 90
083300 城乡规划学 308 政治:50,英语:40 90
081400 土木工程(岩土工程) 282 政治:45,英语:39 业务课一:75,业务课二:82
081400 土木工程(结构工程) 317 政治:38 英语:47 业务课一:80,业务课二:83
081400 土木工程(防灾减灾工程及防护工程) 317 政治:38 英语:47 业务课一:80,业务课二:83
081400 土木工程(桥梁与隧道工程) 352 45 100
081400 土木工程(市政工程) 305 政治:60,英语:45 业务课一:68,业务课二:110
081400 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程) 280 38 57
081400 土木工程(土木工程建造与管理) 315 55 90
085213 建筑与土木工程 305 政治:38,英语:52 57
125600 工程管理 160 40 80
085100 建筑学 295 政治:55,英语:45 业务课一:85,业务课二:90
081402 结构工程 280 38 57
080100 力学 275 36 54
082301 道路与铁道工程 296 政治:56,英语:43 业务课一:82,业务课二:92
082303 交通运输规划与管理 280 38 57
0823Z2 物流管理 280 38 57
082400 船舶与海洋工程 275 36 54
085222 交通运输工程 280 38 57
085223 船舶与海洋工程 275 36 54
082302 交通信息工程及控制 290 38 57
085222 交通运输工程 288 38 57
082300 交通运输工程 280 38 57
082402 轮机工程 275 36 54
085206 动力工程 275 36 54
085222 交通运输工程 280 38 57
085223 船舶与海洋工程 275 36 54
125100 工商管理(MBA) 160 40 80
125600 工程管理 160 40 80
120100 管理科学与工程(除公共安全外) 378 政治:57,英语:60  数学:113,专业课:126
120100 管理科学与工程(公共安全与应急管理) 335 46 69
120200 工商管理(财会类) 350 政治:57,英语:52  数学:107,专业课:102
120200 工商管理(企业管理类) 360 政治:60,英语:47 数学:107,专业课:125
120200 工商管理(技术经济管理类) 368 政治:64,英语:59 数学:109,专业课:125
081103 系统工程 280 38 57
025600 资产评估 330 45 68
125300 会计 206 70 128
010100 哲学 350 44 56
030200 政治学 350 49 63
080200 机械工程 310 38 57
0823Z2 物流管理 285 38 57
085201 机械工程 288 38 57
085240 物流工程 288 38 57
081700 化学工程与技术(业务课二为物理化学) 280 38 57
081700 化学工程与技术(业务课二为化工原理) 300 38 57
100700 药学 287 39 117
085216 化学工程 300 38 57
105500 药学 287 39 117
070300 化学 290 36 54
040303 体育教育训练学 265 34 102
010105 伦理学 280 37 56
030500 马克思主义理论 300 42 63
0602L5 中国近现代史 300 42 126
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中)

0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365